- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nr. | SP | Runden | ||
1 | Löffelholz | Mario | C ELLE / HH FuBu | I | 341 | 10 | ||
2 | Godglück | Fabian | C ELLE / HH FuBu | I | 310 | 17 | ||
3 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | I | 233 | 20 | ||
4 | de Kok | Michael | BOTDKC | I | 201 | **** | 12 | |
5 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | I | 201 | 10 | ||
6 | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | I | 187 | 20 | ||
7 | Eimers | Axel | WESDDRN | II | 184 | 12 | ||
8 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | I | 183 | 16 | ||
9 | Quint | Robert | F JAN / BiFü | I | 182 | **** | 12 | |
10 | Buchhalla | Katharina | C ELLE / HH FuBu | I | 178 | 20 | ||
11 | Berger | Thomas | BS CBDF | I | 168 | 20 | ||
12 | Schiefer | Peter | K 1DCK | I | 153 | *** | 8 | |
13 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | I | 143 | 14 | ||
14 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | I | 140 | **** | 12 | |
15 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | I | 136 | **** | 8 | |
16 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | II | 133 | 16 | ||
17 | Genull | Oliver | C ELLE / HH FuBu | I | 129 | 20 | ||
18 | Rade | Olaf | F BiFü | I | 129 | **** | 12 | |
19 | Meier | Angelika | CE CEFÜ | I | 124 | ** | 4 | |
20 | Topp | Arne | LG FLLG | I | 112 | *** | 8 | |
** = in Vorrunde ausgeschieden | ||||||||
*** = im Achtelfinale ausgeschieden | ||||||||
**** = im Viertelfinale ausgeschieden |