Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
11. Harald-Krautheim-Gedenkturnier (KS OBW)
Auch dieses Turnier führte zu einem ersten Sieg bei einem Ranglistenturnier. Herzlichen Glückwunsch an Lothar Pfeiffer sowie auch an die weiteren Plätze.
| Endergebnis KS OBW – 13.07.2025 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 93 | 5,0 |
| 2 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 69 | 6,0 |
| 3 | Breuer | Petra | o. V. | 65 | 4,5 |
| 4 | Fritsch | Felix | NOM BAZ | 60 | 5,0 |
| 5 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 59 | 6,0 |
| 6 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | 55 | 5,0 |
| 7 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | 55 | 5,5 |
| 8 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 50 | 5,0 |
| 9 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | 48 | 4,0 |
| 10 | Weinert | Silvia | H MAZO | 46 | 5,0 |
| 11 | Schelm | Denis | NOM BAZ | 46 | 6,0 |
| 12 | Bertram | Manfred | HBS 1HDV | 44 | 5,0 |
| 12 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 44 | 5,0 |
| 14 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 42 | 6,0 |
| 15 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 41 | 6,0 |
| 16 | Struwe | Britta | HBS 1HDV | 40 | 6,0 |
| 17 | Berger | Thomas | BS CBDF | 33 | 6,0 |
| 18 | Hartinger | Franz | E GD88 | 29 | 5,0 |
| 19 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 24 | 7,0 |
| 20 | Weßels | Guido | MS DCM | 21 | 7,5 |
| 21 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | 18 | 6,5 |
| 22 | Geißer | Thomas | o. V. | 12 | 7,0 |
| 23 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 12 | 8,0 |
| 24 | Berndt | Tim | o. V. | 9 | 7,0 |
| 25 | Koppelin | Markus | MZ DR | 8 | 6,5 |
| 26 | Magerstedt | Stefan | UN O | 7 | 8,0 |
| 27 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 3 | 7,0 |
| 28 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | 2 | 7,0 |
| 29 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 0 | 8,0 |
| 30 | Schauberer | Bernd | o. V. | 0 | 8,5 |
| 31 | Breidenstein | Reinhold | o. V. | -1 | 7,0 |
| 32 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -8 | 7,0 |
| 33 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -9 | 8,0 |
| 34 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -10 | 8,0 |
| 35 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -11 | 6,0 |
| 36 | Huhn | Martin | o. V. | -11 | 8,0 |
| 37 | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | -15 | 9,0 |
| 38 | Ullmann | Angelika | KS OBW | -21 | 9,0 |
| 39 | Hans | Stephan | HH DKCB | -24 | 8,5 |
| 40 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -27 | 10,0 |
| 41 | Ternes | Hans-Joachim | MZ DR | -28 | 8,0 |
| 42 | Matheus | Christian | B FUEX | -29 | 9,0 |
| 43 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | -34 | 8,0 |
| 44 | Wrede | Willi | KS OBW | -34 | 10,0 |
| 45 | Hold | Fritz | KS OBW | -35 | 9,0 |
| 46 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | -38 | 9,5 |
| 47 | Lahrmann | Heinz-Jürgen | o. V. | -39 | 8,0 |
| 48 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | -40 | 9,0 |
| 49 | Graf | Daro | B FUEX | -48 | 10,0 |
| 50 | Grix | Rainer | F GUDE | -56 | 10,0 |
| 51 | Hempel | Jörg | o. V. | -63 | 8,0 |
| 52 | Gosse | Dirk | OL 1ODC | -64 | 9,0 |
| 53 | Seitz | Marion | KS OBW | -90 | 12,0 |
| 54 | Felgner | Peter | W KD | -93 | 12,0 |
| 55 | Morlang | Susanne | KS OBW | -95 | 12,0 |
| 56 | Gardyan | Kirsti | KS OBW | -112 | 12,0 |


