In 2026 gab es nur einen Doppelspieltag geben, da sich nur 4 Mannschaften angemeldet hatten.
Nach Auswertung der Abstimmung wurde der Spieltag auf den 10+11. Oktober festgelegt. Der Ausrichter war KS OBW.
| Bundesliga-Quali 2026 - Endstand |
| Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | DU ZHN / MO K92 | 203 |
| 2 | H MAZO | -23 |
| 3 | HRO ED / S JUNK | -61 |
| 4 | KS OBW / KS FUKS | -119 |

| Bundesliga-Quali 2025 - Endstand |
| Rang⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Punkte⇅▾ |
|---|---|---|
| 1 | M WB / GM BIT | 416 |
| 2 | B FUEX | 312 |
| 3 | M DDUL II | 181 |
| 4 | HH FUBU / H MAZO | 145 |
| 5 | M DDUL I | -122 |
| 6 | DU ZHN / MO K92 | -218 |
| 7 | KS OBW / KS FUKS | -219 |
| 8 | H MAZO | -245 |
| 9 | MZ DR / F GUDE | -250 |


| Bundesliga-Quali 2024 - Endstand |
| Rang⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Punkte⇅▾ |
|---|---|---|
| 1 | HRO ED / LG LÜLÜ | 305 |
| 2 | M WB / NOM BAZ | 205 |
| 3 | DU ZHN / MO K92 | -3 |
| 4 | MZ DR / F GUDE | -507 |

In nachfolgenden Tabellen könnt ihr nach Belieben sortieren (klick auf die Überschrift) und filtern (kleines Dreieck). Angezeigt werden in der Regel die ersten 50 Einträge, den Rest kann man durch scrollen finden.
Die größeren Tabellen könnt ihr auch als Excel-Datei (unformatiert) herunterladen.
| Bundesliga-Quali 2026 - Einzelwertung |
| Rang⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Rd.⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deselaers | Ernst | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | 102 | 4 | 25,500 |
| 2 | Blosen | Detlef | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 88 | 4 | 22,000 |
| 3 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | H MAZO | 66 | 8 | 8,250 |
| 4 | Blosen | Andrea | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 59 | 5 | 11,800 |
| 5 | Hartel | Michael | HRO ED / S JUNK | HRO ED | 59 | 6 | 9,833 |
| 6 | Hold | Fritz | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | 49 | 4 | 12,250 |
| 7 | Morlang | Susanne | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | 48 | 6 | 8,000 |
| 8 | Lühert | Kerstin | H MAZO | H MAZO | 47 | 3 | 15,667 |
| 9 | Plaue | Henning | H MAZO | H MAZO | 31 | 5 | 6,200 |
| 10 | Wulff | Steffen | HRO ED / S JUNK | HRO ED | 31 | 6 | 5,167 |
| 11 | Thoms | Frank | HRO ED / S JUNK | HRO ED | 22 | 8 | 2,750 |
| 12 | Weinert | Silvia | H MAZO | H MAZO | 20 | 8 | 2,500 |
| 13 | Regneri | Dunja | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 16 | 5 | 3,200 |
| 14 | Wrede | Willi | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | 5 | 8 | 0,625 |
| 15 | Birtigh | Andreas | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | 1 | 4 | 0,250 |
| 16 | Mölders | Tanja | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | 1 | 4 | 0,250 |
| 17 | Henseleit | Michael | HRO ED / S JUNK | HRO ED | -11 | 6 | -1,833 |
| 18 | Benninghoff | Dorothee | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -18 | 4 | -4,500 |
| 19 | Kwanka | Werner | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | -35 | 4 | -8,750 |
| 20 | Klein | Burkhard | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -46 | 2 | -23,000 |
| 21 | Sonnenschein | Frank | KS OBW / KS FUKS | KS FUKS | -74 | 4 | -18,500 |
| 22 | Plaue | Nina | H MAZO | H MAZO | -78 | 4 | -19,500 |
| 23 | Sperling | Olaf | H MAZO | H MAZO | -109 | 4 | -27,250 |
| 24 | Aßhauer | Norbert | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | -112 | 6 | -18,667 |
| 25 | Reinhard | Marcus | HRO ED / S JUNK | HRO ED | -162 | 6 | -27,000 |
| Bundesliga-Quali 2025 - Einzelwertung |
| Rang⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Rd.⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiller, Harald | B FUEX | B FUEX | 190 | 12 | 15,83 |
| 2 | Kraft, Akim | M WB / GM BIT | GM BIT | 178 | 8 | 22,25 |
| 3 | Rasche, Karl-Heinz | HH FUBU / H MAZO | H MAZO | 158 | 14 | 11,29 |
| 4 | Storm, Dirk | H MAZO | H MAZO | 116 | 16 | 7,25 |
| 5 | Weiser, Tobias | M DDUL II | M DDUL | 116 | 14 | 8,29 |
| 6 | Dinslaken, Melissa | M DDUL II | M DDUL | 106 | 8 | 13,25 |
| 7 | Fotteler, Raphael | M WB / GM BIT | GM BIT | 104 | 16 | 6,50 |
| 8 | Fritz, Andreas | M DDUL I | M DDUL | 99 | 16 | 6,19 |
| 9 | Pfleger, Gerald | HH FUBU / H MAZO | HH FUBU | 82 | 14 | 5,86 |
| 10 | Jaurisch, Rainer | B FUEX | B FUEX | 79 | 8 | 9,88 |
| 11 | Wodsak, Johannes | M WB / GM BIT | M WB | 69 | 6 | 11,50 |
| 12 | Knebel, Carsten | M DDUL II | M DDUL | 66 | 16 | 4,13 |
| 13 | Staudigl, Immo | M DDUL II | M DDUL | 63 | 8 | 7,88 |
| 14 | Hendricks, Andreas | M WB / GM BIT | M WB | 60 | 14 | 4,29 |
| 15 | Plum, Hubert | H MAZO | H MAZO | 57 | 14 | 4,07 |
| 16 | Kern, Daniel | M DDUL I | M DDUL | 47 | 8 | 5,88 |
| 17 | Alpermann, Holger | B FUEX | B FUEX | 46 | 14 | 3,29 |
| 18 | Morlang, Susanne | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | 39 | 8 | 4,88 |
| 19 | Bressler, Dominik | B FUEX | B FUEX | 28 | 12 | 2,33 |
| 20 | Weinert, Silvia | HH FUBU / H MAZO | H MAZO | 22 | 14 | 1,57 |
| 21 | Albers, Michael | MZ DR / F GUDE | MZ DR | 21 | 4 | 5,25 |
| 22 | Wagner, Sebastian | M WB / GM BIT | M WB | 19 | 16 | 1,19 |
| 23 | Thiel, Rainer | HH FUBU / H MAZO | HH FUBU | 14 | 10 | 1,40 |
| 24 | Blosen, Detlef | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 9 | 10 | 0,90 |
| 25 | von Gierke, Christiane | B FUEX | B FUEX | 9 | 8 | 1,13 |
| 26 | Ullmann, Angelika | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | 6 | 16 | 0,38 |
| 27 | Birtigh, Andreas | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | 3 | 8 | 0,38 |
| 28 | Blosen, Andrea | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 0 | 13 | 0,00 |
| 29 | Klein, Burkhard | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -9 | 9 | -1,00 |
| 30 | Casalino, Raffaela | M WB / GM BIT | M WB | -14 | 4 | -3,50 |
| 31 | Moczygemba, Sibylle | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -18 | 6 | -3,00 |
| 32 | Benninghoff, Dorothee | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -20 | 14 | -1,43 |
| 33 | Thomsen, Johannes | H MAZO | H MAZO | -20 | 6 | -3,33 |
| 34 | Wrede, Willi | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | -20 | 15 | -1,33 |
| 35 | Hölig, Peter | B FUEX | B FUEX | -40 | 10 | -4,00 |
| 36 | Hentschel, Rolf | H MAZO | H MAZO | -50 | 10 | -5,00 |
| 37 | Brendli, Werner | M DDUL II | M DDUL | -54 | 4 | -13,50 |
| 38 | Wolf, Simone | M DDUL II | M DDUL | -54 | 8 | -6,75 |
| 39 | Griffaton, Horst | KS OBW / KS FUKS | KS FUKS | -56 | 8 | -7,00 |
| 40 | Schwaebel, Thimon | MZ DR / F GUDE | F GUDE | -56 | 6 | -9,33 |
| 41 | Fischer, Thomas | M DDUL II | M DDUL | -62 | 6 | -10,33 |
| 42 | Diehl, Beatrix | KS OBW / KS FUKS | KS FUKS | -70 | 6 | -11,67 |
| 43 | Kenntner, Eva | M DDUL I | M DDUL | -73 | 16 | -4,56 |
| 44 | Waber, Ute | MZ DR / F GUDE | F GUDE | -74 | 8 | -9,25 |
| 45 | Weidmann, Claudia | M DDUL I | M DDUL | -77 | 16 | -4,81 |
| 46 | Aßhauer, Norbert | KS OBW / KS FUKS | KS OBW | -118 | 11 | -10,73 |
| 47 | Helbig, Michael | M DDUL I | M DDUL | -118 | 8 | -14,75 |
| 48 | Albers-Sellhoff, Claudia | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -123 | 8 | -15,38 |
| 49 | Wiedemann, Nicon | HH FUBU / H MAZO | HH FUBU | -131 | 12 | -10,92 |
| 50 | Storm, Diana | H MAZO | H MAZO | -132 | 6 | -22,00 |
| 51 | Mölders, Tanja | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -201 | 10 | -20,10 |
| 52 | Sperling, Olaf | H MAZO | H MAZO | -216 | 12 | -18,00 |
| Bundesliga-Quali 2024 - Einzelwertung |
| Platz⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Rd.⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendricks, Andreas | M WB / NOM BAZ | M WB | 165 | 8 | 20,63 |
| 2 | Thoms, Frank | HRO ED / LG LÜLÜ | HRO ED | 153 | 8 | 19,13 |
| 3 | Wagner, Sebastian | M WB / NOM BAZ | M WB | 144 | 8 | 18,00 |
| 4 | Ingenhorst, Susanne | HRO ED / LG LÜLÜ | LG LüLü | 79 | 8 | 9,88 |
| 5 | Deselaers, Ernst | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | 60 | 6 | 10,00 |
| 6 | Hartel, Michael | HRO ED / LG LÜLÜ | LG LüLü | 51 | 8 | 6,38 |
| 7 | Blosen, Detlef | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 33 | 2 | 16,50 |
| 8 | Benninghoff, Dorothee | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | 28 | 8 | 3,50 |
| 9 | Reinhard, Marcus | HRO ED / LG LÜLÜ | LG LüLü | 22 | 8 | 2,75 |
| 10 | Blosen, Andrea | DU ZHN / MO K92 | DU ZHN | 1 | 8 | 0,13 |
| 11 | Waber, Ute | MZ DR / F GUDE | F GUDE | -19 | 8 | -2,38 |
| 12 | Casalino, Raffaela | M WB / NOM BAZ | M WB | -19 | 6 | -3,17 |
| 13 | Wodsak, Johannes | M WB / NOM BAZ | M WB | -29 | 6 | -4,83 |
| 14 | Albers, Michael | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -44 | 6 | -7,33 |
| 15 | Albers-Sellhoff, Claudia | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -49 | 4 | -12,25 |
| 16 | Schierbaum, Ralf | M WB / NOM BAZ | NOMBAZ | -56 | 4 | -14,00 |
| 17 | Klein, Burkhard | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -62 | 4 | -15,50 |
| 18 | Birtigh, Andreas | DU ZHN / MO K92 | MO K92 | -63 | 4 | -15,75 |
| 19 | Schwäbel, Thimon | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -108 | 6 | -18,00 |
| 20 | Pies, Carsten | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -122 | 2 | -61,00 |
| 21 | Moczygemba, Sibylle | MZ DR / F GUDE | MZ DR | -165 | 6 | -27,50 |
Für die Qualifikation zur Bundesliga können alle Vereine beliebig viele Mannschaften anmelden, es sind auch Spielgemeinschaften aus maximal 2 Vereinen möglich.
Die Qualifikation findet in an 2 Wochenenden parallel zum 2. und 4. Bundesliga-Spieltag statt, falls sich mehr als 4 Mannschaften angemeldet haben, ansonsten gibt es nur einen Doppelspieltag (eventuell erst nach Ende der Saison).
Die Anzahl der Aufsteiger richtet sich nach der Anzahl der Mannschaften, die am ersten Spieltag angetreten sind. Bei weniger als 7 Mannschaften gibt es 1 Aufstiegsplatz, zwischen 7 und 16 Mannschaften gibt es 2 Plätze und bei mehr als 16 Mannschaften werden 3 Plätze ausgespielt.
Sollte eine Mannschaft am 2. Spieltag nicht antreten, wird diese für das nächste Jahr von diesem Wettbewerb ausgeschlossen.
Alle Aufsteiger und Sieger der Einzelwertung, die ewige Einzelwertung sowie alle Jahreswertungen finden sich im Archiv & Statistik