| Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2026 |
| VIERTELFINALE am | 06.09.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - SÜD / WEST | Gruppe 4 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 2 | OL 1ODC / HB EBDC | 82 | 3 | CE LLE / W KD | 28 | 2 | SU MOBU | -15 | 2 | DA JA80 / W KD | 81 |
| 4 | MS DCM / GÖ TTER | -216 | 2 | BS 1DDC / GF HANK | 30 | 4 | MO K92 II | -49 | 4 | MZ DR | -273 |
| 1 | HH FUBU | 98 | 4 | EE DIAL | -110 | 3 | MO K92 I | -21 | 1 | BOT DKC | 143 |
| 3 | LG FLLG / LG LÜLÜ | 36 | 1 | GÖ TTER | 52 | 1 | MZ DR / F BIFÜ | 85 | 3 | AC DCC | 49 |
| Ausrichter Gruppe 1 + 2: | HH DKCB | Ausrichter Gruppe 3 + 4: | MO K92 | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Halbfinales am 07.11.2026 wird gemäß der TSO ausgelost. Die Ausrichtung wird nach Eingang der Bewerbungen vergeben. | |||||||||||
| ACHTELFINALE (1. Runde) am | 05.09.2026 | ||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - NORD | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 4 | HRO ED | -124 | 5 | HH DKCB / STD 1DVC | -138 | 2 | EE DIAL | 49 | |||
| 2 | BS 1DDC / GF HANK | 44 | 1 | CE LLE / W KD | 151 | 4 | B FUEX | -151 | |||
| 3 | GÖ TTER | 20 | 4 | H MAZO I | -55 | 3 | HB EBDC | 5 | |||
| 1 | OL 1ODC / HB EBDC | 60 | 2 | MS DCM / GÖ TTER | 60 | 1 | HH FUBU | 97 | |||
| 3 | LG FLLG / LG LÜLÜ | -18 | |||||||||
| Gruppe 4 - SÜD / WEST | Gruppe 5 - SÜD / WEST | Gruppe 6 - SÜD / WEST | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 1 | SU MOBU | 181 | 2 | MO K92 II | 170 | 2 | BOT DKC | 13 | |||
| 5 | HD SK95 | -106 | 5 | MZ DR / DA JA80 | -264 | 5 | DA JA80 / MZ DR | -59 | |||
| 3 | MZ DR / F BIFÜ | -54 | 3 | WES DDRN | -132 | 1 | MO K92 I | 53 | |||
| 2 | DA JA80 | 59 | 4 | K 1DCK | -202 | 4 | F JAN / F GUDE | -14 | |||
| 4 | MZ DR | -80 | 1 | DA JA80 / W KD | 428 | 3 | AC DCC | 7 | |||
| Ausrichter Gruppe 1 - 3: | HH DKCB | Ausrichter Gruppe 4 - 7: | MO K92 | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Viertelfinales am 06.09.2026 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung (TSO). | |||||||||||
| In der Gruppe 4 musste die Mannschaft DA JA80 krankheitsbedingt für das Viertelfinale absagen, daher rückte MZ DR als Vierter dieser Gruppe nach. | |||||||||||






In nachfolgenden Tabellen könnt ihr nach Belieben sortieren (klick auf die Überschrift) und filtern (kleines Dreieck). Angezeigt werden in der Regel die ersten 50 Einträge, man kann natürlich den Rest durch scrollen ansehen.
| DMM 2026 - Einzelwertung nach dem Viertelfinale |
| RANG⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Raus im⇅▾ | SP⇅▾ | RD⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner | Stefan | W KD | DA JA80 / W KD | 180 | 8 | 22,500 | |
| 1 | Ploog | Carsten | HH FUBU | HH FUBU | 180 | 8 | 22,500 | |
| 3 | Katona | Arne | MZ DR | MZ DR / F BIFÜ | 137 | 8 | 17,125 | |
| 4 | Schreiber | Klaus | W KD | DA JA80 / W KD | 135 | 7 | 19,286 | |
| 5 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | BS 1DDC / GF HANK | 129 | 8 | 16,125 | |
| 6 | Kraft | Akim | W KD | DA JA80 / W KD | 126 | 8 | 15,750 | |
| 7 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | SU MOBU | 123 | 8 | 15,375 | |
| 8 | Kloth | Andreas | HH FUBU | HH FUBU | 114 | 6 | 19,000 | |
| 9 | Bertram | Kai | DA JA80 | DA JA80 | 1/8 | 107 | 4 | 26,750 |
| 10 | Jöns | Daniel | BOT DKC | BOT DKC | 105 | 8 | 13,125 | |
| 10 | Scholten | Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 105 | 8 | 13,125 | |
| 12 | Vonrüden | Andreas | W KD | CE LLE / W KD | 1/4 | 90 | 6 | 15,000 |
| 12 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | CE LLE / W KD | 1/4 | 90 | 8 | 11,250 |
| 12 | Gonsberg | Jörg | HB EBDC | HB EBDC | 1/8 | 90 | 4 | 22,500 |
| 15 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | SU MOBU | 86 | 4 | 21,500 | |
| 16 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | EE DIAL | 1/4 | 73 | 8 | 9,125 |
| 17 | Frost | Dieter | MO K92 | MO K92 I | 1/4 | 67 | 4 | 16,750 |
| 18 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | LG FLLG / LG LÜLÜ | 1/4 | 66 | 8 | 8,250 |
| 19 | Götz | Peter | OL 1ODC | OL 1ODC / HB EBDC | 64 | 8 | 8,000 | |
| 20 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 1/8 | 63 | 4 | 15,750 |
| 20 | Müller | Andreas | H MAZO | H MAZO I | 1/8 | 63 | 4 | 15,750 |
| 22 | Cremer | Erika | AC DCC | AC DCC | 1/4 | 60 | 8 | 7,500 |
| 23 | Bressler | Dominik | B FUEX | B FUEX | 1/8 | 57 | 4 | 14,250 |
| 23 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | MZ DR / F BIFÜ | 57 | 3 | 19,000 | |
| 25 | Klein | Burkhard | MO K92 | MO K92 II | 1/4 | 55 | 4 | 13,750 |
| 26 | Wolter | Friederike | MS DCM | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | 54 | 8 | 6,750 |
| 27 | Müller | Jochen | F JAN | F JAN / F GUDE | 1/8 | 50 | 4 | 12,500 |
| 28 | Baaken | Hermann | MO K92 | MO K92 I | 1/4 | 49 | 8 | 6,125 |
| 29 | Kobs | Corvin | DA JA80 | DA JA80 / W KD | 48 | 4 | 12,000 | |
| 30 | Pohlenz | Holger | F GUDE | F JAN / F GUDE | 1/8 | 44 | 4 | 11,000 |
| 31 | Vonrüden | Verena | W KD | CE LLE / W KD | 1/4 | 42 | 8 | 5,250 |
| 31 | Weßels | Guido | MS DCM | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | 42 | 8 | 5,250 |
| 33 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | CE LLE / W KD | 1/4 | 41 | 4 | 10,250 |
| 34 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | BOT DKC | 39 | 8 | 4,875 | |
| 34 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | MO K92 II | 1/4 | 39 | 8 | 4,875 |
| 36 | Birtigh | Andreas | MO K92 | MO K92 II | 1/4 | 37 | 2 | 18,500 |
| 37 | Biersching | Oliver | WES DDRN | WES DDRN | 1/8 | 35 | 2 | 17,500 |
| 38 | Gottwald | Lutz | HB EBDC | HB EBDC | 1/8 | 32 | 2 | 16,000 |
| 39 | Effen | Günter | HB EBDC | OL 1ODC / HB EBDC | 31 | 8 | 3,875 | |
| 40 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | SU MOBU | 30 | 8 | 3,750 | |
| 41 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | DA JA80 / MZ DR | 1/8 | 26 | 4 | 6,500 |
| 42 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | OL 1ODC / HB EBDC | 25 | 8 | 3,125 | |
| 43 | Kwitt | Maren | LG FLLG | LG FLLG / LG LÜLÜ | 1/4 | 24 | 8 | 3,000 |
| 44 | Konrad | Klaus | AC DCC | AC DCC | 1/4 | 23 | 8 | 2,875 |
| 44 | Schwigon | Herbert | HRO ED | HRO ED | 1/8 | 23 | 4 | 5,750 |
| 46 | Deselaers | Ernst | MO K92 | MO K92 II | 1/4 | 22 | 6 | 3,667 |
| 46 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | OL 1ODC / HB EBDC | 22 | 8 | 2,750 | |
| 48 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | MZ DR / F BIFÜ | 21 | 6 | 3,500 | |
| 49 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | DA JA80 / W KD | 20 | 5 | 4,000 | |
| 49 | Widderich | Nils | GÖ TTER | GÖ TTER | 20 | 8 | 2,500 | |
| 49 | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | MO K92 I | 1/4 | 20 | 4 | 5,000 |
| 52 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | AC DCC | 1/4 | 18 | 8 | 2,250 |
| 52 | Mölders | Tanja | MO K92 | MO K92 II | 1/4 | 18 | 8 | 2,250 |
| 54 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | BOT DKC | 17 | 8 | 2,125 | |
| 55 | Helmke | Hartmut | BS 1DDC | BS 1DDC / GF HANK | 13 | 8 | 1,625 | |
| 56 | Schmidt | Sigrid | HD SK95 | HD SK95 | 1/8 | 12 | 2 | 6,000 |
| 57 | Lehmann | Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 11 | 8 | 1,375 | |
| 58 | Brendjes | Holger | WES DDRN | WES DDRN | 1/8 | 10 | 2 | 5,000 |
| 59 | Immig | Thomas | STD 1DVC | HH DKCB / STD 1DVC | 1/8 | 9 | 3 | 3,000 |
| 60 | Groth | Jürgen | AC DCC | AC DCC | 1/4 | 7 | 4 | 1,750 |
| 60 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | HB EBDC | 1/8 | 7 | 2 | 3,500 |
| 60 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | HH DKCB / STD 1DVC | 1/8 | 7 | 4 | 1,750 |
| 60 | Frieters | Guido | SU MOBU | SU MOBU | 7 | 4 | 1,750 | |
| 64 | Willmann | Thomas | MO K92 | MO K92 I | 1/4 | 6 | 1 | 6,000 |
| 65 | Israel | Dirk | EE DIAL | EE DIAL | 1/4 | 3 | 4 | 0,750 |
| 66 | Preikschas | Martina | LG FLLG | LG FLLG / LG LÜLÜ | 1/4 | 2 | 8 | 0,250 |
| 67 | Schink | Herbert | F JAN | F JAN / F GUDE | 1/8 | 0 | 2 | 0,000 |
| 68 | Richert | Christina | MZ DR | DA JA80 / MZ DR | 1/8 | -2 | 4 | -0,500 |
| 68 | Velte | Thomas | HD SK95 | HD SK95 | 1/8 | -2 | 2 | -1,000 |
| 70 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | DA JA80 | 1/8 | -4 | 4 | -1,000 |
| 71 | Bolik | Christian | BOT DKC | BOT DKC | -5 | 8 | -0,625 | |
| 71 | Brendjes | Manfred | WES DDRN | WES DDRN | 1/8 | -5 | 4 | -1,250 |
| 73 | Drechsler | Falko | HH FUBU | HH FUBU | -6 | 6 | -1,000 | |
| 74 | Radke | Norbert | BS 1DDC | BS 1DDC / GF HANK | -9 | 8 | -1,125 | |
| 74 | Schmoll | Marion | K 1DCK | K 1DCK | 1/8 | -9 | 4 | -2,250 |
| 76 | Plum | Hubert | H MAZO | H MAZO I | 1/8 | -11 | 4 | -2,750 |
| 77 | Thoms | Frank | HRO ED | HRO ED | 1/8 | -12 | 4 | -3,000 |
| 78 | Kurzer | Karsten | H MAZO | H MAZO I | 1/8 | -13 | 4 | -3,250 |
| 78 | Holberg | Viola | HH FUBU | HH FUBU | -13 | 6 | -2,167 | |
| 80 | Waber | Ute | MZ DR | MZ DR / DA JA80 | 1/8 | -14 | 4 | -3,500 |
| 81 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | MZ DR / DA JA80 | 1/8 | -16 | 4 | -4,000 |
| 82 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | HD SK95 | 1/8 | -18 | 4 | -4,500 |
| 83 | Marx | Tim | MZ DR | DA JA80 / MZ DR | 1/8 | -19 | 4 | -4,750 |
| 83 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | EE DIAL | 1/4 | -19 | 8 | -2,375 |
| 83 | Wagener | Markus | HD SK95 | HD SK95 | 1/8 | -19 | 4 | -4,750 |
| 86 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | HH DKCB / STD 1DVC | 1/8 | -23 | 1 | -23,000 |
| 87 | Ferfers | Rolf | F GUDE | F JAN / F GUDE | 1/8 | -30 | 2 | -15,000 |
| 88 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | B FUEX | 1/8 | -31 | 4 | -7,750 |
| 88 | Wolf | Rüdiger | STD 1DVC | HH DKCB / STD 1DVC | 1/8 | -31 | 4 | -7,750 |
| 90 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | EE DIAL | 1/4 | -34 | 4 | -8,500 |
| 91 | Vogel | Erik | K 1DCK | K 1DCK | 1/8 | -36 | 4 | -9,000 |
| 91 | Besier | Thomas | MZ DR | MZ DR | 1/4 | -36 | 8 | -4,500 |
| 93 | Wallutis | Ralf | MO K92 | MO K92 I | 1/4 | -38 | 8 | -4,750 |
| 94 | Matheus | Christian | B FUEX | B FUEX | 1/8 | -45 | 4 | -11,250 |
| 95 | Bergmann | Conrad | MO K92 | MO K92 II | 1/4 | -50 | 4 | -12,500 |
| 96 | Mertens | Willy | AC DCC | AC DCC | 1/4 | -52 | 4 | -13,000 |
| 97 | Meyer | Rolf | WES DDRN | WES DDRN | 1/8 | -53 | 4 | -13,250 |
| 98 | Kobbe | Angela | HB EBDC | HB EBDC | 1/8 | -54 | 4 | -13,500 |
| 99 | Wittenberg | Heinrich | BS 1DDC | BS 1DDC / GF HANK | -59 | 8 | -7,375 | |
| 99 | Jüchott | Helmut | HRO ED | HRO ED | 1/8 | -59 | 4 | -14,750 |
| 101 | Mischke | Alexander | K 1DCK | K 1DCK | 1/8 | -61 | 4 | -15,250 |
| 101 | Heinecke | Daniel | MZ DR | MZ DR | 1/4 | -61 | 8 | -7,625 |
| 103 | Krist | Elke | DA JA80 | DA JA80 / MZ DR | 1/8 | -64 | 4 | -16,000 |
| 103 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | -64 | 8 | -8,000 | |
| 105 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | HB EBDC | 1/8 | -70 | 4 | -17,500 |
| 106 | Günther | Markus | MO K92 | MO K92 I | 1/4 | -72 | 7 | -10,286 |
| 107 | Koppelin | Markus | MZ DR | MZ DR / F BIFÜ | -73 | 7 | -10,429 | |
| 108 | Topp | Arne | LG FLLG | LG FLLG / LG LÜLÜ | 1/4 | -74 | 8 | -9,250 |
| 109 | Schuster | Ralf | HRO ED | HRO ED | 1/8 | -76 | 4 | -19,000 |
| 110 | Räsch | Andreas | F JAN | F JAN / F GUDE | 1/8 | -78 | 4 | -19,500 |
| 111 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | HD SK95 | 1/8 | -79 | 4 | -19,750 |
| 112 | Naunin | Fritjof | HH FUBU | HH FUBU | -80 | 6 | -13,333 | |
| 112 | Hegewald | Birte | SU MOBU | SU MOBU | -80 | 8 | -10,000 | |
| 114 | Dröge | Timo | CE LLE | CE LLE / W KD | 1/4 | -84 | 6 | -14,000 |
| 114 | Wenzel | Enrico | EE DIAL | EE DIAL | 1/4 | -84 | 8 | -10,500 |
| 116 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | MZ DR / DA JA80 | 1/8 | -91 | 4 | -22,750 |
| 117 | Konkart | Jeanette | H MAZO | H MAZO I | 1/8 | -94 | 4 | -23,500 |
| 118 | Koch | Josef | K 1DCK | K 1DCK | 1/8 | -96 | 4 | -24,000 |
| 119 | Hans | Stephan | HH DKCB | HH DKCB / STD 1DVC | 1/8 | -100 | 4 | -25,000 |
| 120 | Friebe | Jürgen | DA JA80 | DA JA80 | 1/8 | -107 | 4 | -26,750 |
| 121 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | MZ DR / F BIFÜ | -111 | 8 | -13,875 | |
| 122 | Gaspar | Markus | MS DCM | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | -116 | 8 | -14,500 |
| 123 | Amerkamp | Jörg | WES DDRN | WES DDRN | 1/8 | -119 | 4 | -29,750 |
| 124 | L'hoest | Sandra | MZ DR | MZ DR | 1/4 | -121 | 8 | -15,125 |
| 125 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | B FUEX | 1/8 | -132 | 4 | -33,000 |
| 126 | Schmidt | Petra | MZ DR | MZ DR | 1/4 | -135 | 8 | -16,875 |
| 127 | Lehmann | Michael | MS DCM | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | -136 | 8 | -17,000 |
| 128 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | MZ DR / DA JA80 | 1/8 | -143 | 4 | -35,750 |
| DMM 2025 - Einzelwertung nach dem Finale |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Raus im⇅▾ | Punkte⇅▾ | RD⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöns | Daniel | BOT DKC | 1/2 | 308 | 16 | 19,250 |
| 2 | Schreiber | Klaus | NOM BAZ | 1/2 | 167 | 8 | 20,875 |
| 3 | Quecke | Jasper | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | 153 | 8 | 19,125 |
| 4 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | 1/4 | 149 | 8 | 18,625 |
| 5 | Engelhart | Thorsten | MZ DR / DA JA80 II | 139 | 8 | 17,375 | |
| 6 | Matheus | Christian | B FUEX II | 1/4 | 127 | 8 | 15,875 |
| 7 | Kobs | Corvin | DA JA80 / MZ DR | 126 | 16 | 7,875 | |
| 8 | Löffelholz | Mario | CE LLE / W KD | 1/2 | 111 | 14 | 7,929 |
| 9 | de Kok | Michael | BOT DKC | 1/2 | 110 | 16 | 6,875 |
| 10 | Räsch | Andreas | F JAN / F GUDE | 100 | 14 | 7,143 | |
| 11 | van der Wehr | Dirk | B FUEX I | 1/4 | 96 | 8 | 12,000 |
| 12 | Dröge | Jörg | CE LLE / W KD | 1/2 | 85 | 6 | 14,167 |
| 13 | Bressler | Dominik | B FUEX I | 1/4 | 82 | 8 | 10,250 |
| 14 | Buchhalla | Katharina | CE LLE / W KD | 1/2 | 75 | 13 | 5,769 |
| 15 | Alpermann | Holger | B FUEX II | 1/4 | 74 | 8 | 9,250 |
| 16 | Vonrüden | Verena | CE LLE / W KD | 1/2 | 74 | 4 | 18,500 |
| 17 | Marx | Tim | DA JA80 / MZ DR | 70 | 16 | 4,375 | |
| 18 | Willmann | Thomas | MO K92 | 1/4 | 69 | 8 | 8,625 |
| 19 | Fritsch | Felix | H MAZO / NOM BAZ | 1/8 | 67 | 4 | 16,750 |
| 20 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 1/8 | 63 | 4 | 15,750 |
| 21 | Helmke | Hartmut | BS 1DDC / GF HANK | 1/2 | 62 | 16 | 3,875 |
| 22 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 1/2 | 60 | 16 | 3,750 |
| 23 | Wolf | Rüdiger | HH DKCB / STD 1DVC | 59 | 16 | 3,688 | |
| 24 | Pohlenz | Holger | F JAN / F GUDE | 57 | 14 | 4,071 | |
| 25 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 1/4 | 57 | 8 | 7,125 |
| 26 | Plum | Hubert | H MAZO | 1/4 | 56 | 8 | 7,000 |
| 27 | Widderich | Nils | F GUDE / GÖ TTER | 1/4 | 55 | 8 | 6,875 |
| 28 | Koppelin | Markus | MZ DR / DA JA80 II | 52 | 8 | 6,500 | |
| 29 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 1/4 | 51 | 8 | 6,375 |
| 30 | Jüchott | Helmut | HRO ED | 1/8 | 49 | 4 | 12,250 |
| 31 | Grischow | Cornelia | HH DKCB / STD 1DVC | 46 | 16 | 2,875 | |
| 32 | Bokern | Aloys | OL 1ODC / HB EBDC | 1/8 | 44 | 4 | 11,000 |
| 33 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 1/4 | 42 | 6 | 7,000 |
| 34 | Lechner | Stefan | NOM BAZ | 1/2 | 38 | 8 | 4,750 |
| 35 | Bertram | Kai | MZ DR / DA JA80 II | 36 | 6 | 6,000 | |
| 36 | Mahnert | Thomas | MZ DR / DA JA80 II | 35 | 14 | 2,500 | |
| 37 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | 1/8 | 34 | 4 | 8,500 |
| 38 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 1/8 | 33 | 2 | 16,500 |
| 39 | Hans | Stephan | HH DKCB / STD 1DVC | 32 | 16 | 2,000 | |
| 40 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | 1/8 | 28 | 2 | 14,000 |
| 41 | Berger | Thomas | BS CBDF | 1/8 | 26 | 4 | 6,500 |
| 42 | Menke | Arndt | DU ZHN | 1/8 | 24 | 2 | 12,000 |
| 43 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | 1/2 | 23 | 8 | 2,875 |
| 44 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 1/4 | 22 | 8 | 2,750 |
| 45 | Dotzler | Maren | SU MOBU | 1/4 | 15 | 8 | 1,875 |
| 46 | Hennecke | Sabine | NOM BAZ | 1/2 | 14 | 8 | 1,750 |
| 47 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR / F GUDE | 1/8 | 12 | 4 | 3,000 |
| 48 | Lamely | Heinz | DU ZHN | 1/8 | 7 | 4 | 1,750 |
| 49 | Radau | Jörn | F GUDE / GÖ TTER | 1/4 | 7 | 8 | 0,875 |
| 50 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 1/2 | 5 | 16 | 0,313 |
| 51 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC / HB EBDC | 1/8 | 4 | 4 | 1,000 |
| 52 | Heinecke | Daniel | MZ DR / DA JA80 I | 1/8 | 3 | 4 | 0,750 |
| 53 | Müller | Jochen | F JAN / F GUDE | 2 | 14 | 0,143 | |
| 54 | Weßels | Guido | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | 2 | 8 | 0,250 |
| 55 | Ferfers | Rolf | F JAN / F GUDE | 1 | 10 | 0,100 | |
| 56 | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | 1/8 | 1 | 4 | 0,250 |
| 57 | Kannenberg | Leif | BS CBDF | 1/8 | 0 | 4 | 0,000 |
| 58 | Bath | Ines | B FUEX II | 1/4 | -2 | 2 | -1,000 |
| 59 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 1/8 | -2 | 4 | -0,500 |
| 60 | Naylor | Kevan | F GUDE / GÖ TTER | 1/4 | -5 | 8 | -0,625 |
| 61 | Storm | Diana | H MAZO / NOM BAZ | 1/8 | -5 | 4 | -1,250 |
| 62 | Gosse | Dirk | OL 1ODC / HB EBDC | 1/8 | -7 | 1 | -7,000 |
| 63 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | 1/8 | -9 | 4 | -2,250 |
| 64 | Wulff | Steffen | HRO ED | 1/8 | -9 | 4 | -2,250 |
| 65 | Stadler | Rainer | DU ZHN | 1/8 | -10 | 4 | -2,500 |
| 66 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC / GF HANK | 1/2 | -12 | 12 | -1,000 |
| 67 | Richert | Christina | DA JA80 / MZ DR | -13 | 13 | -1,000 | |
| 68 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 1/8 | -14 | 4 | -3,500 |
| 69 | Schäfer | Herbert | DA JA80 / MZ DR | -14 | 13 | -1,077 | |
| 70 | Klein | Burkhard | MO K92 | 1/4 | -16 | 6 | -2,667 |
| 71 | Hentschel | Rolf | H MAZO | 1/4 | -17 | 4 | -4,250 |
| 72 | Krist | Elke | DA JA80 / MZ DR | -18 | 6 | -3,000 | |
| 73 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 1/4 | -18 | 6 | -3,000 |
| 74 | Schmidt | Petra | MZ DR / DA JA80 I | 1/8 | -18 | 4 | -4,500 |
| 75 | Dröge | Timo | NOM BAZ | 1/2 | -18 | 16 | -1,125 |
| 76 | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE / W KD | 1/2 | -19 | 12 | -1,583 |
| 77 | Konkart | Jeanette | H MAZO | 1/4 | -20 | 4 | -5,000 |
| 78 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 1/4 | -22 | 8 | -2,750 |
| 79 | Unland | Stefanie | H MAZO / NOM BAZ | 1/8 | -25 | 4 | -6,250 |
| 80 | Naunin | Fritjof | HH FUBU | 1/8 | -26 | 4 | -6,500 |
| 81 | Katona | Arne | MZ DR / DA JA80 II | -27 | 16 | -1,688 | |
| 82 | Gaspar | Markus | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | -28 | 8 | -3,500 |
| 83 | Storm | Dirk | H MAZO / NOM BAZ | 1/8 | -29 | 4 | -7,250 |
| 84 | Elter | Kai | B FUEX II | 1/4 | -30 | 6 | -5,000 |
| 85 | Gottwald | Lutz | HB EBDC | 1/8 | -31 | 4 | -7,750 |
| 86 | Wolter | Friederike | MS DCM / GÖ TTER | 1/4 | -32 | 8 | -4,000 |
| 87 | Schall | Gudrun | DU ZHN | 1/8 | -33 | 4 | -8,250 |
| 88 | Effen | Günter | OL 1ODC / HB EBDC | 1/8 | -33 | 4 | -8,250 |
| 89 | Horst | Friedrich | F GUDE / GÖ TTER | 1/4 | -36 | 8 | -4,500 |
| 90 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 1/8 | -36 | 4 | -9,000 |
| 91 | Schierbaum | Ralf | CE LLE / W KD | 1/2 | -37 | 6 | -6,167 |
| 92 | Radke | Norbert | BS 1DDC / GF HANK | 1/2 | -40 | 16 | -2,500 |
| 93 | Waber | Ute | MZ DR / F GUDE | 1/8 | -41 | 4 | -10,250 |
| 94 | Bauer | Andreas | HD SK95 | 1/8 | -43 | 4 | -10,750 |
| 95 | Gruhm | Klaus-Dieter | BS 1DDC / GF HANK | 1/2 | -48 | 16 | -3,000 |
| 96 | Albers-Sellhoff | Claudia | MZ DR / F GUDE | 1/8 | -50 | 4 | -12,500 |
| 97 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 1/4 | -51 | 8 | -6,375 |
| 98 | Leonhardt | Ulf | MZ DR / DA JA80 II | -54 | 12 | -4,500 | |
| 99 | Daffner | Martin | HD SK95 | 1/8 | -59 | 4 | -14,750 |
| 100 | Albers | Michael | MZ DR / F GUDE | 1/8 | -59 | 4 | -14,750 |
| 101 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 1/8 | -61 | 4 | -15,250 |
| 102 | Vonrüden | Andreas | CE LLE / W KD | 1/2 | -65 | 9 | -7,222 |
| 103 | Gehrmann | Roland | HRO ED | 1/8 | -65 | 4 | -16,250 |
| 104 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 1/8 | -66 | 4 | -16,500 |
| 105 | L'hoest | Sandra | MZ DR / DA JA80 I | 1/8 | -66 | 4 | -16,500 |
| 106 | Althoff | Michael | B FUEX I | 1/4 | -75 | 8 | -9,375 |
| 107 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC / GF HANK | 1/2 | -76 | 4 | -19,000 |
| 108 | Deselaers | Ernst | MO K92 | 1/4 | -78 | 6 | -13,000 |
| 109 | L'hoest | Wilko | MZ DR / DA JA80 I | 1/8 | -80 | 4 | -20,000 |
| 110 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | 1/2 | -82 | 16 | -5,125 |
| 111 | Heuschkel | Volker | BS CBDF | 1/8 | -83 | 4 | -20,750 |
| 112 | Schink | Herbert | F JAN / F GUDE | -84 | 12 | -7,000 | |
| 113 | Götz | Peter | OL 1ODC / HB EBDC | 1/8 | -84 | 3 | -28,000 |
| 114 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 1/4 | -85 | 8 | -10,625 |
| 115 | Graf | Daro | B FUEX II | 1/4 | -87 | 8 | -10,875 |
| 116 | Holberg | Viola | HH FUBU | 1/8 | -88 | 4 | -22,000 |
| 117 | Becker | Mike | HB EBDC | 1/8 | -92 | 4 | -23,000 |
| 118 | Thoms | Frank | HRO ED | 1/8 | -93 | 4 | -23,250 |
| 119 | Tubbesing | Georg | DU ZHN | 1/8 | -95 | 2 | -47,500 |
| 120 | Klotz | Hans-Jürgen | BS CBDF | 1/8 | -107 | 4 | -26,750 |
