
Start › Wettbewerbe › Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse und Sieger des Mannschafts-Pokalwettbewerbs.
Zur Anmeldung (Stichtag = 31.12.2026) verwendet ihr bitte nachstehendes Formular. Sollten mehr als 4 Mannschaften zu melden sein, nutzt das Formular bitte mehrfach.
| DEUTSCHE MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 2026 |
| HALBFINALE am 07.11.2026 | FINALE am 08.11.2026 | ||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | kleines Finale | FINALE | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| GÖ TTER | OL 1ODC / HB EBDC | Dritter Gruppe 1 | Erster Gruppe 1 | ||||||||
| BOT DKC | DA JA80 / W KD | Vierter Gruppe 2 | Zweiter Gruppe 2 | ||||||||
| HH FUBU | BS 1DDC / GF HANK | Vierter Gruppe 1 | Zweiter Gruppe 1 | ||||||||
| SU MOBU | MZ DR / F BIFÜ | Dritter Gruppe 2 | Erster Gruppe 2 | ||||||||
| Ausrichter Halbfinale / Finale: | GÖ TTER (in Greene) | ||||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Finales am 08.11.2026 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung. | |||||||||||
| VIERTELFINALE am 06.09.2026 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - SÜD / WEST | Gruppe 4 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 2 | OL 1ODC / HB EBDC | 82 | 3 | CE LLE / W KD | 28 | 2 | SU MOBU | -15 | 2 | DA JA80 / W KD | 81 |
| 4 | MS DCM / GÖ TTER | -216 | 2 | BS 1DDC / GF HANK | 30 | 4 | MO K92 II | -49 | 4 | MZ DR | -273 |
| 1 | HH FUBU | 98 | 4 | EE DIAL | -110 | 3 | MO K92 I | -21 | 1 | BOT DKC | 143 |
| 3 | LG FLLG / LG LÜLÜ | 36 | 1 | GÖ TTER | 52 | 1 | MZ DR / F BIFÜ | 85 | 3 | AC DCC | 49 |
| Ausrichter Gruppe 1 + 2: | HH DKCB | Ausrichter Gruppe 3 + 4: | MO K92 | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Halbfinales am 07.11.2026 wird gemäß der TSO ausgelost. Die Ausrichtung wird nach Eingang der Bewerbungen vergeben. | |||||||||||
| ACHTELFINALE (1. Runde) am 05.09.2026 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - NORD | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 4 | HRO ED | -124 | 5 | HH DKCB / STD 1DVC | -138 | 2 | EE DIAL | 49 | |||
| 2 | BS 1DDC / GF HANK | 44 | 1 | CE LLE / W KD | 151 | 4 | B FUEX | -151 | |||
| 3 | GÖ TTER | 20 | 4 | H MAZO I | -55 | 3 | HB EBDC | 5 | |||
| 1 | OL 1ODC / HB EBDC | 60 | 2 | MS DCM / GÖ TTER | 60 | 1 | HH FUBU | 97 | |||
| 3 | LG FLLG / LG LÜLÜ | -18 | |||||||||
| Gruppe 4 - SÜD / WEST | Gruppe 5 - SÜD / WEST | Gruppe 6 - SÜD / WEST | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 1 | SU MOBU | 181 | 2 | MO K92 II | 170 | 2 | BOT DKC | 13 | |||
| 5 | HD SK95 | -106 | 5 | MZ DR / DA JA80 | -264 | 5 | DA JA80 / MZ DR | -59 | |||
| 3 | MZ DR / F BIFÜ | -54 | 3 | WES DDRN | -132 | 1 | MO K92 I | 53 | |||
| 2 | DA JA80 | 59 | 4 | K 1DCK | -202 | 4 | F JAN / F GUDE | -14 | |||
| 4 | MZ DR | -80 | 1 | DA JA80 / W KD | 428 | 3 | AC DCC | 7 | |||
| Ausrichter Gruppe 1 - 3: | HH DKCB | Ausrichter Gruppe 4 - 6: | MO K92 | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Viertelfinales am 06.09.2026 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung (TSO). | |||||||||||
| In der Gruppe 4 musste die Mannschaft DA JA80 krankheitsbedingt für das Viertelfinale absagen, daher rückte MZ DR als Vierter dieser Gruppe nach. | |||||||||||
Deutscher Mannschaftsmeister 2025
DA JA80 / MZ DR
Herzlichen Glückwunsch an Elke Krist, Herbert (Hörbi) Schäfer, Christina Richert, Corvin Kobs und Tim Marx zum Titelgewinn!
Ergebnisse 2025 im Detail
| DEUTSCHE MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 2025 |
| HALBFINALE am 08.11.2025 | FINALE am 09.11.2025 | ||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | kleines Finale | FINALE | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 2 | DA JA80 / MZ DR | 43 | 4 | BS 1DDC / GF HANK | -49 | 8 | BS 1DDC / GF HANK | -108 | 1 | DA JA80 / MZ DR | 60 |
| 4 | CE LLE / W KD | -99 | 2 | HH DKCB / STD 1DVC | 17 | 5 | BOT DKC | 166 | 2 | F JAN / F GUDE | 30 |
| 1 | MZ DR / DA JA80 II | 87 | 1 | F JAN / F GUDE | 21 | 6 | CE LLE / W KD | 0 | 3 | MZ DR / DA JA80 II | 22 |
| 3 | NOM BAZ | -31 | 3 | BOT DKC | 11 | 7 | NOM BAZ | -58 | 4 | HH DKCB / STD 1DVC | -112 |
| Ausrichter Halbfinale / Finale: | DA JA 80 | ||||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Finales am 09.11.2025 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung. | |||||||||||
| VIERTELFINALE am 11.05.2025 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - SÜD / WEST | Gruppe 4 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 3 | B FUEX I | 10 | 1 | CE LLE / W KD | 135 | 3 | MS DCM / GÖ TTER | 2 | 1 | BOT DKC | 115 |
| 4 | B FUEX II | -178 | 3 | H MAZO | -71 | 1 | F GUDE / GÖ TTER | 54 | 2 | DA JA80 / MZ DR | 5 |
| 1 | NOM BAZ | 136 | 2 | HH DKCB / STD 1DVC | 45 | 2 | MZ DR / DA JA80 II | 18 | 4 | SU MOBU | -83 |
| 2 | BS 1DDC / GF HANK | 32 | 4 | EE DIAL | -74 | 4 | F JAN / F GUDE | -74 | 3 | MO K92 | -37 |
| Ausrichter Gruppe 1 + 2: | BS 1DDC | Ausrichter Gruppe 3 + 4: | MZ DR | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Halbfinales am 08.11.2025 wird gemäß der TSO ausgelost. Die Ausrichtung wird nach Eingang der Bewerbungen vergeben. | |||||||||||
| ACHTELFINALE (1. Runde) am 10.05.2025 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - NORD | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 1 | B FUEX I | 146 | 1 | CE LLE / W KD | 188 | 1 | NOM BAZ | 95 | |||
| 2 | H MAZO | 13 | 2 | B FUEX II | 72 | 2 | HH DKCB / STD 1DVC | 57 | |||
| 3 | BS 1DDC / GF HANK | 11 | 3 | H MAZO / NOM BAZ | 8 | 3 | EE DIAL | 11 | |||
| 4 | GÖ TTER | -6 | 4 | HRO ED | -118 | 4 | OL 1ODC / HB EBDC | -76 | |||
| 5 | BS CBDF | -164 | 5 | HB EBDC | -150 | 5 | HH FUBU | -87 | |||
| Gruppe 4 - SÜD / WEST | Gruppe 5 - SÜD / WEST | Gruppe 6 - SÜD / WEST | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 1 | MS DCM / GÖ TTER | 93 | 1 | BOT DKC | 191 | 1 | MZ DR / DA JA80 II | 54 | |||
| 2 | DA JA80 / MZ DR | 43 | 2 | F GUDE / GÖ TTER | 95 | 2 | SU MOBU | 48 | |||
| 3 | F JAN / F GUDE | -29 | 3 | HD SK95 | -125 | 3 | MO K92 | 36 | |||
| 4 | DU ZHN | -107 | 4 | MZ DR / DA JA80 I | -161 | 4 | MZ DR / F GUDE | -138 | |||
| Ausrichter Gruppe 1 - 3: | BS 1DDC | Ausrichter Gruppe 4 - 6: | MZ DR | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Viertelfinales am 11.05.2025 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung (TSO). | |||||||||||
Deutscher Mannschaftsmeister 2024
CE LLE / W KD
Herzlichen Glückwunsch an Mario Löffelholz, Hans-Jürgen (Hennes) Kümmet, Verena Vonrüden, Andreas Vonrüden, Katharina Buchhalla und Fabian Godglück (nicht im Bild) zum Titelgewinn!
Ergebnisse 2024 im Detail
| DEUTSCHE MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 2024 |
| HALBFINALE am 09.11.2024 | FINALE am 10.11.2024 | ||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | kleines Finale | FINALE | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 1 | WES DDRN | 71 | 1 | CE LLE / W KD | 73 | 5 | EE DIAL | 104 | 1 | CE LLE / W KD | 124 |
| 2 | MS DCM | 49 | 2 | MO K92 II | -1 | 6 | H MAZO | 50 | 2 | MS DCM | 26 |
| 3 | H MAZO | -39 | 3 | GÖ TTER | -13 | 7 | GÖ TTER | -24 | 3 | WES DDRN | 6 |
| 4 | EE DIAL | -81 | 4 | DA JA80 / MZ DR | -59 | 8 | DA JA80 / MZ DR | -130 | 4 | MO K92 II | -156 |
| Ausrichter Halbfinale / Finale: | CE LLE / W KD | ||||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Finales am 10.11.2024 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung. | |||||||||||
| VIERTELFINALE am 15.09.2024 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - SÜD / WEST | Gruppe 4 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 2 | CE LLE / W KD | 76 | 2 | GÖ TTER | 33 | 1 | MO K92 II | 74 | 4 | K 1DCK | -109 |
| 4 | HH FUBU | -138 | 3 | OL 1ODC / HB EBDC | -35 | 3 | AC DCC | -48 | 1 | DA JA80 / MZ DR | 187 |
| 1 | EE DIAL | 94 | 1 | H MAZO | 163 | 4 | BOT DKC | -84 | 2 | MS DCM | 29 |
| 3 | NOM BAZ / M WB | -32 | 4 | HH DKCB | -161 | 2 | WES DDRN | 58 | 3 | MO K92 I | -107 |
| Ausrichter Gruppe 1 + 2: | H MAZO | Ausrichter Gruppe 3 + 4: | F GUDE | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Halbfinales am 09.11.2024 wird gemäß der TSO ausgelost. Die Ausrichtung wird nach Eingang der Bewerbungen vergeben. | |||||||||||
| ACHTELFINALE (1. Runde) am 14.09.2024 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - NORD | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 1 | CE LLE / W KD | 228 | 1 | GÖ TTER | 321 | 1 | HH FUBU | 197 | |||
| 2 | OL 1ODC / HB EBDC | 12 | 2 | EE DIAL | -31 | 2 | H MAZO | 77 | |||
| 3 | HH DKCB | -32 | 3 | B FUEX | -55 | 3 | NOM BAZ / M WB | 51 | |||
| 4 | BS 1DDC / GF HANK | -74 | 4 | LG FLLG / LG LÜLÜ | -235 | 4 | HB EBDC | -85 | |||
| 5 | KS OBW / KS FUKS | -134 | 5 | HRO ED | -240 | ||||||
| Gruppe 4 - SÜD / WEST | Gruppe 5 - SÜD / WEST | Gruppe 6 - SÜD / WEST | Gruppe 7 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 1 | MO K92 II | 109 | 1 | DA JA80 / MZ DR | 75 | 1 | BOT DKC | 138 | 1 | MO K92 I | 182 |
| 2 | K 1DCK | 45 | 2 | AC DCC | 37 | 2 | MS DCM | 4 | 2 | WES DDRN | 56 |
| 3 | DU ZHN | -9 | 3 | F GUDE / GÖ TTER | -49 | 3 | SU MOBU | -2 | 3 | UN O | -40 |
| 4 | F GUDE | -145 | 4 | HD SK95 | -63 | 4 | MZ DR II | -140 | 4 | MZ DR I | -198 |
| Ausrichter Gruppe 1 - 3: | H MAZO | Ausrichter Gruppe 4 -7: | F GUDE | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Viertelfinales am 15.09.2024 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung (TSO). | |||||||||||
Deutscher Mannschaftsmeister 2023
MO K92 I
Herzlichen Glückwunsch an Ralf Wallutis, Hermann Baaken, Thomas Willmann, Markus Günther und Jürgen Schützendorf (nicht im Bild) zum Titelgewinn!
Ergebnisse 2023 im Detail
| DEUTSCHE MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 2023 |
| HALBFINALE am 04.11.2023 | FINALE am 05.11.2023 | ||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | kleines Finale | FINALE | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 1 | EE DIAL | 45 | 1 | MO K92 I | 236 | 5 | F JAN | 218 | 1 | MO K92 I | 93 |
| 2 | BS 1DDC / GF HANK | 37 | 2 | M WB / NOM BAZ | 22 | 6 | LG FLLG / LG LÜLÜ | 28 | 2 | M WB / NOM BAZ | 71 |
| 3 | F JAN | -37 | 3 | SU MOBU | -80 | 7 | SU MOBU | -62 | 3 | EE DIAL | -82 |
| 4 | DO KO | -45 | 4 | LG FLLG / LG LÜLÜ | -178 | 8 | DO KO | -184 | 3 | BS 1DDC / GF HANK | -82 |
| Ausrichter Halbfinale / Finale: | DO KO | ||||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Finales am 05.11.2023 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung. | |||||||||||
| VIERTELFINALE am 17.09.2023 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - SÜD / WEST | Gruppe 4 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 3 | CE LLE / W KD | -37 | 4 | BS CBDF / BS DCBL | -51 | 1 | SU MOBU | 78 | 4 | F GUDE | -252 |
| 2 | EE DIAL | 21 | 2 | BS 1DDC / GF HANK | 17 | 2 | DO KO | 40 | 1 | MO K92 I | 210 |
| 1 | M WB / NOM BAZ | 117 | 3 | H MAZO | -39 | 4 | AC DCC | -136 | 2 | F JAN | 12 |
| 4 | GÖ TTER | -101 | 1 | LG FLLG / LG LÜLÜ | 43 | 3 | HD SK95 I | 18 | 3 | MZ DR I | 0 |
| Ausrichter Gruppe 1 + 2: | BS 1DDC | Ausrichter Gruppe 3 + 4: | KS OBW | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Halbfinales am 04.11.2023 wird gemäß der TSO ausgelost. Die Ausrichtung wird nach Eingang der Bewerbungen vergeben. | |||||||||||
| ACHTELFINALE (1. Runde) am 16.09.2023 | |||||||||||
| Gruppe 1 - NORD | Gruppe 2 - NORD | Gruppe 3 - NORD | |||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||||
| 1 | CE LLE / W KD | 105 | 1 | BS CBDF / BS DCBL | 131 | 1 | M WB / NOM BAZ | 430 | |||
| 2 | BS 1DDC / GF HANK | 102 | 2 | EE DIAL | 104 | 2 | H MAZO | -42 | |||
| 3 | LG FLLG / LG LÜLÜ | 82 | 3 | GÖ TTER | -21 | 3 | STD 1DVC | -120 | |||
| 4 | HH FUBU | -84 | 4 | B FUEX II | -103 | 4 | HB EBDC | -129 | |||
| 5 | B FUEX I | -205 | 5 | HB EBDC / OL 1ODC | -111 | 5 | HH FUBU / HH DKCB | -139 | |||
| Gruppe 4 - SÜD / WEST | Gruppe 5 - SÜD / WEST | Gruppe 6 - SÜD / WEST | Gruppe 7 - SÜD / WEST | ||||||||
| Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | Mannschaft | Pkt | ||||
| 1 | SU MOBU | 122 | 1 | MO K92 I | 54 | 1 | AC DCC | 148 | 1 | MZ DR I | 163 |
| 2 | F GUDE | 78 | 2 | DO KO | 34 | 2 | F JAN | 106 | 2 | HD SK95 I | 11 |
| 3 | BOT DKC | 0 | 3 | MZ DR II | 0 | 3 | DA JA80 / MZ DR | -38 | 3 | MO K92 II | -17 |
| 4 | DU ZHN | -200 | 4 | KS OBW | -88 | 4 | HD SK95 II | -216 | 4 | WES DDRN | -157 |
| Ausrichter Gruppe 1 - 3: | BS 1DDC | Ausrichter Gruppe 4 -7: | KS OBW | ||||||||
| Die Gruppeneinteilung des Viertelfinales am 17.09.2023 ergibt sich aus den Platzierungen in den Gruppen und der Turnierspielordnung (TSO). | |||||||||||
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.