
Start › Wettbewerbe › Archiv & Statistik › Dt. Mannschaftsmeisterschaft
Ewige Wertungen, Ehrentafeln und alle bisherigen Ergebnisse – die aktuellen Jahre stehen beim jeweiligen Wettbewerb.
Hinweis: Die Tabellen werden laufend aktualisiert, meist 2–3 Tage nach Eingang neuer Ergebnisse.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| Ehrentafel DMM (Mannschaftswertung) |
| Jahr⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Mannschaftsbesetzung⇅▾ |
|---|---|---|
| 2026 | DA JA80 / W KD | Corvin Kobs, Akim Kraft, Stefan Lechner, Wilko L'hoest, Klaus Schreiber |
| 2025 | DA JA80 / MZ DR | Corvin Kobs, Elke Krist, Tim Marx, Christina Richert, Herbert Schäfer |
| 2024 | CE LLE / W KD | Katharina Buchhalla, Fabian Godglück, Hans-Jürgen Kümmet, Mario Löffelholz, Andreas Vonrüden, Verena Vonrüden |
| 2023 | MO K92 I | Hermann Baaken, Markus Günther, Jürgen Schützendorf, Ralf Wallutis, Thomas Willmann |
| 2022 | GÖ TTER | Sebastian Eickenbusch, Klaus Heinrich, Tim Huesmann, Olaf Ruben, Philipp Schewe, Markus Scholten, Claudia Zeimer |
| 2021 | BOT DKC | Michael de Kok, Sascha Hantschel, Daniel Jöns, Ralf Schmidt, Kai Schöler |
| 2020 | Ausgefallen | wegen Corona |
| 2019 | H MAZO II | Kerstin Lühert, Simon Dittrich, Martin von Campe, Karsten Kurzer, Andreas Müller |
| 2018 | MS DCM I | Markus Gaspar, Andreas Schultheis, Martina Tews, Guido Weßels, Friederike Wolter |
| 2017 | MO K92 I | Guido Frieters, Dieter Frost, Markus Günther, Jürgen Schützendorf, Ralf Wallutis, Thomas Willmann |
| 2016 | HH FUBU / M WB | Dominik Bressler, Katharina Buchhalla, Oliver Genull, Fabian Godglück, Mario Löffelholz |
| 2015 | GÖ TTER I | Jens Bonath, Max Duscheleit, Sebastian Eickenbusch, Klaus Heinrich, Katja Husser, Leif Kannenberg, Leif Lehmann, Olaf Ruben, Philipp Schewe, Claudia Zeimer |
| 2014 | BOT DKC | Michael de Kok, Sascha Hantschel, Daniel Jöns, Olaf Reintjes, Ralf Schmidt, Kai Schöler |
| 2013 | BS NON I | Gerhard Berger, Siegfried Cieslik, Leif Kannenberg, Richard Liedtke, Rainer Schlenker |
| 2012 | WES K92 I | Dieter Frost, Jürgen Schützendorf, Verena Vonrüden, Ralf Wallutis, Thomas Willmann |
| 2011 | DA JA80 I | Armin Arlt, Kai Bertram, Wilko L'hoest, Klaus-Thomas Mahnert |
| 2010 | BN FURH II | Andreas Bramer, Günter Effen, Martin Lengersdorff, Ulrich Rietz, Elmar Schmitz |
| 2009 | W KD I | Christa Ehm, Helmut Flieger, Volker Gück, Jürgen Klüners, Peter Tkotz |
| 2008 | F JAN I | Richard Hefner, Jochen Müller, Panagiotis Pappas, Robert Quint, Herbert Schink, Marcel Schwenzer |
| 2007 | BS NON II | Heidrun Berger, Sven Berger, Heike Caldenhoven, Jörg Gonsberg, Simon Knuf, Peter Slawinski |
| 2006 | W KD II | Peter Felgner, Wolfgang Flemm, Michael Hesse, Klaus-Thomas Mahnert, Olaf Siffert |
| 2005 | GM RADE I | Vera Hasenburg, Volker Hasenburg, Wilhelm Kreh, Andreas Vonrüden, Andreas Wiktor |
| 2004 | GM RADE I | Volker Hasenburg, Wilhelm Kreh, Andreas Vonrüden, Andreas Wiktor |
| 2003 | MI CMDF III | Viktor Koukal, Mario Krinke, Jörg Michaelis, Waldemar Mletzko, Werner Schaab |
| 2002 | K 1DCK I | Peter Bode, Josef Koch, Dirk Pikart, Ruby Schnalke |
| 2001 | EL VA I | Andreas Arndt, Stefan Cloppenburg, Ingo Langner, Thomas Langner, Olaf Reintjes, Detlev Sabel |
| 2000 | MZ DR I | Christian Fröhner, Thomas Körner, Hans-Jürgen Kümmet, Olaf Reintjes, Joachim Weinkauf |
| 1999 | M DDUL I | Roland Henrich, Julia Krüger, Bodo Laun, Barbara Marx, Tim Marx |
| 1998 | FR 1.DC I | Gerlinde Brosig, Charly Denning, Mechthild Nägele, Susanne Pieper, Irene Vogel, Maria Wiedemann |
| 1997 | DA JA80 II | Rüdiger Fischer, Jürgen Friebe, Oliver Heist, Herbert Schäfer, Ekkehard Zentgraf |
| 1996 | MZ DR II | Terrance Angermann, Georg Cwienk, Arne Katona, Thomas Körner, Hans-Jürgen Kümmet |
| 1995 | F JAN I | Jochen Müller, Robert Quint, Andreas Räsch, Herbert Schink |
| 1994 | MZ DR I | Stefan Gezeck, Arne Katona, Thomas Körner, Axel Meuer |
| 1993 | MZ DR I | Gerd Döhring, Stefan Gezeck, Arne Katona, Thomas Körner, Axel Meuer |
| 1992 | DA MAUS II | Marion David, Hans-Peter Gompf, Bernhard Kopp, Kanita Kötting, Werner Kühn |
| 1991 | MZ DR I | Mike Ellyson, Olaf Heibel, Arne Katona, Thomas Körner, Axel Meuer |
| 1990 | M DDUL I | Michael Bischoff, Burkhard Fischer, Christian Kieninger, Ilan Wolff, Romano Ziska |
| 1989 | MZ DR I | Achim Bürgin, Gerd Döhring, Olaf Heibel, Axel Meuer, Thorsten Weber |
| 1988 | NK DVN II | Horst Decker, Manfred Decker, Gerhard Jung, Horst Jung |
| 1987 | WI DCKN I | Uwe-Dieter Beckmann, Achim Bürgin, Gerd Döhring, Werner Kühn, Volker Schmidtmann, Peter Senne, Thomas Zecher |
| 1986 | TR DFTR I | Michael Bader, Harald Eschmann, Wolfgang Gören, Winfried Stürzbecher |
| 1985 | OF DV81 II | Klaus Land, Matthias Stade, Werner Vater, Werner Weinhold |
| 1984 | TR DFTR I | Hartmut Boos, Hugo Fahl, Winfried Stürzbecher, Ilan Wolff |
| 1983 | DA JA80 I | Hans-Werner Flack, Jürgen Friebe, Klaus-Detlef Nolzen, Maria Schneider |
| 1982 | BS 1DDC | Günther Richter, Hans-Jürgen Klotz, Henning Casel, Ursula von Sothen |
| Ehrentafel DMM (Einzelwertung) |
| Saison⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | P⇅▾ | RD⇅▾ | Ø⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lechner, Stefan | W KD | 419 | 16 | 26,19 |
| 2025 | Jöns, Daniel | BOT DKC | 308 | 16 | 19,25 |
| 2024 | Amerkamp, Jörg | WES DDRN | 236 | 16 | 14,75 |
| 2023 | Wagner, Sebastian | M WB | 300 | 16 | 18,75 |
| 2022 | de Kok, Michael | BOT DKC | 269 | 16 | 16,81 |
| 2021 | Scholten, Markus | GÖ TTER | 301 | 16 | 18,81 |
| 2019 | Scholten, Markus | GÖ TTER | 264 | 20 | 13,20 |
| 2018 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | 319 | 10 | 31,90 |
| 2017 | Löffelholz, Mario | C ELLE | 341 | 10 | 34,10 |
| 2016 | Stopka, Dominik | MS DCM | 272 | 20 | 13,60 |
| 2015 | Kannenberg, Leif | GÖ TTER | 365 | 20 | 18,25 |
| 2014 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | 297 | 20 | 14,85 |
| 2013 | Weßels, Guido | MS DCM | 480 | 20 | 24,00 |
| 2012 | Kümmet, Hans-Jürgen | NOM BAZ | 370 | 20 | 18,50 |
| 2011 | Bertram, Kai | DA JA80 | 335 | 20 | 16,75 |
| 2010 | Knuf, Simon | BS NON | 315 | 16 | 19,69 |
| 2009 | Hunold (Ehm), Christa | W KD | 299 | 17 | 17,59 |
| 2008 | Müller, Jochen | F JAN | 264 | 14 | 18,86 |
| 2007 | Dörflein, Norbert | F BIFÜ | 278 | 24 | 11,58 |
| 2006 | Kannenberg, Leif | BS NON | 284 | 24 | 11,83 |
| 2005 | Vonrüden, Andreas | GM RADE | 294 | 20 | 14,70 |
| 2004 | Jöns, Daniel | BOT DKC | 273 | 24 | 11,38 |
| 2003 | Fröhner, Christian | MZ DR | 382 | 24 | 15,92 |
| 2002 | Stopka, Dominik | MI CMDF | 343 | 24 | 14,29 |
| 2001 | Hasenburg, Volker | GM RADE | 392 | 20 | 19,60 |
| 2000 | Liedtke, Richard | BS NON | 393 | 24 | 16,38 |
| 1999 | Meinecke, Stephan | GF HANK | 331 | 22 | 15,05 |
| 1998 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | 257 | 12 | 21,42 |
| 1997 | Zecher, Thomas | MA HAND | 358 | 20 | 17,90 |
| 1996 | Seidler, Frank | MD NUSO | 349 | 24 | 14,54 |
| 1995 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | 440 | 24 | 18,33 |
| 1994 | Katona, Arne | MZ DR | 398 | 24 | 16,58 |
| 1993 | Reilich, Stefan | MO K92 | 393 | 24 | 16,38 |
| 1992 | Hasenburg, Volker | GM RADE | 312 | 24 | 13,00 |
| 1991 | Weber, Friedrich | DA JA80 | 496 | 24 | 20,67 |
| 1990 | Meuer, Axel | MZ DR | 510 | 24 | 21,25 |
| 1989 | Richter, Günther | BS 1DDC | 384 | 24 | 16,00 |
| 1988 | Gompf, Hans-Peter | DA MAUS | 552 | 24 | 23,00 |
| 1987 | Zecher, Thomas | WI DCKN | 360 | 20 | 18,00 |
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.