
Start › Wettbewerbe › Archiv & Statistik › Bundesliga
Ewige Wertungen, Ehrentafeln und alle bisherigen Ergebnisse – die aktuellen Jahre stehen beim jeweiligen Wettbewerb.
Hinweis: Die Tabellen werden laufend aktualisiert, meist 2–3 Tage nach Eingang neuer Ergebnisse.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| Ehrentafel Bundesliga (Mannschaftswertung) |
| Saison | Meister | WP | SpP | S p i e l e r | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | W KD / CE LLE | 33 | 866 | Buchhalla, Katharina | Flieger, Helmut | Godglück, Fabian | Kümmet, Hans-Jürgen |
| Laun, Bodo | Löffelholz, Mario | Mathesie, Andrea | Schierbaum, Ralf | ||||
| Vonrüden, Andreas | Vonrüden, Verena | ||||||
| 2024 | BOT DKC | 32 | 945 | Bolik, Christian | de Kok, Michael | Hantschel, Sascha | Jöns, Daniel |
| Schmidt, Ralf | Stopka, Dominik | ||||||
| 2023 | W KD / CE LLE | 32 | 519 | Buchhalla, Katharina | Flieger, Helmut | Godglück, Fabian | Kümmet, Hans-Jürgen |
| Laun, Bodo | Löffelholz, Mario | Siffert, Olaf | Vonrüden, Andreas | ||||
| 2019 | GÖ TTER | 31 | 612 | Eickenbusch, Sebastian | Heinrich, Klaus | Kannenberg, Leif | Lehmann, Leif |
| Ruben, Olaf | Schewe, Philipp | Scholten, Markus | Zeimer, Claudia | ||||
| 2018 | GÖ TTER | 32 | 640 | Duscheleit, Max | Eickenbusch, Sebastian | Heinrich, Klaus | Huesmann, Tim |
| Kannenberg, Leif | Lehmann, Leif | Ruben, Olaf | Schewe, Philipp | ||||
| Scholten, Markus | Schwarz, Julia | Zacher, Harald | Zeimer, Claudia | ||||
| 2017 | W KD / MS DCM | 32 | 1120 | Flieger, Helmut | Laun, Bodo | Siffert, Olaf | Vonrüden, Andreas |
| Vonrüden, Verena | Weßels, Guido | ||||||
| 2016 | W KD / MS DCM | 34 | 791 | Flieger, Helmut | Laun, Bodo | Siffert, Olaf | Vonrüden, Andreas |
| Weßels, Guido | |||||||
| 2015 | MO K92 / WES DDRN | 33 | 662 | Baaken, Hermann | Frieters, Guido | Frost, Dieter | Scholten, Markus |
| Schützendorf, Jürgen | Wallutis, Ralf | Willmann, Thomas | |||||
| 2014 | BOT DKC | 32 | 511 | de Kok, Michael | Hantschel, Sascha | Jöns, Daniel | Reintjes, Olaf |
| Schmidt, Ralf | Schöler, Kai | ||||||
| 2013 | MH FUKS / DU ZHN | 33 | 862 | Bolik, Christian | Ehm, Christa | Hassel, Christoph | Kempkens, Thorsten |
| Klapdor, Stefan | von der Brüggen, Georg | von der Warth, Guido | von der Warth, Katja | ||||
| 2012 | MH FUKS / DU ZHN | 33 | 710 | Bolik, Christian | Ehm, Christa | Kempkens, Thorsten | von der Warth, Guido |
| von der Warth, Katja | |||||||
| 2011 | WES K92 / DDRN | 33 | 426 | Baaken, Hermann | Frieters, Guido | Günther, Markus | Herbst, Klaus-Dieter |
| Scholten, Markus | Schützendorf, Jürgen | Wallutis, Ralf | Willmann, Thomas | ||||
| 2010 | MI CMDF | 34 | 921 | Hoops, Lars-Peter | Lühert, Peter | Schütt, André | Stopka, Dominik |
| 2009 | MI CMDF | 33 | 879 | Hoops, Lars-Peter | Lühert, Peter | Schütt, André | Stopka, Dominik |
| 2008 | BS NON I | 35 | 844 | Berger, Gerhard | Gonsberg, Gabriele | Kannenberg, Leif | Knuf, Simon |
| Liedtke, Richard | |||||||
| 2007 | MI CMDF | 34 | 1064 | Hoops, Lars-Peter | Krinke, Mario | Lühert, Peter | Schröer, Meik |
| Schütt, André | Stopka, Dominik | ||||||
| 2006 | GM RADE / W KD | 32 | 366 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | Tkotz, Peter |
| Vonrüden, Andreas | |||||||
| 2005 | GM RADE / W KD | 30 | 476 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | Tkotz, Peter |
| Vonrüden, Andreas | |||||||
| 2004 | MZ DR | 35 | 1205 | Angermann, Terrance | Breuer, Petra | Fröhner, Christian | Körner, Thomas |
| Kümmet, Hans-Jürgen | Moazzami, Mamad | ||||||
| 2003 | MZ DR | 35 | 1465 | Angermann, Terrance | Fröhner, Christian | Körner, Thomas | Kümmet, Hans-Jürgen |
| Moazzami, Mamad | |||||||
| 2002 | GM RADE / W KD | 36 | 880 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | L'hoest, Wilko |
| Tkotz, Peter | Vonrüden, Andreas | ||||||
| 2001 | W KD | 32 | 635 | Bolik, Christian | Flemm, Wolfgang | Flieger, Helmut | Hesse, Michael |
| Mahnert, Klaus-Thomas | Platzek, Jörg | Seidler, Frank | Zedler, Heinz | ||||
| 2000 | DA JA80 | 35 | 647 | Fischer, Rüdiger | Friebe, Jürgen | Gompf, Hans-Peter | Hartmann, Jürgen |
| Hartmann, Kanita | |||||||
| 1999 | GM RADE / W KD | 33 | 818 | Ehm, Christa | Hasenburg, Volker | Kreh, Wilhelm | Saage, Armin |
| Tkotz, Peter | Vonrüden, Andreas | ||||||
| 1998 | MZ DR | 36 | 1124 | Angermann, Terrance | Döhring, Gerd | Hagen, Petra | Katona, Arne |
| Weinkauf, Joachim | |||||||
| 1997 | DU ZHN / MH FUKS | 33 | 734 | Kempkens, Thorsten | Klapdor, Stefan | Metz, Ralph | Uliczka, Jan |
| von der Warth, Guido | von der Warth, Katja |
| Ehrentafel Bundesliga (Einzelwertung) |
| Saison⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Runden⇅▾ | Schnitt⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | 404 | 39 | 10,35 |
| 2024 | Lechner, Stefan | NOM BAZ I | NOMBAZ | 602 | 40 | 15,05 |
| 2023 | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 406 | 33 | 12,30 |
| 2019 | Mahnert, Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 286 | 38 | 7,53 |
| 2018 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 407 | 37 | 11,00 |
| 2017 | Laun, Bodo | W KD / MS DCM | W KD | 506 | 32 | 15,81 |
| 2016 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | BOTDKC | 415 | 40 | 10,38 |
| 2015 | von der Warth, Guido | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 405 | 38 | 10,66 |
| 2014 | Weßels, Guido | W KD / MS DCM | MS DCM | 434 | 36 | 12,06 |
| 2013 | Jöns, Daniel | BOT DKC | BOTDKC | 526 | 38 | 13,84 |
| 2012 | Bolik, Christian | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 398 | 40 | 9,95 |
| 2011 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 532 | 40 | 13,30 |
| 2010 | Weber, Dirk | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | 373 | 34 | 10,97 |
| 2009 | Stopka, Dominik | MI CMDF | MI CMDF | 563 | 40 | 14,08 |
| 2008 | Vonrüden, Andreas | GM RADE /W KD | GM RADE | 604 | 38 | 15,89 |
| 2007 | Kannenberg, Leif | BS NON I | BS NON | 469 | 40 | 11,73 |
| 2006 | Vonrüden, Andreas | GM RADE / W KD | GM RADE | 458 | 40 | 11,45 |
| 2005 | L'hoest, Wilko | MZ DR / ESW DFB | MZ DR | 495 | 33 | 15,00 |
| 2004 | Angermann, Terrance | MZ DR | MZ DR | 624 | 32 | 19,50 |
| 2003 | Kümmet, Hans-Jürgen | MZ DR | MZ DR | 517 | 40 | 12,93 |
| 2002 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 443 | 40 | 11,08 |
| 2001 | Bode, Peter | K 1DCK | K 1DCK | 507 | 32 | 15,84 |
| 2000 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 521 | 40 | 13,03 |
| 1999 | Vonrüden, Andreas | GM RADE / W KD | GM RADE | 386 | 35 | 11,03 |
| 1998 | Müller, Andreas | W WAS | W WAS | 431 | 40 | 10,78 |
| 1997 | von der Warth, Guido | DU ZHN / MH FUKS | DU ZHN | 493 | 38 | 12,97 |
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.