
Start › Wettbewerbe › Archiv & Statistik › Regionalmeisterschaften
Ewige Wertungen, Ehrentafeln und alle bisherigen Ergebnisse – die aktuellen Jahre stehen beim jeweiligen Wettbewerb.
Hinweis: Die Tabellen werden laufend aktualisiert, meist 2–3 Tage nach Eingang neuer Ergebnisse.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| Ehrentafel Regionalmeisterschaften |
| JAHR⇅▾ | Regio - NORD⇅▾ | Punkte⇅▾ | Regio - SÜD⇅▾ | Punkte⇅▾ | Regio - WEST⇅▾ | Punkte⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bath, Ines | 162 | Laubert, Birgit | 173 | Lehmann, Michael | 179 |
| 2025 | Schröer, Meik | 180 | Wagner, Sebastian | 258 | Barczewski, Sylke | 117 |
| 2024 | Huesmann, Tim | 182 | Piotrowski, Sven | 188 | Hantschel, Sascha | 158 |
| 2023 | Huesmann, Tim | 138 | Besier, Thomas | 265 | Mölders, Tanja | 149 |
| 2022 | Gehrmann, Roland | 173 | Wrede, Willi | 189 | Baaken, Hermann | 254 |
| 2019 | Ploog, Carsten | 147 | Rade, Olaf | 208 | Barczewski, Sylke | 161 |
| 2018 | Becker, Mike | 177 | Gingter, Jörn | 197 | Biersching, Oliver | 204 |
| 2017 | Genull, Oliver | 178 | Reintjes, Olaf | 178 | Jöns, Daniel | 123 |
| 2016 | Richter, Peter | 176 | Heintz, Werner | 168 | von der Warth, Katja | 193 |
| 2015 | Krybus, Hermann-Joachim | 164 | Müller, Jochen | 198 | Crulci, Anette | 160 |
| 2014 | Berger, Thomas | 170 | Räsch, Andreas | 231 | Frost, Dieter | 252 |
| 2013 | Schelm, Denis | 200 | Bernhardt, Jochen | 187 | Baaken, Hermann | 177 |
| 2012 | Schneider, Jonathan V. | 240 | Rade, Olaf | 226 | Laun, Bodo | 207 |
| 2011 | Wollermann, Friedhelm | 195 | Koppelin, Markus | 261 | Gaspar, Markus | 250 |
| 2010 | Gensch, Stefan | 180 | Helmchen, Albert | 144 | Wietzker, Wolfgang | 154 |
| 2009 | Stiens, Klaus | 179 | Dickescheid, Jürgen | 250 | Matthiessen, Carsten | 183 |
| 2008 | Gottwald, Lutz | 221 | Sonnenschein, Frank | 165 | Weßels, Guido | 225 |
| 2007 | Steuerwald, Sabine | 204 | Bertram, Kai | 195 | Rietz, Ulrich | 197 |
| 2006 | Gohlke, Thomas | 164 | Hofmann, Stephan | 230 | Kreh, Wilhelm | 259 |
| 2005 | Hermsdorf, Heinz | 169 | Rüfner, Ralf | 139 | Allhoff, Michael | 216 |
| 2004 | Plenge, Michael | 165 | Müller, Jochen | 206 | Heuser, Gilbert | 190 |
| 2003 | Grischow, Cornelia | 204 | Wiedemann, Nicon | 143 | von der Warth, Guido | 199 |
| 2002 | Penzel, Rainer | 184 | Ruhl, Reinhard | 139 | Hildebrand, Udo | 259 |
| 2001 | Herrmann, Hartmut | 202 | Müller, Jochen | 215 | Conredel, Hans-Peter | 262 |
| 2000 | Gruß, Mario | 220 | Angermann, Terrance | 148 | Schmidt, Frank | 171 |
| 1999 | Meinecke, Stephan | 158 | Quint, Robert | 273 | Westhoff, Hermann | 226 |
| 1998 | van der Wehr, Dirk | 217 | Lutz, Rudolf | 177 | Knuf, Simon | 189 |
| 1997 | Hake, Hartwig | 188 | Gundlach, Norbert | 146 | Schmoll, Marion | 216 |
| 1996 | Böhnke, Peter | 190 | Müller, Jochen | 227 | Mallon, Gerd | 224 |
| 1995 | Weitz, Andreas | 166 | Neumann, Harry | 153 | Kempkens, Thorsten | 210 |
| 1994 | Skorzinski, Dieter | 171 | Jacobs, Ansgar | 128 | Depiereux, Raoul | 160 |
| 1993 | Küter, Reinhard | 151 | Fischer, Burkhard | 193 | Bredohl, Leopold | 169 |
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.