
Start › Wettbewerbe › Ranglistenturniere
Die DDV-Rangliste aus allen Ranglistenturnieren.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| Startrangliste des Deutschen Doppelkopf-Verbandes e. V. - 2026 - 2027 |
| ⇅▾ | ⇅▾ | ⇅▾ | Mindestrunden:⇅▾ | 12⇅▾ | ⇅▾ | Stand: ⇅▾ | 01.01.2027⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Name | Vorname | Verein | P | Rd | Bonus | Ø |
| 1 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 258 | 12 | 0,36 | 21,860 |
| 2 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 299 | 18 | 0,54 | 17,151 |
| 3 | Lechner | Stefan | W KD | 562 | 36 | 1,08 | 16,691 |
| 4 | Fotteler | Raphael | M WB | 289 | 18 | 0,54 | 16,596 |
| 5 | Schreiber | Klaus | W KD | 509 | 33 | 0,99 | 16,414 |
| 6 | Helmchen | Albert | M DDUL | 356 | 24 | 0,72 | 15,553 |
| 7 | Graf | Daro | B FUEX | 389 | 27 | 0,81 | 15,217 |
| 8 | Konstantinidis | Nikolaos | HH DKCB | 170 | 12 | 0,36 | 14,527 |
| 9 | Dröge | Jörg | F GUDE | 644 | 51 | 1,53 | 14,157 |
| 10 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 357 | 30 | 0,90 | 12,800 |
| 11 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 209 | 18 | 0,54 | 12,151 |
| 12 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 492 | 48 | 1,44 | 11,690 |
| 13 | Marx | Tim | MZ DR | 464 | 48 | 1,44 | 11,107 |
| 14 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 205 | 21 | 0,63 | 10,392 |
| 15 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 331 | 36 | 1,08 | 10,274 |
| 16 | Vonrüden | Andreas | W KD | 146 | 15 | 0,45 | 10,183 |
| 17 | Richter | Peter | OL AF | 137 | 15 | 0,45 | 9,583 |
| 18 | Cremer | Erika | AC DCC | 209 | 24 | 0,72 | 9,428 |
| 19 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 157 | 18 | 0,54 | 9,262 |
| 20 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | 180 | 21 | 0,63 | 9,201 |
| 21 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 222 | 27 | 0,81 | 9,032 |
| 22 | Wodsak | Johannes | M WB | 99 | 12 | 0,36 | 8,610 |
| 23 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | 167 | 21 | 0,63 | 8,582 |
| 24 | Schmidt | Harald | HL DC | 141 | 18 | 0,54 | 8,373 |
| 25 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 91 | 12 | 0,36 | 7,943 |
| 26 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 187 | 27 | 0,81 | 7,736 |
| 27 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 234 | 36 | 1,08 | 7,580 |
| 28 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 138 | 21 | 0,63 | 7,201 |
| 29 | Drees | Jutta | BN FURH | 190 | 33 | 0,99 | 6,748 |
| 30 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 111 | 18 | 0,54 | 6,707 |
| 31 | Plaue | Nina | H MAZO | 75 | 12 | 0,36 | 6,610 |
| 32 | Kraft | Akim | W KD | 166 | 30 | 0,90 | 6,433 |
| 33 | Elter | Kai | B FUEX | 230 | 48 | 1,44 | 6,232 |
| 34 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 130 | 24 | 0,72 | 6,137 |
| 35 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 129 | 24 | 0,72 | 6,095 |
| 36 | Seliger | Falk | NOM BAZ | 98 | 18 | 0,54 | 5,984 |
| 37 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 110 | 21 | 0,63 | 5,868 |
| 38 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 64 | 12 | 0,36 | 5,693 |
| 39 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 78 | 15 | 0,45 | 5,650 |
| 40 | Wagener | Markus | HD SK95 | 63 | 12 | 0,36 | 5,610 |
| 41 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 163 | 36 | 1,08 | 5,608 |
| 42 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | 104 | 21 | 0,63 | 5,582 |
| 43 | Hölig | Peter | B FUEX | 116 | 24 | 0,72 | 5,553 |
| 44 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 121 | 27 | 0,81 | 5,291 |
| 45 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 84 | 18 | 0,54 | 5,207 |
| 46 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 96 | 21 | 0,63 | 5,201 |
| 47 | Krist | Elke | DA JA80 | 57 | 12 | 0,36 | 5,110 |
| 48 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 93 | 21 | 0,63 | 5,059 |
| 49 | Thoms | Frank | HRO ED | 69 | 15 | 0,45 | 5,050 |
| 50 | Kenntner | Eva | M DDUL | 101 | 24 | 0,72 | 4,928 |
| 51 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 98 | 24 | 0,72 | 4,803 |
| 52 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 79 | 21 | 0,63 | 4,392 |
| 53 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 148 | 54 | 1,62 | 4,361 |
| 54 | Ternes | Jochen | MZ DR | 98 | 30 | 0,90 | 4,167 |
| 55 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 102 | 33 | 0,99 | 4,081 |
| 56 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | 53 | 15 | 0,45 | 3,983 |
| 57 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 128 | 69 | 2,07 | 3,925 |
| 58 | Hans | Stephan | HH DKCB | 114 | 60 | 1,80 | 3,700 |
| 59 | Quint | Robert | MZ DR | 39 | 12 | 0,36 | 3,610 |
| 60 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 69 | 24 | 0,72 | 3,595 |
| 61 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 89 | 36 | 1,08 | 3,552 |
| 62 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 61 | 24 | 0,72 | 3,262 |
| 63 | Storm | Dirk | H MAZO | 64 | 30 | 0,90 | 3,033 |
| 64 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 67 | 33 | 0,99 | 3,020 |
| 65 | Fritsch | Felix | H MAZO | 69 | 36 | 1,08 | 2,997 |
| 66 | Hartel | Michael | HRO ED | 62 | 30 | 0,90 | 2,967 |
| 67 | Mielke | Harald | WES DDRN | 36 | 15 | 0,45 | 2,850 |
| 68 | Klein | Burkhard | MO K92 | 55 | 30 | 0,90 | 2,733 |
| 69 | Müller | Andreas | H MAZO | 31 | 15 | 0,45 | 2,517 |
| 70 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 49 | 39 | 1,17 | 2,426 |
| 71 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 41 | 27 | 0,81 | 2,329 |
| 72 | Marx | Barbara | M DDUL | 25 | 24 | 0,72 | 1,762 |
| 73 | Koppelin | Markus | MZ DR | 2 | 51 | 1,53 | 1,569 |
| 74 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 19 | 24 | 0,72 | 1,512 |
| 75 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | -1 | 48 | 1,44 | 1,419 |
| 76 | Wulff | Steffen | HRO ED | 5 | 27 | 0,81 | 0,995 |
| 77 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 8 | 15 | 0,45 | 0,983 |
| 78 | Wrede | Willi | KS OBW | -27 | 48 | 1,44 | 0,878 |
| 79 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -14 | 36 | 1,08 | 0,691 |
| 80 | Katona | Arne | MZ DR | -1 | 12 | 0,36 | 0,277 |
| 81 | Götz | Peter | OL 1ODC | -5 | 18 | 0,54 | 0,262 |
| 82 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | -9 | 21 | 0,63 | 0,201 |
| 83 | Weinert | Silvia | H MAZO | -208 | 81 | 2,43 | -0,138 |
| 84 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -30 | 27 | 0,81 | -0,301 |
| 85 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -9 | 12 | 0,36 | -0,390 |
| 86 | Kührt | Frank | S JUNK | -17 | 15 | 0,45 | -0,683 |
| 87 | Herz | Sigmund | SU MOBU | -44 | 27 | 0,81 | -0,820 |
| 88 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -42 | 24 | 0,72 | -1,030 |
| 89 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | -66 | 30 | 0,90 | -1,300 |
| 90 | Schmidt | Petra | MZ DR | -61 | 27 | 0,81 | -1,449 |
| 91 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -130 | 45 | 1,35 | -1,539 |
| 92 | Markmann | Kerstin | HH FUBU | -24 | 12 | 0,36 | -1,640 |
| 93 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -68 | 27 | 0,81 | -1,709 |
| 94 | Bressler | Dominik | B FUEX | -50 | 21 | 0,63 | -1,751 |
| 95 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -91 | 33 | 0,99 | -1,768 |
| 96 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -42 | 18 | 0,54 | -1,793 |
| 97 | Scholten | Markus | GÖ TTER | -54 | 21 | 0,63 | -1,941 |
| 98 | Frieters | Guido | SU MOBU | -101 | 33 | 0,99 | -2,071 |
| 99 | Hartinger | Franz | E GD88 | -195 | 51 | 1,53 | -2,294 |
| 100 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | -43 | 15 | 0,45 | -2,417 |
| 101 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -66 | 21 | 0,63 | -2,513 |
| 102 | Baving | Lio | HH DKCB | -56 | 18 | 0,54 | -2,571 |
| 103 | Lamby | Felix | MZ DR | -37 | 12 | 0,36 | -2,723 |
| 104 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -87 | 24 | 0,72 | -2,905 |
| 105 | Volic | Richard | B FUEX | -41 | 12 | 0,36 | -3,057 |
| 106 | Waber | Ute | MZ DR | -152 | 36 | 1,08 | -3,142 |
| 107 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -92 | 21 | 0,63 | -3,751 |
| 108 | Liebing | Erich | OF DV81 | -52 | 12 | 0,36 | -3,973 |
| 109 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -99 | 21 | 0,63 | -4,084 |
| 110 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | -209 | 39 | 1,17 | -4,189 |
| 111 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | -105 | 21 | 0,63 | -4,370 |
| 112 | Daffner | Martin | HD SK95 | -89 | 18 | 0,54 | -4,404 |
| 113 | Huhn | Martin | SU CH | -285 | 48 | 1,44 | -4,498 |
| 114 | Leismann | Rudolf | F GUDE | -157 | 27 | 0,81 | -5,005 |
| 115 | Gosse | Dirk | OL AF | -82 | 15 | 0,45 | -5,017 |
| 116 | Grix | Rainer | F GUDE | -275 | 42 | 1,26 | -5,288 |
| 117 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -68 | 12 | 0,36 | -5,307 |
| 118 | Struwe | Britta | HBS 1HDV | -73 | 12 | 0,36 | -5,723 |
| 119 | Ullmann | Angelika | KS OBW | -227 | 33 | 0,99 | -5,889 |
| 120 | Effen | Günter | HB EBDC | -165 | 24 | 0,72 | -6,155 |
| 121 | Vonrüden | Verena | W KD | -101 | 15 | 0,45 | -6,283 |
| 122 | Praus | Angelika | B FUEX | -83 | 12 | 0,36 | -6,557 |
| 123 | Franz | Stefan | F GUDE | -158 | 21 | 0,63 | -6,894 |
| 124 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -290 | 36 | 1,08 | -6,976 |
| 125 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | -90 | 12 | 0,36 | -7,140 |
| 126 | Dröge | Timo | CE LLE | -92 | 12 | 0,36 | -7,307 |
| 127 | Lamby | Thorsten | MZ DR | -98 | 12 | 0,36 | -7,807 |
| 128 | Israel | Dirk | EE DIAL | -181 | 21 | 0,63 | -7,989 |
| 129 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | -210 | 24 | 0,72 | -8,030 |
| 130 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -216 | 24 | 0,72 | -8,280 |
| 131 | Frieters | Anne | SU MOBU | -248 | 27 | 0,81 | -8,375 |
| 132 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -195 | 21 | 0,63 | -8,656 |
| 133 | Henrich | Roland | S JUNK | -109 | 12 | 0,36 | -8,723 |
| 134 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -228 | 24 | 0,72 | -8,780 |
| 135 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -398 | 39 | 1,17 | -9,035 |
| 136 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -236 | 24 | 0,72 | -9,113 |
| 137 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | -174 | 18 | 0,54 | -9,127 |
| 138 | Alpermann | Holger | B FUEX | -156 | 15 | 0,45 | -9,950 |
| 139 | Knoke | Katrin | B FUEX | -143 | 12 | 0,36 | -11,557 |
| 140 | Konkart | Jeanette | H MAZO | -224 | 18 | 0,54 | -11,904 |
| 141 | Hannen | Erik | HBS 1HDV | -158 | 12 | 0,36 | -12,807 |
| 142 | Laubert | Birgit | HD SK95 | -159 | 12 | 0,36 | -12,890 |
| 143 | Richter | Tobias | S JUNK | -280 | 18 | 0,54 | -15,016 |
| Rangliste des Deutschen Doppelkopf-Verbandes e. V. - 2026 - 2027 | |||||||
| Mindestrunden: | 3 | Stand: | 01.01.2027 | ||||
| R⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | P⇅▾ | Rd⇅▾ | Bonus⇅▾ | Ø⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Alpermann | Holger | B FUEX | -156 | 15 | 0,45 | -9,950 |
| 270 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | -174 | 18 | 0,54 | -9,127 |
| 278 | Baaken | Hermann | MO K92 | -33 | 3 | 0,09 | -10,910 |
| 221 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -15 | 3 | 0,09 | -4,910 |
| 224 | Bartsch | Ronald | DA JA80 | -32 | 6 | 0,18 | -5,153 |
| 42 | Bauer | Mirka | M WB | 59 | 6 | 0,18 | 10,013 |
| 196 | Baving | Lio | HH DKCB | -56 | 18 | 0,54 | -2,571 |
| 204 | Becker | Mike | HB EBDC | -11 | 3 | 0,09 | -3,577 |
| 234 | Beinlich | Margaretha | LG LÜLÜ | -18 | 3 | 0,09 | -5,910 |
| 107 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 69 | 24 | 0,72 | 3,595 |
| 176 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -130 | 45 | 1,35 | -1,539 |
| 48 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 222 | 27 | 0,81 | 9,032 |
| 27 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 357 | 30 | 0,90 | 12,800 |
| 98 | Berndt | Tim | HMÜ S3 | 24 | 6 | 0,18 | 4,180 |
| 30 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 37 | 3 | 0,09 | 12,423 |
| 41 | Bertram | Manfred | HBS 1HDV | 60 | 6 | 0,18 | 10,180 |
| 53 | Bertram | Kai | DA JA80 | 50 | 6 | 0,18 | 8,513 |
| 232 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -55 | 9 | 0,27 | -5,841 |
| 109 | Bischof | Deto | DO KO | 20 | 6 | 0,18 | 3,513 |
| 108 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 89 | 36 | 1,08 | 3,552 |
| 177 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -5 | 3 | 0,09 | -1,577 |
| 234 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -18 | 3 | 0,09 | -5,910 |
| 6 | Bloß | Helmut | F GUDE | 133 | 6 | 0,18 | 22,347 |
| 261 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | -210 | 24 | 0,72 | -8,030 |
| 195 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -66 | 21 | 0,63 | -2,513 |
| 192 | Brauns | Michael | HRO ED | -7 | 3 | 0,09 | -2,243 |
| 323 | Breidenstein | Reinhold | FZ LO97 | -105 | 3 | 0,09 | -34,910 |
| 25 | Brendli | Werner | M WB | 39 | 3 | 0,09 | 13,090 |
| 182 | Bressler | Dominik | B FUEX | -50 | 21 | 0,63 | -1,751 |
| 57 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 91 | 12 | 0,36 | 7,943 |
| 308 | Burger | Wolfgang | MS DCM | -137 | 6 | 0,18 | -22,653 |
| 206 | Cleve | Lutz | HRO ED | -35 | 9 | 0,27 | -3,619 |
| 140 | Credner | Rudi | HMÜ S3 | 4 | 3 | 0,09 | 1,423 |
| 44 | Cremer | Erika | AC DCC | 209 | 24 | 0,72 | 9,428 |
| 215 | Daffner | Martin | HD SK95 | -89 | 18 | 0,54 | -4,404 |
| 34 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 492 | 48 | 1,44 | 11,690 |
| 243 | David | Marion | DA JA80 | -41 | 6 | 0,18 | -6,653 |
| 315 | de Vries | Hille | OL 1ODC | -78 | 3 | 0,09 | -25,910 |
| 133 | Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | 5 | 3 | 0,09 | 1,757 |
| 59 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 187 | 27 | 0,81 | 7,736 |
| 304 | Dobritzsch | Uwe | B FUEX | -172 | 9 | 0,27 | -18,841 |
| 37 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 31 | 3 | 0,09 | 10,423 |
| 62 | Drees | Jutta | BN FURH | 190 | 33 | 0,99 | 6,748 |
| 254 | Dröge | Timo | CE LLE | -92 | 12 | 0,36 | -7,307 |
| 23 | Dröge | Jörg | F GUDE | 644 | 51 | 1,53 | 14,157 |
| 238 | Effen | Günter | HB EBDC | -165 | 24 | 0,72 | -6,155 |
| 321 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | -204 | 6 | 0,18 | -33,820 |
| 184 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -42 | 18 | 0,54 | -1,793 |
| 276 | Eimers | Max | WES DDRN | -63 | 6 | 0,18 | -10,320 |
| 224 | Eisele | Gabi | HD SK95 | -32 | 6 | 0,18 | -5,153 |
| 67 | Elter | Kai | B FUEX | 230 | 48 | 1,44 | 6,232 |
| 127 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 49 | 39 | 1,17 | 2,426 |
| 214 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | -105 | 21 | 0,63 | -4,370 |
| 125 | Esser | Carsten | B FUEX | 14 | 6 | 0,18 | 2,513 |
| 169 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -42 | 24 | 0,72 | -1,030 |
| 160 | Felgner | Peter | W KD | 0 | 3 | 0,09 | 0,090 |
| 38 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 205 | 21 | 0,63 | 10,392 |
| 283 | Fischer | Burkhard | M DDUL | -35 | 3 | 0,09 | -11,577 |
| 269 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -236 | 24 | 0,72 | -9,113 |
| 14 | Fotteler | Raphael | M WB | 289 | 18 | 0,54 | 16,596 |
| 245 | Franz | Stefan | F GUDE | -158 | 21 | 0,63 | -6,894 |
| 190 | Frieters | Guido | SU MOBU | -101 | 33 | 0,99 | -2,071 |
| 263 | Frieters | Anne | SU MOBU | -248 | 27 | 0,81 | -8,375 |
| 200 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -87 | 24 | 0,72 | -2,905 |
| 116 | Fritsch | Felix | H MAZO | 69 | 36 | 1,08 | 2,997 |
| 207 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -92 | 21 | 0,63 | -3,751 |
| 243 | Gehrmann | Roland | HRO ED | -41 | 6 | 0,18 | -6,653 |
| 72 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 110 | 21 | 0,63 | 5,868 |
| 181 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -68 | 27 | 0,81 | -1,709 |
| 183 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -91 | 33 | 0,99 | -1,768 |
| 115 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 67 | 33 | 0,99 | 3,020 |
| 97 | Gensch | Stefan | HRO ED | 36 | 9 | 0,27 | 4,270 |
| 155 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 2 | 9 | 0,27 | 0,492 |
| 170 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | -12 | 9 | 0,27 | -1,063 |
| 294 | Ginschel | Antje | M DDUL | -43 | 3 | 0,09 | -14,243 |
| 212 | Godglück | Fabian | CE LLE | -13 | 3 | 0,09 | -4,243 |
| 12 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 299 | 18 | 0,54 | 17,151 |
| 223 | Gosse | Dirk | OL AF | -82 | 15 | 0,45 | -5,017 |
| 11 | Göttsch | Norbert | HL DC | 56 | 3 | 0,09 | 18,757 |
| 212 | Gottwald | Lutz | HB EBDC | -13 | 3 | 0,09 | -4,243 |
| 158 | Götz | Peter | OL 1ODC | -5 | 18 | 0,54 | 0,262 |
| 19 | Graf | Daro | B FUEX | 389 | 27 | 0,81 | 15,217 |
| 189 | Griffaton | Horst | KS FUKS | -21 | 9 | 0,27 | -2,063 |
| 227 | Grix | Rainer | F GUDE | -275 | 42 | 1,26 | -5,288 |
| 162 | Groß | Martina | F GUDE | -1 | 3 | 0,09 | -0,243 |
| 81 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | 104 | 21 | 0,63 | 5,582 |
| 87 | Haase | Bernd | HH DKCB | 15 | 3 | 0,09 | 5,090 |
| 290 | Hannen | Erik | HBS 1HDV | -158 | 12 | 0,36 | -12,807 |
| 105 | Hans | Stephan | HH DKCB | 114 | 60 | 1,80 | 3,700 |
| 117 | Hartel | Michael | HRO ED | 62 | 30 | 0,90 | 2,967 |
| 193 | Hartinger | Franz | E GD88 | -195 | 51 | 1,53 | -2,294 |
| 216 | Hartleib | Bodo | HBS 1HDV | -28 | 6 | 0,18 | -4,487 |
| 91 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 98 | 24 | 0,72 | 4,803 |
| 113 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 61 | 24 | 0,72 | 3,262 |
| 198 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | -17 | 6 | 0,18 | -2,653 |
| 7 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 258 | 12 | 0,36 | 21,860 |
| 216 | Heinecke | Daniel | MZ DR | -28 | 6 | 0,18 | -4,487 |
| 33 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 70 | 6 | 0,18 | 11,847 |
| 257 | Heist | Oliver | DA JA80 | -47 | 6 | 0,18 | -7,653 |
| 134 | Helbig | Michael | M DDUL | 13 | 9 | 0,27 | 1,714 |
| 18 | Helmchen | Albert | M DDUL | 356 | 24 | 0,72 | 15,553 |
| 292 | Hennecke | Sabine | NOM BAZ | -41 | 3 | 0,09 | -13,577 |
| 265 | Henrich | Roland | S JUNK | -109 | 12 | 0,36 | -8,723 |
| 229 | Henseler | Ulrich | HBS 1HDV | -33 | 6 | 0,18 | -5,320 |
| 123 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | 15 | 6 | 0,18 | 2,680 |
| 167 | Herz | Sigmund | SU MOBU | -44 | 27 | 0,81 | -0,820 |
| 234 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | -18 | 3 | 0,09 | -5,910 |
| 39 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 331 | 36 | 1,08 | 10,274 |
| 140 | Höhnert | Sybille | NOM BAZ | 4 | 3 | 0,09 | 1,423 |
| 279 | Holberg | Viola | HH FUBU | -67 | 6 | 0,18 | -10,987 |
| 138 | Hold | Fritz | KS OBW | 8 | 6 | 0,18 | 1,513 |
| 82 | Hölig | Peter | B FUEX | 116 | 24 | 0,72 | 5,553 |
| 31 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 209 | 18 | 0,54 | 12,151 |
| 93 | Horlemann | Patrick | GLA MI | 13 | 3 | 0,09 | 4,423 |
| 241 | Horst | Friedrich | F GUDE | -40 | 6 | 0,18 | -6,487 |
| 324 | Hüer | Sybille | OL 1ODC | -111 | 3 | 0,09 | -36,910 |
| 218 | Huhn | Martin | SU CH | -285 | 48 | 1,44 | -4,498 |
| 129 | Hupe | Henning | H MAZO | 12 | 6 | 0,18 | 2,180 |
| 98 | Hüttl | Herbert | M DDUL | 24 | 6 | 0,18 | 4,180 |
| 102 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | 53 | 15 | 0,45 | 3,983 |
| 260 | Israel | Dirk | EE DIAL | -181 | 21 | 0,63 | -7,989 |
| 148 | Janke | Beate | OF SPRE | 7 | 9 | 0,27 | 1,048 |
| 9 | Jaurisch | Rainer | B FUEX | 58 | 3 | 0,09 | 19,423 |
| 255 | Jüchott | Helmut | HRO ED | -46 | 6 | 0,18 | -7,487 |
| 157 | Katona | Arne | MZ DR | -1 | 12 | 0,36 | 0,277 |
| 90 | Kenntner | Eva | M DDUL | 101 | 24 | 0,72 | 4,928 |
| 322 | Klahr | Dagmar | S JUNK | -103 | 3 | 0,09 | -34,243 |
| 299 | Klahr | Herbert | LB DH26 | -50 | 3 | 0,09 | -16,577 |
| 110 | Kleemann | Arne | HBS 1HDV | 10 | 3 | 0,09 | 3,423 |
| 122 | Klein | Burkhard | MO K92 | 55 | 30 | 0,90 | 2,733 |
| 317 | Klein | Hartmut | HL DC | -174 | 6 | 0,18 | -28,820 |
| 144 | Kleineberg | Werner | F BIFÜ | 7 | 6 | 0,18 | 1,347 |
| 316 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | -85 | 3 | 0,09 | -28,243 |
| 314 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | -77 | 3 | 0,09 | -25,577 |
| 177 | Klos | Frieda | M DDUL | -5 | 3 | 0,09 | -1,577 |
| 248 | Kloth | Andreas | HH FUBU | -43 | 6 | 0,18 | -6,987 |
| 131 | Knebel | Carsten | M DDUL | 11 | 6 | 0,18 | 2,013 |
| 252 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -22 | 3 | 0,09 | -7,243 |
| 282 | Knoke | Katrin | B FUEX | -143 | 12 | 0,36 | -11,557 |
| 119 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | 8 | 3 | 0,09 | 2,757 |
| 295 | Knuppe | Toni | EE DIAL | -44 | 3 | 0,09 | -14,577 |
| 93 | Kobbe | Angela | HB EBDC | 13 | 3 | 0,09 | 4,423 |
| 51 | Kobs | Corvin | DA JA80 | 75 | 9 | 0,27 | 8,603 |
| 264 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -195 | 21 | 0,63 | -8,656 |
| 274 | Kölz | Henriette | M DDUL | -31 | 3 | 0,09 | -10,243 |
| 163 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -30 | 27 | 0,81 | -0,301 |
| 318 | König | Thomas | KS FUKS | -175 | 6 | 0,18 | -28,987 |
| 302 | König | Andrea | KS FUKS | -55 | 3 | 0,09 | -18,243 |
| 285 | Konkart | Jeanette | H MAZO | -224 | 18 | 0,54 | -11,904 |
| 22 | Konstantinidis | Nikolaos | HH DKCB | 170 | 12 | 0,36 | 14,527 |
| 20 | Kontny | Claudia | DU ZHN | 44 | 3 | 0,09 | 14,757 |
| 24 | Kontny | Silvia | B FUEX | 42 | 3 | 0,09 | 14,090 |
| 137 | Koppelin | Markus | MZ DR | 2 | 51 | 1,53 | 1,569 |
| 65 | Kraft | Akim | W KD | 166 | 30 | 0,90 | 6,433 |
| 86 | Krist | Elke | DA JA80 | 57 | 12 | 0,36 | 5,110 |
| 96 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 148 | 54 | 1,62 | 4,361 |
| 210 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -99 | 21 | 0,63 | -4,084 |
| 166 | Kührt | Frank | S JUNK | -17 | 15 | 0,45 | -0,683 |
| 54 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 25 | 3 | 0,09 | 8,423 |
| 267 | Kurzweg | Beatrice | S JUNK | -54 | 6 | 0,18 | -8,820 |
| 296 | Küstner | Klemens | M WB | -91 | 6 | 0,18 | -14,987 |
| 311 | Kwanka | Werner | KS OBW | -70 | 3 | 0,09 | -23,243 |
| 281 | Kwitt | Maren | LG FLLG | -34 | 3 | 0,09 | -11,243 |
| 8 | Kwitt | Manfred | LG FLLG | 62 | 3 | 0,09 | 20,757 |
| 2 | Lahrmann | Heinz-Jürgen | FZ LO97 | 80 | 3 | 0,09 | 26,757 |
| 199 | Lamby | Felix | MZ DR | -37 | 12 | 0,36 | -2,723 |
| 258 | Lamby | Thorsten | MZ DR | -98 | 12 | 0,36 | -7,807 |
| 28 | Lara | Andreas | F BIFÜ | 38 | 3 | 0,09 | 12,757 |
| 291 | Laubert | Birgit | HD SK95 | -159 | 12 | 0,36 | -12,890 |
