Start › Aktuelles › DEM & Regios
Sascha Hantschel gewinnt seinen zweiten Titel bei der DEM

Wir gratulieren Sascha Hantschel zum Gewinn seines 2. Titels. Glückwünsche gehen natürlich auch an die Plätze 2 (Klaus Schreiber) und 3 (Stefan Lechner) sowie an alle direkt Qualifizierten (bis Platz 32) zur DEM 2027 in Hannover (H MAZO).
| Deutsche Einzelmeisterschaft 2026 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 275 | 9,5 |
| 2 | Schreiber | Klaus | W KD | 244 | 10,0 |
| 3 | Lechner | Stefan | W KD | 205 | 14,0 |
| 4 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 205 | 14,5 |
| 5 | Bressler | Dominik | B FUEX | 182 | 14,0 |
| 6 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 166 | 13,0 |
| 7 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 165 | 13,0 |
| 8 | Müller | Jochen | F JAN | 159 | 16,0 |
| 9 | Wulff | Steffen | HRO ED | 141 | 13,5 |
| 10 | Wallutis | Ralf | MO K92 | 124 | 15,0 |
| 11 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 119 | 14,0 |
| 12 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 112 | 16,0 |
| 13 | Hold | Fritz | KS OBW | 108 | 14,0 |
| 14 | Dröge | Jörg | F GUDE | 104 | 18,5 |
| 15 | Hölig | Peter | B FUEX | 102 | 16,0 |
| 16 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 101 | 18,0 |
| 17 | Vonrüden | Andreas | W KD | 98 | 13,0 |
| 18 | Frost | Dieter | MO K92 | 98 | 14,5 |
| 19 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 97 | 15,0 |
| 20 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 96 | 14,5 |
| 21 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 89 | 18,0 |
| 22 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 86 | 16,5 |
| 23 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 81 | 16,5 |
| 23 | Magerstedt | Stefan | UN O | 81 | 16,5 |
| 25 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 80 | 18,0 |
| 26 | Weßels | Guido | MS DCM | 74 | 16,0 |
| 27 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | 72 | 16,0 |
| 28 | Graf | Daro | B FUEX | 71 | 17,0 |
| 29 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 69 | 18,0 |
| 30 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 68 | 17,5 |
| 31 | Fritsch | Felix | H MAZO | 64 | 17,0 |
| 32 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 62 | 18,0 |
| 33 | Bloß | Helmut | F GUDE | 57 | 21,5 |
| 34 | Willmann | Thomas | MO K92 | 56 | 17,0 |
| 35 | Naunin | Fritjof | HH FUBU | 56 | 18,0 |
| 36 | Matheus | Christian | B FUEX | 55 | 17,0 |
| 36 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 55 | 17,0 |
| 38 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 54 | 17,0 |
| 39 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | 54 | 19,5 |
| 40 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 53 | 18,0 |
| 41 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 53 | 18,5 |
| 42 | Richter | Jobst | UN O | 52 | 18,0 |
| 43 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | 51 | 18,0 |
| 44 | Becker | Mike | HB EBDC | 47 | 18,0 |
| 45 | Frieters | Guido | SU MOBU | 44 | 19,0 |
| 45 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 44 | 19,0 |
| 47 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 42 | 18,0 |
| 48 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 42 | 19,0 |
| 49 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 40 | 18,5 |
| 50 | Schmidt | Christian | RÜD LN | 36 | 19,0 |
| 51 | Gaspar | Markus | MS DCM | 30 | 17,0 |
| 52 | Schaefers | Michael | GLA MI | 27 | 19,0 |
| 53 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 25 | 21,0 |
| 54 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 22 | 17,0 |
| 55 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 17 | 21,0 |
| 56 | Marx | Tim | MZ DR | 13 | 19,0 |
| 57 | Reisch | Eberhard | HMÜ S3 | 12 | 16,0 |
| 58 | Kraft | Akim | W KD | 12 | 19,0 |
| 59 | Hartinger | Franz | E GD88 | 10 | 20,0 |
| 60 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 9 | 18,0 |
| 61 | Cleve | Lutz | HRO ED | 8 | 19,5 |
| 62 | Bath | Ines | B FUEX | 7 | 17,5 |
| 63 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 7 | 20,5 |
| 64 | Weinert | Silvia | H MAZO | 5 | 18,0 |
| 65 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 5 | 19,5 |
| 66 | Koch | Josef | K 1DCK | 5 | 20,0 |
| 66 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 5 | 20,0 |
| 68 | von Campe | Martin | H MAZO | 3 | 19,0 |
| 69 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 2 | 20,0 |
| 70 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 2 | 20,5 |
| 71 | Küstner | Klemens | M WB | -2 | 19,0 |
| 72 | Helmchen | Albert | M DDUL | -2 | 21,5 |
| 73 | Jöns | Daniel | BOT DKC | -2 | 22,0 |
| 74 | Thiel | Rainer | HH FUBU | -5 | 19,5 |
| 75 | Wrede | Willi | KS OBW | -5 | 20,0 |
| 76 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -5 | 21,5 |
| 77 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -7 | 21,0 |
| 77 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -7 | 21,0 |
| 79 | L'hoest | Sandra | MZ DR | -8 | 22,5 |
| 80 | Meyer | Thomas | S JUNK | -9 | 22,0 |
| 81 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | -11 | 20,5 |
| 82 | Müller | Andreas | H MAZO | -12 | 21,0 |
| 83 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | -13 | 19,0 |
| 84 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | -16 | 20,5 |
| 85 | Hans | Stephan | HH DKCB | -17 | 20,0 |
| 86 | Pohlenz | Holger | F GUDE | -18 | 19,0 |
| 87 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -18 | 20,0 |
| 88 | Ternes | Jochen | MZ DR | -24 | 22,0 |
| 89 | Kloth | Andreas | HH FUBU | -26 | 20,0 |
| 90 | Rübenhagen | Rene | HL DC | -28 | 18,5 |
| 91 | Mischke | Alexander | K 1DCK | -28 | 22,0 |
| 92 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | -28 | 23,5 |
| 93 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | -31 | 20,5 |
| 94 | Eich | Jürgen | B FUEX | -31 | 22,0 |
| 95 | Buggenhagen | Barbara | RÜD LN | -32 | 17,0 |
| 96 | Schwarz | Jürgen | MK FUX | -36 | 21,0 |
| 97 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | -38 | 24,0 |
| 98 | Drees | Jutta | BN FURH | -38 | 26,0 |
| 99 | Ruzanska | Lothar | HH DKCB | -43 | 20,0 |
| 100 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | -43 | 20,5 |
| 101 | Stüber | Eckart | M DDUL | -44 | 23,0 |
| 102 | Stoebe | Eva | B FUEX | -45 | 24,0 |
| 103 | Knebel | Carsten | M DDUL | -46 | 21,0 |
| 104 | Waber | Ute | MZ DR | -50 | 23,0 |
| 105 | Magerstedt | Jennifer | UN O | -52 | 24,0 |
| 106 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | -53 | 22,0 |
| 107 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -54 | 20,0 |
| 108 | Quade | Olaf | K 1DCK | -56 | 22,5 |
| 109 | Huhn | Martin | SU CH | -56 | 24,0 |
| 110 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | -58 | 21,5 |
| 111 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -62 | 25,5 |
| 112 | Schmidt | Harald | HL DC | -63 | 20,5 |
| 113 | Götz | Peter | OL 1ODC | -63 | 21,5 |
| 114 | Brickwedde | Wolfgang | HH FUBU | -67 | 21,0 |
| 114 | Otto | Rainer | NOM BAZ | -67 | 21,0 |
| 116 | Grix | Rainer | F GUDE | -68 | 22,5 |
| 117 | Brendjes | Manfred | WES DDRN | -73 | 24,0 |
| 118 | Schneekloth | Holger | RÜD LN | -75 | 23,5 |
| 119 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | -80 | 23,0 |
| 120 | Kenntner | Eva | M DDUL | -80 | 24,5 |
| 121 | Vogel | Erik | K 1DCK | -81 | 22,0 |
| 122 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | -81 | 24,0 |
| 123 | Schiller | Harald | B FUEX | -83 | 22,0 |
| 124 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | -83 | 24,0 |
| 125 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -85 | 23,0 |
| 126 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -86 | 24,5 |
| 127 | Cremer | Erika | AC DCC | -88 | 22,0 |
| 128 | Althoff | Michael | B FUEX | -90 | 23,0 |
| 129 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -93 | 25,0 |
| 130 | Buggenhagen | Moritz | RÜD LN | -95 | 24,5 |
| 131 | Lehmann | Michael | MS DCM | -97 | 24,5 |
| 132 | Katona | Arne | MZ DR | -98 | 21,0 |
| 133 | Klein | Burkhard | MO K92 | -106 | 23,0 |
| 133 | Weber | Harald | UN O | -106 | 23,0 |
| 135 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -110 | 23,5 |
| 136 | Kölz | Henriette | M DDUL | -110 | 25,0 |
| 137 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -115 | 26,5 |
| 138 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | -120 | 26,0 |
| 139 | Koppelin | Markus | MZ DR | -121 | 27,5 |
| 140 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | -135 | 26,5 |
| 141 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -143 | 24,0 |
| 142 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -143 | 26,5 |
| 143 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -151 | 26,0 |
| 144 | Geier | Gerd | HD SK95 | -152 | 25,0 |
| 145 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | -169 | 25,0 |
| 146 | Berents | Heike | B FUEX | -170 | 26,0 |
| 147 | Bergmann | Conrad | MO K92 | -179 | 27,0 |
| adW | Erfurth | Thorsten | B FUEX | -30 | 18,5 |


