Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regio WEST 2026

Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und an alle direkt Qualifizierten zum Startplatz für die DEM 2026
| Endstand der Regio WEST 2026 | Rot = außer Wertung |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Pkt⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann | Michael | MS DCM | 179 | 12,0 |
| 2 | Magerstedt | Stefan | UN O | 125 | 13,0 |
| 3 | Koch | Josef | K 1DCK | 87 | 19,0 |
| 4 | Schwarz | Jürgen | MK FUX | 82 | 16,5 |
| 5 | Gaspar | Markus | MS DCM | 80 | 14,0 |
| 6 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 73 | 17,0 |
| 7 | Magerstedt | Jennifer | UN O | 72 | 18,5 |
| 8 | Hartinger | Franz | E GD88 | 70 | 16,5 |
| 9 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 66 | 15,5 |
| 10 | Huhn | Martin | SU CH | 58 | 17,5 |
| 11 | Richter | Jobst | UN O | 57 | 17,0 |
| 12 | Vogel | Erik | K 1DCK | 54 | 18,5 |
| 13 | Quade | Olaf | K 1DCK | 52 | 19,0 |
| 14 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 51 | 18,0 |
| 15 | Cremer | Erika | AC DCC | 47 | 17,0 |
| 16 | Drees | Jutta | BN FURH | 42 | 19,0 |
| 17 | Klein | Burkhard | MO K92 | 40 | 16,0 |
| 18 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 40 | 16,5 |
| 19 | Kampmann | Kai | E GD88 | 33 | 17,0 |
| 20 | Schaefers | Michael | GLA MI | 29 | 19,0 |
| 21 | Wallutis | Ralf | MO K92 | 28 | 22,0 |
| 22 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 12 | 19,0 |
| 23 | Schnau | Gerd | D DRAD | -3 | 21,0 |
| 24 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | -7 | 22,0 |
| 25 | Deselaers | Ernst | MO K92 | -8 | 19,5 |
| 26 | Gingter | Jörn | BI SSIG | -8 | 21,0 |
| 27 | Schmoll | Marion | K 1DCK | -10 | 22,0 |
| 28 | Amerkamp | Jörg | WES DDRN | -12 | 23,0 |
| 29 | Felgner | Peter | W KD | -16 | 22,0 |
| 30 | Mölders | Tanja | MO K92 | -19 | 19,5 |
| 31 | Hüsken | Frank | WES DDRN | -21 | 19,0 |
| 32 | Vonrüden | Verena | W KD | -22 | 21,0 |
| 33 | Frieters | Anne | SU MOBU | -25 | 18,5 |
| 34 | Bischof | Deto | DO KO | -42 | 24,0 |
| 35 | Schall | Gudrun | DU ZHN | -45 | 23,0 |
| 36 | Rüberg | Reinhard | MK FUX | -49 | 21,5 |
| 37 | Harke | Georg | WES DDRN | -65 | 24,0 |
| 38 | Albers-Sellhoff | Claudia | GM BIT | -73 | 24,0 |
| 39 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | -92 | 28,0 |
| 40 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | -99 | 26,0 |
| 41 | Kelly | Anne | W KD | -123 | 22,0 |
| 42 | Eimers | Max | WES DDRN | -129 | 23,0 |
| 43 | Dotzler | Maren | SU MOBU | -131 | 26,0 |
| 44 | Kruber | Klaus | DU ZHN | -133 | 24,5 |
| 45 | Horlemann | Patrick | GLA MI | -168 | 26,0 |
| 46 | Kühlem | Heinz | SU MOBU | -284 | 30,0 |
| 47 | Kraft | Akim | W KD | 157 | 13,0 |
| 48 | Wüstefeld | Hermann Josef | SU CH | 50 | 19,0 |


