
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und an alle direkt Qualifizierten zum Startplatz für die DEM 2026
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann | Michael | MS DCM | 179 | 12,0 |
| 2 | Magerstedt | Stefan | UN O | 125 | 13,0 |
| 3 | Koch | Josef | K 1DCK | 87 | 19,0 |
| 4 | Schwarz | Jürgen | MK FUX | 82 | 16,5 |
| 5 | Gaspar | Markus | MS DCM | 80 | 14,0 |
| 6 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 73 | 17,0 |
| 7 | Magerstedt | Jennifer | UN O | 72 | 18,5 |
| 8 | Hartinger | Franz | E GD88 | 70 | 16,5 |
| 9 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 66 | 15,5 |
| 10 | Huhn | Martin | SU CH | 58 | 17,5 |
| 11 | Richter | Jobst | UN O | 57 | 17,0 |
| 12 | Vogel | Erik | K 1DCK | 54 | 18,5 |
| 13 | Quade | Olaf | K 1DCK | 52 | 19,0 |
| 14 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 51 | 18,0 |
| 15 | Cremer | Erika | AC DCC | 47 | 17,0 |
| 16 | Drees | Jutta | BN FURH | 42 | 19,0 |
| 17 | Klein | Burkhard | MO K92 | 40 | 16,0 |
| 18 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 40 | 16,5 |


















































