Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regio NORD 2026

Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und an alle direkt Qualifizierten zum Startplatz für die DEM 2026
| Endstand der Regio NORD 2026 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Pkt⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath | Ines | B FUEX | 162 | 12,0 |
| 2 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 152 | 15,0 |
| 3 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | 138 | 16,0 |
| 4 | Wulff | Steffen | HRO ED | 134 | 16,5 |
| 5 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 114 | 14,5 |
| 6 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 98 | 18,0 |
| 7 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 93 | 14,5 |
| 8 | Thomsen | Johannes | H MAZO | 93 | 15,0 |
| 9 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 92 | 17,5 |
| 10 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 90 | 17,5 |
| 11 | Götz | Peter | OL 1ODC | 89 | 16,5 |
| 12 | Becker | Mike | HB EBDC | 86 | 17,0 |
| 13 | Althoff | Michael | B FUEX | 74 | 17,0 |
| 14 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 73 | 18,0 |
| 15 | Ruzanska | Lothar | HH DKCB | 71 | 17,0 |
| 16 | Kurzer | Karsten | H MAZO | 69 | 18,0 |
| 17 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 68 | 16,0 |
| 18 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | 68 | 17,0 |
| 19 | Otto | Rainer | NOM BAZ | 64 | 18,5 |
| 20 | Berents | Heike | B FUEX | 62 | 15,0 |
| 21 | Henseleit | Michael | HRO ED | 61 | 20,0 |
| 22 | Hans | Stephan | HH DKCB | 60 | 20,0 |
| 23 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 59 | 16,5 |
| 24 | Eich | Jürgen | B FUEX | 56 | 17,0 |
| 25 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | 51 | 17,5 |
| 26 | Schmidt | Harald | HL DC | 51 | 20,0 |
| 27 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 49 | 17,0 |
| 28 | Brickwedde | Wolfgang | HH FUBU | 47 | 19,0 |
| 29 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 43 | 17,0 |
| 30 | Kloth | Andreas | HH FUBU | 40 | 17,0 |
| 31 | Sperling | Olaf | H MAZO | 39 | 18,0 |
| 32 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 38 | 20,0 |
| 33 | Cleve | Lutz | HRO ED | 35 | 21,0 |
| 34 | Gebauer | Werner | BS CBDF | 28 | 19,0 |
| 35 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | 26 | 17,0 |
| 36 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 25 | 17,0 |
| 37 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 16 | 20,0 |
| 38 | Ahrens | Uwe | HH FUBU | 3 | 16,5 |
| 39 | Dittrich | Simon | H MAZO | -2 | 18,0 |
| 40 | Holberg | Viola | HH FUBU | -5 | 18,0 |
| 40 | Schütt | Till | HH DKCB | -5 | 18,0 |
| 42 | Gensch | Stefan | HRO ED | -10 | 20,0 |
| 43 | Thoms | Frank | HRO ED | -13 | 21,5 |
| 44 | Topp | Arne | LG FLLG | -14 | 22,5 |
| 45 | Storm | Dirk | H MAZO | -17 | 20,5 |
| 46 | Sietas | Stephan | HRO ED | -19 | 23,0 |
| 47 | Elter | Kai | B FUEX | -25 | 21,5 |
| 48 | Kubicki | Milan | B FUEX | -30 | 19,0 |
| 49 | Ruepp | Rüdiger | HRO ED | -36 | 22,0 |
| 50 | Hannen | Erik | HBS 1HDV | -40 | 23,5 |
| 51 | Unland | Stefanie | H MAZO | -52 | 22,0 |
| 52 | Wolf | Rüdiger | STD 1DVC | -62 | 22,0 |
| 52 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -62 | 22,0 |
| 54 | Berger | Thomas | BS CBDF | -64 | 24,0 |
| 55 | Israel | Dirk | EE DIAL | -67 | 23,0 |
| 56 | Beer | Roland | STD 1DVC | -68 | 23,0 |
| 57 | Knoke | Katrin | B FUEX | -80 | 22,0 |
| 58 | Hupe | Henning | H MAZO | -80 | 23,0 |
| 59 | Hartel | Michael | HRO ED | -81 | 26,0 |
| 60 | Praus | Angelika | B FUEX | -82 | 23,0 |
| 61 | Kleemann | Arne | HBS 1HDV | -87 | 24,5 |
| 62 | Storm | Diana | H MAZO | -88 | 22,5 |
| 63 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -89 | 22,5 |
| 64 | Römer | Zoe | B FUEX | -90 | 25,0 |
| 65 | Struwe | Britta | HBS 1HDV | -92 | 21,5 |
| 66 | Bertram | Manfred | HBS 1HDV | -93 | 23,5 |
| 67 | Konkart | Jeanette | H MAZO | -94 | 22,0 |
| 68 | Pfleger | Gerald | HH FUBU | -99 | 21,0 |
| 69 | Hartleib | Bodo | HBS 1HDV | -99 | 28,0 |
| 70 | Schuster | Ralf | HRO ED | -101 | 25,0 |
| 71 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -110 | 24,0 |
| 72 | Volic | Richard | B FUEX | -118 | 24,5 |
| 73 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -122 | 25,0 |
| 74 | Mahlow | Christian | B FUEX | -125 | 23,0 |
| 75 | Gosse | Dirk | OL AF | -136 | 26,5 |
| 76 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | -160 | 28,0 |


