Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regio SÜD 2026

Herzlichen Glückwunsch an die Siegerin und an alle direkt Qualifizierten zum Startplatz für die DEM 2026
| Endstand der Regio SÜD 2026 | Rot = Verzicht auf DEM |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Pkt⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 173 | 15,5 |
| 2 | Wrede | Willi | KS OBW | 169 | 13,5 |
| 3 | Kölz | Henriette | M DDUL | 161 | 14,0 |
| 4 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | 143 | 13,0 |
| 5 | Lara | Andreas | F BIFÜ | 142 | 16,0 |
| 6 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | 131 | 13,0 |
| 7 | Meyer | Thomas | S JUNK | 130 | 17,0 |
| 8 | Hold | Fritz | KS OBW | 121 | 16,0 |
| 9 | Knebel | Carsten | M DDUL | 111 | 15,5 |
| 10 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 87 | 15,0 |
| 11 | Kenntner | Eva | M DDUL | 73 | 17,0 |
| 12 | Schneekloth | Holger | RÜD LN | 64 | 19,0 |
| 13 | Griffaton | Horst | KS FUKS | 58 | 20,0 |
| 14 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | 56 | 16,0 |
| 15 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 56 | 17,0 |
| 16 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | 53 | 17,0 |
| 17 | Müller | Jochen | F JAN | 52 | 19,0 |
| 18 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | 47 | 19,0 |
| 19 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 47 | 20,5 |
| 20 | Geier | Gerd | HD SK95 | 45 | 18,0 |
| 21 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | 35 | 15,5 |
| 22 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 30 | 18,0 |
| 23 | Schmidt | Christian | RÜD LN | 28 | 18,0 |
| 24 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 27 | 19,0 |
| 25 | Reisch | Eberhard | HMÜ S3 | 27 | 20,5 |
| 26 | Waber | Ute | MZ DR | 25 | 22,0 |
| 27 | Küstner | Klemens | M WB | 23 | 22,0 |
| 28 | Ternes | Jochen | MZ DR | 21 | 18,0 |
| 29 | Bloß | Helmut | F GUDE | 20 | 19,0 |
| 30 | Pohlenz | Holger | F GUDE | 16 | 19,0 |
| 31 | Sturm | Klaus Jürgen | RÜD LN | 14 | 18,0 |
| 32 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 12 | 20,0 |
| 33 | Stüber | Eckart | M DDUL | -6 | 21,0 |
| 34 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -7 | 18,0 |
| 35 | Brombacher | Elfi | KS FUKS | -7 | 20,0 |
| 36 | Helbig | Michael | M DDUL | -11 | 19,0 |
| 37 | Krist | Elke | DA JA80 | -11 | 21,0 |
| 38 | Pentlehner | Ines | M WB | -13 | 17,5 |
| 39 | Kern | Daniel | M DDUL | -14 | 19,0 |
| 40 | Liebing | Erich | OF DV81 | -14 | 22,0 |
| 41 | Kleinicke | Rudi | RÜD LN | -20 | 21,5 |
| 42 | Berndt | Tim | HMÜ S3 | -24 | 22,0 |
| 43 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | -25 | 23,0 |
| 44 | Schmidt | Petra | MZ DR | -32 | 20,0 |
| 45 | Schneekloth | Heike | RÜD LN | -33 | 21,0 |
| 46 | Rattay | Thomas | KS FUKS | -35 | 21,5 |
| 47 | Tönnies | Kirsten | RÜD LN | -36 | 22,0 |
| 48 | Besier | Thomas | MZ DR | -50 | 24,0 |
| 49 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -51 | 20,0 |
| 50 | Ferfers | Rolf | F GUDE | -61 | 21,0 |
| 51 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | -62 | 23,5 |
| 52 | Morlang | Susanne | KS OBW | -62 | 25,0 |
| 53 | Merz | Andreas | OF DV81 | -65 | 22,5 |
| 54 | Wallbach | Gerold | KS OBW | -68 | 23,0 |
| 55 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | -69 | 21,0 |
| 56 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | -72 | 24,5 |
| 57 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -76 | 22,5 |
| 58 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | -81 | 24,0 |
| 59 | Ullmann | Angelika | KS OBW | -88 | 24,5 |
| 60 | Enke | Volkhart | KS FUKS | -95 | 20,5 |
| 61 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | -96 | 23,5 |
| 62 | Ponzlet | Roswitha | M WB | -98 | 22,0 |
| 63 | Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | -101 | 22,0 |
| 64 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -104 | 24,0 |
| 65 | Bauer | Mirka | M WB | -114 | 25,0 |
| 66 | Daffner | Martin | HD SK95 | -118 | 23,0 |
| 67 | Limbecker | Rosemarie | KS FUKS | -126 | 27,0 |
| 68 | Piastowski | Jürgen | LB DH26 | -252 | 29,0 |


