Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Gutenbergpokal (MZ DR)

| Endergebnis MZ DR – 28.03.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremer | Erika | AC DCC | 110 | 4,0 |
| 2 | Becker | Robert | O. V. | 67 | 6,0 |
| 3 | Hans | Stephan | HH DKCB | 65 | 4,0 |
| 4 | Hölig | Peter | B FUEX | 60 | 3,0 |
| 5 | Hartel | Michael | HRO ED | 57 | 6,5 |
| 6 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 54 | 5,0 |
| 7 | Lechner | Stefan | W KD | 53 | 4,5 |
| 8 | Frieters | Anne | SU MOBU | 52 | 6,0 |
| 8 | Drees | Jutta | BN FURH | 52 | 6,0 |
| 10 | Dröge | Jörg | F GUDE | 48 | 5,5 |
| 11 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 47 | 7,0 |
| 12 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 45 | 4,0 |
| 13 | Kraft | Akim | W KD | 45 | 6,0 |
| 14 | Richert | Christina | MZ DR | 44 | 7,0 |
| 15 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 43 | 7,0 |
| 16 | Flieger | Helmut | W KD | 41 | 6,0 |
| 17 | Janke | Beate | OF SPRE | 41 | 7,5 |
| 18 | Vonrüden | Andreas | W KD | 40 | 6,0 |
| 18 | Mielke | Harald | WES DDRN | 40 | 6,0 |
| 20 | Liebing | Christel | OF DV81 | 34 | 6,0 |
| 20 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 34 | 6,0 |
| 22 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 33 | 5,0 |
| 23 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | 30 | 6,0 |
| 24 | Elter | Kai | B FUEX | 30 | 7,0 |
| 25 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 28 | 6,5 |
| 26 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 28 | 7,0 |
| 27 | Liebing | Erich | OF DV81 | 27 | 7,0 |
| 28 | Graf | Daro | B FUEX | 26 | 5,5 |
| 29 | Helmchen | Albert | M DDUL | 25 | 6,0 |
| 30 | Franz | Stefan | F GUDE | 24 | 6,0 |
| 31 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | 23 | 7,0 |
| 32 | Bartsch | Ronald | DA JA80 | 20 | 6,0 |
| 32 | Fotteler | Raphael | M WB | 20 | 6,0 |
| 34 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 18 | 6,0 |
| 35 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 17 | 6,5 |
| 36 | Pies | Carsten | MZ DR | 17 | 7,0 |
| 37 | Kleineberg | Werner | F BIFÜ | 10 | 6,0 |
| 38 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 10 | 8,0 |
| 39 | Bertram | Kai | DA JA80 | 7 | 9,0 |
| 40 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 6 | 7,0 |
| 41 | Waber | Ute | MZ DR | 5 | 7,0 |
| 42 | Frieters | Guido | SU MOBU | 4 | 6,0 |
| 43 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 4 | 9,0 |
| 44 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 3 | 5,5 |
| 45 | Theocharis | Athanasios | HD SK95 | 3 | 7,0 |
| 46 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | 3 | 8,0 |
| 47 | Vonrüden | Verena | W KD | 2 | 7,5 |
| 48 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -1 | 8,0 |
| 49 | Ternes | Jochen | MZ DR | -2 | 6,5 |
| 50 | Grix | Rainer | F GUDE | -2 | 8,5 |
| 51 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | -3 | 7,0 |
| 52 | Marx | Barbara | M DDUL | -3 | 8,0 |
| 53 | Schmidt | Petra | MZ DR | -4 | 7,0 |
| 54 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | -5 | 8,0 |
| 55 | Wulff | Steffen | HRO ED | -6 | 7,0 |
| 56 | Weinert | Silvia | H MAZO | -6 | 7,5 |
| 57 | Marx | Tim | MZ DR | -7 | 8,5 |
| 58 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -8 | 8,0 |
| 59 | Quint | Robert | MZ DR | -8 | 10,0 |
| 60 | Bergmann | Conrad | MO K92 | -9 | 7,5 |
| 61 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | -9 | 8,0 |
| 62 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -9 | 9,0 |
| 63 | David | Marion | DA JA80 | -12 | 7,5 |
| 64 | Wagener | Markus | HD SK95 | -14 | 6,0 |
| 65 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -15 | 9,0 |
| 65 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | -15 | 9,0 |
| 67 | Lamby | Thorsten | MZ DR | -17 | 8,0 |
| 68 | Radtke | Monika | LB DH26 | -17 | 9,0 |
| 68 | Laubert | Birgit | HD SK95 | -17 | 9,0 |
| 70 | Richter | Tobias | S JUNK | -18 | 8,0 |
| 71 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -18 | 9,0 |
| 72 | Leonhardt | André | WI DCKN | -21 | 7,0 |
| 73 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | -21 | 8,0 |
| 74 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | -21 | 9,0 |
| 75 | Hartinger | Franz | E GD88 | -22 | 7,0 |
| 76 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -24 | 7,0 |
| 77 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | -24 | 9,0 |
| 78 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | -28 | 8,0 |
| 79 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -29 | 10,0 |
| 80 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | -33 | 8,0 |
| 81 | Krist | Elke | DA JA80 | -36 | 10,0 |
| 82 | Beimes | Sabine | O. V. | -41 | 8,5 |
| 83 | Kenntner | Eva | M DDUL | -41 | 9,5 |
| 84 | Katona | Arne | MZ DR | -42 | 10,0 |
| 85 | Lamby | Felix | MZ DR | -45 | 8,0 |
| 86 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -45 | 9,5 |
| 87 | Wrede | Willi | KS OBW | -48 | 8,0 |
| 88 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -50 | 9,0 |
| 89 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -55 | 9,0 |
| 90 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -57 | 10,0 |
| 91 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | -77 | 11,0 |
| 92 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | -85 | 11,0 |
| 93 | Leismann | Rudolf | F GUDE | -86 | 12,0 |
| 94 | Huhn | Martin | SU CH | -93 | 11,0 |
| 95 | Paul | Matthias | WI DCKN | -121 | 12,0 |
| 96 | Herz | Sigmund | SU MOBU | -125 | 12,0 |


