Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Starkenburgpokal (DA JA80)

| Endergebnis DA JA80 – 29.03.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 106 | 5,0 |
| 2 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 100 | 3,0 |
| 3 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 100 | 4,0 |
| 4 | Hölig | Peter | B FUEX | 79 | 5,0 |
| 5 | Hartinger | Franz | E GD88 | 79 | 5,5 |
| 6 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 72 | 4,0 |
| 7 | Dröge | Jörg | F GUDE | 54 | 5,0 |
| 8 | Fotteler | Raphael | M WB | 53 | 4,0 |
| 9 | Tiller | Klaus | WI DCKN | 53 | 6,0 |
| 10 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 51 | 6,0 |
| 11 | Hans | Stephan | HH DKCB | 50 | 6,0 |
| 12 | Schaefers | Michael | GLA MI | 49 | 5,5 |
| 13 | Herz | Sigmund | SU MOBU | 48 | 5,0 |
| 14 | Bertram | Kai | DA JA80 | 43 | 4,0 |
| 15 | Marx | Barbara | M DDUL | 41 | 5,0 |
| 16 | Reutter | Anne | DA JA80 | 41 | 8,0 |
| 17 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 39 | 7,0 |
| 17 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 39 | 7,0 |
| 19 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 38 | 7,0 |
| 20 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 37 | 5,0 |
| 21 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | 36 | 6,0 |
| 22 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 32 | 5,0 |
| 23 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | 31 | 5,0 |
| 24 | Vonrüden | Verena | W KD | 28 | 6,0 |
| 25 | Quint | Robert | MZ DR | 25 | 6,5 |
| 26 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 24 | 5,0 |
| 27 | Kenntner | Eva | M DDUL | 24 | 6,0 |
| 28 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 22 | 6,0 |
| 29 | Leonhardt | André | WI DCKN | 22 | 6,5 |
| 30 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 20 | 7,0 |
| 31 | Liebing | Erich | OF DV81 | 20 | 7,5 |
| 32 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 19 | 7,0 |
| 33 | Cremer | Erika | AC DCC | 18 | 6,0 |
| 34 | Elter | Kai | B FUEX | 17 | 7,0 |
| 35 | Drees | Jutta | BN FURH | 15 | 7,0 |
| 36 | Grix | Rainer | F GUDE | 14 | 6,0 |
| 37 | Bössel | Mireile | K 1DCK | 12 | 7,0 |
| 38 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 10 | 6,5 |
| 39 | Flieger | Helmut | W KD | 10 | 7,0 |
| 40 | Schmidt | Petra | MZ DR | 6 | 8,0 |
| 41 | Helmchen | Albert | M DDUL | 4 | 7,0 |
| 41 | Hartel | Michael | HRO ED | 4 | 7,0 |
| 43 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | 4 | 8,0 |
| 43 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 4 | 8,0 |
| 45 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | 3 | 7,0 |
| 46 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 1 | 6,5 |
| 47 | Krist | Elke | DA JA80 | 1 | 9,0 |
| 48 | Geißer | Oliver | O. V. | 0 | 6,0 |
| 49 | Frieters | Guido | SU MOBU | -1 | 8,0 |
| 50 | Kleineberg | Werner | F BIFÜ | -3 | 7,0 |
| 51 | Vonrüden | Andreas | W KD | -4 | 8,5 |
| 52 | Weinert | Silvia | H MAZO | -12 | 8,0 |
| 53 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -17 | 7,5 |
| 54 | Hegewald | Birte | SU MOBU | -17 | 10,0 |
| 54 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | -17 | 10,0 |
| 56 | Lill | Michael | HD SK95 | -19 | 8,0 |
| 57 | Katona | Arne | MZ DR | -19 | 9,0 |
| 58 | Schink | Herbert | F JAN | -22 | 9,0 |
| 59 | Huhn | Martin | SU CH | -23 | 9,0 |
| 60 | Mielke | Harald | WES DDRN | -24 | 7,0 |
| 61 | Waber | Ute | MZ DR | -25 | 7,5 |
| 62 | Lamby | Thorsten | MZ DR | -25 | 9,0 |
| 63 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | -27 | 10,0 |
| 64 | Franz | Stefan | F GUDE | -29 | 9,0 |
| 65 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | -34 | 8,0 |
| 66 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | -34 | 9,0 |
| 67 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -34 | 10,0 |
| 68 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | -35 | 9,0 |
| 69 | Ternes | Jochen | MZ DR | -35 | 10,0 |
| 70 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | -38 | 10,0 |
| 71 | Wulff | Steffen | HRO ED | -39 | 9,0 |
| 72 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -49 | 11,0 |
| 73 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | -58 | 10,0 |
| 74 | Laubert | Birgit | HD SK95 | -60 | 11,0 |
| 75 | Lamby | Felix | MZ DR | -63 | 11,0 |
| 76 | Kraft | Akim | W KD | -64 | 8,0 |
| 77 | Ferfers | Rolf | F GUDE | -65 | 9,0 |
| 78 | Frieters | Anne | SU MOBU | -76 | 12,0 |
| 79 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -79 | 10,0 |
| 80 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | -89 | 9,0 |
| 81 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -92 | 12,0 |
| 82 | Janke | Beate | OF SPRE | -106 | 9,0 |
| 83 | Radtke | Monika | LB DH26 | -121 | 11,0 |
| 84 | Heller | Holger | O. V. | -143 | 12,0 |


