
Start › Wettbewerbe › Archiv & Statistik › Deutsche Einzelmeisterschaft
Ewige Wertungen, Ehrentafeln und alle bisherigen Ergebnisse – die aktuellen Jahre stehen beim jeweiligen Wettbewerb.
Hinweis: Die Tabellen werden laufend aktualisiert, meist 2–3 Tage nach Eingang neuer Ergebnisse.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| Ehrentafel DEM |
| Jahr⇅▾ | Name, Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Runden⇅▾ | Teilnehmer⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | 275 | 8 | 148 |
| 2025 | Fotteler, Raphael | GM BIT | 189 | 8 | 148 |
| 2024 | Flieger, Helmut | W KD | 249 | 8 | 168 |
| 2023 | Weßels, Guido | MS DCM | 195 | 8 | 168 |
| 2022 | Stäudner, Frank | HD SK95 | 180 | 8 | 188 |
| 2019 | Weßels, Guido | MS DCM | 267 | 8 | 188 |
| 2018 | Riedel, Thomas | CE LLE | 216 | 8 | 188 |
| 2017 | Lehmann, Michael | MS DCM | 212 | 8 | 188 |
| 2016 | Crulci, Anette | BN FURH | 228 | 8 | 188 |
| 2015 | Gruhm, Klaus-Dieter | GF HANK | 259 | 8 | 176 |
| 2014 | Vonrüden, Andreas | W KD | 177 | 8 | 176 |
| 2013 | Heinecke, Thomas | HD SK95 | 182 | 8 | 176 |
| 2012 | Stade, Matthias | OF DV81 | 200 | 8 | 176 |
| 2011 | Stade, Matthias | OF DV81 | 184 | 8 | 176 |
| 2010 | von der Warth, Guido | DU ZHN | 172 | 8 | 176 |
| 2009 | Hantschel, Sascha | BOT DKC | 186 | 8 | 176 |
| 2008 | Hartmann, Jürgen | DA JA80 | 251 | 8 | 176 |
| 2007 | Quint, Robert | F JAN | 200 | 8 | 176 |
| 2006 | Jöns, Daniel | BOT DKC | 266 | 8 | 176 |
| 2005 | Vonrüden, Andreas | GM RADE | 216 | 8 | 176 |
| 2004 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | 226 | 8 | 176 |
| 2003 | Tkotz, Peter | W KD | 220 | 8 | 176 |
| 2002 | Berger, Gerhard | BS NON | 210 | 8 | 176 |
| 2001 | Quint, Robert | F JAN | 196 | 8 | 176 |
| 2000 | Uliczka, Jan | MH FUKS | 198 | 8 | 180 |
| 1999 | Hösel, Sebastian | MG 1MDV | 233 | 8 | 188 |
| 1998 | Bode, Peter | K 1DCK | 206 | 8 | 160 |
| 1997 | Bode, Peter | K 1DCK | 225 | 8 | 160 |
| 1996 | Leutheuser, Gerhard | K DOCA | 217 | 8 | 160 |
| 1995 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC | 185 | 6 | 160 |
| 1994 | Mennenga, Thomas | BS NON | 143 | 6 | 160 |
| 1993 | Sauerhering, Frank | MD NUSO | 150 | 6 | 200 |
| 1992 | Richter, Manfred | AC BOBO | 176 | 6 | 200 |
| 1991 | Decker, Horst | NK DVN | 168 | 6 | 200 |
| 1990 | Müller, Helmut | LG FLLG | 173 | 6 | 200 |
| 1989 | Beckmann, Uwe-Dieter | WI DCKN | 200 | 6 | 200 |
| 1988 | Bader, Michael | TR DFTR | 194 | 6 | 200 |
| 1987 | Berger, Hans-Peter | BS NON | 165 | 6 | 168 |
| 1986 | Hahn, Harald | F LHSV | 174 | 6 | 160 |
| 1985 | Küss, Winfried | NK DVN | 170 | 6 | 160 |
| 1984 | Jung, Horst | NK DVN | 162 | 6 | 160 |
| 1983 | Eggers, Winfried | BS 1DDC | 181 | 6 | 156 |
| 1982 | Wolff, Ilan | DA JA80 | 214 | 6 | 160 |
Nach Gründung des DDV wurde in 1982 erstmals der Titel eines Deutschen Einzelmeisters im Doppelkopf ausgespielt. Die Wertung beschränkte sich auf eine reine Plus-Spielpunktewertung. Bei drei Trumpf konnte „geschoben“ und bei fünf Neunen konnte geworfen“ werden, d. h. es wurden die Karten neu verteilt.
Ab 1984 gibt es die „Plus-Minus“- Wertung und es wird mit jeder Kartenverteilung gespielt. Das Pflicht-Solo je Runde ist seit Beginn fester Bestandteil der Regeln.
Die Endergebnisse der ersten beiden Jahren wurden in der Zwischenzeit mathematisch umgerechnet, so dass sich eine (annähernd) korrekte Plus-Minus-Wertung ergibt.
Tabelle wird beim nächsten geplanten Update geladen.
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.