Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Museumsuferfest-Pokal (F GUDE)

| Endergebnis F GUDE (SA.) – 29.08.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 114 | 4,0 |
| 2 | Bloß | Helmut | F GUDE | 102 | 4,0 |
| 3 | Marx | Tim | MZ DR | 82 | 4,0 |
| 4 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 81 | 4,0 |
| 5 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 78 | 4,0 |
| 6 | Klein | Burkhard | MO K92 | 77 | 4,0 |
| 7 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 74 | 5,0 |
| 8 | Janke | Beate | OF SPRE | 72 | 4,5 |
| 9 | Krist | Elke | DA JA80 | 69 | 6,0 |
| 10 | Graf | Daro | B FUEX | 68 | 5,0 |
| 11 | Katona | Arne | MZ DR | 59 | 3,0 |
| 12 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 53 | 6,0 |
| 13 | Helmchen | Albert | M DDUL | 51 | 6,0 |
| 14 | Freytag | Christoph | O. V. | 49 | 4,0 |
| 15 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 41 | 5,0 |
| 16 | Cremer | Erika | AC DCC | 34 | 8,0 |
| 17 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 33 | 7,5 |
| 18 | Theocharis | Athanasios | HD SK95 | 32 | 5,0 |
| 19 | Marx | Barbara | M DDUL | 31 | 6,0 |
| 20 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 28 | 7,0 |
| 21 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 27 | 7,0 |
| 22 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 25 | 7,0 |
| 22 | Reutter | Anne | DA JA80 | 25 | 7,0 |
| 24 | Drees | Jutta | BN FURH | 24 | 7,0 |
| 25 | Hartinger | Franz | E GD88 | 22 | 7,5 |
| 26 | Richter | Peter | OL AF | 20 | 7,0 |
| 27 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 18 | 7,0 |
| 28 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 17 | 5,0 |
| 29 | Velte | Thomas | HD SK95 | 16 | 5,0 |
| 30 | Franz | Stefan | F GUDE | 15 | 8,0 |
| 31 | Lamby | Felix | MZ DR | 8 | 6,5 |
| 32 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 8 | 8,0 |
| 33 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 4 | 9,0 |
| 34 | Hartel | Michael | HRO ED | 1 | 6,0 |
| 35 | Eisele | Gabi | HD SK95 | 1 | 6,5 |
| 36 | Kirsch | Johannes | O. V. | 0 | 8,0 |
| 37 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | -1 | 7,0 |
| 38 | Groß | Martina | F GUDE | -1 | 7,5 |
| 39 | Horst | Friedrich | F GUDE | -2 | 7,0 |
| 40 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | -3 | 7,0 |
| 41 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -5 | 7,5 |
| 42 | Elter | Kai | B FUEX | -5 | 8,0 |
| 43 | Wrede | Willi | KS OBW | -7 | 6,5 |
| 44 | Koppelin | Markus | MZ DR | -7 | 7,0 |
| 45 | Grix | Rainer | F GUDE | -7 | 9,5 |
| 46 | Pies | Carsten | MZ DR | -8 | 7,0 |
| 47 | Wodsak | Johannes | M WB | -8 | 8,0 |
| 48 | Kenntner | Eva | M DDUL | -13 | 7,5 |
| 49 | Wagener | Markus | HD SK95 | -13 | 8,0 |
| 50 | Quint | Robert | MZ DR | -15 | 8,0 |
| 51 | Ternes | Jochen | MZ DR | -17 | 8,0 |
| 52 | Liebing | Christel | OF DV81 | -20 | 7,0 |
| 53 | Frieters | Anne | SU MOBU | -22 | 9,0 |
| 53 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -22 | 9,0 |
| 55 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -23 | 8,0 |
| 56 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -25 | 9,0 |
| 57 | Frieters | Guido | SU MOBU | -28 | 8,0 |
| 58 | David | Marion | DA JA80 | -29 | 9,0 |
| 59 | Lill | Michael | HD SK95 | -30 | 9,0 |
| 60 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -31 | 8,0 |
| 61 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -31 | 9,0 |
| 61 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | -31 | 9,0 |
| 63 | Schmidt | Petra | MZ DR | -34 | 10,0 |
| 64 | Heist | Oliver | DA JA80 | -36 | 10,0 |
| 65 | Schmidt | Sigrid | HD SK95 | -38 | 9,0 |
| 66 | Henrich | Roland | S JUNK | -39 | 9,0 |
| 67 | Waber | Ute | MZ DR | -41 | 11,0 |
| 68 | Holstein | Wolfgang | O. V. | -42 | 9,0 |
| 69 | Lamby | Thorsten | MZ DR | -46 | 10,0 |
| 70 | Grub | Raimund | O. V. | -47 | 10,0 |
| 71 | Ullmann | Angelika | KS OBW | -50 | 9,0 |
| 72 | Klahr | Herbert | LB DH26 | -50 | 10,0 |
| 73 | Bartsch | Ronald | DA JA80 | -52 | 10,0 |
| 74 | Alpermann | Holger | B FUEX | -67 | 10,0 |
| 75 | Weinert | Silvia | H MAZO | -70 | 11,0 |
| 76 | Richter | Tobias | S JUNK | -71 | 9,0 |
| 77 | Liebing | Erich | OF DV81 | -73 | 11,0 |
| 78 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -90 | 9,0 |
| 79 | Klahr | Dagmar | S JUNK | -103 | 11,0 |
| 80 | Herz | Sigmund | SU MOBU | -106 | 11,0 |


