| Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | M WB / GM BIT | 416 |
| 2 | B FUEX | 312 |
| 3 | M DDUL II | 181 |
| 4 | HH FUBU / H MAZO | 145 |
| 5 | M DDUL I | -122 |
| 6 | DU ZHN / MO K92 | -218 |
| 7 | KS OBW / KS FUKS | -219 |
| 8 | H MAZO | -245 |
| 9 | MZ DR / F GUDE | -250 |

11. Oktober 2026
| Rang | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | M WB / GM BIT | 416 |
| 2 | B FUEX | 312 |
| 3 | M DDUL II | 181 |
| 4 | HH FUBU / H MAZO | 145 |
| 5 | M DDUL I | -122 |
| 6 | DU ZHN / MO K92 | -218 |
| 7 | KS OBW / KS FUKS | -219 |
| 8 | H MAZO | -245 |
| 9 | MZ DR / F GUDE | -250 |















































