Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Weinkellerstrassen-Pokalturnier (EE DIAL)

| Endergebnis EE DIAL – 08.06.2024 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knuppe | Toni | EE DIAL | 137 | 3,0 |
| 2 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 113 | 4,0 |
| 3 | Helmchen | Albert | M DDUL | 88 | 4,5 |
| 4 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 83 | 5,0 |
| 5 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 74 | 5,0 |
| 6 | Seliger | Falk | M WB | 71 | 6,0 |
| 7 | Matheus | Christian | B FUEX | 69 | 4,0 |
| 8 | Koppelin | Markus | MZ DR | 60 | 5,0 |
| 9 | Israel | Dirk | EE DIAL | 51 | 6,0 |
| 10 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | 51 | 7,0 |
| 11 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 49 | 5,0 |
| 12 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 49 | 6,0 |
| 13 | Hölig | Peter | B FUEX | 41 | 4,0 |
| 14 | Pfleger | Gerald | HH FUBU | 38 | 6,0 |
| 15 | Dröge | Jörg | M WB | 36 | 7,5 |
| 16 | Kenntner | Eva | M DDUL | 31 | 5,5 |
| 17 | Wulff | Steffen | HROED | 31 | 8,0 |
| 18 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 27 | 7,0 |
| 19 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 25 | 8,0 |
| 20 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 24 | 5,0 |
| 21 | Waschull | Klaus | WES DDRN | 22 | 7,0 |
| 22 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 21 | 5,0 |
| 23 | Grix | Rainer | F GUDE | 21 | 6,0 |
| 24 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 20 | 6,0 |
| 25 | Praus | Angelika | B FUEX | 15 | 7,0 |
| 25 | Alpermann | Holger | B FUEX | 15 | 7,0 |
| 27 | Elter | Kai | B FUEX | 13 | 7,0 |
| 28 | Göttsch | Norbert | HL DC | 12 | 7,0 |
| 29 | Volic | Richard | B FUEX | 5 | 7,5 |
| 30 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 0 | 8,0 |
| 31 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | -3 | 7,0 |
| 32 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -8 | 7,0 |
| 33 | Bath | Ines | B FUEX | -9 | 6,0 |
| 34 | Bressler | Dominik | B FUEX | -9 | 8,0 |
| 35 | Weber | Dirk | BS 1DDC | -12 | 9,0 |
| 36 | Esser | Carsten | B FUEX | -17 | 8,0 |
| 37 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -18 | 8,5 |
| 38 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | -21 | 9,0 |
| 39 | Weinert | Silvia | H MAZO | -25 | 6,5 |
| 40 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | -25 | 8,5 |
| 41 | Böhm | Steffen | EE DIAL | -25 | 9,0 |
| 42 | Helbig | Michael | M DDUL | -30 | 8,5 |
| 43 | Markov | Olivera | B FUEX | -33 | 9,0 |
| 44 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -37 | 9,0 |
| 45 | Hans | Stephan | HH DKCB | -38 | 10,0 |
| 46 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | -39 | 9,0 |
| 46 | Dauth | Benjamin | B FUEX | -39 | 9,0 |
| 48 | Blaschke | Wolfgang | o. V. | -39 | 10,0 |
| 48 | Zscherneck | Peter | EE DIAL | -39 | 10,0 |
| 50 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | -51 | 10,0 |
| 51 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | -52 | 9,0 |
| 52 | Schierbaum | Ralf | NOM BAZ | -53 | 9,0 |
| 52 | Knoke | Katrin | B FUEX | -53 | 9,0 |
| 54 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -61 | 9,0 |
| 55 | Denkel | Andreas | o. V. | -69 | 10,0 |
| 56 | Wrede | Willi | KS OBW | -78 | 10,0 |
| 57 | Thinius | Ralf | EE DIAL | -80 | 11,0 |
| 58 | Hartinger | Franz | E GD88 | -102 | 10,0 |
| 59 | Wenzel | Enrico | EE DIAL | -107 | 11,0 |
| 60 | Götz | Peter | OL 1ODC | -120 | 12,0 |


