
Start › Wettbewerbe › Deutsche Einzelmeisterschaft
Ergebnisse und Sieger der Deutschen Einzelmeisterschaften.
Die nächsten Meisterschaften
2027 · Hannover (H MAZO) · 25. + 26. September 2027
2028 · Berlin (B FUEX) · 23. + 24. September 2028
Deutscher Einzelmeister 2026
Sascha Hantschel – sein 2. Titel
Platz 2: Klaus Schreiber
Platz 3: Stefan Lechner
Glückwunsch auch an alle direkt Qualifizierten (bis Platz 32) für die DEM 2027 in Hannover (H MAZO).
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| Deutsche Einzelmeisterschaft 2026 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 275 | 9,5 |
| 2 | Schreiber | Klaus | W KD | 244 | 10,0 |
| 3 | Lechner | Stefan | W KD | 205 | 14,0 |
| 4 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 205 | 14,5 |
| 5 | Bressler | Dominik | B FUEX | 182 | 14,0 |
| 6 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 166 | 13,0 |
| 7 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 165 | 13,0 |
| 8 | Müller | Jochen | F JAN | 159 | 16,0 |
| 9 | Wulff | Steffen | HRO ED | 141 | 13,5 |
| 10 | Wallutis | Ralf | MO K92 | 124 | 15,0 |
| 11 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 119 | 14,0 |
| 12 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 112 | 16,0 |
| 13 | Hold | Fritz | KS OBW | 108 | 14,0 |
| 14 | Dröge | Jörg | F GUDE | 104 | 18,5 |
| 15 | Hölig | Peter | B FUEX | 102 | 16,0 |
| 16 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 101 | 18,0 |
| 17 | Vonrüden | Andreas | W KD | 98 | 13,0 |
| 18 | Frost | Dieter | MO K92 | 98 | 14,5 |
| 19 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 97 | 15,0 |
| 20 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 96 | 14,5 |
| 21 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 89 | 18,0 |
| 22 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 86 | 16,5 |
| 23 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 81 | 16,5 |
| 23 | Magerstedt | Stefan | UN O | 81 | 16,5 |
| 25 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 80 | 18,0 |
| 26 | Weßels | Guido | MS DCM | 74 | 16,0 |
| 27 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | 72 | 16,0 |
| 28 | Graf | Daro | B FUEX | 71 | 17,0 |
| 29 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 69 | 18,0 |
| 30 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 68 | 17,5 |
| 31 | Fritsch | Felix | H MAZO | 64 | 17,0 |
| 32 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 62 | 18,0 |
| 33 | Bloß | Helmut | F GUDE | 57 | 21,5 |
| 34 | Willmann | Thomas | MO K92 | 56 | 17,0 |
| 35 | Naunin | Fritjof | HH FUBU | 56 | 18,0 |
| 36 | Matheus | Christian | B FUEX | 55 | 17,0 |
| 36 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 55 | 17,0 |
| 38 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 54 | 17,0 |
| 39 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | 54 | 19,5 |
| 40 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 53 | 18,0 |
| 41 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 53 | 18,5 |
| 42 | Richter | Jobst | UN O | 52 | 18,0 |
| 43 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | 51 | 18,0 |
| 44 | Becker | Mike | HB EBDC | 47 | 18,0 |
| 45 | Frieters | Guido | SU MOBU | 44 | 19,0 |
| 45 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 44 | 19,0 |
| 47 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 42 | 18,0 |
| 48 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 42 | 19,0 |
| 49 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 40 | 18,5 |
| 50 | Schmidt | Christian | RÜD LN | 36 | 19,0 |
| 51 | Gaspar | Markus | MS DCM | 30 | 17,0 |
| 52 | Schaefers | Michael | GLA MI | 27 | 19,0 |
| 53 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 25 | 21,0 |
| 54 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 22 | 17,0 |
| 55 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 17 | 21,0 |
| 56 | Marx | Tim | MZ DR | 13 | 19,0 |
| 57 | Reisch | Eberhard | HMÜ S3 | 12 | 16,0 |
| 58 | Kraft | Akim | W KD | 12 | 19,0 |
| 59 | Hartinger | Franz | E GD88 | 10 | 20,0 |
| 60 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 9 | 18,0 |
| 61 | Cleve | Lutz | HRO ED | 8 | 19,5 |
| 62 | Bath | Ines | B FUEX | 7 | 17,5 |
| 63 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 7 | 20,5 |
| 64 | Weinert | Silvia | H MAZO | 5 | 18,0 |
| 65 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 5 | 19,5 |
| 66 | Koch | Josef | K 1DCK | 5 | 20,0 |
| 66 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 5 | 20,0 |
| 68 | von Campe | Martin | H MAZO | 3 | 19,0 |
| 69 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 2 | 20,0 |
| 70 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 2 | 20,5 |
| 71 | Küstner | Klemens | M WB | -2 | 19,0 |
| 72 | Helmchen | Albert | M DDUL | -2 | 21,5 |
| 73 | Jöns | Daniel | BOT DKC | -2 | 22,0 |
| 74 | Thiel | Rainer | HH FUBU | -5 | 19,5 |
| 75 | Wrede | Willi | KS OBW | -5 | 20,0 |
| 76 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -5 | 21,5 |
| 77 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -7 | 21,0 |
| 77 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -7 | 21,0 |
| 79 | L'hoest | Sandra | MZ DR | -8 | 22,5 |
| 80 | Meyer | Thomas | S JUNK | -9 | 22,0 |
| 81 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | -11 | 20,5 |
| 82 | Müller | Andreas | H MAZO | -12 | 21,0 |
| 83 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | -13 | 19,0 |
| 84 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | -16 | 20,5 |
| 85 | Hans | Stephan | HH DKCB | -17 | 20,0 |
| 86 | Pohlenz | Holger | F GUDE | -18 | 19,0 |
| 87 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -18 | 20,0 |
| 88 | Ternes | Jochen | MZ DR | -24 | 22,0 |
| 89 | Kloth | Andreas | HH FUBU | -26 | 20,0 |
| 90 | Rübenhagen | Rene | HL DC | -28 | 18,5 |
| 91 | Mischke | Alexander | K 1DCK | -28 | 22,0 |
| 92 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | -28 | 23,5 |
| 93 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | -31 | 20,5 |
| 94 | Eich | Jürgen | B FUEX | -31 | 22,0 |
| 95 | Buggenhagen | Barbara | RÜD LN | -32 | 17,0 |
| 96 | Schwarz | Jürgen | MK FUX | -36 | 21,0 |
| 97 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | -38 | 24,0 |
| 98 | Drees | Jutta | BN FURH | -38 | 26,0 |
| 99 | Ruzanska | Lothar | HH DKCB | -43 | 20,0 |
| 100 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | -43 | 20,5 |
| 101 | Stüber | Eckart | M DDUL | -44 | 23,0 |
| 102 | Stoebe | Eva | B FUEX | -45 | 24,0 |
| 103 | Knebel | Carsten | M DDUL | -46 | 21,0 |
| 104 | Waber | Ute | MZ DR | -50 | 23,0 |
| 105 | Magerstedt | Jennifer | UN O | -52 | 24,0 |
| 106 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | -53 | 22,0 |
| 107 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -54 | 20,0 |
| 108 | Quade | Olaf | K 1DCK | -56 | 22,5 |
| 109 | Huhn | Martin | SU CH | -56 | 24,0 |
| 110 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | -58 | 21,5 |
| 111 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -62 | 25,5 |
| 112 | Schmidt | Harald | HL DC | -63 | 20,5 |
| 113 | Götz | Peter | OL 1ODC | -63 | 21,5 |
| 114 | Brickwedde | Wolfgang | HH FUBU | -67 | 21,0 |
| 114 | Otto | Rainer | NOM BAZ | -67 | 21,0 |
| 116 | Grix | Rainer | F GUDE | -68 | 22,5 |
| 117 | Brendjes | Manfred | WES DDRN | -73 | 24,0 |
| 118 | Schneekloth | Holger | RÜD LN | -75 | 23,5 |
| 119 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | -80 | 23,0 |
| 120 | Kenntner | Eva | M DDUL | -80 | 24,5 |
| 121 | Vogel | Erik | K 1DCK | -81 | 22,0 |
| 122 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | -81 | 24,0 |
| 123 | Schiller | Harald | B FUEX | -83 | 22,0 |
| 124 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | -83 | 24,0 |
| 125 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -85 | 23,0 |
| 126 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -86 | 24,5 |
| 127 | Cremer | Erika | AC DCC | -88 | 22,0 |
| 128 | Althoff | Michael | B FUEX | -90 | 23,0 |
| 129 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -93 | 25,0 |
| 130 | Buggenhagen | Moritz | RÜD LN | -95 | 24,5 |
| 131 | Lehmann | Michael | MS DCM | -97 | 24,5 |
| 132 | Katona | Arne | MZ DR | -98 | 21,0 |
| 133 | Klein | Burkhard | MO K92 | -106 | 23,0 |
| 133 | Weber | Harald | UN O | -106 | 23,0 |
| 135 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -110 | 23,5 |
| 136 | Kölz | Henriette | M DDUL | -110 | 25,0 |
| 137 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -115 | 26,5 |
| 138 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | -120 | 26,0 |
| 139 | Koppelin | Markus | MZ DR | -121 | 27,5 |
| 140 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | -135 | 26,5 |
| 141 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -143 | 24,0 |
| 142 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -143 | 26,5 |
| 143 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -151 | 26,0 |
| 144 | Geier | Gerd | HD SK95 | -152 | 25,0 |
| 145 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | -169 | 25,0 |
| 146 | Berents | Heike | B FUEX | -170 | 26,0 |
| 147 | Bergmann | Conrad | MO K92 | -179 | 27,0 |
| adW | Erfurth | Thorsten | B FUEX | -30 | 18,5 |
Deutscher Einzelmeister 2025
Raphael Fotteler
Platz 2: Markus Wagener
Platz 3: Harry Dettmer
Glückwunsch auch an alle direkt Qualifizierten (bis Platz 32) für die DEM 2026 in Rostock (HRO ED).
| Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotteler | Raphael | GM BIT | 189 | 14,5 |
| 2 | Wagener | Markus | HD SK95 | 183 | 15,0 |
| 3 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 176 | 13,5 |
| 4 | Mischke | Alexander | K 1DCK | 171 | 14,0 |
| 5 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 170 | 14,0 |
| 5 | Schiller | Harald | B FUEX | 170 | 14,0 |
| 7 | Vonrüden | Andreas | W KD | 169 | 13,0 |
| 8 | Willmann | Thomas | MO K92 | 157 | 16,0 |
| 9 | Lechner | Stefan | NOM BAZ | 150 | 12,0 |
| 10 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 148 | 16,0 |
| 11 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 139 | 16,0 |
| 12 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 138 | 16,0 |
| 13 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 132 | 15,5 |
| 14 | Katona | Arne | MZ DR | 128 | 13,0 |
| 15 | Weber | Harald | UN O | 127 | 14,5 |
| 16 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 114 | 15,5 |
| 17 | Naunin | Fritjof | HH FUBU | 109 | 22,0 |
| 18 | Frieters | Guido | SU MOBU | 102 | 17,0 |
| 19 | von Campe | Martin | H MAZO | 100 | 14,0 |
| 20 | Fritsch | Felix | NOM BAZ | 99 | 17,0 |
| 21 | Meyer | Rolf | WES DDRN | 96 | 15,0 |
| 22 | Buggenhagen | Moritz | RÜD LN | 95 | 15,0 |
| 23 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | 93 | 15,5 |
| 24 | Brendjes | Manfred | WES DDRN | 91 | 16,0 |
| 25 | Weßels | Guido | MS DCM | 87 | 15,5 |
| 26 | Buggenhagen | Barbara | RÜD LN | 86 | 17,0 |
| 26 | Stoebe | Eva | B FUEX | 86 | 17,0 |
| 28 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 86 | 19,0 |
| 29 | Grix | Rainer | F GUDE | 85 | 14,5 |
| 30 | Jöns | Daniel | BOT DKC | 85 | 18,0 |
| 31 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 84 | 17,5 |
| 32 | Schreiber | Klaus | NOM BAZ | 79 | 18,0 |
| 33 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | 74 | 14,5 |
| 34 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | 73 | 17,0 |
| 35 | Koppelin | Markus | MZ DR | 64 | 18,0 |
| 36 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 61 | 18,0 |
| 37 | Stüber | Eckart | M DDUL | 59 | 18,0 |
| 38 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 57 | 17,5 |
| 39 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 54 | 18,0 |
| 39 | Magerstedt | Stefan | UN O | 54 | 18,0 |
| 41 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 53 | 19,0 |
| 42 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 50 | 20,0 |
| 43 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 49 | 19,0 |
| 44 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 47 | 15,5 |
| 45 | Frost | Dieter | MO K92 | 43 | 17,0 |
| 46 | Becker | Mike | HB EBDC | 43 | 19,5 |
| 47 | Menke | Arndt | DU ZHN | 43 | 20,5 |
| 48 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 41 | 18,0 |
| 49 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 37 | 17,0 |
| 50 | Schmidt | Harald | HL DC | 33 | 19,5 |
| 51 | Wolf | Rüdiger | STD 1DVC | 32 | 17,5 |
| 52 | Pfleger | Gerald | HH FUBU | 29 | 20,0 |
| 53 | Wolter | Friederike | MS DCM | 28 | 18,0 |
| 54 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 27 | 16,0 |
| 55 | Bischof | Deto | DO KO | 25 | 19,5 |
| 56 | Kühlem | Heinz | SU MOBU | 23 | 18,0 |
| 57 | Helmchen | Albert | M DDUL | 21 | 17,5 |
| 58 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 20 | 19,0 |
| 59 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 19 | 19,5 |
| 60 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 17 | 16,5 |
| 61 | Bressler | Dominik | B FUEX | 17 | 19,0 |
| 62 | Besier | Thomas | MZ DR | 16 | 20,5 |
| 63 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 16 | 22,0 |
| 64 | Barczewski | Sylke | UN O | 15 | 18,0 |
| 65 | Dröge | Jörg | CE LLE | 15 | 22,5 |
| 66 | Bössel | Mireile | MO K92 | 14 | 21,0 |
| 67 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 11 | 19,0 |
| 68 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | 11 | 20,5 |
| 69 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 8 | 22,0 |
| 70 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 5 | 20,0 |
| 71 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 4 | 18,5 |
| 72 | Rüberg | Reinhard | MK FUX | 4 | 21,0 |
| 73 | Esser | Carsten | B FUEX | 3 | 18,5 |
| 74 | Marx | Tim | MZ DR | 2 | 22,0 |
| 75 | Hartinger | Franz | E GD88 | 1 | 19,0 |
| 76 | Kenntner | Eva | M DDUL | -6 | 21,0 |
| 77 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | -10 | 20,0 |
| 78 | Genull | Oliver | NOM BAZ | -11 | 21,5 |
| 79 | Bauer | Mirka | M WB | -13 | 22,0 |
| 80 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | -14 | 20,0 |
| 81 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | -14 | 22,0 |
| 82 | Helbig | Michael | M DDUL | -18 | 18,0 |
| 83 | Bonath | Jens | MH FUKS | -19 | 21,0 |
| 84 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -20 | 21,0 |
| 85 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -21 | 22,0 |
| 86 | Hegewald | Birte | SU MOBU | -22 | 18,0 |
| 87 | Elter | Kai | B FUEX | -23 | 20,0 |
| 88 | Storm | Dirk | H MAZO | -24 | 17,5 |
| 89 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -27 | 21,0 |
| 89 | Wiedemann | Nicon | HH FUBU | -27 | 21,0 |
| 91 | Schink | Herbert | F JAN | -27 | 22,0 |
| 92 | Hörnemann | Dirk | WES DDRN | -30 | 21,0 |
| 93 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -30 | 22,5 |
| 94 | von Gierke | Christiane | B FUEX | -32 | 22,0 |
| 95 | Schröer | Meik | GÖ TTER | -33 | 21,0 |
| 96 | Gaspar | Markus | MS DCM | -36 | 24,0 |
| 97 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -37 | 21,0 |
| 98 | Radtke | Monika | S JUNK | -38 | 19,0 |
| 99 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -38 | 20,0 |
| 100 | Volic | Richard | B FUEX | -38 | 21,0 |
| 101 | Fritz | Andreas | M DDUL | -41 | 21,5 |
| 102 | Krüger | Jürgen | BN FURH | -42 | 20,5 |
| 103 | Hölig | Peter | B FUEX | -45 | 21,0 |
| 104 | Matheus | Christian | B FUEX | -45 | 22,5 |
| 105 | Gosse | Dirk | OL 1ODC | -46 | 21,5 |
| 106 | Griffaton | Horst | KS FUKS | -46 | 25,0 |
| 107 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | -49 | 25,0 |
| 108 | Ickenroth | Bernd | SU MOBU | -50 | 21,0 |
| 109 | Konrad | Klaus | AC DCC | -50 | 22,0 |
| 110 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | -52 | 21,0 |
| 111 | Weinert | Silvia | H MAZO | -52 | 24,0 |
| 112 | Mahlow | Christian | B FUEX | -53 | 19,0 |
| 113 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | -53 | 22,5 |
| 114 | Beinlich | Margaretha | LG LÜLÜ | -56 | 21,0 |
| 115 | Müller | Jochen | F JAN | -59 | 21,5 |
| 116 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -60 | 20,5 |
| 117 | Wallutis | Ralf | MO K92 | -67 | 19,5 |
| 118 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | -69 | 20,0 |
| 119 | Flieger | Helmut | W KD | -69 | 22,0 |
| 120 | Göttsch | Norbert | HL DC | -74 | 25,5 |
| 121 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -79 | 21,5 |
| 122 | von der Warth | Katja | MH FUKS | -81 | 24,5 |
| 123 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -86 | 23,0 |
| 124 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | -86 | 24,0 |
| 125 | Kraft | Akim | GM BIT | -87 | 26,0 |
| 126 | Hüsken | Frank | WES DDRN | -88 | 24,0 |
| 127 | Thiel | Rainer | HH FUBU | -89 | 22,0 |
| 128 | Piotrowski | Sven | RÜD LN | -97 | 22,5 |
| 129 | Kloth | Andreas | HH FUBU | -99 | 21,5 |
| 130 | Schindler | Ulrich | M WB | -104 | 22,5 |
| 131 | Imgrund | Thomas | KS FUKS | -109 | 24,0 |
| 132 | Koch | Josef | K 1DCK | -111 | 26,0 |
| 133 | Praus | Angelika | B FUEX | -114 | 23,5 |
| 134 | Mahnert | Thomas | DA JA80 | -118 | 26,0 |
| 135 | Schmidt | Petra | MZ DR | -121 | 29,0 |
| 136 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | -128 | 23,5 |
| 137 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -131 | 24,0 |
| 138 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -133 | 26,0 |
| 139 | Stäudner | Frank | HD SK95 | -134 | 25,0 |
| 140 | Hartel | Michael | HRO ED | -136 | 22,0 |
| 141 | Drees | Jutta | BN FURH | -137 | 24,0 |
| 142 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | -168 | 25,5 |
| 143 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | -176 | 26,5 |
| 144 | Cleve | Lutz | HRO ED | -179 | 26,5 |
| 145 | Hold | Fritz | KS OBW | -180 | 29,0 |
| 146 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | -186 | 28,0 |
| 147 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -188 | 27,5 |
| 148 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -235 | 27,0 |
Deutscher Einzelmeister 2024
Helmut Flieger
Platz 2: Eva Stoebe
Platz 3: Gerald Pfleger
Glückwunsch auch an alle direkt Qualifizierten (bis Platz 32) für die DEM 2025 in Greene (NOM BAZ).
| Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flieger | Helmut | W KD | 249 | 12,0 |
| 2 | Stoebe | Eva | B FUEX | 176 | 10,0 |
| 3 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 152 | 11,0 |
| 4 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 143 | 15,5 |
| 5 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 137 | 13,0 |
| 6 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 130 | 14,0 |
| 7 | Dröge | Jörg | M WB | 129 | 14,0 |
| 8 | Magerstedt | Stefan | UN O | 121 | 18,0 |
| 9 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 118 | 16,0 |
| 10 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 115 | 15,0 |
| 10 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 115 | 15,0 |
| 12 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 113 | 17,0 |
| 13 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 111 | 13,0 |
| 14 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | 111 | 16,0 |
| 15 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 108 | 16,5 |
| 16 | Marx | Tim | MZ DR | 105 | 15,0 |
| 17 | Kühlem | Heinz | SU MOBU | 105 | 17,0 |
| 18 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 104 | 15,0 |
| 19 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 103 | 14,0 |
| 20 | Ickenroth | Bernd | SU MOBU | 98 | 19,5 |
| 21 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 94 | 14,0 |
| 22 | Gaspar | Markus | MS DCM | 93 | 17,0 |
| 23 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 91 | 17,0 |
| 24 | Wolter | Friederike | MS DCM | 90 | 16,5 |
| 25 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 89 | 15,0 |
| 26 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 87 | 14,5 |
| 27 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 87 | 16,5 |
| 28 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 86 | 17,0 |
| 29 | Koppelin | Markus | MZ DR | 84 | 16,0 |
| 30 | Buggenhagen | Barbara | RÜDLN | 78 | 17,0 |
| 31 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | 76 | 18,0 |
| 32 | Vonrüden | Andreas | W KD | 73 | 18,0 |
| 33 | Bischof | Deto | DO KO | 71 | 15,0 |
| 34 | Schmidt | Harald | HL DC | 70 | 14,5 |
| 35 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 69 | 18,0 |
| 36 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | 67 | 20,5 |
| 37 | Koch | Josef | K 1DCK | 65 | 17,0 |
| 38 | Unland | Stefanie | H MAZO | 65 | 19,5 |
| 39 | Piotrowski | Sven | RÜDLN | 62 | 16,0 |
| 40 | Thiel | Rainer | HH FuBu | 60 | 16,5 |
| 41 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | 58 | 17,5 |
| 42 | Bernhardt | Jochen | MZ DR | 57 | 18,0 |
| 43 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 55 | 16,0 |
| 44 | Quecke | Jasper | MS DCM | 53 | 16,0 |
| 45 | Cremer | Erika | AC DCC | 52 | 17,0 |
| 46 | Wodsak | Johannes | M WB | 50 | 17,5 |
| 47 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 50 | 19,5 |
| 48 | von der Warth | Katja | DA JA80 | 49 | 18,0 |
| 49 | Müller | Jochen | F JAN | 48 | 16,0 |
| 50 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 48 | 18,0 |
| 51 | Hölig | Peter | B FUEX | 48 | 19,0 |
| 52 | Geßner | Ingo | DO KO | 48 | 19,5 |
| 53 | Hendricks | Andreas | M WB | 39 | 19,0 |
| 54 | Dröge | Timo | NOMBAZ | 38 | 18,0 |
| 55 | Holberg | Viola | HH FuBu | 36 | 19,0 |
| 56 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | 36 | 22,0 |
| 57 | Esser | Carsten | B FUEX | 34 | 18,0 |
| 58 | Böhm | Stefan | MK FUX | 33 | 18,0 |
| 59 | Bössel | Mireile | MO K92 | 33 | 19,5 |
| 60 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 32 | 16,0 |
| 61 | Weßels | Guido | MS DCM | 31 | 18,0 |
| 62 | Matheus | Christian | B FUEX | 30 | 18,0 |
| 63 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 30 | 20,0 |
| 64 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 29 | 19,5 |
| 65 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 29 | 20,0 |
| 66 | Richert | Christina | MZ DR | 28 | 19,0 |
| 67 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 26 | 16,5 |
| 68 | Bressler | Dominik | B FUEX | 25 | 18,5 |
| 69 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 25 | 19,5 |
| 70 | Schindler | Ulrich | M WB | 24 | 17,0 |
| 71 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 24 | 20,0 |
| 72 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 22 | 21,0 |
| 73 | Magerstedt | Jennifer | UN O | 19 | 21,0 |
| 74 | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | 17 | 21,0 |
| 75 | Wagner | Sebastian | M WB | 15 | 21,5 |
| 76 | Topp | Arne | LG FLLG | 14 | 20,0 |
| 77 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 12 | 17,0 |
| 78 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 12 | 21,0 |
| 79 | Willmann | Thomas | MO K92 | 11 | 19,0 |
| 80 | Venzke | Christine | D DRAD | 11 | 19,5 |
| 81 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 10 | 18,5 |
| 82 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 10 | 19,0 |
| 82 | Kosanke | Elisabeth | UN O | 10 | 19,0 |
| 84 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 10 | 22,0 |
| 85 | Kwitt | Maren | LG FLLG | 4 | 20,0 |
| 86 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 3 | 19,0 |
| 87 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 3 | 21,0 |
| 88 | Limbecker | Rosemarie | KS FUKS | 1 | 19,5 |
| 89 | Dörflein | Norbert | F BiFü | 1 | 22,5 |
| 90 | Schuster | Ralf | HROED | 0 | 21,5 |
| 91 | Katona | Arne | MZ DR | -4 | 21,5 |
| 92 | Thoms | Frank | HROED | -5 | 21,0 |
| 93 | Blaschke | Ludmilla | HROED | -6 | 16,5 |
| 94 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | -6 | 21,0 |
| 95 | Buggenhagen | Moritz | RÜDLN | -7 | 20,0 |
| 96 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | -7 | 21,0 |
| 97 | Berkau | Eva | NOMBAZ | -8 | 22,5 |
| 98 | Besier | Thomas | MZ DR | -9 | 19,0 |
| 99 | Müller | Uwe | H MAZO | -11 | 17,0 |
