
Start › Wettbewerbe › Online-Wettbewerb
Monats- und Jahreswertung der online gespielten Runden.
Aufgelistet werden nur Teilnehmer, die ihre Mindestrunden absolviert haben: 5 im Monat, für die Jahreswertung 4 pro Monat.
| online-Doppelkopf | JAHRESWERTUNG 2026 | Stand: | 31.10.2026 | |||
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dröge | Jörg | F GUDE | 94 | 775 | 8,24 |
| 2 | Elter | Kai | B FUEX | 80 | 521 | 6,51 |
| 3 | Heins | Carsten | o. V. | 55 | 310 | 5,64 |
| 4 | Neeland | Joachim | o. V. | 111 | 619 | 5,58 |
| 5 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 260 | 1.174 | 4,52 |
| 6 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 59 | 264 | 4,47 |
| 7 | Schiele | Markus | o. V. | 42 | 171 | 4,07 |
| 8 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 195 | 417 | 2,14 |
| 9 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 118 | 177 | 1,50 |
| 10 | Grüber | Nina | o. V. | 60 | 44 | 0,73 |
| 11 | Klein | Ingo | o. V. | 80 | 55 | 0,69 |
| 12 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 81 | 8 | 0,10 |
| 13 | Reisen | Achim | o. V. | 42 | 2 | 0,05 |
| 14 | Schneider | Jörg | o. V. | 197 | -5 | -0,03 |
| 15 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 40 | -6 | -0,15 |
| 16 | Kirsch | Johannes | o. V. | 85 | -29 | -0,34 |
| 17 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 47 | -59 | -1,26 |
| 18 | Koelz | Henriette | M DDUL | 66 | -126 | -1,91 |
| 19 | Artelt | Jens | OL AF | 134 | -341 | -2,54 |
| 20 | Huck | Stefanie | o. V. | 305 | -806 | -2,64 |
| 21 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 170 | -522 | -3,07 |
| 22 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 82 | -306 | -3,73 |
| 23 | Reutter | Anne | DA JA80 | 64 | -422 | -6,59 |
| 24 | Schwarz | Eva | o. V. | 97 | -780 | -8,04 |
| 25 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 40 | -364 | -9,10 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider | Jörg | o. V. | 5 | 82 | 16,40 |
| 2 | Heuser | Ralf | o. V. | 20 | 231 | 11,55 |
| 3 | Heins | Carsten | o. V. | 6 | 58 | 9,67 |
| 4 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 13 | 112 | 8,62 |
| 5 | Karbautzki | Guido | o. V. | 9 | 73 | 8,11 |
| 6 | Dröge | Jörg | F GUDE | 18 | 100 | 5,56 |
| 7 | Koelz | Henriette | M DDUL | 5 | 26 | 5,20 |
| 8 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 31 | 154 | 4,97 |
| 9 | Schiele | Markus | o. V. | 8 | 38 | 4,75 |
| 10 | Huck | Stefanie | o. V. | 51 | 213 | 4,18 |
| 11 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 13 | 47 | 3,62 |
| 12 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 15 | 12 | 0,80 |
| 13 | Freytag | Christoph | F GUDE | 14 | 10 | 0,71 |
| 14 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 5 | 3 | 0,60 |
| 15 | Elter | Kai | B FUEX | 8 | 4 | 0,50 |
| 16 | Klein | Ingo | o. V. | 19 | 3 | 0,16 |
| 17 | Kirsch | Johannes | o. V. | 29 | -79 | -2,72 |
| 18 | Schaab | Werner | o. V. | 14 | -80 | -5,71 |
| 19 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 16 | -94 | -5,88 |
| 20 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 21 | -181 | -8,62 |
| 21 | Artelt | Jens | OL AF | 22 | -208 | -9,45 |
| 22 | Reutter | Anne | DA JA80 | 11 | -159 | -14,45 |
| 23 | Gebauer | Werner | BS CBDF | 17 | -313 | -18,41 |
| 24 | ||||||
| 25 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elter | Kai | B FUEX | 8 | 104 | 13,00 |
| 2 | Dröge | Jörg | F GUDE | 22 | 257 | 11,68 |
| 3 | Schneider | Jörg | o. V. | 15 | 152 | 10,13 |
| 4 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 33 | 206 | 6,24 |
| 5 | Klein | Ingo | o. V. | 23 | 112 | 4,87 |
| 6 | Heins | Carsten | o. V. | 8 | 34 | 4,25 |
| 7 | Neeland | Joachim | o. V. | 8 | 24 | 3,00 |
| 8 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 5 | 15 | 3,00 |
| 9 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 8 | 18 | 2,25 |
| 10 | Kirsch | Johannes | o. V. | 24 | 36 | 1,50 |
| 11 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 19 | 20 | 1,05 |
| 12 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 14 | -9 | -0,64 |
| 13 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 12 | -14 | -1,17 |
| 14 | Koelz | Henriette | M DDUL | 10 | -17 | -1,70 |
| 15 | Huck | Stefanie | o. V. | 42 | -148 | -3,52 |
| 16 | Artelt | Jens | OL AF | 11 | -55 | -5,00 |
| 17 | Gebauer | Werner | BS CBDF | 14 | -78 | -5,57 |
| 18 | Reutter | Anne | DA JA80 | 7 | -49 | -7,00 |
| 19 | Freytag | Christoph | F GUDE | 21 | -157 | -7,48 |
| 20 | Karbautzki | Guido | o. V. | 9 | -89 | -9,89 |
| 21 | Reisen | Achim | o. V. | 6 | -60 | -10,00 |
| 22 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 11 | -168 | -15,27 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artelt | Jens | OL AF | 7 | 129 | 18,43 |
| 2 | Dröge | Jörg | F GUDE | 11 | 190 | 17,27 |
| 3 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 23 | 283 | 12,30 |
| 4 | Elter | Kai | B FUEX | 6 | 71 | 11,83 |
| 5 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 13 | 108 | 8,31 |
| 6 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 10 | 32 | 3,20 |
| 7 | Huck | Stefanie | o. V. | 16 | 49 | 3,06 |
| 8 | Klein | Ingo | o. V. | 17 | 43 | 2,53 |
| 9 | Koelz | Henriette | M DDUL | 15 | 19 | 1,27 |
| 10 | Kirsch | Johannes | o. V. | 27 | -13 | -0,48 |
| 11 | Heins | Carsten | o. V. | 6 | -5 | -0,83 |
| 12 | Neeland | Joachim | o. V. | 12 | -24 | -2,00 |
| 13 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 15 | -115 | -7,67 |
| 14 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 12 | -94 | -7,83 |
| 15 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 9 | -87 | -9,67 |
| 16 | Schneider | Jörg | o. V. | 22 | -223 | -10,14 |
| 17 | Karbautzki | Guido | o. V. | 6 | -66 | -11,00 |
| 18 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 5 | -112 | -22,40 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 9 | 126 | 14,00 |
| 2 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 8 | 100 | 12,50 |
| 3 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 5 | 58 | 11,60 |
| 4 | Kirsch | Johannes | o. V. | 5 | 27 | 5,40 |
| 5 | Schneider | Jörg | o. V. | 34 | 108 | 3,18 |
| 6 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 19 | 34 | 1,79 |
| 7 | Koelz | Henriette | M DDUL | 5 | 2 | 0,40 |
| 8 | Elter | Kai | B FUEX | 10 | -5 | -0,50 |
| 9 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 26 | -59 | -2,27 |
| 10 | Artelt | Jens | OL AF | 19 | -48 | -2,53 |
| 11 | Neeland | Joachim | o. V. | 10 | -41 | -4,10 |
| 12 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 15 | -62 | -4,13 |
| 13 | Huck | Stefanie | o. V. | 17 | -72 | -4,24 |
| 14 | Klein | Ingo | o. V. | 21 | -103 | -4,90 |
| 15 | Schwarz | Eva | o. V. | 7 | -88 | -12,57 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koelz | Henriette | M DDUL | 5 | 78 | 15,60 |
| 2 | Schiele | Markus | o. V. | 5 | 54 | 10,80 |
| 3 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 30 | 212 | 7,07 |
| 4 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 7 | 48 | 6,86 |
| 5 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 29 | 186 | 6,41 |
| 6 | Reutter | Anne | DA JA80 | 8 | 36 | 4,50 |
| 7 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 11 | 49 | 4,45 |
| 8 | Artelt | Jens | OL AF | 6 | 26 | 4,33 |
| 9 | Neeland | Joachim | o. V. | 6 | 18 | 3,00 |
| 10 | Huck | Stefanie | o. V. | 40 | 24 | 0,60 |
| 11 | Elter | Kai | B FUEX | 6 | -20 | -3,33 |
| 12 | Schneider | Jörg | o. V. | 34 | -122 | -3,59 |
| 13 | Schwarz | Eva | o. V. | 8 | -30 | -3,75 |
| 14 | Reisen | Achim | o. V. | 8 | -41 | -5,13 |
| 15 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 12 | -66 | -5,50 |
| 16 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 7 | -45 | -6,43 |
| 17 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 18 | -203 | -11,28 |
| 18 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 8 | -136 | -17,00 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heins | Carsten | o. V. | 5 | 101 | 20,20 |
| 2 | Artelt | Jens | OL AF | 10 | 111 | 11,10 |
| 3 | Neeland | Joachim | o. V. | 9 | 75 | 8,33 |
| 4 | Reutter | Anne | DA JA80 | 6 | 38 | 6,33 |
| 5 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 15 | 85 | 5,67 |
| 6 | Elter | Kai | B FUEX | 9 | 42 | 4,67 |
| 7 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 8 | 26 | 3,25 |
| 8 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 5 | 6 | 1,20 |
| 9 | Grützner | Daniel | H MAZO | 6 | 4 | 0,67 |
| 10 | Huck | Stefanie | o. V. | 21 | 5 | 0,24 |
| 11 | Reisen | Achim | o. V. | 7 | -7 | -1,00 |
| 12 | Schiele | Markus | o. V. | 6 | -14 | -2,33 |
| 13 | Schneider | Jörg | o. V. | 15 | -52 | -3,47 |
| 14 | Schwarz | Eva | o. V. | 20 | -133 | -6,65 |
| 15 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 5 | -35 | -7,00 |
| 16 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 10 | -106 | -10,60 |
| 17 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 8 | -141 | -17,63 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grützner | Daniel | H MAZO | 5 | 124 | 24,80 |
| 2 | Neeland | Joachim | o. V. | 11 | 186 | 16,91 |
| 3 | Reisen | Achim | o. V. | 8 | 66 | 8,25 |
| 4 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 8 | 48 | 6,00 |
| 5 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 21 | 122 | 5,81 |
| 6 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 5 | 26 | 5,20 |
| 7 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 7 | 36 | 5,14 |
| 8 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 7 | 23 | 3,29 |
| 9 | Grüber | Nina | o. V. | 31 | 83 | 2,68 |
| 10 | Dröge | Jörg | F GUDE | 16 | 27 | 1,69 |
| 11 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 31 | 16 | 0,52 |
| 12 | Heins | Carsten | o. V. | 5 | 2 | 0,40 |
| 13 | Elter | Kai | B FUEX | 10 | -19 | -1,90 |
| 14 | Nagel | Knut | o. V. | 5 | -13 | -2,60 |
| 15 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 17 | -86 | -5,06 |
| 16 | Huck | Stefanie | o. V. | 32 | -187 | -5,84 |
| 17 | Artelt | Jens | OL AF | 13 | -83 | -6,38 |
| 18 | Koelz | Henriette | M DDUL | 8 | -53 | -6,63 |
| 19 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 13 | -93 | -7,15 |
| 20 | Schneider | Jörg | o. V. | 23 | -193 | -8,39 |
| 21 | Schwarz | Eva | o. V. | 16 | -143 | -8,94 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 6 | 107 | 17,83 |
| 2 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 8 | 119 | 14,88 |
| 3 | Schneider | Jörg | o. V. | 14 | 181 | 12,93 |
| 4 | Elter | Kai | B FUEX | 6 | 67 | 11,17 |
| 5 | Neeland | Joachim | o. V. | 16 | 177 | 11,06 |
| 6 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 32 | 339 | 10,59 |
| 7 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 5 | 50 | 10,00 |
| 8 | Dröge | Jörg | F GUDE | 17 | 147 | 8,65 |
| 9 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 17 | 64 | 3,76 |
| 10 | Heins | Carsten | o. V. | 8 | 27 | 3,38 |
| 11 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 21 | 7 | 0,33 |
| 12 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 27 | -4 | -0,15 |
| 13 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 6 | -17 | -2,83 |
| 14 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 5 | -20 | -4,00 |
| 15 | Grüber | Nina | o. V. | 9 | -55 | -6,11 |
| 16 | Schiele | Markus | o. V. | 5 | -31 | -6,20 |
| 17 | Schwarz | Eva | o. V. | 13 | -96 | -7,38 |
| 18 | Reutter | Anne | DA JA80 | 5 | -37 | -7,40 |
| 19 | Artelt | Jens | OL AF | 14 | -110 | -7,86 |
| 20 | Koelz | Henriette | M DDUL | 5 | -104 | -20,80 |
| 21 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 9 | -198 | -22,00 |
| 22 | Huck | Stefanie | o. V. | 25 | -555 | -22,20 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elter | Kai | B FUEX | 6 | 138 | 23,00 |
| 2 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 11 | 112 | 10,18 |
| 3 | Dröge | Jörg | F GUDE | 6 | 51 | 8,50 |
| 4 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 11 | 89 | 8,09 |
| 5 | Schneider | Jörg | o. V. | 12 | 72 | 6,00 |
| 6 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 5 | 29 | 5,80 |
| 7 | Neeland | Joachim | o. V. | 23 | 131 | 5,70 |
| 8 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 25 | 125 | 5,00 |
| 9 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 21 | 99 | 4,71 |
| 10 | Nagel | Knut | o. V. | 5 | 5 | 1,00 |
| 11 | Schwarz | Eva | o. V. | 13 | -11 | -0,85 |
| 12 | Artelt | Jens | OL AF | 13 | -14 | -1,08 |
| 13 | Huck | Stefanie | o. V. | 23 | -123 | -5,35 |
| 14 | Grüber | Nina | o. V. | 7 | -40 | -5,71 |
| 15 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 6 | -37 | -6,17 |
| 16 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 7 | -44 | -6,29 |
| 17 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 13 | -150 | -11,54 |
| 18 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 6 | -105 | -17,50 |
| 19 | Reutter | Anne | DA JA80 | 10 | -216 | -21,60 |
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüber | Nina | o. V. | 5 | 90 | 18,00 |
| 2 | Elter | Kai | B FUEX | 11 | 139 | 12,64 |
| 3 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 5 | 58 | 11,60 |
| 4 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 12 | 117 | 9,75 |
| 5 | Schiele | Markus | o. V. | 5 | 37 | 7,40 |
| 6 | Neeland | Joachim | o. V. | 14 | 94 | 6,71 |
| 7 | Reisen | Achim | o. V. | 5 | 32 | 6,40 |
| 8 | Nagel | Knut | o. V. | 11 | 69 | 6,27 |
| 9 | Heins | Carsten | o. V. | 9 | 24 | 2,67 |
| 10 | Reutter | Anne | DA JA80 | 12 | 20 | 1,67 |
| 11 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 37 | 36 | 0,97 |
| 12 | Niemann | Alois | LB DH26 | 11 | 8 | 0,73 |
| 13 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 19 | 4 | 0,21 |
| 14 | Huck | Stefanie | o. V. | 38 | -12 | -0,32 |
| 15 | Schneider | Jörg | o. V. | 23 | -10 | -0,43 |
| 16 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 8 | -6 | -0,75 |
| 17 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | 19 | -18 | -0,95 |
| 18 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 29 | -38 | -1,31 |
| 19 | Artelt | Jens | OL AF | 19 | -89 | -4,68 |
| 20 | Koelz | Henriette | M DDUL | 8 | -40 | -5,00 |
| 21 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 7 | -63 | -9,00 |
| 22 | Schröder | Sabine | HD SK95 | 10 | -121 | -12,10 |
| 23 | Schwarz | Eva | o. V. | 20 | -279 | -13,95 |
Herzlichen Glückwunsch an Jörg Amerkamp zum Gewinn der Jahreswertung 2025.
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerkamp | Jörg | WES DDRN | 228 | 1.448 | 6,35 |
| 2 | Schiele | Markus | o. V. | 50 | 205 | 4,10 |
| 3 | Elter | Kai | B FUEX | 165 | 469 | 2,84 |
| 4 | Koelz | Henriette | M DDUL | 75 | 108 | 1,44 |
| 5 | Grüber | Nina | o. V. | 325 | 444 | 1,37 |
| 6 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 224 | 298 | 1,33 |
| 7 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 143 | 158 | 1,10 |
| 8 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 312 | 302 | 0,97 |
| 9 | Schaab | Werner | o. V. | 102 | -14 | -0,14 |
| 10 | Heins | Carsten | o. V. | 53 | -42 | -0,79 |
| 11 | Reutter | Anne | DA JA80 | 206 | -178 | -0,86 |
| 12 | Artelt | Jens | OL AF | 240 | -489 | -2,04 |
| 13 | Schmidt | Jan-Martin | o. V. | 87 | -183 | -2,10 |
| 14 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 98 | -300 | -3,06 |
| 15 | Schwarz | Eva | o. V. | 177 | -575 | -3,25 |
| 16 | Huck | Stefanie | o. V. | 122 | -667 | -5,47 |
| 17 | Knop | Christina | HBS 1HDV | 106 | -867 | -8,18 |
Herzlichen Glückwunsch an Katja von der Warth zum Gewinn der Jahreswertung 2024.
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von der Warth | Katja | DA JA80 | 74 | 457 | 6,18 |
| 2 | Koelz | Henriette | M DDUL | 69 | 199 | 2,88 |
| 3 | Knop | Christina | MH FUKS | 61 | -333 | -5,46 |
Herzlichen Glückwunsch an Katja von der Warth zum Gewinn der Jahreswertung 2023.
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 62 | 714 | 11,52 |
| 2 | Bachmann | Rita | o. V. | 50 | 11 | 0,22 |
| 3 | Artelt | Jens | HB WB | 60 | -240 | -4,00 |
| 4 | Koelz | Henriette | M DDUL | 48 | -197 | -4,10 |
| 5 | Knop | Christina | NOMBAZ | 78 | -931 | -11,94 |
Herzlichen Glückwunsch an Katja von der Warth zum Gewinn der Jahreswertung 2022.
| RANG | Name | Vorname | Verein | Runden | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von der Warth | Katja | MH FUKS | 64 | 454 | 7,09 |
| 2 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 56 | 284 | 5,07 |
| 3 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 91 | 421 | 4,63 |
| 4 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 90 | 380 | 4,22 |
| 5 | Bachmann | Rita | o. V. | 109 | 457 | 4,19 |
| 6 | Frieters | Guido | MO K92 | 56 | 210 | 3,75 |
| 7 | Groß | Tanja | H MAZO | 91 | -100 | -1,10 |
| 8 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 91 | -197 | -2,16 |
| 9 | Weinert | Silvia | H MAZO | 91 | -504 | -5,54 |
| 10 | Koelz | Henriette | M DDUL | 63 | -361 | -5,73 |
| 11 | Knop | Christina | H DDVBA | 69 | -518 | -7,51 |
| 12 | Bössel | Mireile | K 1 DCK | 56 | -596 | -10,64 |
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.