Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
16. Swisttal-Pokal (SU MOBU)
Erfreuliche 60 Teilnehmer fanden trotz langem Wochenende den Weg zum Turnier in Bonn. Die ersten Plätze wurden mit deutlichen Abständen erkämpft.

| Endergebnis SU MOBU – 11.05.2024 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frost | Dieter | MO K92 | 130 | 3,0 |
| 2 | Bressler | Dominik | B FUEX | 92 | 5,0 |
| 3 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 77 | 5,0 |
| 4 | Fritsch | Felix | NOM BAZ | 72 | 4,0 |
| 5 | Horlemann | Patrick | MK FUX | 70 | 5,0 |
| 6 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 69 | 5,0 |
| 7 | Weßels | Guido | MS DCM | 62 | 3,5 |
| 8 | Flieger | Helmut | W KD | 57 | 4,0 |
| 9 | Horst | Friedrich | F GUDE | 54 | 5,0 |
| 10 | Richert | Christina | MZ DR | 47 | 7,0 |
| 11 | Hölig | Peter | B FUEX | 44 | 5,0 |
| 12 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 42 | 6,0 |
| 13 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 41 | 6,0 |
| 14 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | 32 | 7,0 |
| 15 | Birtigh | Andreas | MO K92 | 30 | 5,0 |
| 16 | Koppelin | Markus | MZ DR | 27 | 5,0 |
| 17 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 23 | 6,5 |
| 18 | Leonhardt | André | WI DCKN | 17 | 7,0 |
| 18 | Vonrüden | Verena | W KD | 17 | 7,0 |
| 20 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 15 | 7,0 |
| 21 | Heuser | Ralf | o. V. | 14 | 7,0 |
| 21 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 14 | 7,0 |
| 23 | Weber | Harald | UN O | 12 | 7,0 |
| 24 | Schmidt | Petra | MZ DR | 10 | 7,0 |
| 25 | Felgner | Peter | W KD | 8 | 7,0 |
| 26 | Zimmer | Michael | o. V. | 6 | 7,0 |
| 27 | Hartel | Michael | HROED | 5 | 7,0 |
| 28 | Fotteler | Raphael | MZ DR | 5 | 7,5 |
| 29 | Kühlem | Heinz | SU MOBU | 3 | 7,0 |
| 30 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 2 | 6,0 |
| 31 | Lechner | Stefan | NOM BAZ | 2 | 8,0 |
| 32 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 1 | 7,0 |
| 33 | Vonrüden | Andreas | W KD | -4 | 9,0 |
| 34 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | -5 | 8,0 |
| 35 | Kraft | Akim | MZ DR | -6 | 7,5 |
| 36 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -6 | 8,0 |
| 37 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | -8 | 7,0 |
| 38 | Elter | Kai | B FUEX | -11 | 7,0 |
| 39 | Dotzler | Maren | SU MOBU | -13 | 8,0 |
| 40 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -15 | 9,0 |
| 41 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -17 | 8,0 |
| 42 | Drees | Jutta | BN FURH | -17 | 9,0 |
| 43 | Blosen | Andrea | DU ZHN | -19 | 8,0 |
| 44 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | -26 | 9,0 |
| 45 | Richter | Peter | OL AF | -26 | 10,5 |
| 46 | Venzke | Christine | D DRAD | -28 | 8,0 |
| 47 | Herz | Sigmund | o. V. | -28 | 10,0 |
| 48 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -34 | 9,0 |
| 49 | Dauth | Benjamin | B FUEX | -36 | 10,0 |
| 50 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -42 | 9,0 |
| 51 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | -44 | 9,0 |
| 52 | Klein | Burkhard | MO K92 | -47 | 7,0 |
| 53 | Hartinger | Franz | E GD88 | -62 | 10,5 |
| 54 | Waschull | Klaus | WES DDRN | -67 | 11,0 |
| 55 | Marx | Tim | MZ DR | -70 | 11,0 |
| 56 | Krüger | Jürgen | BN FURH | -81 | 12,0 |
| 57 | Heß | Doris | MZ DR | -82 | 11,0 |
| 58 | Effen | Günter | HB EBDC | -88 | 10,0 |
| 59 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -92 | 11,0 |
| 60 | Weinert | Silvia | H MAZO | -126 | 11,0 |


