Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regionalmeisterschaft NORD 2024
Im Norden sind 80 von 88 möglichen Teilnehmern angetreten. Erstmals in der Geschichte der Regionalmeisterschaften konnte ein Titel verteidigt werden – hierzu herzlichen Glückwunsch – natürlich auch an alle Direkt-Qualifizierten.
Ein (interner) Bericht des Ausrichters findet sich hier.

| Endstand der Regio NORD 2024 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 182 | 12,0 |
| 2 | Müller | Uwe | H MAZO | 156 | 12,0 |
| 3 | Götz | Peter | OL 1ODC | 123 | 14,0 |
| 4 | Kleemann | Arne | HBS1HDV | 117 | 15,5 |
| 5 | Holst | Christian | HH FuBu | 102 | 12,0 |
| 6 | Heilmann | Dirk | LG LüLü | 102 | 15,0 |
| 7 | Kwitt | Manfred | LG FLLG | 94 | 18,5 |
| 8 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 93 | 15,5 |
| 9 | Kurberg | Joachim | HH FuBu | 92 | 16,0 |
| 10 | Bertram | Manfred | HBS1HDV | 90 | 16,0 |
| 11 | Becker | Mike | HB EBDC | 87 | 16,5 |
| 12 | Ahrens | Uwe | HH FuBu | 86 | 15,0 |
| 13 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 82 | 17,0 |
| 14 | Göttsch | Norbert | HL DC | 75 | 12,5 |
| 15 | Kratzke | Torsten | HH FuBu | 74 | 15,5 |
| 16 | Röhn | Norbert | NOMBAZ | 69 | 17,5 |
| 17 | Brickwedde | Wolfgang | HH FuBu | 68 | 17,0 |
| 18 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 65 | 17,0 |
| 19 | Holberg | Viola | HH FuBu | 64 | 21,0 |
| 20 | Storre | Uwe | H MAZO | 62 | 16,0 |
| 21 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | 59 | 16,0 |
| 22 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 51 | 16,5 |
| 23 | Topp | Arne | LG FLLG | 45 | 19,0 |
| 24 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 40 | 20,5 |
| 25 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 37 | 19,0 |
| 26 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 34 | 18,0 |
| 27 | Unland | Stefanie | H MAZO | 26 | 21,0 |
| 28 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 21 | 21,0 |
| 29 | Müller | Andreas | H MAZO | 18 | 17,5 |
| 30 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 17 | 20,0 |
| 31 | Schuster | Ralf | HROED | 16 | 22,0 |
| 32 | Schmidt | Harald | HL DC | 13 | 20,5 |
| 33 | Berents | Heike | B FUEX | 11 | 19,0 |
| 34 | Hans | Stephan | HH DKCB | 9 | 18,0 |
| 35 | von Campe | Martin | H MAZO | 7 | 19,5 |
| 36 | Schierbaum | Ralf | NOMBAZ | 7 | 21,0 |
| 37 | Esser | Carsten | B FUEX | 2 | 20,0 |
| 38 | Thoms | Frank | HROED | 2 | 21,0 |
| 39 | Kwitt | Maren | LG FLLG | 0 | 22,0 |
| 40 | Praus | Angelika | B FUEX | -1 | 18,0 |
| 41 | Sietas | Stephan | HROED | -5 | 20,0 |
| 41 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -5 | 20,0 |
| 43 | Preikschas | Martina | LG FLLG | -5 | 23,0 |
| 44 | von Gierke | Christiane | B FUEX | -6 | 19,0 |
| 45 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -6 | 21,0 |
| 46 | Wulff | Steffen | HROED | -8 | 18,0 |
| 47 | Cleve | Lutz | HROED | -9 | 20,5 |
| 48 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -12 | 20,0 |
| 49 | Berger | Uwe | H MAZO | -14 | 19,0 |
| 50 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -14 | 23,5 |
| 51 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -17 | 17,5 |
| 52 | Ruepp | Rüdiger | HROED | -17 | 21,0 |
| 53 | Drechsler | Falko | HH FuBu | -21 | 19,5 |
| 54 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -23 | 20,5 |
| 55 | Thomsen | Johannes | H MAZO | -33 | 20,0 |
| 56 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | -45 | 20,0 |
| 57 | Krohne | Marianne | LG FLLG | -45 | 25,0 |
| 58 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -47 | 22,5 |
| 59 | Katelhön | Ulrike | HROED | -54 | 20,0 |
| 60 | Gosse | Dirk | OL 1ODC | -55 | 23,0 |
| 61 | Görtz | Holger | HROED | -56 | 23,5 |
| 62 | Gemünd | Tanja | H MAZO | -61 | 20,0 |
| 63 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -65 | 25,5 |
| 64 | Schmelter | Frank | HROED | -66 | 23,0 |
| 65 | Gehrmann | Roland | HROED | -69 | 24,0 |
| 66 | Graf | Caroline | NOMBAZ | -78 | 24,5 |
| 67 | Alpermann | Holger | B FUEX | -80 | 23,0 |
| 68 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -91 | 23,0 |
| 69 | Diekmann | Andreas | STD1DVC | -93 | 21,0 |
| 70 | Kloth | Andreas | HH FuBu | -96 | 23,0 |
| 71 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -97 | 24,0 |
| 72 | Weinert | Silvia | H MAZO | -98 | 22,0 |
| 73 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | -98 | 24,5 |
| 74 | Schwigon | Herbert | HROED | -98 | 25,5 |
| 75 | Brauns | Michael | HROED | -101 | 25,5 |
| 76 | Knoke | Katrin | B FUEX | -103 | 27,0 |
| 77 | Röhl | Renee | HROED | -118 | 26,0 |
| 78 | Elter | Kai | B FUEX | -126 | 25,5 |
| 79 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | -129 | 28,5 |
| 80 | Mahlow | Christian | B FUEX | -133 | 27,0 |


