Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Holstentor-Pokal (HL DC)

| Endergebnis HL DC – 21.06.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dröge | Jörg | F GUDE | 86 | 5,0 |
| 2 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 81 | 4,0 |
| 3 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 76 | 4,0 |
| 4 | Frieters | Guido | SU MOBU | 71 | 4,0 |
| 5 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 58 | 5,0 |
| 6 | Göttsch | Norbert | HL DC | 56 | 5,0 |
| 7 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 55 | 4,0 |
| 8 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | 50 | 5,0 |
| 9 | Schmidt | Harald | HL DC | 49 | 7,5 |
| 10 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 35 | 7,0 |
| 11 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 30 | 6,0 |
| 12 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 25 | 6,0 |
| 13 | Hans | Stephan | HH DKCB | 24 | 6,5 |
| 14 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 24 | 7,0 |
| 15 | Alpermann | Holger | B FUEX | 19 | 7,0 |
| 16 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 19 | 8,0 |
| 16 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 19 | 8,0 |
| 18 | Kraft | Akim | W KD | 17 | 7,0 |
| 19 | von Buxhoeveden | Eva | HL DC | 16 | 7,0 |
| 20 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 15 | 6,5 |
| 21 | Thoms | Frank | HRO ED | 11 | 7,0 |
| 22 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 7 | 6,0 |
| 23 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | 7 | 7,0 |
| 24 | Grix | Rainer | F GUDE | 6 | 7,5 |
| 25 | Hölig | Peter | B FUEX | 4 | 8,0 |
| 26 | Elter | Kai | B FUEX | 3 | 7,0 |
| 27 | Wulff | Steffen | HRO ED | 2 | 7,0 |
| 28 | Marx | Tim | MZ DR | 2 | 8,0 |
| 29 | Cleve | Lutz | HRO ED | 1 | 7,0 |
| 29 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | 1 | 7,0 |
| 31 | Gensch | Stefan | HRO ED | -5 | 9,0 |
| 32 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | -10 | 8,0 |
| 32 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | -10 | 8,0 |
| 34 | Volic | Richard | B FUEX | -11 | 9,0 |
| 35 | Radke | Norbert | BS 1DDC | -14 | 8,0 |
| 35 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -14 | 8,0 |
| 37 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | -16 | 9,0 |
| 38 | Bressler | Dominik | B FUEX | -17 | 8,0 |
| 39 | Huhn | Martin | SU CH | -24 | 8,0 |
| 40 | Praus | Angelika | B FUEX | -30 | 8,0 |
| 41 | Weinert | Silvia | H MAZO | -32 | 10,0 |
| 42 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -37 | 8,5 |
| 43 | Frieters | Anne | SU MOBU | -38 | 9,0 |
| 44 | Fritsch | Felix | H MAZO | -42 | 8,0 |
| 45 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -48 | 10,0 |
| 46 | Wrede | Willi | KS OBW | -52 | 9,0 |
| 47 | Israel | Dirk | EE DIAL | -53 | 10,5 |
| 48 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -66 | 10,0 |
| 49 | Jüchott | Helmut | HRO ED | -70 | 11,0 |
| 50 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -71 | 10,0 |
| 51 | Knoke | Katrin | B FUEX | -91 | 10,0 |
| 52 | Klein | Hartmut | HL DC | -118 | 10,0 |


