Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
17. Warnow-Pokal (HRO ED)

| Endergebnis HRO ED – 20.06.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 74 | 4,0 |
| 2 | Schmidt | Harald | HL DC | 67 | 4,0 |
| 3 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 54 | 5,0 |
| 4 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 48 | 5,0 |
| 4 | Kraft | Akim | W KD | 48 | 5,0 |
| 6 | Schuster | Ralf | HRO ED | 46 | 4,0 |
| 7 | Dröge | Jörg | F GUDE | 45 | 4,5 |
| 8 | Thoms | Frank | HRO ED | 44 | 6,0 |
| 9 | Wrede | Willi | KS OBW | 39 | 6,0 |
| 10 | Hans | Stephan | HH DKCB | 37 | 5,5 |
| 11 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 29 | 6,5 |
| 12 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 25 | 7,0 |
| 13 | Jüchott | Helmut | HRO ED | 24 | 6,0 |
| 14 | Hölig | Peter | B FUEX | 24 | 7,0 |
| 15 | Grix | Rainer | F GUDE | 22 | 7,5 |
| 16 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 21 | 7,0 |
| 17 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 19 | 6,0 |
| 18 | Fritsch | Felix | H MAZO | 18 | 6,0 |
| 19 | Wulff | Steffen | HRO ED | 16 | 6,5 |
| 20 | Baving | Lio | HH DKCB | 15 | 6,0 |
| 21 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 12 | 6,0 |
| 22 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 11 | 7,0 |
| 23 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 10 | 5,0 |
| 24 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 6 | 6,5 |
| 25 | Israel | Dirk | EE DIAL | 5 | 7,0 |
| 26 | Knoke | Katrin | B FUEX | 3 | 8,0 |
| 27 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | 2 | 7,5 |
| 28 | Cleve | Lutz | HRO ED | 1 | 8,0 |
| 29 | Elter | Kai | B FUEX | -2 | 9,5 |
| 30 | Gensch | Stefan | HRO ED | -5 | 8,0 |
| 31 | Ploog | Carsten | HH FUBU | -7 | 7,0 |
| 31 | Brauns | Michael | HRO ED | -7 | 7,0 |
| 33 | Ruepp | Rüdiger | HRO ED | -8 | 8,0 |
| 34 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -8 | 9,0 |
| 35 | Krüger | Jürgen | BN FURH | -9 | 8,5 |
| 36 | Marx | Tim | MZ DR | -10 | 8,0 |
| 37 | Weinert | Silvia | H MAZO | -11 | 8,0 |
| 38 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -13 | 6,0 |
| 39 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -15 | 8,0 |
| 40 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | -15 | 9,0 |
| 41 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | -18 | 8,0 |
| 42 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | -19 | 8,0 |
| 43 | Volic | Richard | B FUEX | -22 | 10,0 |
| 44 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -26 | 8,5 |
| 45 | Frieters | Guido | SU MOBU | -27 | 9,5 |
| 46 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -32 | 9,0 |
| 47 | Kührt | Frank | S JUNK | -34 | 9,5 |
| 48 | Röhl | Renee | HRO ED | -37 | 8,0 |
| 49 | Radke | Norbert | BS 1DDC | -40 | 11,0 |
| 50 | Mücke | Bea | B FUEX | -40 | 12,0 |
| 51 | Alpermann | Holger | B FUEX | -43 | 11,0 |
| 52 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | -51 | 9,0 |
| 53 | Rübenhagen | Rene | HL DC | -55 | 11,0 |
| 54 | Klein | Hartmut | HL DC | -56 | 10,0 |
| 55 | Huhn | Martin | SU CH | -68 | 10,0 |
| 56 | Praus | Angelika | B FUEX | -87 | 10,0 |


