Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Hauptstadtpokal (B FUEX)

| Endergebnis B FUEX – 14.06.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 116 | 3,0 |
| 2 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | 82 | 5,0 |
| 3 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 77 | 7,0 |
| 4 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 68 | 5,0 |
| 5 | Koppelin | Markus | MZ DR | 66 | 3,0 |
| 6 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 63 | 4,0 |
| 7 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 61 | 4,0 |
| 8 | Berndt | Tim | HMÜ S3 | 59 | 4,5 |
| 9 | Jaurisch | Rainer | B FUEX | 58 | 5,0 |
| 10 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 55 | 6,0 |
| 11 | Wrede | Willi | KS OBW | 54 | 5,0 |
| 12 | Dröge | Jörg | F GUDE | 52 | 4,0 |
| 13 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 52 | 6,0 |
| 14 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 51 | 5,5 |
| 15 | Kraft | Akim | W KD | 44 | 5,0 |
| 16 | Kührt | Frank | S JUNK | 43 | 6,0 |
| 17 | Kontny | Silvia | B FUEX | 42 | 6,0 |
| 18 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 41 | 7,0 |
| 19 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 36 | 5,5 |
| 20 | Kobs | Corvin | DA JA80 | 34 | 5,0 |
| 21 | Fritsch | Felix | H MAZO | 31 | 6,0 |
| 22 | Volic | Richard | B FUEX | 30 | 6,0 |
| 23 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 26 | 8,0 |
| 24 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 23 | 5,0 |
| 25 | Weinert | Silvia | H MAZO | 22 | 7,0 |
| 26 | Graf | Daro | B FUEX | 21 | 7,0 |
| 27 | Markov | Olivera | B FUEX | 20 | 7,0 |
| 27 | Lechner | Stefan | W KD | 20 | 7,0 |
| 29 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 20 | 7,5 |
| 30 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 19 | 5,5 |
| 31 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 18 | 7,0 |
| 32 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 15 | 7,0 |
| 33 | Gebauer | Werner | BS CBDF | 12 | 6,5 |
| 34 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 12 | 7,5 |
| 35 | Marx | Tim | MZ DR | 9 | 7,0 |
| 36 | Frieters | Guido | SU MOBU | 1 | 6,5 |
| 37 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 0 | 7,0 |
| 37 | Hannen | Erik | HBS 1HDV | 0 | 7,0 |
| 39 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF HANK | -3 | 7,0 |
| 40 | Hartinger | Franz | E GD88 | -3 | 8,0 |
| 41 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | -5 | 6,0 |
| 42 | Bressler | Dominik | B FUEX | -5 | 9,0 |
| 43 | Götz | Peter | OL 1ODC | -6 | 8,0 |
| 44 | Wulff | Steffen | HRO ED | -10 | 8,0 |
| 45 | Wenzel | Enrico | EE DIAL | -12 | 7,0 |
| 46 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | -13 | 9,0 |
| 47 | Selbst | Michael | O. V. | -14 | 8,0 |
| 48 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -14 | 9,0 |
| 49 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | -18 | 7,0 |
| 49 | Hans | Stephan | HH DKCB | -18 | 7,0 |
| 51 | Bokern | Aloys | OL 1ODC | -19 | 8,0 |
| 52 | Knoke | Katrin | B FUEX | -22 | 9,0 |
| 53 | Dauth | Benjamin | B FUEX | -23 | 8,0 |
| 53 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -23 | 8,0 |
| 55 | Seliger | Falk | NOM BAZ | -23 | 8,5 |
| 56 | Storm | Diana | H MAZO | -23 | 11,0 |
| 57 | Storm | Dirk | H MAZO | -26 | 10,5 |
| 58 | Mücke | Bea | B FUEX | -27 | 9,0 |
| 59 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -30 | 10,0 |
| 60 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | -32 | 9,0 |
| 61 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | -38 | 9,0 |
| 62 | Frieters | Anne | SU MOBU | -45 | 8,5 |
| 63 | Lohmann | Kerstin | OL 1ODC | -46 | 11,0 |
| 64 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | -52 | 10,0 |
| 65 | Matheus | Christian | B FUEX | -53 | 9,5 |
| 66 | Hölig | Peter | B FUEX | -56 | 10,0 |
| 66 | Stoebe | Eva | B FUEX | -56 | 10,0 |
| 68 | Dobritzsch | Uwe | B FUEX | -59 | 9,0 |
| 69 | Gemünd | Stefan | H MAZO | -61 | 9,0 |
| 70 | Krüger | Jürgen | BN FURH | -64 | 8,0 |
| 71 | Esser | Carsten | B FUEX | -72 | 11,0 |
| 72 | Elter | Kai | B FUEX | -84 | 11,0 |
| 73 | Leismann | Rudolf | F GUDE | -90 | 11,0 |
| 74 | Alpermann | Holger | B FUEX | -92 | 12,0 |
| 75 | Israel | Dirk | EE DIAL | -94 | 12,0 |
| 76 | Grix | Rainer | F GUDE | -122 | 12,0 |


