
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elter | Kai | B FUEX | 97 | 3,0 |
| 2 | Ploog | Carsten | HH FUBU | 84 | 5,0 |
| 3 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 78 | 5,0 |
| 4 | Weinert | Silvia | H MAZO | 63 | 5,0 |
| 5 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 62 | 4,0 |
| 6 | Schreiber | Klaus | W KD | 54 | 5,0 |
| 7 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 41 | 6,0 |
| 8 | Riechers | Fred | HH DKCB | 28 | 5,0 |
| 9 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 16 | 7,0 |
| 10 | Haase | Bernd | HH DKCB | 15 | 7,0 |


















































