
Herzlichen Glückwunsch an Ute zum ersten Turniersieg. Gleichzeitig hat sie mit dem 3. Sieg einer Frau in Folge für einen „Hattrick“ gesorgt.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waber | Ute | MZ DR | 79 | 5,0 |
| 2 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 75 | 5,0 |
| 3 | Vonrüden | Andreas | W KD | 68 | 4,0 |
| 4 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 67 | 5,0 |
| 5 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 64 | 4,0 |
| 6 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 62 | 5,5 |
| 7 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 61 | 7,0 |
| 8 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | 56 | 4,0 |
| 8 | Mahlow | Christian | B FUEX | 56 | 4,0 |
| 10 | Hupe | Henning | H MAZO | 54 | 7,0 |


















































