Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Münchner-Kindl-Pokal (M WB)

| Endergebnis M WB – 26.07.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bössel | Mireile | K 1DCK | 103 | 3,0 |
| 2 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 92 | 4,0 |
| 3 | Marx | Tim | MZ DR | 89 | 5,0 |
| 4 | Helmchen | Albert | M DDUL | 88 | 4,0 |
| 5 | Wodsak | Johannes | M WB | 73 | 5,0 |
| 6 | Daffner | Martin | HD SK95 | 61 | 4,0 |
| 7 | Frieters | Guido | SU MOBU | 53 | 5,0 |
| 8 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 52 | 5,0 |
| 9 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 51 | 7,0 |
| 10 | Hartel | Michael | HRO ED | 41 | 6,0 |
| 11 | Brendli | Werner | M WB | 39 | 7,0 |
| 12 | Meyer | Thomas | S JUNK | 38 | 6,0 |
| 13 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 37 | 5,0 |
| 14 | Fotteler | Raphael | M WB | 37 | 6,0 |
| 15 | Marx | Barbara | M DDUL | 34 | 6,0 |
| 15 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 34 | 6,0 |
| 17 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 28 | 8,0 |
| 18 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 27 | 6,0 |
| 19 | Knebel | Carsten | M DDUL | 23 | 7,0 |
| 20 | Graf | Daro | B FUEX | 21 | 6,0 |
| 21 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 20 | 7,0 |
| 22 | Mielke | Harald | WES DDRN | 18 | 7,0 |
| 22 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 18 | 7,0 |
| 24 | Weiner | Vanessa | M WB | 15 | 7,0 |
| 25 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 8 | 8,0 |
| 26 | Grix | Rainer | F GUDE | 7 | 8,0 |
| 27 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | 4 | 6,0 |
| 28 | Waber | Ute | MZ DR | 4 | 7,0 |
| 29 | Kenntner | Eva | M DDUL | 2 | 8,0 |
| 29 | Huhn | Martin | SU CH | 2 | 8,0 |
| 31 | Hüttl | Herbert | M DDUL | 1 | 6,0 |
| 32 | Helbig | Michael | M DDUL | 0 | 7,5 |
| 32 | Weinert | Silvia | H MAZO | 0 | 7,5 |
| 34 | Seliger | Falk | NOM BAZ | -3 | 7,0 |
| 35 | Drees | Jutta | BN FURH | -5 | 7,0 |
| 36 | Henrich | Roland | S JUNK | -6 | 7,0 |
| 37 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | -9 | 8,0 |
| 38 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -10 | 7,0 |
| 39 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | -18 | 8,0 |
| 40 | Cremer | Erika | AC DCC | -20 | 8,0 |
| 41 | Kurzweg | Beatrice | S JUNK | -25 | 7,0 |
| 42 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -29 | 8,0 |
| 43 | Hans | Stephan | HH DKCB | -34 | 8,0 |
| 44 | Genull | Oliver | NOM BAZ | -34 | 9,0 |
| 44 | Bauer | Mirka | M WB | -34 | 9,0 |
| 46 | Fischer | Burkhard | M DDUL | -35 | 9,0 |
| 47 | Weidmann | Claudia | M DDUL | -38 | 9,5 |
| 48 | Scholz | Katja | O. V. | -39 | 11,0 |
| 49 | Richter | Tobias | S JUNK | -43 | 9,0 |
| 50 | Ginschel | Antje | M DDUL | -43 | 10,0 |
| 51 | Pentlehner | Ines | M WB | -48 | 10,0 |
| 52 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -59 | 9,5 |
| 53 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -60 | 10,0 |
| 54 | Klein | Burkhard | MO K92 | -66 | 10,0 |
| 55 | Hartinger | Franz | E GD88 | -68 | 9,0 |
| 56 | Koppelin | Markus | MZ DR | -70 | 10,0 |
| 57 | Frieters | Anne | SU MOBU | -74 | 11,0 |
| 58 | Küstner | Klemens | M WB | -75 | 11,0 |
| 59 | Ponzlet | Roswitha | M WB | -81 | 11,0 |
| 60 | Maaß | Eckhard | M DDUL | -94 | 12,0 |


