Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Sommerlochturnier (M DDUL)

Ein reines Frauen-Treppchen – das gab es bislang erst 3 Mal, zuletzt 2025 in Hamburg, zuvor 2011 in Hannover und 2002 in Oldenburg (danke an die KI für die Recherche in meinen Daten)
| Endergebnis M DDUL – 25.07.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer | Mirka | M WB | 93 | 3,0 |
| 2 | Kenntner | Eva | M DDUL | 72 | 6,0 |
| 3 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 70 | 4,0 |
| 4 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 67 | 3,0 |
| 5 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 63 | 5,0 |
| 6 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 62 | 6,0 |
| 7 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 57 | 4,5 |
| 8 | Cremer | Erika | AC DCC | 57 | 6,0 |
| 8 | Grix | Rainer | F GUDE | 57 | 6,0 |
| 10 | Fotteler | Raphael | M WB | 56 | 4,5 |
| 11 | Wodsak | Johannes | M WB | 54 | 4,5 |
| 12 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 52 | 5,0 |
| 13 | Graf | Daro | B FUEX | 52 | 7,0 |
| 14 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 44 | 5,5 |
| 15 | Helmchen | Albert | M DDUL | 37 | 6,0 |
| 16 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 32 | 7,0 |
| 17 | Hans | Stephan | HH DKCB | 31 | 6,0 |
| 18 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | 30 | 4,0 |
| 19 | Drees | Jutta | BN FURH | 26 | 6,0 |
| 20 | Hüttl | Herbert | M DDUL | 23 | 7,0 |
| 21 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 19 | 7,0 |
| 22 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | 18 | 6,0 |
| 23 | Klein | Burkhard | MO K92 | 17 | 7,0 |
| 24 | Ponzlet | Roswitha | M WB | 16 | 7,0 |
| 25 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | 15 | 8,0 |
| 26 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | 9 | 8,0 |
| 26 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 9 | 8,0 |
| 28 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | 8 | 7,0 |
| 29 | Rabe | Georg | DA JA80 | 6 | 7,0 |
| 30 | Meyer | Thomas | S JUNK | -1 | 6,0 |
| 31 | Pentlehner | Ines | M WB | -1 | 8,0 |
| 32 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -3 | 7,0 |
| 33 | Helbig | Michael | M DDUL | -4 | 6,0 |
| 34 | Klos | Frieda | M DDUL | -5 | 8,5 |
| 35 | Marx | Barbara | M DDUL | -6 | 8,0 |
| 36 | Knebel | Carsten | M DDUL | -12 | 7,0 |
| 37 | Scholz | Katja | O. V. | -12 | 7,5 |
| 38 | Mielke | Harald | WES DDRN | -13 | 8,0 |
| 39 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -14 | 8,0 |
| 40 | Hartinger | Franz | E GD88 | -14 | 10,0 |
| 41 | Küstner | Klemens | M WB | -16 | 9,0 |
| 42 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -19 | 9,0 |
| 43 | Schindler | Ulrich | M WB | -19 | 10,0 |
| 43 | Henrich | Roland | S JUNK | -19 | 10,0 |
| 45 | Kurzweg | Beatrice | S JUNK | -29 | 8,0 |
| 46 | Maaß | Eckhard | M DDUL | -30 | 7,5 |
| 47 | Kölz | Henriette | M DDUL | -31 | 8,5 |
| 48 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -32 | 8,0 |
| 49 | Daffner | Martin | HD SK95 | -32 | 10,0 |
| 50 | Seliger | Falk | NOM BAZ | -33 | 7,5 |
| 51 | Marx | Tim | MZ DR | -33 | 10,0 |
| 52 | Frieters | Anne | SU MOBU | -35 | 9,0 |
| 53 | Koppelin | Markus | MZ DR | -35 | 9,5 |
| 54 | Richter | Tobias | S JUNK | -39 | 8,0 |
| 55 | Weinert | Silvia | H MAZO | -42 | 9,0 |
| 56 | Weiner | Vanessa | M WB | -51 | 9,0 |
| 57 | Bössel | Mireile | K 1DCK | -52 | 9,0 |
| 58 | Hartel | Michael | HRO ED | -54 | 9,0 |
| 59 | Waber | Ute | MZ DR | -54 | 10,0 |
| 60 | Lüth | Wiebke | M DDUL | -57 | 11,0 |
| 61 | Lütjering | Gerd | M DDUL | -67 | 11,0 |
| 62 | Huhn | Martin | SU CH | -81 | 11,5 |
| 63 | Frieters | Guido | SU MOBU | -89 | 11,0 |
| 64 | Bernecker | Heike | O. V. | -118 | 10,5 |


