Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
RLT von DU ZHN

| Endergebnis DU ZHN – 05.07.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner | Stefan | W KD | 129 | 3,0 |
| 2 | Cremer | Erika | AC DCC | 67 | 7,0 |
| 3 | Drees | Jutta | BN FURH | 65 | 5,0 |
| 4 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 64 | 5,5 |
| 5 | Herbertz | Kristiane | D DRAD | 58 | 5,0 |
| 6 | Dröge | Jörg | F GUDE | 51 | 5,0 |
| 7 | Plaue | Henning | H MAZO | 49 | 5,0 |
| 8 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 48 | 6,0 |
| 9 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 47 | 7,0 |
| 10 | Regneri | Dunja | DU ZHN | 42 | 5,0 |
| 11 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 40 | 7,0 |
| 12 | Willmann | Thomas | MO K92 | 38 | 7,0 |
| 13 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 26 | 8,0 |
| 14 | Herz | Sigmund | SU MOBU | 25 | 6,0 |
| 15 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 21 | 7,0 |
| 16 | Plaue | Nina | H MAZO | 19 | 5,0 |
| 17 | Mielke | Harald | WES DDRN | 15 | 7,0 |
| 18 | Vonrüden | Andreas | W KD | 12 | 6,5 |
| 19 | Mölders | Tanja | MO K92 | 10 | 5,0 |
| 20 | Schmidt | Petra | MZ DR | 5 | 7,0 |
| 21 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 4 | 8,0 |
| 22 | Frieters | Guido | SU MOBU | -3 | 7,0 |
| 23 | Marx | Tim | MZ DR | -4 | 7,0 |
| 24 | Klein | Burkhard | MO K92 | -9 | 9,0 |
| 25 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | -12 | 7,0 |
| 26 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | -12 | 8,0 |
| 26 | Kraft | Akim | W KD | -12 | 8,0 |
| 28 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -13 | 8,0 |
| 29 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | -15 | 8,0 |
| 30 | Griffiths | Petra | O. V. | -19 | 8,0 |
| 31 | Niemann | Alois | LB DH26 | -21 | 8,0 |
| 32 | Koppelin | Markus | MZ DR | -24 | 8,0 |
| 33 | Hartinger | Franz | E GD88 | -24 | 9,0 |
| 34 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | -27 | 10,0 |
| 35 | Vonrüden | Verena | W KD | -29 | 8,0 |
| 36 | Hartel | Michael | HRO ED | -31 | 10,0 |
| 37 | Lutz | Matthias | O. V. | -33 | 10,0 |
| 38 | Schreiber | Klaus | W KD | -35 | 9,0 |
| 38 | Daffner | Martin | HD SK95 | -35 | 9,0 |
| 40 | Niemann | Gabriele | LB DH26 | -36 | 9,0 |
| 41 | Gröpper | Hartwig | O. V. | -37 | 7,0 |
| 42 | Weinert | Silvia | H MAZO | -40 | 9,0 |
| 43 | Menke | Arndt | DU ZHN | -42 | 9,0 |
| 44 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -42 | 10,0 |
| 45 | Huhn | Martin | SU CH | -43 | 10,0 |
| 46 | Eimers | Max | WES DDRN | -74 | 10,0 |
| 47 | Fritsch | Felix | H MAZO | -76 | 8,0 |
| 48 | Burger | Wolfgang | MS DCM | -87 | 10,0 |


