Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Sonderturnier (HL DC)

| Endergebnis HL DC – 16.06.2024 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 119 | 4,0 |
| 2 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 88 | 4,0 |
| 3 | Bath | Ines | B FUEX | 75 | 4,5 |
| 4 | Holberg | Viola | HH FUBU | 70 | 6,0 |
| 5 | Schmidt | Harald | HL DC | 64 | 4,5 |
| 6 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 59 | 7,0 |
| 7 | Matheus | Christian | B FUEX | 58 | 5,5 |
| 8 | Weßels | Guido | MS DCM | 56 | 6,0 |
| 9 | Hans | Stephan | HH DKCB | 55 | 6,0 |
| 10 | Schierbaum | Ralf | NOM BAZ | 51 | 6,0 |
| 11 | Dröge | Jörg | M WB | 50 | 5,0 |
| 12 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 48 | 4,0 |
| 13 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 45 | 5,0 |
| 13 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 45 | 5,0 |
| 15 | Grix | Rainer | F GUDE | 41 | 6,0 |
| 16 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 37 | 5,0 |
| 17 | Hölig | Peter | B FUEX | 31 | 6,5 |
| 18 | Hartel | Michael | HROED | 28 | 6,0 |
| 19 | Cleve | Lutz | HROED | 26 | 8,0 |
| 20 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 20 | 7,0 |
| 21 | Praus | Angelika | B FUEX | 19 | 5,5 |
| 22 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 17 | 6,0 |
| 23 | Bressler | Dominik | B FUEX | 16 | 8,0 |
| 24 | Schuster | Ralf | HROED | 14 | 9,0 |
| 25 | Effen | Günter | HB EBDC | 12 | 8,0 |
| 26 | Helmchen | Albert | M DDUL | 10 | 7,0 |
| 27 | von Buxhoeveden | Eva | HL DC | 9 | 6,5 |
| 28 | Wrede | Willi | KS OBW | 6 | 7,0 |
| 29 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 5 | 8,0 |
| 30 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 4 | 7,0 |
| 31 | Götz | Peter | OL 1ODC | 3 | 8,0 |
| 32 | Ponto | Ralf | HL DC | 0 | 6,0 |
| 33 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | -1 | 7,0 |
| 34 | Ruepp | Rüdiger | HROED | -5 | 8,5 |
| 35 | Weigelt | Thomas | HH FUBU | -6 | 8,0 |
| 36 | Gehrmann | Roland | HROED | -7 | 7,0 |
| 37 | Sietas | Stephan | HROED | -8 | 7,5 |
| 38 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -11 | 8,0 |
| 39 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | -13 | 7,0 |
| 40 | Gemünd | Tanja | H MAZO | -13 | 8,0 |
| 41 | Knoke | Katrin | B FUEX | -13 | 9,0 |
| 42 | Blaschke | Ludmilla | HROED | -23 | 10,0 |
| 43 | Schmidt | Stefan | HL DC | -24 | 8,5 |
| 44 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | -26 | 8,0 |
| 45 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -32 | 10,0 |
| 46 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | -35 | 9,0 |
| 47 | Ploog | Carsten | HH FUBU | -39 | 10,0 |
| 48 | Wulff | Steffen | HROED | -45 | 8,5 |
| 49 | Weinert | Silvia | H MAZO | -48 | 9,5 |
| 50 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | -49 | 9,0 |
| 51 | Elter | Kai | B FUEX | -55 | 8,0 |
| 52 | Kaup | Bernd J. | SU MOBU | -55 | 11,0 |
| 53 | Hess | Monika | HL DC | -70 | 10,0 |
| 54 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | -74 | 9,5 |
| 55 | Graf | Caroline | NOM BAZ | -74 | 10,5 |
| 56 | Koppelin | Markus | MZ DR | -81 | 10,5 |
| 57 | Blaschke | Wolfgang | o. V. | -82 | 10,0 |
| 58 | Röhl | Renee | HROED | -83 | 10,0 |
| 59 | Kenntner | Eva | M DDUL | -94 | 11,0 |
| 60 | Magerstedt | Stefan | UN O | -115 | 10,0 |


