Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Starkenburgpokal 2025 (DA JA80)

Dieses Turnier endete mit einem „göttlichen“ Doppelsieg, die Ausrichter haben diesmal netterweise den Gästen den Vortritt gelassen.
| Endergebnis DA JA80 – 18.05.2025 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 109 | 4,0 |
| 2 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 93 | 3,0 |
| 3 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 83 | 3,0 |
| 4 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 73 | 4,0 |
| 5 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 60 | 6,0 |
| 6 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 58 | 6,0 |
| 7 | Koppelin | Markus | MZ DR | 57 | 6,0 |
| 8 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 53 | 4,0 |
| 9 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | 51 | 5,0 |
| 10 | Bressler | Dominik | B FUEX | 51 | 6,0 |
| 11 | Meyer | Thomas | HRO ED | 50 | 6,0 |
| 12 | Kraft | Akim | GM BIT | 48 | 6,0 |
| 13 | Lamby | Thorsten | F GUDE | 45 | 5,5 |
| 14 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 42 | 6,0 |
| 15 | Bertram | Kai | DA JA80 | 41 | 5,0 |
| 16 | Gemünd | Reinhard | H MAZO | 41 | 6,0 |
| 17 | Dröge | Jörg | CE LLE | 35 | 5,0 |
| 18 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 35 | 6,0 |
| 19 | Lechner | Stefan | NOM BAZ | 33 | 6,5 |
| 20 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 31 | 8,0 |
| 21 | Heß | Doris | MZ DR | 31 | 9,0 |
| 22 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 26 | 5,0 |
| 23 | Weber | Harald | UN O | 26 | 7,0 |
| 24 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 25 | 7,0 |
| 25 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 24 | 7,0 |
| 26 | Albers-Sellhoff | Claudia | MZ DR | 21 | 6,0 |
| 27 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 12 | 5,0 |
| 28 | Krist | Elke | DA JA80 | 12 | 6,0 |
| 29 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 12 | 6,5 |
| 30 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 2 | 7,5 |
| 31 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 1 | 7,0 |
| 32 | Fritsch | Felix | NOM BAZ | 0 | 8,0 |
| 33 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | -1 | 7,0 |
| 34 | Hölig | Peter | B FUEX | -1 | 8,0 |
| 35 | Dauth | Benjamin | B FUEX | -2 | 7,0 |
| 36 | Bössel | Mireile | MO K92 | -2 | 8,0 |
| 37 | Frieters | Guido | SU MOBU | -3 | 7,0 |
| 38 | David | Marion | DA JA80 | -6 | 7,0 |
| 39 | Horst | Friedrich | F GUDE | -6 | 8,0 |
| 40 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | -8 | 7,0 |
| 41 | Cremer | Erika | AC DCC | -10 | 7,0 |
| 41 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -10 | 7,0 |
| 43 | Alpermann | Holger | B FUEX | -11 | 8,0 |
| 44 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | -14 | 7,0 |
| 45 | Hans | Stephan | HH DKCB | -14 | 8,0 |
| 46 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | -16 | 6,0 |
| 47 | Pies | Carsten | MZ DR | -18 | 9,0 |
| 48 | Lara | Andreas | F BIFÜ | -20 | 9,0 |
| 49 | Kobs | Corvin | DA JA80 | -20 | 9,5 |
| 50 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | -21 | 8,0 |
| 51 | Drees | Jutta | BN FURH | -23 | 9,0 |
| 52 | Katona | Arne | MZ DR | -26 | 9,0 |
| 53 | Radtke | Monika | S JUNK | -27 | 9,0 |
| 54 | Frieters | Anne | MO K92 | -28 | 9,0 |
| 55 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | -28 | 10,0 |
| 56 | Marx | Tim | MZ DR | -30 | 9,0 |
| 57 | Stenzel | Dagmar | o. V. | -31 | 9,0 |
| 58 | Lamby | Felix | F GUDE | -33 | 9,0 |
| 59 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -36 | 10,0 |
| 59 | Staab | Wolfgang | D DRAD | -36 | 10,0 |
| 61 | Hartel | Michael | HRO ED | -38 | 9,0 |
| 62 | Waber | Ute | F GUDE | -44 | 10,0 |
| 63 | Albers | Michael | MZ DR | -46 | 8,0 |
| 64 | Leonhardt | André | WI DCKN | -53 | 11,0 |
| 65 | Trockel | Isa | DA JA80 | -54 | 10,0 |
| 66 | Schiering | Brunhilde | S JUNK | -55 | 10,0 |
| 67 | Fotteler | Raphael | GM BIT | -56 | 10,5 |
| 68 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -69 | 9,0 |
| 69 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -83 | 10,0 |
| 70 | Schmidt | Petra | MZ DR | -86 | 12,0 |
| 71 | Hartinger | Franz | E GD88 | -103 | 11,0 |
| 72 | Daffner | Martin | HD SK95 | -113 | 11,0 |


