
Beim mit 52 Teilnehmern gut besuchten Turnier in Rutesheim bei Stuttgart konnte Hans-Peter Gompf seinen insgesamt 11. Turniersieg erringen, dicht verfolgt von Thomas Heinecke und dem vor Runde 3 führenden Rudolf Leismann.
| Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 94 | 3,0 |
| 2 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 90 | 6,0 |
| 3 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 85 | 6,0 |
| 4 | Dröge | Jörg | F GUDE | 75 | 6,0 |
| 5 | Helmchen | Albert | M DDUL | 63 | 3,0 |
| 6 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 53 | 5,0 |
| 7 | Hans | Stephan | HH DKCB | 51 | 7,0 |
| 8 | Fotteler | Raphael | M WB | 50 | 5,0 |
| 9 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 46 | 4,5 |
| 10 | Klein | Burkhard | MO K92 | 41 | 5,0 |


















































