Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Turnier zur MGV

| Endergebnis DDV ZUR MGV – 22.02.2026 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 86 | 5,0 |
| 2 | Röhn | Norbert | NOM BAZ | 74 | 6,0 |
| 3 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 55 | 6,0 |
| 4 | Koppelin | Markus | MZ DR | 50 | 7,0 |
| 5 | Wrede | Willi | KS OBW | 49 | 4,0 |
| 6 | Dröge | Jörg | F GUDE | 47 | 5,5 |
| 7 | Salomon | Dieter | KS OBW | 45 | 3,5 |
| 8 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 45 | 6,5 |
| 9 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 36 | 5,0 |
| 10 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 33 | 5,0 |
| 10 | Lechner | Stefan | W KD | 33 | 5,0 |
| 12 | Graf | Daro | B FUEX | 33 | 6,0 |
| 13 | Schnee | Klaus-Dieter | O. V. | 23 | 6,0 |
| 14 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 19 | 7,0 |
| 14 | Ullmann | Angelika | KS OBW | 19 | 7,0 |
| 16 | Israel | Dirk | EE DIAL | 13 | 6,0 |
| 17 | Morlang | Susanne | KS OBW | 12 | 5,5 |
| 18 | Kleemann | Arne | HBS 1HDV | 10 | 6,0 |
| 18 | Storm | Dirk | H MAZO | 10 | 6,0 |
| 20 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 8 | 8,0 |
| 21 | Konkart | Jeanette | H MAZO | 7 | 6,0 |
| 22 | Wittling | Winfried | O. V. | 6 | 6,0 |
| 23 | Höhnert | Sybille | NOM BAZ | 4 | 7,0 |
| 24 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 4 | 8,0 |
| 25 | Wulff | Steffen | HRO ED | 3 | 8,5 |
| 26 | Marx | Tim | MZ DR | 1 | 6,5 |
| 27 | Reisch | Eberhard | HMÜ S3 | 1 | 7,0 |
| 28 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -3 | 8,0 |
| 28 | Schierbaum | Ralf | CE LLE | -3 | 8,0 |
| 28 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | -3 | 8,0 |
| 28 | Gehrmann | Roland | HRO ED | -3 | 8,0 |
| 32 | Müller | Andreas | H MAZO | -4 | 8,0 |
| 33 | Wallutis | Ralf | MO K92 | -6 | 9,0 |
| 34 | Hold | Fritz | KS OBW | -11 | 7,0 |
| 35 | Sikora | Lars | O. V. | -15 | 7,0 |
| 36 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | -15 | 8,0 |
| 37 | Elter | Kai | B FUEX | -18 | 9,5 |
| 38 | Wallbach | Gerold | KS OBW | -20 | 9,0 |
| 39 | Lahrmann | Heinz-Jürgen | O. V. | -21 | 8,5 |
| 40 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | -24 | 9,0 |
| 41 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | -24 | 10,5 |
| 42 | Fenner | Werner | O. V. | -29 | 8,5 |
| 43 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | -29 | 9,0 |
| 44 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | -34 | 9,0 |
| 45 | Breidenstein | Reinhold | O. V. | -42 | 9,0 |
| 46 | Thoms | Frank | HRO ED | -43 | 10,0 |
| 47 | Griffaton | Horst | KS FUKS | -44 | 10,0 |
| 48 | Weinert | Silvia | H MAZO | -47 | 9,0 |
| 49 | Hartinger | Franz | E GD88 | -56 | 10,0 |
| 50 | Hans | Stephan | HH DKCB | -68 | 10,0 |
| 51 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -78 | 11,0 |
| 52 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | -86 | 12,0 |


