
Start › Wettbewerbe › Bundesliga
Platzierungen sowie Gesamt- und Spieltagsergebnisse.
| Bundesliga-Tabelle 2026 - nach DST 4 | Spieltag 8 | Spieltag 7 | Spieltag 6 | Spieltag 5 | Spieltag 4 | Spieltag 3 | Spieltag 2 | Spieltag 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | WertP⇅▾ | SpielP⇅▾ | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP |
| 1 | BOT DKC | 28,0 | 1002 | 3 | 70 | 4 | 251 | 4 | 130 | 4 | 110 | 4 | 176 | 3 | 70 | 4 | 217 | 2 | -22 |
| 2 | W KD / CE LLE | 28,0 | 718 | 4 | 147 | 4 | 109 | 4 | 211 | 4 | 54 | 2 | -84 | 4 | 176 | 3 | 51 | 3 | 54 |
| 3 | SU MOBU / M DDUL | 24,0 | 404 | 3 | 12 | 4 | 149 | 2 | -15 | 4 | 90 | 3 | 72 | 3 | 117 | 2 | -31 | 3 | 10 |
| 4 | DA JA80 / MH FUKS | 24,0 | 253 | 4 | 54 | 3 | -23 | 3 | 50 | 3 | 37 | 3 | -2 | 2 | -50 | 4 | 183 | 2 | 4 |
| 5 | M WB | 23,0 | 212 | 4 | 189 | 3 | -13 | 2 | -65 | 1 | -81 | 3 | 33 | 3 | 44 | 3 | 11 | 4 | 94 |
| 6 | NOM BAZ | 22,0 | 249 | 4 | 214 | 2 | -67 | 3 | -17 | 2 | 3 | 2 | -30 | 4 | 169 | 1 | -127 | 4 | 104 |
| 7 | GÖ TTER | 21,0 | -14 | 2 | -126 | 3 | 39 | 4 | 70 | 2 | 29 | 2 | -45 | 2 | -52 | 2 | -59 | 4 | 130 |
| 8 | B FUEX | 20,0 | -219 | 3 | 71 | 1 | -73 | 2 | -50 | 4 | 117 | 1 | -116 | 1 | -303 | 4 | 77 | 4 | 58 |
| 9 | BS 1DDC / H MAZO | 19,0 | 167 | 2 | 29 | 3 | 37 | 1 | -45 | 2 | -26 | 1 | -47 | 4 | 142 | 3 | 23 | 3 | 54 |
| 10 | UN O / MZ DR | 18,0 | -196 | 1 | -52 | 2 | -55 | 1 | -129 | 3 | 21 | 4 | 196 | 3 | -6 | 3 | -9 | 1 | -162 |
| 11 | MZ DR | 17,0 | -258 | 2 | -95 | 2 | -41 | 3 | 19 | 1 | -78 | 1 | -90 | 1 | -196 | 4 | 185 | 3 | 38 |
| 12 | H MAZO | 17,0 | -443 | 1 | -165 | 4 | 127 | 1 | -132 | 3 | 86 | 1 | -204 | 4 | 86 | 2 | -79 | 1 | -162 |
| 13 | B FUEX / LG LÜLÜ | 16,0 | -203 | 2 | -14 | 1 | -71 | 3 | 62 | 1 | -150 | 4 | 59 | 1 | -134 | 2 | 11 | 2 | 34 |
| 14 | MO K92 / MS DCM | 15,0 | -536 | 1 | -299 | 1 | -99 | 2 | -60 | 2 | -46 | 4 | 74 | 2 | 17 | 1 | -117 | 2 | -6 |
| 15 | HB EBDC / OL 1ODC | 15,0 | -545 | 1 | -158 | 1 | -223 | 4 | 41 | 3 | 14 | 3 | 114 | 1 | -48 | 1 | -139 | 1 | -146 |
| 16 | F GUDE / M DDUL | 13,0 | -594 | 3 | 123 | 2 | -47 | 1 | -70 | 1 | -183 | 2 | -106 | 2 | -32 | 1 | -197 | 1 | -82 |
| Kontrollsummen | 320 | -3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | -3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
Bundesliga-Meister 2025
W KD / CE LLE
Herzlichen Glückwunsch an Mario Löffelholz, Katharina Buchhalla, Andreas Vonrüden, Bodo Laun und Ralf Schierbaum (nicht im Bild: Andrea Mathesie, Fabian Godglück, Hans-Jürgen Kümmet, Helmut Flieger und Verena Vonrüden) zum zweiten Titel in der Bundesliga!
Ergebnisse 2025 im Detail
| Endstand der Bundesliga 2025 | Spieltag 10 | Spieltag 9 | Spieltag 8 | Spieltag 7 | Spieltag 6 | Spieltag 5 | Spieltag 4 | Spieltag 3 | Spieltag 2 | Spieltag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | WertP⇅▾ | SpielP⇅▾ | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP |
| 1 | W KD / CE LLE | 33,0 | 866 | 4 | 114 | 2 | -5 | 4 | 83 | 2 | -15 | 1 | -77 | 4 | 169 | 4 | 234 | 4 | 99 | 4 | 179 | 4 | 85 |
| 2 | BOT DKC | 31,0 | 796 | 4 | 251 | 3 | 106 | 4 | 168 | 3 | 30 | 4 | 158 | 3 | 88 | 3 | -4 | 3 | 49 | 2 | -8 | 2 | -42 |
| 3 | NOM BAZ I | 31,0 | 724 | 3 | 34 | 1 | -125 | 3 | 14 | 3 | 24 | 3 | 40 | 2 | -60 | 4 | 199 | 4 | 300 | 4 | 154 | 4 | 144 |
| 4 | M DDUL / SU MOBU | 30,0 | 371 | 2 | -99 | 4 | 136 | 3 | 45 | 4 | 45 | 4 | 99 | 4 | 282 | 4 | 174 | 2 | -125 | 2 | -82 | 1 | -104 |
| 5 | MO K92 | 27,0 | 239 | 1 | -156 | 3 | 33 | 3 | 112 | 2 | -28 | 4 | 116 | 1 | -103 | 3 | -26 | 3 | 125 | 3 | 56 | 4 | 110 |
| 6 | MZ DR | 27,0 | 136 | 4 | 78 | 3 | 34 | 1 | -123 | 1 | -33 | 3 | 32 | 3 | 37 | 2 | -57 | 2 | -92 | 4 | 140 | 4 | 120 |
| 7 | HB EBDC / OL 1ODC | 27,0 | -117 | 3 | 49 | 2 | -50 | 4 | 51 | 1 | -160 | 3 | 25 | 3 | 103 | 3 | -21 | 3 | -84 | 4 | 76 | 1 | -106 |
| 8 | DA JA80 / MH FUKS | 25,0 | 71 | 3 | 55 | 2 | 9 | 3 | 27 | 3 | 58 | 2 | 18 | 4 | 105 | 2 | -94 | 2 | -13 | 1 | -124 | 3 | 30 |
| 9 | F GUDE / MZ DR | 23,0 | -83 | 4 | 131 | 4 | 55 | 2 | -6 | 1 | -36 | 4 | 59 | 2 | -51 | 1 | -78 | 4 | 137 | 1 | -178 | 0 | -116 |
| 10 | B FUEX | 23,0 | -116 | 1 | -56 | 4 | 88 | 1 | -85 | 4 | 218 | 1 | -138 | 4 | 110 | 2 | -70 | 1 | -137 | 3 | 5 | 2 | -51 |
| 11 | BS 1DDC / BS CBDF | 22,0 | -204 | 2 | -77 | 1 | -97 | 2 | -5 | 3 | 3 | 2 | -60 | 1 | -138 | 3 | 30 | 4 | 222 | 2 | 14 | 2 | -96 |
| 12 | GÖ TTER | 22,0 | -472 | 1 | -109 | 3 | 33 | 2 | -120 | 4 | 70 | 3 | 67 | 3 | -66 | 1 | -121 | 1 | -124 | 1 | -141 | 3 | 39 |
| 13 | H MAZO | 21,0 | -357 | 2 | 8 | 4 | 97 | 2 | 7 | 2 | -116 | 2 | -49 | 1 | -142 | 1 | -66 | 1 | -180 | 3 | 46 | 3 | 38 |
| 14 | UN O / BN FURH | 20,0 | -383 | 3 | 22 | 2 | -45 | 4 | 174 | 2 | -18 | 1 | -117 | 2 | -74 | 1 | -136 | 1 | -135 | 1 | -146 | 3 | 92 |
| 15 | NOM BAZ II | 20,0 | -553 | 2 | -44 | 1 | -77 | 1 | -160 | 1 | -72 | 2 | -7 | 1 | -221 | 4 | 52 | 3 | -6 | 3 | 52 | 2 | -70 |
| 16 | HRO ED / LG LÜLÜ | 17,0 | -918 | 1 | -201 | 1 | -192 | 1 | -182 | 4 | 30 | 1 | -166 | 2 | -39 | 2 | -16 | 2 | -36 | 2 | -43 | 1 | -73 |
| Herzlichen Glückwunsch an W KD / CE LLE zum zweiten Titel in der Bundesliga. | |||||||||||||||||||||||
Bundesliga-Meister 2024
BOT DKC
Herzlichen Glückwunsch an Michael de Kok, Daniel Jöns, Sascha „Hani“ Hantschel, Dominik Stopka, Christian Bolik und Ralf Schmidt (nicht im Bild) zum zweiten Sieg in der Bundesliga – genau 10 Jahre nach dem ersten Titel!
Ergebnisse 2024 im Detail
| Endstand der Bundesliga 2024 | Spieltag 10 | Spieltag 9 | Spieltag 8 | Spieltag 7 | Spieltag 6 | Spieltag 5 | Spieltag 4 | Spieltag 3 | Spieltag 2 | Spieltag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | WertP⇅▾ | SpielP⇅▾ | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP |
| 1 | BOT DKC | 32,0 | 945 | 4 | 133 | 2 | 44 | 4 | 360 | 2 | -43 | 4 | 112 | 4 | 70 | 4 | 117 | 2 | -17 | 2 | -48 | 4 | 217 |
| 2 | NOM BAZ I | 32,0 | 849 | 2 | -21 | 3 | 66 | 4 | 169 | 4 | 117 | 4 | 163 | 4 | 271 | 4 | 125 | 1 | -82 | 2 | -24 | 4 | 65 |
| 3 | BS 1DDC / BS CBDF | 32,0 | 539 | 3 | 65 | 4 | 88 | 3 | 106 | 4 | 218 | 4 | 191 | 2 | -5 | 4 | 44 | 4 | 51 | 1 | -208 | 3 | -11 |
| 4 | W KD / CE LLE | 29,0 | 530 | 1 | -110 | 2 | 32 | 3 | -21 | 3 | 73 | 2 | -44 | 3 | 4 | 4 | 79 | 4 | 358 | 3 | 62 | 4 | 97 |
| 5 | DA JA80 | 28,0 | 395 | 2 | 14 | 3 | 62 | 4 | 132 | 3 | 74 | 3 | 29 | 4 | 87 | 3 | 37 | 3 | 7 | 1 | -26 | 2 | -21 |
| 6 | GÖ TTER | 28,0 | 302 | 2 | 6 | 3 | 41 | 2 | -232 | 4 | 167 | 2 | 5 | 3 | 73 | 3 | 117 | 3 | 18 | 4 | 138 | 2 | -31 |
| 7 | SU MOBU / M DDUL | 25,0 | 13 | 4 | 50 | 4 | 92 | 3 | 154 | 3 | -9 | 2 | -81 | 2 | -91 | 1 | -54 | 1 | -99 | 4 | 95 | 1 | -44 |
| 8 | MS DCM / BN FURH | 24,0 | -125 | 1 | -84 | 2 | 33 | 1 | -243 | 4 | 171 | 3 | -8 | 1 | -52 | 3 | 20 | 3 | 39 | 3 | -10 | 3 | 9 |
| 9 | MO K92 | 23,0 | -226 | 4 | 127 | 1 | -62 | 3 | 99 | 1 | -223 | 3 | 31 | 3 | -87 | 1 | -97 | 4 | 33 | 2 | 8 | 1 | -55 |
| 10 | NOM BAZ II | 23,0 | -500 | 2 | -65 | 2 | -34 | 1 | -282 | 1 | -115 | 2 | -87 | 4 | 123 | 3 | 21 | 3 | -68 | 4 | 60 | 1 | -53 |
| 11 | MZ DR | 22,5 | -267 | 1 | -169 | 3 | 30 | 2 | -73 | 1.5 | -95 | 4 | 41 | 1 | -125 | 2 | -10 | 2 | 9 | 4 | 192 | 2 | -67 |
| 12 | B FUEX | 22,0 | -269 | 3 | 107 | 4 | 66 | 2 | -106 | 2 | -44 | 1 | -60 | 2 | -22 | 2 | -61 | 2 | -46 | 1 | -83 | 3 | -20 |
| 13 | H MAZO | 21,5 | -302 | 4 | 64 | 1 | -187 | 1 | -75 | 1.5 | -95 | 3 | 83 | 1 | -117 | 2 | -57 | 1 | -23 | 3 | 19 | 4 | 86 |
| 14 | F GUDE / MZ DR | 21,0 | -500 | 3 | 46 | 1 | -186 | 4 | 133 | 2 | -39 | 1 | -187 | 3 | -1 | 1 | -181 | 4 | 110 | 1 | -106 | 1 | -89 |
| 15 | HB EBDC / OL 1ODC | 20,0 | -707 | 3 | 14 | 4 | 113 | 1 | -132 | 1 | -248 | 1 | -113 | 1 | -93 | 2 | 11 | 1 | -160 | 3 | -38 | 3 | -61 |
| 16 | M DDUL | 17,0 | -677 | 1 | -177 | 1 | -198 | 2 | 11 | 3 | 91 | 1 | -75 | 2 | -35 | 1 | -111 | 2 | -130 | 2 | -31 | 2 | -22 |
| Herzlichen Glückwunsch an BOT DKC zum zweiten Sieg in der Bundesliga - genau 10 Jahre nach dem ersten Titel. | |||||||||||||||||||||||
Bundesliga-Meister 2023
W KD / CE LLE
Herzlichen Glückwunsch an Mario Löffelholz, Andreas Vonrüden, Bodo Laun und Katharina Buchhalla (nicht im Bild: Helmut Flieger, Hans-Jürgen Kümmet, Fabian Godglück und Olaf Siffert) zum ersten Sieg in der Bundesliga (in dieser Kombination) und an W KD zum 8. Titel!
Ergebnisse 2023 im Detail
| Endstand der Bundesliga 2023 | Spieltag 10 | Spieltag 9 | Spieltag 8 | Spieltag 7 | Spieltag 6 | Spieltag 5 | Spieltag 4 | Spieltag 3 | Spieltag 2 | Spieltag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz⇅▾ | Mannschaft⇅▾ | WertP⇅▾ | SpielP⇅▾ | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP |
| 1 | W KD / CE LLE | 32 | 519 | 3 | -29 | 4 | 139 | 4 | 92 | 2 | -44 | 4 | 218 | 3 | 76 | 1 | -186 | 3 | 59 | 4 | 150 | 4 | 44 |
| 2 | NOM BAZ I | 32 | 288 | 4 | 181 | 2 | -29 | 4 | 83 | 4 | 70 | 4 | 148 | 3 | 77 | 4 | 57 | 2 | -106 | 3 | -3 | 2 | -190 |
| 3 | BOT DKC | 31 | 652 | 3 | 19 | 4 | 183 | 3 | 25 | 3 | 36 | 4 | 263 | 4 | 102 | 4 | 108 | 2 | -39 | 2 | -12 | 2 | -33 |
| 4 | MS DCM / BN FURH | 30 | 620 | 1 | -47 | 3 | 21 | 3 | 61 | 2 | -42 | 3 | 6 | 4 | 142 | 3 | 10 | 4 | 128 | 4 | 201 | 3 | 140 |
| 5 | BS 1DDC / BS CBDF | 28 | 365 | 2 | -20 | 4 | 74 | 4 | 101 | 3 | 16 | 1 | -106 | 4 | 319 | 2 | -2 | 1 | -85 | 4 | 67 | 3 | 1 |
| 6 | NOM BAZ II | 27 | 71 | 3 | -19 | 2 | -24 | 4 | 44 | 2 | 0 | 4 | 165 | 3 | 89 | 3 | 80 | 4 | 65 | 1 | -123 | 1 | -206 |
| 7 | DA JA80 | 26.5 | -59 | 4 | 163 | 4 | 72 | 2.5 | -22 | 1 | -108 | 3 | 34 | 2 | -151 | 2 | -10 | 1 | -146 | 3 | 10 | 4 | 99 |
| 8 | GÖ TTER | 26 | 400 | 3 | -8 | 2 | -20 | 1 | -48 | 4 | 166 | 1 | -137 | 1 | -58 | 4 | 191 | 4 | 133 | 2 | -75 | 4 | 256 |
| 9 | MO K92 | 25 | -167 | 2 | -51 | 1 | -115 | 3 | 22 | 4 | 26 | 3 | -9 | 2 | -26 | 4 | 68 | 2 | 4 | 2 | -43 | 2 | -43 |
| 10 | B FUEX | 24 | -106 | 2 | -53 | 1 | -98 | 1 | -135 | 4 | 92 | 2 | -117 | 3 | -18 | 2 | -31 | 4 | 224 | 3 | 12 | 2 | 18 |
| 11 | M DDUL / SU MOBU | 22 | -67 | 4 | 104 | 3 | 4 | 1 | -67 | 2 | 18 | 2 | -51 | 2 | 57 | 1 | -68 | 3 | 14 | 1 | -118 | 3 | 40 |
| 12 | F GUDE | 21.5 | -109 | 2 | -7 | 1 | -129 | 2.5 | -22 | 3 | -14 | 1 | -69 | 4 | 175 | 1 | -51 | 3 | 38 | 3 | 43 | 1 | -73 |
| 13 | H MAZO | 21 | -710 | 1 | -101 | 3 | 5 | 2 | -27 | 1 | -66 | 3 | -45 | 1 | -321 | 2 | -95 | 3 | 65 | 4 | 24 | 1 | -149 |
| 14 | M DDUL | 19 | -569 | 4 | 35 | 2 | -75 | 1 | -50 | 1 | -36 | 2 | -76 | 1 | -245 | 3 | 111 | 2 | -87 | 2 | -44 | 1 | -102 |
| 15 | MH FUKS / MZ DR | 18 | -660 | 1 | -91 | 3 | 50 | 2 | -41 | 1 | -124 | 2 | -110 | 2 | -74 | 1 | -207 | 1 | -111 | 1 | -67 | 4 | 115 |
| 16 | HRO ED / LG LÜLÜ | 17 | -468 | 1 | -76 | 1 | -58 | 2 | -16 | 3 | 10 | 1 | -114 | 1 | -144 | 3 | 25 | 1 | -156 | 1 | -22 | 3 | 83 |
| Herzlichen Glückwunsch an W KD / CE LLE zum ersten Sieg in der Bundesliga (in dieser Kombination) und an W KD zum 8. Titel | |||||||||||||||||||||||
Der Dachverband für Doppelkopf in Deutschland – mit über 60 Vereinen. Kontakt aufnehmen
© 2026 Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.