Start › Aktuelles › Ranglistenturnier
Starkenburg-Pokalturnier (DA JA80)
Mit 72 Spielern gab es eine gerinfügig geringere Beteiligung als am Vortag.

| Endergebnis DA JA80 – 24.03.2024 |
| Platz⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | Platzz.⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dröge | Jörg | M WB | 96 | 5,0 |
| 2 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | 92 | 4,0 |
| 3 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 85 | 4,0 |
| 4 | Kürbs | Carlos | D DRAD | 61 | 6,0 |
| 5 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 56 | 5,0 |
| 6 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 49 | 5,0 |
| 7 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 43 | 5,0 |
| 8 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 43 | 6,0 |
| 9 | Fotteler | Raphael | MZ DR | 40 | 5,0 |
| 10 | Weber | Harald | UN O | 39 | 6,5 |
| 11 | Heuser | Ralf | o. V. | 35 | 7,0 |
| 13 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 33 | 6,0 |
| 14 | Drees | Jutta | BN FURH | 32 | 5,0 |
| 15 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | 31 | 5,0 |
| 16 | Venzke | Christine | D DRAD | 31 | 6,0 |
| 17 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 26 | 6,5 |
| 18 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 26 | 7,5 |
| 19 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 23 | 7,0 |
| 20 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 21 | 6,0 |
| 21 | Kraft | Akim | MZ DR | 19 | 6,0 |
| 22 | Marx | Barbara | M DDUL | 15 | 5,5 |
| 23 | Bössel | Mireile | MO K92 | 14 | 7,0 |
| 24 | Pfeiffer | Lothar | F BIFÜ | 10 | 7,5 |
| 24 | Schütze | Ulrike | W KD | 10 | 7,5 |
| 26 | Waber | Ute | F GUDE | 8 | 7,0 |
| 27 | Liebing | Erich | OF DV81 | 6 | 7,0 |
| 28 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 6 | 8,0 |
| 29 | Berndt | Steffen | HMÜ S3 | 5 | 7,0 |
| 30 | Helmchen | Albert | M DDUL | 4 | 7,0 |
| 30 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 4 | 7,0 |
| 32 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 1 | 6,0 |
| 33 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 1 | 8,0 |
| 34 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | -1 | 7,5 |
| 35 | Weinert | Silvia | H MAZO | -2 | 7,0 |
| 36 | Ternes | Hans-Joachim | MZ DR | -2 | 9,0 |
| 37 | Widderich | Nils | GÖ TTER | -3 | 7,0 |
| 37 | Felgner | Anne | W KD | -3 | 7,0 |
| 39 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -4 | 6,5 |
| 40 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -4 | 7,0 |
| 40 | Dauth | Benjamin | B FUEX | -4 | 7,0 |
| 42 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | -4 | 8,0 |
| 43 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -6 | 8,0 |
| 44 | Heß | Doris | MZ DR | -7 | 6,0 |
| 45 | Hartel | Michael | HROED | -8 | 8,0 |
| 46 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | -9 | 8,0 |
| 47 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | -11 | 8,0 |
| 48 | Hölig | Peter | B FUEX | -12 | 8,0 |
| 49 | Waschull | Klaus | WES DDRN | -13 | 8,5 |
| 50 | Schmidt | Petra | MZ DR | -18 | 10,0 |
| 51 | Krist | Elke | DA JA80 | -21 | 8,0 |
| 52 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | -21 | 9,0 |
| 52 | Janke | Beate | OF SPRE | -21 | 9,0 |
| 54 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | -22 | 9,0 |
| 55 | Cremer | Erika | AC DCC | -27 | 10,0 |
| 55 | Felgner | Peter | W KD | -27 | 10,0 |
| 57 | Kobs | Corvin | o. V. | -30 | 9,0 |
| 58 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | -32 | 9,0 |
| 59 | Bergmann | Conrad | MO K92 | -34 | 10,0 |
| 60 | Lamby | Thorsten | F GUDE | -34 | 11,0 |
| 61 | Marx | Tim | MZ DR | -35 | 9,0 |
| 62 | Kaiser | Franz | o. V. | -36 | 8,0 |
| 63 | Grix | Rainer | F GUDE | -37 | 6,5 |
| 64 | Liebing | Christel | OF DV81 | -40 | 10,0 |
| 65 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -42 | 9,0 |
| 66 | Paul | Matthias | WI DCKN | -48 | 8,5 |
| 67 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | -51 | 8,0 |
| 68 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | -53 | 9,0 |
| 69 | Semkowsky | Barbara | K 1DCK | -53 | 11,0 |
| 70 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | -61 | 10,0 |
| 71 | Kenntner | Eva | M DDUL | -67 | 10,5 |
| 72 | Katona | Arne | MZ DR | -97 | 11,0 |
| 11 | Kobs | Are | o. V. | 35 | 7,0 |


