Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regionalmeisterschaft SÜD 2024
Im Süden sind 76 von 80 möglichen Teilnehmern angetreten. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und an alle Direkt-Qualifizierten.

| Endstand der Regio SÜD 2024 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowski | Sven | RÜDLN | 188 | 13,0 |
| 2 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 162 | 13,0 |
| 3 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | 159 | 15,5 |
| 4 | Bertram | Kai | DA JA80 | 157 | 14,0 |
| 5 | Rattay | Thomas | KS FUKS | 146 | 15,5 |
| 6 | Wodsak | Johannes | M WB | 136 | 15,5 |
| 7 | Buggenhagen | Moritz | RÜDLN | 133 | 14,5 |
| 8 | Laubert | Birgit | HD SK95 | 118 | 18,0 |
| 9 | Dörflein | Norbert | F BiFü | 115 | 14,5 |
| 10 | Hendricks | Andreas | M WB | 111 | 15,5 |
| 11 | Buggenhagen | Barbara | RÜDLN | 110 | 15,5 |
| 12 | Krist | Elke | DA JA80 | 109 | 15,0 |
| 13 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | 101 | 14,0 |
| 14 | Müller | Jochen | F JAN | 100 | 13,5 |
| 15 | Morlang | Susanne | KS Obw | 99 | 17,0 |
| 16 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 95 | 21,0 |
| 17 | Ullmann | Angelika | KS Obw | 73 | 17,0 |
| 18 | Stüber | Eckart | M DDul | 66 | 19,5 |
| 19 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 57 | 18,0 |
| 20 | Liebing | Erich | OF DV81 | 56 | 16,5 |
| 21 | Katona | Arne | MZ DR | 56 | 17,0 |
| 22 | Kant | Susanne | HMÜS3 | 54 | 16,5 |
| 23 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | 53 | 16,0 |
| 24 | Merz | Andreas | OF DV81 | 37 | 18,0 |
| 25 | Ponzlet | Roswitha | M DDul | 36 | 18,0 |
| 26 | Stäudner | Frank | HD SK95 | 32 | 18,5 |
| 27 | Limbecker | Rosemarie | KS FUKS | 30 | 21,5 |
| 28 | Dröge | Jörg | M WB | 29 | 21,0 |
| 29 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 27 | 20,0 |
| 30 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | 25 | 17,0 |
| 31 | Rothfuss | Armin | M WB | 18 | 19,0 |
| 32 | Gingter | Jörn | M DDul | 17 | 21,0 |
| 33 | von Zalewski | Alexander | RÜDLN | 12 | 22,0 |
| 34 | Wollenhaupt | Harry | KS Obw | 11 | 18,0 |
| 35 | Kölz | Henriette | M DDul | 5 | 18,0 |
| 36 | Besier | Thomas | MZ DR | 5 | 21,0 |
| 37 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 0 | 20,5 |
| 38 | Wrede | Willi | KS Obw | -3 | 19,0 |
| 39 | Weiser | Tobias | M DDul | -6 | 19,0 |
| 40 | Grix | Rainer | F GUDE | -17 | 20,0 |
| 41 | Datzer | Vera | HD SK95 | -18 | 20,0 |
| 42 | Helbig | Michael | M DDul | -19 | 18,5 |
| 43 | Schmidt | Christian | RÜDLN | -21 | 22,0 |
| 44 | Küstner | Klemens | M WB | -22 | 21,0 |
| 45 | Wagener | Markus | HD SK95 | -23 | 21,5 |
| 46 | Zengerling | Helmut | KS FUKS | -24 | 23,0 |
| 47 | Reisch | Eberhard | HMÜS3 | -30 | 23,0 |
| 48 | Ternes | Hans-Joachim | MZ DR | -38 | 21,5 |
| 49 | Sikorsky | Petra | DA JA80 | -39 | 20,0 |
| 50 | Liebing | Christel | OF DV81 | -39 | 20,5 |
| 51 | Pentlehner | Ines | M DDUL | -45 | 21,0 |
| 52 | Göllner | Günter | KS FUKS | -53 | 21,0 |
| 53 | Tomkötter-Möller | Gabriele | KS FUKS | -54 | 24,0 |
| 54 | Waber | Ute | F GUDE | -61 | 21,5 |
| 55 | Kührt | Frank | S JUNK | -69 | 23,0 |
| 56 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | -69 | 24,0 |
| 57 | Imgrund | Thomas | KS FUKS | -69 | 25,5 |
| 58 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | -70 | 23,0 |
| 59 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | -77 | 22,0 |
| 60 | Leonhardt | André | WI DCKN | -77 | 24,0 |
| 61 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | -78 | 23,5 |
| 62 | Bauer | Mirka | M DDul | -81 | 22,0 |
| 63 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | -81 | 23,0 |
| 64 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | -84 | 23,5 |
| 65 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -86 | 22,5 |
| 66 | Brügger | Marion | HD SK95 | -89 | 22,0 |
| 67 | Schössow | Paul | F GUDE | -95 | 22,0 |
| 68 | Schneekloth | Heike | RÜDLN | -97 | 26,0 |
| 69 | Bloß | Helmut | F GUDE | -111 | 22,0 |
| 70 | Credner | Rudi | HMÜS3 | -112 | 24,0 |
| 71 | Meyer | Edgar | HD SK95 | -127 | 23,0 |
| 72 | Moczygemba | Sibylle | MZ DR | -127 | 24,5 |
| 73 | Enke | Volkhart | KS FUKS | -146 | 27,0 |
| 74 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | -154 | 24,0 |
| 75 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | -204 | 27,0 |
| AdW | Hehr | Wolfgang | KS FUKS | -123 | 27,0 |


