Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regio SÜD 2025

Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und alle Direkt-Qualifizierten. Weiter unten findet ihr einen Artikel zu dieser Veranstaltung.
| Endstand der Regio SÜD 2025 (Rot = Verzicht auf DEM) |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Pkt⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner | Sebastian | M WB | 258 | 10,5 |
| 2 | Schindler | Ulrich | M WB | 160 | 13,5 |
| 3 | Bauer | Mirka | M WB | 158 | 16,0 |
| 4 | Brendli | Werner | M DDUL | 123 | 13,5 |
| 5 | Stüber | Eckart | M DDUL | 109 | 12,5 |
| 6 | Hold | Fritz | KS OBW | 97 | 17,0 |
| 7 | Stäudner | Frank | HD SK95 | 87 | 15,0 |
| 8 | Griffaton | Horst | KS FUKS | 82 | 15,5 |
| 9 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 77 | 17,0 |
| 10 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 66 | 18,0 |
| 11 | Fritz | Andreas | M DDUL | 63 | 16,5 |
| 12 | Fritsch | Jürgen | F BIFÜ | 62 | 20,0 |
| 13 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 61 | 17,0 |
| 14 | Besier | Thomas | MZ DR | 55 | 16,5 |
| 15 | Müller | Jochen | F JAN | 52 | 18,0 |
| 16 | Tiller | Klaus | WI DCKN | 48 | 18,0 |
| 17 | Katona | Arne | MZ DR | 42 | 17,0 |
| 18 | Reth-Bernhagen | Hans-Werner | M WB | 41 | 20,5 |
| 19 | Imgrund | Thomas | KS FUKS | 37 | 16,5 |
| 20 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | 37 | 21,0 |
| 21 | Ratke | Monika | S JUNK | 35 | 16,0 |
| 22 | Schink | Herbert | F JAN | 33 | 16,5 |
| 23 | Leismann | Rudolf | F GUDE | 33 | 20,0 |
| 24 | Skripczynski | Claudia | DA JA80 | 32 | 19,0 |
| 25 | Piotrowski | Sven | RÜD LN | 23 | 22,0 |
| 26 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | 22 | 18,0 |
| 27 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 19 | 19,0 |
| 28 | Staudigl | Immo | M DDUL | 17 | 18,5 |
| 29 | Wagener | Markus | HD SK95 | 15 | 18,5 |
| 30 | Kenntner | Eva | M DDUL | 15 | 19,0 |
| 31 | Buggenhagen | Moritz | RÜD LN | 12 | 23,0 |
| 32 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 8 | 21,0 |
| 33 | Tworek | Maresa | M DDUL | 5 | 19,0 |
| 34 | Knebel | Carsten | M DDUL | 4 | 19,0 |
| 35 | Bauer | Andreas | HD SK95 | 1 | 20,5 |
| 36 | Grix | Rainer | F GUDE | 0 | 21,0 |
| 37 | Helbig | Michael | M DDUL | -2 | 20,5 |
| 38 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | -3 | 19,0 |
| 39 | Brügger | Marion | HD SK95 | -5 | 21,0 |
| 40 | Morlang | Susanne | KS OBW | -8 | 21,0 |
| 41 | Dirschauer | Thomas | F GUDE | -9 | 19,0 |
| 42 | Brombacher | Alfred | KS FUKS | -12 | 19,0 |
| 43 | Küstner | Klemens | M WB | -12 | 20,5 |
| 44 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | -15 | 18,0 |
| 45 | Bloß | Helmut | F GUDE | -15 | 21,0 |
| 46 | Schmidt | Christian | RÜD LN | -18 | 21,5 |
| 47 | Ullmann | Angelika | KS OBW | -22 | 21,0 |
| 48 | Ternes | Hans-Joachim | MZ DR | -23 | 21,5 |
| 49 | Meyer | Edgar | HD SK95 | -27 | 23,0 |
| 50 | Wrede | Willi | KS OBW | -48 | 20,0 |
| 51 | Kölz | Henriette | M DDUL | -49 | 22,0 |
| 52 | Niemann | Gabriele | S JUNK | -49 | 24,0 |
| 53 | Kulessa | Matthias | M DDUL | -52 | 20,0 |
| 54 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -52 | 21,0 |
| 55 | Ponzlet | Roswitha | M WB | -53 | 24,0 |
| 56 | Wodsak | Johannes | M WB | -56 | 22,0 |
| 57 | Bergmann | Volker | F GUDE | -58 | 23,0 |
| 58 | Brombacher | Elfi | KS FUKS | -67 | 23,0 |
| 59 | Merz | Andreas | OF DV81 | -69 | 21,0 |
| 60 | Krüger-Wellem | Tanja | S JUNK | -69 | 21,5 |
| 61 | Heinecke | Daniel | MZ DR | -77 | 23,0 |
| 62 | Reisch | Eberhard | HMÜ S3 | -82 | 24,0 |
| 63 | Datzer | Vera | HD SK95 | -89 | 23,0 |
| 64 | Sturm | Klaus Jürgen | RÜD LN | -90 | 24,0 |
| 65 | Lara | Andreas | F BIFÜ | -91 | 23,5 |
| 66 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | -93 | 23,0 |
| 67 | Skripczynski | Werner | DA JA80 | -98 | 23,5 |
| 68 | Aßhauer | Norbert | KS OBW | -99 | 27,0 |
| 69 | Pentlehner | Ines | M DDUL | -103 | 25,0 |
| 70 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | -106 | 26,0 |
| 71 | Hendricks | Andreas | M WB | -118 | 24,5 |
| 72 | Stade | Matthias | OF DV81 | -150 | 26.5 |
Wird geladen …⬇ PDF herunterladen


