Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regio NORD 2025

Herzlichen Glückwunsch an den Sieger und alle Direkt-Qualifizierten.
| Endstand der Regio NORD 2025 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Pkt⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröer | Meik | GÖ TTER | 180 | 13,0 |
| 2 | Kloth | Andreas | HH FUBU | 166 | 13,0 |
| 3 | Cleve | Lutz | HRO ED | 162 | 18,0 |
| 4 | Schiller | Harald | B FUEX | 157 | 14,0 |
| 5 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 134 | 18,0 |
| 6 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 127 | 16,0 |
| 7 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 115 | 14,0 |
| 8 | Gosse | Dirk | OL 1ODC | 108 | 18,0 |
| 9 | Genull | Oliver | NOM BAZ | 107 | 13,0 |
| 10 | Mahesak | Wasna | HH DKCB | 100 | 14,5 |
| 11 | Schwigon | Herbert | HRO ED | 87 | 14,5 |
| 12 | Becker | Mike | HB EBDC | 87 | 17,0 |
| 13 | Volic | Richard | B FUEX | 80 | 18,0 |
| 14 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 68 | 16,0 |
| 15 | Hartel | Michael | HRO ED | 68 | 17,0 |
| 16 | Schmidt | Harald | HL DC | 67 | 19,0 |
| 17 | Esser | Carsten | B FUEX | 61 | 20,0 |
| 18 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 59 | 16,0 |
| 19 | Wiedemann | Nicon | HH FUBU | 59 | 18,0 |
| 20 | Mahlow | Christian | B FUEX | 57 | 19,0 |
| 21 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | 53 | 17,0 |
| 22 | Beinlich | Margaretha | LG LÜLÜ | 48 | 17,0 |
| 23 | Berger | Uwe | H MAZO | 45 | 18,0 |
| 24 | Göttsch | Norbert | HL DC | 45 | 19,0 |
| 25 | Praus | Angelika | B FUEX | 42 | 19,0 |
| 26 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 33 | 17,0 |
| 27 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 31 | 20,0 |
| 28 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 24 | 19,0 |
| 29 | Heilmann | Dirk | LG LÜLÜ | 22 | 16,0 |
| 30 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | 21 | 18,0 |
| 31 | Wolf | Rüdiger | STD 1DVC | 16 | 19,0 |
| 32 | Helmke | Hartmut | BS 1DDC | 11 | 18,5 |
| 33 | von Campe | Martin | H MAZO | 11 | 20,0 |
| 34 | Storm | Dirk | H MAZO | 4 | 19,0 |
| 35 | Blaschke | Ludmilla | HRO ED | 2 | 17,0 |
| 36 | Effen | Günter | HB EBDC | 2 | 21,5 |
| 37 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | 0 | 20,5 |
| 38 | Israel | Dirk | EE DIAL | -1 | 23,0 |
| 39 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -2 | 20,0 |
| 40 | Hilse | Sabine | NOM BAZ | -5 | 22,0 |
| 41 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | -9 | 22,0 |
| 41 | Dittrich | Simon | H MAZO | -15 | 20,0 |
| 43 | Hennecke | Sabine | NOM BAZ | -18 | 19,0 |
| 44 | Gebauer | Werner | BS CBDF | -18 | 21,0 |
| 45 | Kurzer | Karsten | H MAZO | -19 | 21,0 |
| 46 | Erfurth | Thorsten | B FUEX | -24 | 20,0 |
| 47 | Bertram | Manfred | HBS 1HDV | -31 | 24,0 |
| 48 | Hans | Stephan | HH DKCB | -32 | 20,0 |
| 49 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | -39 | 20,5 |
| 50 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | -45 | 22,0 |
| 51 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -46 | 24,0 |
| 52 | Berger | Thomas | BS CBDF | -47 | 23,0 |
| 53 | Kwitt | Maren | LG FLLG | -58 | 22,0 |
| 54 | Lührs | Peter | LG LÜLÜ | -61 | 25,0 |
| 55 | Alpermann | Holger | B FUEX | -63 | 21,0 |
| 56 | Götz | Peter | OL 1ODC | -69 | 22,0 |
| 57 | Gehrmann | Roland | HRO ED | -76 | 21,0 |
| 58 | Holberg | Viola | HH FUBU | -77 | 24,0 |
| 59 | Graf | Caro | B FUEX | -83 | 22,0 |
| 60 | Hartleib | Bodo | HBS 1HDV | -86 | 20,0 |
| 61 | Drechsler | Falko | HH FUBU | -94 | 22,0 |
| 62 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | -95 | 25,0 |
| 63 | Berents | Heike | B FUEX | -101 | 23,5 |
| 64 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | -109 | 26,0 |
| 65 | Topp | Arne | LG FLLG | -115 | 24,0 |
| 66 | Quensel | Werner | HBS 1HDV | -123 | 27,0 |
| 67 | Thomsen | Johannes | H MAZO | -125 | 22,5 |
| 68 | Struwe | Britta | HBS 1HDV | -130 | 24,5 |
| 69 | Kwitt | Manfred | LG FLLG | -149 | 25,0 |
| 70 | Heuschkel | Volker | BS CBDF | -156 | 27,0 |
| 71 | Gemünd | Tanja | H MAZO | -160 | 26,0 |
| 72 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | -178 | 27.5 |


