
Start › Wettbewerbe › Archiv & Statistik › Bundesliga › Ewige Wertung
Ewige Wertungen, Ehrentafeln und alle bisherigen Ergebnisse – die aktuellen Jahre stehen beim jeweiligen Wettbewerb.
Legende: Rot = verstorben · Blau = inaktiv (aktuell in keinem Verein gemeldet) · TN = Teilnahmen bzw. Saisons. Die Tabellen werden laufend aktualisiert, meist 2–3 Tage nach Eingang neuer Ergebnisse.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| R⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Saisons⇅▾ | P⇅▾ | Rd⇅▾ | Ø⇅▾ | Einzelw.⇅▾ | Titel⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonrüden | Andreas | W KD | 28 | 6.471 | 916 | 7,06 | 4 | 8 |
| 2 | Kannenberg | Leif | BS CBDF | 25 | 5.618 | 796 | 7,06 | 4 | 3 |
| 3 | Jöns | Daniel | BOT DKC | 26 | 4.557 | 760 | 6,00 | 1 | 2 |
| 4 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 26 | 3.581 | 737 | 4,86 | 1 | 2 |
| 5 | Angermann | Terrance | MZ DR | 22 | 3.350 | 494 | 6,78 | 1 | 3 |
| 6 | Stopka | Dominik | BOT DKC | 16 | 3.300 | 452 | 7,30 | 1 | 4 |
| 7 | Laun | Bodo | W KD | 26 | 3.211 | 733 | 4,38 | 1 | 4 |
| 8 | de Kok | Michael | BOT DKC | 26 | 2.969 | 877 | 3,39 | 2 | |
| 9 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 23 | 2.887 | 764 | 3,78 | 2 | 3 |
| 10 | Weßels | Guido | MS DCM | 16 | 2.853 | 504 | 5,66 | 1 | 2 |
| 11 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 19 | 2.851 | 543 | 5,25 | 3 | |
| 12 | Hantschel | Sascha | BOT DKC | 26 | 2.653 | 879 | 3,02 | 1 | 2 |
| 13 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 25 | 2.492 | 829 | 3,01 | 1 | |
| 14 | Helmchen | Albert | M DDUL | 24 | 2.386 | 574 | 4,16 | 1 | |
| 15 | Kempkens | Thorsten | MH FUKS | 18 | 2.302 | 474 | 4,86 | 3 | |
| 16 | Baaken | Hermann | MO K92 | 27 | 2.198 | 722 | 3,04 | 2 | |
| 17 | Lechner | Stefan | W KD | 8 | 2.020 | 265 | 7,62 | 1 | |
| 18 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 17 | 2.004 | 450 | 4,45 | 1 | |
| 19 | Quint | Robert | MZ DR | 20 | 1.977 | 679 | 2,91 | ||
| 20 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 19 | 1.742 | 588 | 2,96 | ||
| 21 | Schütt | André | NOM BAZ | 22 | 1.674 | 499 | 3,35 | 3 | |
| 22 | Seidler | Frank | BOT DKC | 16 | 1.615 | 302 | 5,35 | 1 | |
| 23 | Bolik | Christian | BOT DKC | 17 | 1.578 | 391 | 4,04 | 1 | 4 |
| 24 | Katona | Arne | MZ DR | 10 | 1.558 | 238 | 6,55 | 1 | |
| 25 | Kreh | Wilhelm | W KD | 16 | 1.530 | 465 | 3,29 | 4 | |
| 26 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 25 | 1.512 | 751 | 2,01 | 1 | |
| 27 | Marx | Tim | MZ DR | 26 | 1.481 | 753 | 1,97 | ||
| 28 | Fröhner | Christian | MZ DR | 10 | 1.456 | 260 | 5,60 | 2 | |
| 29 | Seliger | Falk | NOM BAZ | 16 | 1.390 | 441 | 3,15 | ||
| 30 | Rade | Olaf | F BIFÜ | 17 | 1.373 | 605 | 2,27 | ||
| 31 | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 9 | 1.322 | 220 | 6,01 | 2 | |
| 32 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 20 | 1.202 | 566 | 2,12 | 1 | 4 |
| 33 | Liedtke | Richard | BS CBDF | 23 | 1.200 | 837 | 1,43 | 1 | |
| 34 | Berger | Gerhard | BS NON | 20 | 1.095 | 665 | 1,65 | 1 | |
| 35 | Crulci | Anette | BN FURH | 24 | 1.059 | 681 | 1,56 | ||
| 36 | Wolff | Ilan | M DDUL | 6 | 1.058 | 173 | 6,12 | ||
| 37 | Lühert | Peter | M WB | 15 | 1.048 | 556 | 1,88 | 3 | |
| 38 | Tkotz | Peter | W KD | 14 | 996 | 440 | 2,26 | 4 | |
| 39 | Hasenburg | Volker | GM RADE | 13 | 969 | 353 | 2,75 | 4 | |
| 40 | Schreiber | Klaus | W KD | 9 | 955 | 240 | 3,98 | ||
| 41 | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | 26 | 945 | 729 | 1,30 | 1 | 4 |
| 42 | Bode | Peter | K 1DCK | 5 | 940 | 168 | 5,60 | 1 | |
| 43 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 11 | 937 | 332 | 2,82 | ||
| 44 | Mathesie | Andrea | CE LLE | 11 | 711 | 368 | 1,93 | 1 | |
| 45 | Matheus | Christian | B FUEX | 11 | 703 | 269 | 2,61 | ||
| 46 | Körner | Thomas | MZ DR | 11 | 670 | 305 | 2,20 | 2 | |
| 47 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 8 | 653 | 127 | 5,14 | ||
| 48 | Hesse | Michael | W KD | 7 | 649 | 220 | 2,95 | 1 | |
| 49 | Dittrich | Simon | H MAZO | 5 | 605 | 134 | 4,51 | ||
| 50 | Müller | Andreas_2 | W WAS | 3 | 604 | 75 | 8,05 | 1 | |
| 51 | Werner | Dirk | MZ DR | 5 | 601 | 137 | 4,39 | ||
| 52 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 23 | 551 | 769 | 0,72 | 1 | 1 |
| 53 | Weinkauf | Joachim | MZ DR | 9 | 550 | 260 | 2,12 | 1 | |
| 54 | Herrmann | Uwe | BS NON | 4 | 532 | 112 | 4,75 | ||
| 55 | Quecke | Jasper | GÖ TTER | 7 | 496 | 177 | 2,80 | ||
| 56 | Klapdor | Stefan | MH FUKS | 11 | 439 | 242 | 1,81 | 2 | |
| 57 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 10 | 429 | 239 | 1,79 | 2 | |
| 58 | Fotteler | Raphael | M WB | 2 | 411 | 67 | 6,13 | ||
| 59 | Siffert | Olaf | W KD | 18 | 409 | 368 | 1,11 | 3 | |
| 60 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 10 | 391 | 169 | 2,31 | ||
| 61 | Butscheid | Werner | BN FURH | 5 | 381 | 151 | 2,52 | ||
| 62 | Hagen | Petra | MI CMDF | 9 | 373 | 183 | 2,04 | 1 | |
| 63 | Mond | Helmut | K DOCA | 7 | 367 | 130 | 2,82 | ||
| 63 | Knuf | Simon | BS NON | 20 | 367 | 654 | 0,56 | 1 | |
| 65 | Friebe | Jürgen | DA JA80 | 9 | 366 | 214 | 1,71 | 1 | |
| 66 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 8 | 365 | 101 | 3,61 | 2 | |
| 67 | Dröge | Jörg | NOM BAZ | 9 | 357 | 148 | 2,41 | ||
| 68 | Lehmann | Leif | GÖ TTER | 8 | 338 | 122 | 2,77 | 2 | |
| 69 | Widderich | Nils | GÖ TTER | 5 | 303 | 107 | 2,83 | ||
| 70 | Günther | Claus | E GD88 | 3 | 289 | 36 | 8,03 | ||
| 71 | Wagner | Sebastian | M WB | 3 | 247 | 48 | 5,15 | ||
| 72 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 5 | 242 | 135 | 1,79 | ||
| 72 | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | 16 | 242 | 358 | 0,68 | 1 | 2 |
| 74 | Fritsch | Felix | H MAZO | 6 | 239 | 150 | 1,59 | 1 | |
| 75 | Bellmer | Torsten | NOM BAZ | 5 | 223 | 69 | 3,23 | ||
| 76 | Hartmann | Jürgen | DA JA80 | 7 | 207 | 214 | 0,97 | 1 | |
| 77 | Meuer | Axel | MZ DR | 1 | 203 | 30 | 6,77 | ||
| 78 | Langner | Ingo | EL VA | 1 | 192 | 40 | 4,80 | ||
| 79 | Hennecke | Sabine | NOM BAZ | 14 | 191 | 299 | 0,64 | ||
| 80 | Dörflein | Norbert | F BIFÜ | 4 | 188 | 42 | 4,48 | ||
| 80 | Enz | Christian | B FUEX | 4 | 188 | 78 | 2,41 | ||
| 82 | Herwig | Rolf-Dieter | KS FUKS | 4 | 186 | 152 | 1,22 | ||
| 83 | Kriegel | Klaus-Dieter | OHA BURG | 6 | 178 | 83 | 2,14 | ||
| 84 | Schultz | Rico | B FUEX | 8 | 174 | 156 | 1,12 | ||
| 85 | Godglück | Fabian | CE LLE | 4 | 172 | 34 | 5,06 | 2 | |
| 86 | Reinhold | Eckehard | M DDUL | 9 | 164 | 112 | 1,46 | ||
| 87 | Trost | Benedikt | K DOCA | 2 | 160 | 40 | 4,00 | ||
| 88 | Bressler | Dominik | B FUEX | 7 | 157 | 121 | 1,30 | ||
| 89 | Flemm | Wolfgang | W KD | 13 | 155 | 335 | 0,46 | 1 | |
| 90 | Weller | Nils | W KD | 2 | 154 | 32 | 4,81 | ||
| 91 | Vörtmann | Jens | MZ DR | 1 | 152 | 32 | 4,75 | ||
| 92 | Haffer | Michael | BN FURH | 9 | 145 | 224 | 0,65 | ||
| 93 | Althoff | Michael | B GÖRE | 5 | 141 | 40 | 3,53 | ||
| 94 | Ullrich | Farid-Raoul | B FUEX | 4 | 136 | 74 | 1,84 | ||
| 95 | Leutheuser | Gerhard | K DOCA | 7 | 117 | 246 | 0,48 | ||
| 96 | Lutz | Rudolf | TR DFTR | 1 | 108 | 32 | 3,38 | ||
| 97 | Hölig | Peter | B FUEX | 5 | 107 | 88 | 1,22 | ||
| 98 | Hartmann | Kanita | DA JA80 | 5 | 106 | 182 | 0,58 | 1 | |
| 99 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 9 | 105 | 53 | 1,98 | 2 | |
| 100 | Janßen | Heinz-Dirk | MS DCM | 2 | 103 | 62 | 1,66 | ||
| 101 | Söhngen | Jörg | W WAS | 3 | 100 | 89 | 1,12 | ||
| 102 | Hendricks | Andreas | M WB | 2 | 98 | 29 | 3,38 | ||
| 103 | Dröge | Timo | CE LLE | 11 | 97 | 248 | 0,39 | ||
| 103 | Saage | Armin | W KD | 4 | 97 | 38 | 2,55 | 1 | |
| 105 | Mletzko | Waldemar | MI CMDF | 9 | 96 | 281 | 0,34 | ||
| 106 | Koch | Josef | K 1DCK | 2 | 94 | 8 | 11,75 | ||
| 107 | Behrens | Rolf | BS NON | 5 | 90 | 148 | 0,61 | ||
| 107 | Beine | Josef | K 1DCK | 1 | 90 | 4 | 22,50 | ||
| 109 | Weber | Friedrich | HD SK95 | 1 | 82 | 32 | 2,56 | ||
| 110 | Hennecke | Lars | OHA BURG | 5 | 79 | 79 | 1,00 | ||
| 110 | Schulte | Jean-Manuel | DA JA80 | 5 | 79 | 84 | 0,94 | ||
| 112 | Schneider | Jonathan Vincent | BS CBDF | 2 | 76 | 7 | 10,86 | ||
| 113 | Hefner | Richard | NOM BAZ | 8 | 74 | 85 | 0,87 | ||
| 114 | Zacher | Harald | GÖ TTER | 2 | 73 | 2 | 36,50 | 1 | |
| 115 | Richter | Jobst | UN O | 1 | 70 | 15 | 4,67 | ||
| 116 | Caldenhoven | Heike | BS NON | 2 | 69 | 10 | 6,90 | ||
| 117 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 3 | 67 | 20 | 3,35 | ||
| 117 | Rust | Ulrich | BS 1DDC | 1 | 67 | 8 | 8,38 | ||
| 119 | Rössel | Oliver | K DOCA | 1 | 63 | 8 | 7,88 | ||
| 120 | Wollenhaupt | Harry | KS FUKS | 1 | 62 | 10 | 6,20 | ||
| 121 | Wergin | Sönke | B FUEX | 2 | 57 | 6 | 9,50 | ||
| 122 | Herzog | Manfred | FR 1.DC | 1 | 55 | 8 | 6,88 | ||
| 122 | Perschke | Ulrich | W WAS | 1 | 55 | 8 | 6,88 | ||
| 124 | Schröder | Volker | FR 1.DC | 1 | 54 | 8 | 6,75 | ||
| 125 | Hake | Hartwig | BS NON | 2 | 52 | 12 | 4,33 | ||
| 126 | Reilich | Heike | E GD88 | 1 | 49 | 27 | 1,81 | ||
| 126 | Yildiz | Mehmet | K DOCA | 1 | 49 | 28 | 1,75 | ||
| 126 | Plum | Hubert | H MAZO | 1 | 49 | 32 | 1,53 | ||
| 129 | Hach | Kerstin | FR 1.DC | 1 | 47 | 20 | 2,35 | ||
| 130 | Brendli | Werner | M DDUL | 4 | 45 | 45 | 1,00 | ||
| 131 | Schiffler | Petra | BN FURH | 1 | 42 | 8 | 5,25 | ||
| 131 | Frost | Dieter | MO K92 | 16 | 42 | 282 | 0,15 | 1 | |
| 133 | Ingenbleek | Norbert | MO K92 | 2 | 39 | 22 | 1,77 | ||
| 133 | Barbarino | Rainer | MZ DR | 1 | 39 | 16 | 2,44 | ||
| 135 | Blechschmidt | Horst | BS NON | 1 | 37 | 8 | 4,63 | ||
| 136 | Salinas | Juan Carlos | K DOCA | 9 | 35 | 257 | 0,14 | ||
| 137 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 6 | 34 | 48 | 0,71 | 1 | |
| 138 | Bischoff | Gerd | K 1DCK | 2 | 32 | 8 | 4,00 | ||
| 138 | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | 7 | 32 | 125 | 0,26 | 2 | |
| 140 | Mennenga | Thomas | BS NON | 1 | 30 | 4 | 7,50 | ||
| 141 | Sassenberg | Ingrid | MI CMDF | 1 | 29 | 20 | 1,45 | ||
| 142 | Wiktor | Andreas | GM RADE | 2 | 28 | 9 | 3,11 | ||
| 142 | Sprute | Jürgen | MI CMDF | 2 | 28 | 8 | 3,50 | ||
| 144 | Hanack | Klaus | MZ DR | 1 | 27 | 16 | 1,69 | ||
| 144 | Romahn | Christian | WES DDRN | 1 | 27 | 4 | 6,75 | ||
| 146 | Pfeil | Jürgen | BN FURH | 1 | 23 | 8 | 2,88 | ||
| 146 | Uliczka | Jan | MH FUKS | 7 | 23 | 129 | 0,18 | 1 | |
| 146 | Bondick | Karl-Heinz | MD NUSO | 1 | 23 | 8 | 2,88 | ||
| 149 | Griffaton | Horst | KS FUKS | 5 | 21 | 105 | 0,20 | ||
| 150 | Franz | Sebastian | MS DCM | 5 | 20 | 67 | 0,30 | ||
| 151 | Schmidt | Johannes | MD NUSO | 1 | 19 | 3 | 6,33 | ||
| 151 | Beier | Thomas | MI CMDF | 1 | 19 | 4 | 4,75 | ||
| 153 | Barczewski | Sylke | UN O | 2 | 17 | 49 | 0,35 | ||
| 154 | Goll | Karlheinz | DA JA80 | 3 | 16 | 26 | 0,62 | ||
| 155 | Gemünden | Armin | MZ DR | 2 | 15 | 22 | 0,68 | ||
| 156 | von Senkowski | Johannes | M DDUL | 15 | 14 | 267 | 0,05 | ||
| 157 | Buschky | Sandra | NOM BAZ | 1 | 9 | 1 | 9,00 | ||
| 157 | Hach | Rüdiger | FR 1.DC | 2 | 9 | 28 | 0,32 | ||
| 159 | Holzhauer | Herbert | KS FUKS | 2 | 8 | 27 | 0,30 | ||
| 160 | Rietz | Ulrich | BN FURH | 11 | 7 | 61 | 0,11 | ||
| 161 | Duscheleit | Max | GÖ TTER | 1 | 5 | 2 | 2,50 | 1 | |
| 162 | Sabel | Detlev | EL VA | 1 | 4 | 2 | 2,00 | ||
| 163 | Nasert | Olaf | DA JA80 | 1 | 2 | 4 | 0,50 | ||
| 164 | Pikart | Dirk | K 1DCK | 1 | 1 | 4 | 0,25 | ||
| 164 | Peter | Sylvia | MO K92 | 1 | 1 | 16 | 0,06 | ||
| 166 | Jelonek | Erich | BS CBDF | 3 | -2 | 16 | -0,13 | ||
| 166 | Goddemeier | Marcel | B FUEX | 1 | -2 | 2 | -1,00 | ||
| 166 | August | Helga | M WB | 4 | -2 | 18 | -0,11 | ||
| 166 | Steinle | Carsten | MS DCM | 3 | -2 | 9 | -0,22 | ||
| 170 | Kahlhöfer | Andreas | W WAS | 1 | -3 | 11 | -0,27 | ||
| 170 | Hacke | Gregor | MS DCM | 1 | -3 | 4 | -0,75 | ||
| 170 | Schwenzer | Marcel | LG LÜLÜ | 10 | -3 | 151 | -0,02 | ||
| 173 | Topp | Arne | LG FLLG | 1 | -4 | 2 | -2,00 | ||
| 173 | Kobs | Corvin | DA JA80 | 2 | -4 | 60 | -0,07 | ||
| 175 | Gerhard | Peter | W WAS | 1 | -5 | 20 | -0,25 | ||
| 175 | Stascheit | Uwe | KS FUKS | 1 | -5 | 17 | -0,29 | ||
| 177 | Marx | Barbara | M DDUL | 1 | -7 | 8 | -0,88 | ||
| 178 | Faßnacht | Peter | MZ DR | 1 | -8 | 12 | -0,67 | ||
| 178 | Gück | Volker | ESW DFB | 1 | -8 | 8 | -1,00 | ||
| 180 | Metz | Ralph | DU ZHN | 1 | -11 | 4 | -2,75 | 1 | |
| 180 | Schmidt | Gert | M DDUL | 2 | -11 | 12 | -0,92 | ||
| 180 | Passenberg | Jörg | E GD88 | 1 | -11 | 1 | -11,00 | ||
| 183 | Janoschek | Hans-Jürgen | HB EBDC | 1 | -12 | 4 | -3,00 | ||
| 184 | Schröer | Meik | GÖ TTER | 10 | -13 | 136 | -0,10 | 1 | |
| 184 | Sohns | Dirk | MO K92 | 2 | -13 | 22 | -0,59 | ||
| 186 | Böhnke | Ulrich | H DC | 1 | -14 | 8 | -1,75 | ||
| 186 | Petermann | Knut | FR 1.DC | 1 | -14 | 8 | -1,75 | ||
| 188 | Erhan | Erol | E GD88 | 2 | -15 | 20 | -0,75 | ||
| 188 | Wenzel | Enrico | M WB | 2 | -15 | 30 | -0,50 | ||
| 188 | Ruepp | Rüdiger | HRO ED | 1 | -15 | 6 | -2,50 | ||
| 191 | Schwigon | Herbert | HRO ED | 1 | -17 | 8 | -2,13 | ||
| 191 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 2 | -17 | 8 | -2,13 | ||
| 193 | Müller | Uwe | H MAZO | 1 | -18 | 8 | -2,25 | ||
| 194 | Frey | Martin | K 1DCK | 1 | -20 | 4 | -5,00 | ||
| 194 | Storm | Dirk | H MAZO | 3 | -20 | 44 | -0,45 | ||
| 196 | Theileis | Volker | M DDUL | 1 | -21 | 2 | -10,50 | ||
| 196 | Struckmann | Wilhelm | H DC | 1 | -21 | 8 | -2,63 | ||
| 196 | Schiller | Harald | B FUEX | 4 | -21 | 46 | -0,46 | ||
| 199 | Reichardt | Klaus | MD NUSO | 2 | -22 | 17 | -1,29 | ||
| 200 | Tepesch | Achim | MO K92 | 1 | -24 | 8 | -3,00 | ||
| 200 | Tönnies | Peter-Michael | BS NON | 1 | -24 | 4 | -6,00 | ||
| 202 | Gehrmann | Roland | HRO ED | 1 | -26 | 8 | -3,25 | ||
| 202 | Burger | Wolfgang | MS DCM | 1 | -26 | 2 | -13,00 | ||
| 202 | Kirsch | Bernd | OF KNOL | 1 | -26 | 7 | -3,71 | ||
| 205 | Domin | Sabine | B FUEX | 1 | -27 | 3 | -9,00 | ||
| 205 | Kohlhage | Dagmar | LG LÜLÜ | 1 | -27 | 6 | -4,50 | ||
| 207 | Gezeck | Stefan | FR 1.DC | 5 | -28 | 130 | -0,22 | ||
| 207 | Schröder | Helmut | LÖ WE97 | 1 | -28 | 8 | -3,50 | ||
| 209 | Meinert | Marlies | MI CMDF | 1 | -30 | 8 | -3,75 | ||
| 210 | Böhnke-Vogt | Monika | H DC | 1 | -32 | 4 | -8,00 | ||
| 210 | Oßmer | Petra | HB EBDC | 2 | -32 | 38 | -0,84 | ||
| 212 | Böhnke | Peter | H DC | 1 | -33 | 24 | -1,38 | ||
| 213 | Böhnke | Beate | H DC | 1 | -34 | 24 | -1,42 | ||
| 213 | Hunold | Christa | MH FUKS | 18 | -34 | 496 | -0,07 | 6 | |
| 213 | Engelhardt | Michelle | MS DCM | 1 | -34 | 1 | -34,00 | ||
| 216 | Deselaers | Ernst | MO K92 | 3 | -35 | 7 | -5,00 | ||
| 216 | Lämmer | Egon | KS FUKS | 1 | -35 | 4 | -8,75 | ||
| 218 | Grix | Rainer | F GUDE | 1 | -36 | 12 | -3,00 | ||
| 219 | Börning | Degan | NOM BGS | 1 | -38 | 28 | -1,36 | ||
| 219 | Böhm | Dieter | MZ DR | 1 | -38 | 4 | -9,50 | ||
| 221 | Meyer | Thomas | HRO ED | 1 | -39 | 2 | -19,50 | ||
| 222 | Mours | Norbert | MO K92 | 2 | -40 | 10 | -4,00 | ||
| 222 | Weber | Elke | HD SK95 | 1 | -40 | 27 | -1,48 | ||
| 222 | Schäfer | Axel | BS CBDF | 1 | -40 | 12 | -3,33 | ||
| 222 | Suckow | Frank | BN FURH | 2 | -40 | 40 | -1,00 | ||
| 226 | Cloppenburg | Stefan | EL VA | 1 | -42 | 6 | -7,00 | ||
| 227 | Ney | Bernd | FR 1.DC | 1 | -43 | 8 | -5,38 | ||
| 228 | Rottluff | Christa | BS NON | 1 | -45 | 8 | -5,63 | ||
| 229 | Molkenthin | Ricarda | H DC | 1 | -46 | 4 | -11,50 | ||
| 229 | Schneider | Peter | BN FURH | 1 | -46 | 2 | -23,00 | ||
| 231 | Storm | Fabienne | H MAZO | 1 | -47 | 1 | -47,00 | ||
| 231 | Magerstedt | Jennifer | UN O | 2 | -47 | 60 | -0,78 | ||
| 233 | Naunin | Fritjof | HH FUBU | 1 | -50 | 8 | -6,25 | ||
| 233 | Naylor | Kevan | F GUDE | 1 | -50 | 17 | -2,94 | ||
| 233 | Geißer | Oliver | W WAS | 3 | -50 | 95 | -0,53 | ||
| 233 | Topp | Petra | E GD88 | 2 | -50 | 12 | -4,17 | ||
| 237 | Frieters | Anne | MO K92 | 1 | -51 | 2 | -25,50 | ||
| 238 | Johanning | Philipp | MS DCM | 1 | -52 | 8 | -6,50 | ||
| 239 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 2 | -57 | 32 | -1,78 | ||
| 239 | Veleba | Adelheid | LG FLLG | 1 | -57 | 22 | -2,59 | ||
| 239 | Radau | Jörn | F GUDE | 2 | -57 | 16 | -3,56 | ||
| 242 | Hofmann | Stephan | ESW DFB | 1 | -58 | 8 | -7,25 | ||
| 242 | Casalino | Raffaela | M WB | 1 | -58 | 13 | -4,46 | ||
| 244 | Gohlke | Thomas | B GÖRE | 9 | -59 | 334 | -0,18 | ||
| 245 | Gores | Hermann | K 1DCK | 1 | -60 | 4 | -15,00 | ||
| 246 | Bath | Ines | B FUEX | 4 | -61 | 71 | -0,86 | ||
| 247 | Neumann | Jeannette | MO K92 | 1 | -63 | 4 | -15,75 | ||
| 248 | Depiereux | Raoul | K 1DCK | 2 | -65 | 44 | -1,48 | ||
| 248 | Wende | Jürgen | H DC | 1 | -65 | 4 | -16,25 | ||
| 248 | Michaelis | Jörg | MI CMDF | 3 | -65 | 32 | -2,03 | ||
| 248 | Dupper | Klaus | B GÖRE | 3 | -65 | 24 | -2,71 | ||
| 252 | Müller | Michael | HB EBDC | 2 | -66 | 22 | -3,00 | ||
| 252 | Wichmann | Dieter | DA JA80 | 2 | -66 | 5 | -13,20 | ||
| 254 | Zeitzmann | Tilo | OL 1ODC | 1 | -67 | 14 | -4,79 | ||
| 255 | Seester | Gerd | K DOCA | 2 | -68 | 28 | -2,43 | ||
| 255 | Schmidt | Jörg | HB EBDC | 3 | -68 | 18 | -3,78 | ||
| 257 | Juhrke | Burkhard | W WAS | 2 | -69 | 10 | -6,90 | ||
| 258 | Schink | Anke | F JAN | 1 | -70 | 4 | -17,50 | ||
| 258 | Steuerwald | Peter | OHA BURG | 3 | -70 | 11 | -6,36 | ||
| 258 | Schröder | Thomas | MS DCM | 1 | -70 | 7 | -10,00 | ||
| 258 | Berger | Uwe | H MAZO | 4 | -70 | 36 | -1,94 | ||
| 258 | Rosenbaum | Gabi | HB EBDC | 2 | -70 | 8 | -8,75 | ||
| 258 | Pohlenz | Holger | F GUDE | 2 | -70 | 26 | -2,69 | ||
| 264 | Heinecke | Daniel | MZ DR | 3 | -73 | 57 | -1,28 | ||
| 265 | de Haan | Volker | M DDUL | 1 | -74 | 8 | -9,25 | ||
| 265 | Frieters | Guido | SU MOBU | 19 | -74 | 359 | -0,21 | 2 | |
| 267 | Raudonus | Carsten | MI CMDF | 2 | -75 | 56 | -1,34 | ||
| 267 | Schütze | Ulrike | W WAS | 2 | -75 | 12 | -6,25 | ||
| 269 | Hein | Jörn | UN O | 4 | -80 | 71 | -1,13 | ||
| 269 | Hufnagel | Steffen | BOT DKC | 2 | -80 | 16 | -5,00 | ||
| 269 | Tremel | Klaus | LÖ WE97 | 1 | -80 | 40 | -2,00 | ||
| 272 | Reintjes | Olaf | MZ DR | 11 | -81 | 293 | -0,28 | 1 | |
| 272 | Kern | Daniel | M DDUL | 3 | -81 | 66 | -1,23 | ||
| 272 | Dold | Rolf | FR 1.DC | 1 | -81 | 8 | -10,13 | ||
| 275 | Bornheimer | Michael | MZ DR | 2 | -82 | 22 | -3,73 | ||
| 276 | Richter | Thomas | MD NUSO | 1 | -83 | 8 | -10,38 | ||
| 276 | Heintz | Werner | FR 1.DC | 2 | -83 | 20 | -4,15 | ||
| 278 | Langner | Thomas | EL VA | 1 | -84 | 40 | -2,10 | ||
| 278 | Graf | Daniel | KS FUKS | 1 | -84 | 7 | -12,00 | ||
| 280 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 4 | -85 | 100 | -0,85 | ||
| 281 | Gerndorf | Volker | H DC | 2 | -87 | 20 | -4,35 | ||
| 282 | Jurr | Siegfried | E GD88 | 2 | -90 | 12 | -7,50 | ||
| 282 | Kleemann | Arne | BS 1DDC | 1 | -90 | 8 | -11,25 | ||
| 284 | Scherber | Rainer | MO K92 | 1 | -91 | 8 | -11,38 | ||
| 284 | Bergmann | Klaus | MO K92 | 2 | -91 | 10 | -9,10 | ||
| 286 | Ludwig | Wolfgang | FR 1.DC | 1 | -92 | 8 | -11,50 | ||
| 287 | Matthiessen | Carsten | MO K92 | 2 | -93 | 13 | -7,15 | ||
| 287 | Pechstein | Rainer | B FUEX | 2 | -93 | 16 | -5,81 | ||
| 289 | Drees | Jutta | BN FURH | 3 | -95 | 20 | -4,75 | ||
| 290 | Cwienk | Georg | OHA BURG | 2 | -98 | 36 | -2,72 | ||
| 291 | Esser | Carsten | B FUEX | 2 | -99 | 16 | -6,19 | ||
| 292 | Platzek | Jörg | W KD | 4 | -101 | 77 | -1,31 | 1 | |
| 293 | Silva | Ludger | K DOCA | 4 | -102 | 46 | -2,22 | ||
| 293 | Dorn | Andreas | W WAS | 1 | -102 | 4 | -25,50 | ||
| 295 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 4 | -104 | 54 | -1,93 | ||
| 296 | Eich | Jürgen | B FUEX | 5 | -105 | 81 | -1,30 | ||
| 296 | Husser | Katja | GÖ TTER | 1 | -105 | 5 | -21,00 | ||
| 296 | Rottluff | Joachim | BS CBDF | 1 | -105 | 8 | -13,13 | ||
| 296 | Rathge | Frank | F BIFÜ | 1 | -105 | 8 | -13,13 | ||
| 300 | Lengersdorff | Martin | BN FURH | 1 | -106 | 4 | -26,50 | ||
| 301 | Berger | Thomas | BS CBDF | 14 | -107 | 416 | -0,26 | ||
| 302 | Doht | Christian | MS DCM | 2 | -108 | 10 | -10,80 | ||
| 303 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 2 | -109 | 26 | -4,19 | ||
| 304 | Günther | Markus | MO K92 | 13 | -110 | 259 | -0,42 | 1 | |
| 305 | Brandt | Holger | MS DCM | 3 | -111 | 40 | -2,78 | ||
