Start › Aktuelles › DEM & Regios
Regionalmeisterschaft WEST 2024
Im Westen sind alle 52 möglichen Teilnehmer angetreten. Ein engeres „Treppchen“ ist kaum vorstellbar. Herzlichen Glückwunsch an alle Direkt-Qualifizierten

| Endstand der Regio WEST 2024 |
| Rang⇅▾ | Nachname⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | Punkte⇅▾ | PLZ⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 158 | 14,0 |
| 2 | Blosen | Andrea | DU ZHN | 157 | 15,5 |
| 3 | Quecke | Jasper | MS DCM | 156 | 11,0 |
| 4 | Jöns | Daniel | BOTDKC | 152 | 12,0 |
| 5 | Bischof | Deto | DO KO | 99 | 18,5 |
| 6 | Meyer | Rolf | WESDDRN | 92 | 17,0 |
| 7 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 91 | 20,0 |
| 8 | Brendjes | Holger | WESDDRN | 80 | 17,0 |
| 9 | Wolter | Friederike | MS DCM | 70 | 16,0 |
| 10 | Kühlem | Heinz | SU MOBU | 67 | 17,5 |
| 11 | Tews | Martina | MS DCM | 58 | 18,0 |
| 12 | Magerstedt | Jennifer | UN O | 55 | 18,5 |
| 13 | Venzke | Christine | D DRAD | 51 | 19,5 |
| 14 | Böhm | Stefan | MK FUX | 49 | 18,0 |
| 15 | Schützendorf | Jürgen | MO K92 | 45 | 18,0 |
| 16 | Dotzler | Maren | SU MOBU | 43 | 18,5 |
| 17 | Koch | Josef | K 1DCK | 37 | 20,0 |
| 18 | Felgner | Peter | W KD | 35 | 18,0 |
| 19 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 34 | 18,0 |
| 20 | Willmann | Thomas | MO K92 | 33 | 18,0 |
| 21 | Mertens | Willy | AC DCC | 30 | 16,5 |
| 22 | Stratmann-Koj | Helga | AC DCC | 23 | 18,0 |
| 23 | Kosanke | Elisabeth | UN O | 23 | 19,0 |
| 24 | Geßner | Ingo | DO KO | 22 | 19,0 |
| 25 | Mielke | Harald | WESDDRN | 20 | 19,0 |
| 26 | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 14 | 18,5 |
| 27 | Deselaers | Ernst | MO K92 | 6 | 23,0 |
| 28 | Gaspar | Markus | MS DCM | 5 | 19,0 |
| 29 | Weber | Harald | UN O | -5 | 19,0 |
| 30 | Barczewski | Sylke | UN O | -8 | 20,0 |
| 31 | Gasten | Wieland | BN FuRh | -10 | 20,0 |
| 32 | Frieters | Anne | MO K92 | -12 | 22,5 |
| 33 | Amerkamp | Jörg | WESDDRN | -26 | 22,0 |
| 34 | Lind | Hans-Dieter | D DRAD | -35 | 21,5 |
| 35 | Methling | Markus | WESDDRN | -36 | 20,0 |
| 36 | Wallutis | Ralf | MO K92 | -54 | 22,5 |
| 37 | Felgner | Anne | W KD | -63 | 21,0 |
| 38 | Birtigh | Andreas | MO K92 | -65 | 22,0 |
| 39 | Vogel | Erik | K 1DCK | -65 | 24,5 |
| 40 | Menke | Arndt | DU ZHN | -68 | 21,0 |
| 41 | Wietzker | Wolfgang | D DRAD | -72 | 23,5 |
| 41 | Tendick | Frank | D DRAD | -72 | 23,5 |
| 43 | Hegewald | Wilfried | SU MOBU | -75 | 23,0 |
| 44 | Wüstefeld | Hermann Josef | SU CH | -81 | 22,0 |
| 45 | Knop | Christina | MH FUKS | -89 | 25,0 |
| 46 | Hüsken | Frank | WESDDRN | -92 | 25,0 |
| 47 | Quade | Olaf | K 1DCK | -93 | 22,0 |
| 48 | Blosen | Detlef | DU ZHN | -114 | 25,0 |
| 49 | Kannengießer | Dirk | MK FUX | -117 | 25,0 |
| 50 | Mölders | Tanja | MO K92 | -119 | 25,0 |
| 51 | Konrad | Klaus | AC DCC | -156 | 25,0 |
| 52 | Niemann | Renate | K 1DCK | -188 | 25,0 |


