
Start › Wettbewerbe › Archiv & Statistik › BL-Quali › Ewige Wertung
Ewige Wertungen, Ehrentafeln und alle bisherigen Ergebnisse – die aktuellen Jahre stehen beim jeweiligen Wettbewerb.
Legende: Rot = verstorben · Blau = inaktiv (aktuell in keinem Verein gemeldet) · TN = Teilnahmen bzw. Saisons. Die Tabellen werden laufend aktualisiert, meist 2–3 Tage nach Eingang neuer Ergebnisse.
Tipp: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, ein zweiter Klick dreht die Reihenfolge um. Über das kleine Dreieck ▾ lässt sich jede Spalte filtern, zum Beispiel nach Verein oder Name. In größeren Tabellen können Sie weiterscrollen (auch seitlich).
| R⇅▾ | Name⇅▾ | Vorname⇅▾ | Verein⇅▾ | TN⇅▾ | P⇅▾ | Rd⇅▾ | Ø⇅▾ | Einzelw.⇅▾ | Titel⇅▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herwig | Rolf-Dieter | KS OBW | 12 | 911 | 166 | 5,49 | 1 | |
| 2 | Jaurisch | Rainer | B FUEX | 7 | 824 | 108 | 7,63 | 1 | 1 |
| 3 | Alpers | Peter | BS CBDF | 9 | 770 | 139 | 5,54 | 3 | 1 |
| 3 | von der Warth | Guido | MH FUKS | 3 | 770 | 64 | 12,03 | 1 | |
| 5 | Reintjes | Olaf | MZ DR | 5 | 748 | 64 | 11,69 | 1 | |
| 6 | Thoms | Frank | HRO ED | 10 | 740 | 140 | 5,29 | 1 | 3 |
| 7 | Katona | Arne | MZ DR | 3 | 653 | 72 | 9,07 | 1 | |
| 8 | Hesse | Michael | W KD | 5 | 640 | 69 | 9,28 | 2 | |
| 9 | Hufnagel | Steffen | BOT DKC | 3 | 598 | 68 | 8,79 | 1 | |
| 10 | Mletzko | Waldemar | MI CMDF | 4 | 596 | 74 | 8,05 | ||
| 11 | Weßels | Guido | MS DCM | 6 | 561 | 80 | 7,01 | 1 | 1 |
| 12 | Mahnert | Klaus-Thomas | W KD | 5 | 557 | 96 | 5,80 | 1 | |
| 13 | Rade | Olaf | F BIFÜ | 4 | 555 | 48 | 11,56 | 1 | 1 |
| 14 | Jöns | Daniel | BOT DKC | 3 | 538 | 49 | 10,98 | ||
| 15 | Janßen | Heinz-Dirk | MS DCM | 4 | 527 | 58 | 9,09 | 1 | 1 |
| 16 | Gonsberg | Jörg | HB EBDC | 6 | 524 | 66 | 7,94 | 1 | |
| 17 | Klayman | Marcelo | K DOCA | 4 | 490 | 74 | 6,62 | ||
| 18 | Gemünd | Tanja | H MAZO | 10 | 476 | 160 | 2,98 | ||
| 18 | Schelm | Denis | NOM BAZ | 6 | 476 | 66 | 7,21 | 1 | |
| 20 | Hoops | Lars-Peter | NOM BAZ | 2 | 472 | 32 | 14,75 | 2 | 1 |
| 21 | Zedler | Heinz | W KD | 2 | 465 | 46 | 10,11 | 1 | |
| 21 | Bode | Peter | K 1DCK | 2 | 465 | 56 | 8,30 | 1 | |
| 23 | Hendricks | Andreas | M WB | 4 | 463 | 44 | 10,52 | 1 | 1 |
| 24 | Brügger | Marion | H DC | 7 | 461 | 80 | 5,76 | 1 | 1 |
| 25 | Kempkens | Thorsten | MH FUKS | 2 | 446 | 40 | 11,15 | ||
| 26 | Stopka | Dominik | MI CMDF | 2 | 445 | 32 | 13,91 | 1 | |
| 27 | Liedtke | Richard | BS NON | 3 | 405 | 51 | 7,94 | ||
| 27 | Niewöhner | Mario | MI CMDF | 5 | 405 | 82 | 4,94 | ||
| 29 | Helmchen | Albert | M LUSO | 4 | 390 | 52 | 7,50 | 1 | 1 |
| 30 | Sohns | Dirk | WES LIPK | 3 | 386 | 58 | 6,66 | ||
| 31 | Fotteler | Raphael | GM BIT | 3 | 385 | 48 | 8,02 | 1 | 2 |
| 32 | Slawinski | Peter | BS NON | 3 | 383 | 40 | 9,58 | 1 | |
| 33 | Brosig | Gerlinde | FR 1.DC | 4 | 372 | 80 | 4,65 | ||
| 34 | Behrens | Rolf | BS CBDF | 6 | 367 | 100 | 3,67 | ||
| 35 | Schierbaum | Ralf | NOM BAZ | 8 | 366 | 92 | 3,98 | 1 | |
| 36 | Schröder | Helmuth | KS FUKS | 13 | 358 | 202 | 1,77 | 1 | |
| 37 | Dittrich | Simon | H MAZO | 1 | 344 | 16 | 21,50 | 1 | 1 |
| 38 | Hennecke | Sabine | OHA BURG | 6 | 342 | 72 | 4,75 | 1 | |
| 39 | Uliczka | Jan | MH FUKS | 2 | 337 | 32 | 10,53 | ||
| 40 | Crulci | Anette | BN FURH | 4 | 336 | 60 | 5,60 | 1 | 2 |
| 41 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | 2 | 333 | 48 | 6,94 | ||
| 42 | Langner | Ingo | EL VA | 6 | 326 | 84 | 3,88 | ||
| 43 | Tremel | Klaus | LÖ WE97 | 2 | 325 | 20 | 16,25 | 1 | |
| 44 | Höhnert | Sybille | NOM BAZ | 6 | 324 | 54 | 6,00 | 2 | |
| 45 | Schmelter | Frank | HRO ED | 8 | 323 | 121 | 2,67 | 2 | |
| 46 | Papanikolau | Emmanuil | S JUNK | 4 | 319 | 61 | 5,23 | ||
| 47 | Wolff | Ilan | M DDUL | 1 | 318 | 16 | 19,88 | 1 | |
| 48 | Müller | Andreas_2 | W WAS | 1 | 314 | 34 | 9,24 | ||
| 49 | Cieslik | Siegfried | BS NON | 5 | 303 | 104 | 2,91 | 1 | 1 |
| 49 | Depiereux | Raoul | K 1DCK | 1 | 303 | 28 | 10,82 | ||
| 51 | Weber | Friedrich | HD SK95 | 1 | 297 | 32 | 9,28 | ||
| 52 | Reilich | Stefan | BOT DKC | 2 | 293 | 40 | 7,33 | ||
| 53 | Schwenzer | Marcel | LG LÜLÜ | 7 | 289 | 84 | 3,44 | 2 | |
| 54 | Hartmann | Jürgen | DA JA80 | 1 | 281 | 40 | 7,03 | ||
| 55 | Dröge | Timo | NOM BAZ | 5 | 279 | 56 | 4,98 | 1 | |
| 56 | Arndt | Andreas | OL DOKO | 5 | 271 | 68 | 3,99 | ||
| 57 | Aprath | Ralph | K 1DCK | 1 | 270 | 32 | 8,44 | ||
| 58 | Hasenburg | Volker | GM RADE | 1 | 268 | 31 | 8,65 | ||
| 59 | Weinkauf | Joachim | MZ DR | 2 | 255 | 23 | 11,09 | ||
| 60 | Scholten | Markus | WES DDRN | 2 | 248 | 34 | 7,29 | ||
| 61 | Dröge | Jörg | NOM BAZ | 6 | 247 | 78 | 3,17 | ||
| 62 | Brandt | Holger | MS DCM | 2 | 245 | 23 | 10,65 | ||
| 63 | Weitz | Andreas | MD NUSO | 1 | 243 | 12 | 20,25 | ||
| 64 | von Senkowski | Johannes | M DDUL | 2 | 241 | 24 | 10,04 | 1 | 1 |
| 64 | Haffer | Michael | BN FURH | 4 | 241 | 48 | 5,02 | 1 | |
| 64 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 3 | 241 | 26 | 9,27 | ||
| 67 | Wagner | Sebastian | M WB | 3 | 240 | 40 | 6,00 | 1 | |
| 68 | Vörtmann | Jens | MZ DR | 1 | 236 | 12 | 19,67 | ||
| 69 | Kneiseler | Friedhelm | BN FURH | 2 | 227 | 24 | 9,46 | ||
| 70 | Nieder | Olaf | NOM BAZ | 9 | 226 | 120 | 1,88 | 2 | |
| 71 | Müller | Jochen | F JAN | 1 | 225 | 20 | 11,25 | ||
| 72 | Schröder | Helmut | LÖ WE97 | 2 | 224 | 16 | 14,00 | ||
| 73 | Böhnke | Peter | CE CEFÜ | 2 | 222 | 40 | 5,55 | ||
| 73 | Drewelius | Dagmar | BN FURH | 3 | 222 | 46 | 4,83 | ||
| 73 | Pautz | Rainer | OL DOKO | 3 | 222 | 40 | 5,55 | ||
| 73 | Jelonek | Erich | BS CBDF | 8 | 222 | 104 | 2,13 | ||
| 77 | Kneutgen | Alexander | BN FURH | 2 | 220 | 40 | 5,50 | ||
| 78 | Bressler | Dominik | B FUEX | 8 | 205 | 101 | 2,03 | 1 | |
| 78 | Schaab | Werner | MI CMDF | 3 | 205 | 38 | 5,39 | 1 | |
| 80 | Hennecke | Lars | OHA BURG | 6 | 202 | 79 | 2,56 | 1 | |
| 80 | Gück | Volker | ESW DFB | 3 | 202 | 25 | 8,08 | 1 | |
| 80 | Yildiz | Mehmet | K DOCA | 1 | 202 | 16 | 12,63 | 1 | |
| 80 | Zeyen | Hans | K DOCA | 1 | 202 | 16 | 12,63 | 1 | |
| 84 | Besier | Thomas | MZ DR | 3 | 201 | 31 | 6,48 | 3 | |
| 85 | Berger | Hans-Peter | DAN WEFÜ | 1 | 199 | 16 | 12,44 | ||
| 86 | Stüwe | Sebastian | M DDUL | 1 | 198 | 16 | 12,38 | ||
| 87 | Leutheuser | Gerhard | K DOCA | 2 | 197 | 44 | 4,48 | ||
| 88 | Horst | Friedrich | F SGCB | 2 | 193 | 24 | 8,04 | ||
| 89 | Kraft | Akim | GM BIT | 3 | 187 | 40 | 4,68 | 2 | |
| 90 | Koukal | Viktor | MI CMDF | 4 | 185 | 56 | 3,30 | ||
| 90 | Hartmann | Kanita | DA JA80 | 1 | 185 | 40 | 4,63 | ||
| 92 | Reilich | Heike | E GD88 | 1 | 184 | 22 | 8,36 | ||
| 92 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 5 | 184 | 53 | 3,47 | ||
| 94 | Berger | Gerhard | BS NON | 1 | 181 | 28 | 6,46 | ||
| 95 | Fischer | Ludwig | DA JA80 | 3 | 180 | 50 | 3,60 | ||
| 95 | Berger | Thomas | BS CBDF | 4 | 180 | 44 | 4,09 | 1 | |
| 95 | Wollenhaupt | Harry | KS OBW | 4 | 180 | 47 | 3,83 | ||
| 98 | Gaspar | Markus | MS DCM | 2 | 179 | 32 | 5,59 | 1 | |
| 99 | Theocharis | Athanasios | F JAN | 1 | 178 | 18 | 9,89 | ||
| 100 | Flemm | Wolfgang | W KD | 3 | 176 | 52 | 3,38 | ||
| 101 | Quecke | Jasper | MS DCM | 1 | 174 | 16 | 10,88 | ||
| 101 | Eichhorn | Harald | KS FUKS | 2 | 174 | 16 | 10,88 | 1 | |
| 103 | Heilmann | Dirk | LG FLLG | 3 | 171 | 33 | 5,18 | 1 | 1 |
| 104 | Naylor | Kevan | F SGCB | 1 | 170 | 12 | 14,17 | ||
| 105 | Günther | Claus | E GD88 | 1 | 167 | 32 | 5,22 | ||
| 105 | Metz | Ralph | DU ZHN | 1 | 167 | 10 | 16,70 | ||
| 107 | Schüppel | Volker | BOT DKC | 1 | 166 | 8 | 20,75 | ||
| 108 | Quint | Robert | F JAN | 1 | 165 | 30 | 5,50 | ||
| 109 | Müller | Uwe | H MAZO | 6 | 164 | 64 | 2,56 | ||
| 110 | Siffert | Olaf | W KD | 3 | 162 | 32 | 5,06 | ||
| 110 | Wergin | Sönke | B FUEX | 2 | 162 | 18 | 9,00 | ||
| 110 | Deselaers | Ernst | MO K92 | 2 | 162 | 10 | 16,20 | 1 | 1 |
| 113 | Bellmer | Torsten | HRO ED | 2 | 161 | 32 | 5,03 | ||
| 114 | Schäfer | Axel | BS CBDF | 1 | 158 | 16 | 9,88 | ||
| 115 | Albrecht | Christiane | B FUEX | 1 | 154 | 24 | 6,42 | ||
| 115 | Richter | Daniel | CE CEFÜ | 1 | 154 | 16 | 9,63 | ||
| 117 | Rabe | Georg | MZ DR | 1 | 153 | 16 | 9,56 | ||
| 118 | L'hoest | Wilko | MZ DR | 1 | 152 | 16 | 9,50 | ||
| 119 | Kugler | Thomas | HBS 1HDV | 1 | 150 | 8 | 18,75 | ||
| 120 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 1 | 148 | 13 | 11,38 | 1 | |
| 121 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 1 | 145 | 8 | 18,13 | ||
| 121 | Bonath | Jens | GÖ TTER | 2 | 145 | 16 | 9,06 | ||
| 123 | Seidler | Frank | W KD | 2 | 144 | 42 | 3,43 | 1 | |
| 123 | Laun | Bodo | W KD | 1 | 144 | 16 | 9,00 | ||
| 123 | Weber | Elke | HD SK95 | 1 | 144 | 28 | 5,14 | ||
| 126 | Koch | Oliver | H DC | 2 | 143 | 24 | 5,96 | ||
| 126 | Mathesie | Andrea | B GÖRE | 2 | 143 | 24 | 5,96 | 1 | |
| 126 | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 1 | 143 | 32 | 4,47 | ||
| 126 | Bernhardt | Jochen | MZ DR | 2 | 143 | 24 | 5,96 | ||
| 126 | Markwald | Joachim | BOT DKC | 2 | 143 | 46 | 3,11 | ||
| 131 | Dohmann | Bernd | MZ AFF | 1 | 141 | 16 | 8,81 | ||
| 132 | Genull | Oliver | C ELLE | 3 | 138 | 41 | 3,37 | 1 | |
| 133 | Kirchhofer | Manfred | K DOCA | 1 | 136 | 16 | 8,50 | ||
| 133 | Thomsen | Johannes | H MAZO | 2 | 136 | 22 | 6,18 | 1 | |
| 135 | Bergholz | Stephan | DA DFB | 1 | 135 | 26 | 5,19 | ||
| 136 | Godglück | Fabian | CE LLE | 1 | 131 | 8 | 16,38 | ||
| 137 | Seliger | Christine | F SGCB | 2 | 130 | 30 | 4,33 | ||
| 138 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 7 | 128 | 74 | 1,73 | 1 | |
| 139 | Tkotz | Peter | W KD | 1 | 126 | 32 | 3,94 | ||
| 139 | Nüchter | Christian | F BIFÜ | 2 | 126 | 30 | 4,20 | ||
| 141 | Melnik | Wolfgang | LG LÜLÜ | 1 | 123 | 4 | 30,75 | ||
| 142 | Ingenhorst | Susanne | LG LÜLÜ | 6 | 121 | 84 | 1,44 | 2 | |
| 142 | Silva | Ludger | K DOCA | 1 | 121 | 36 | 3,36 | ||
| 144 | Lembcke | Anke Michaela | MS DCM | 3 | 120 | 40 | 3,00 | 1 | |
| 145 | Müller | Heiner | WES DDRN | 2 | 119 | 12 | 9,92 | ||
| 146 | Seliger | Falk | C ELLE | 2 | 118 | 31 | 3,81 | ||
| 147 | Görke | Reinhard | ESW DFB | 3 | 116 | 30 | 3,87 | 1 | |
| 147 | Weiser | Tobias | M DDUL | 1 | 116 | 14 | 8,29 | ||
| 147 | Storm | Dirk | H MAZO | 1 | 116 | 16 | 7,25 | ||
| 150 | Buttke | Hanno | H DC | 2 | 115 | 32 | 3,59 | 1 | |
| 150 | Ney | Bernd | FR 1.DC | 1 | 115 | 16 | 7,19 | ||
| 152 | Nonte | Friedhelm | SO RDSO | 1 | 114 | 32 | 3,56 | ||
| 153 | Hoffmann | Michael | GE DB | 1 | 113 | 8 | 14,13 | ||
| 154 | Langenberg | Eric | SU NIED | 2 | 112 | 48 | 2,33 | ||
| 154 | Kohlenbach | Bernd | H MAZO | 1 | 112 | 4 | 28,00 | ||
| 156 | Knuf | Simon | WES K92 | 1 | 111 | 18 | 6,17 | ||
| 157 | Marx | Tim | M DDUL | 2 | 110 | 32 | 3,44 | 1 | |
| 157 | Mond | Helmut | K DOCA | 3 | 110 | 50 | 2,20 | ||
| 159 | Weide | Peter | OHA BURG | 6 | 109 | 82 | 1,33 | 1 | |
| 160 | Struckmann | Wilhelm | H DC | 1 | 106 | 16 | 6,63 | ||
| 160 | Dinslaken | Melissa | M DDUL | 1 | 106 | 8 | 13,25 | ||
| 160 | Horst | Philipp | M DDUL | 1 | 106 | 8 | 13,25 | 1 | |
| 163 | Henseleit | Michael | HRO ED | 8 | 105 | 110 | 0,95 | ||
| 163 | Dirkes-Mehmke | Kornelia | K DOCA | 1 | 105 | 8 | 13,13 | ||
| 163 | von Campe | Martin | H MAZO | 7 | 105 | 100 | 1,05 | ||
| 163 | Herrmann | Uwe | BS CBDF | 2 | 105 | 24 | 4,38 | ||
| 167 | Mitschkowski | Hans-Georg | KI 1EDR | 1 | 104 | 24 | 4,33 | ||
| 168 | Meuer | Axel | MZ DR | 2 | 102 | 32 | 3,19 | 1 | |
| 169 | Weidmann | Claudia | M DDUL | 4 | 101 | 60 | 1,68 | 1 | |
| 170 | Gohlke | Thomas | B GÖRE | 2 | 99 | 32 | 3,09 | 1 | |
| 171 | Kriependorf | Jürgen | MD NUSO | 2 | 98 | 54 | 1,81 | ||
| 172 | Kiewitz | Werner | WES DDRN | 2 | 97 | 16 | 6,06 | ||
| 172 | Börning | Degan | NOM BGS | 2 | 97 | 27 | 3,59 | ||
| 172 | Föcking | Thomas | MS DCM | 1 | 97 | 8 | 12,13 | ||
| 175 | Kubis | Thomas | WES DDRN | 1 | 95 | 4 | 23,75 | ||
| 175 | Schmidt | Ralf | BOT DKC | 1 | 95 | 16 | 5,94 | 1 | |
| 175 | Blosen | Detlef | DU ZHN | 4 | 95 | 25 | 3,80 | 1 | |
| 178 | Brendli | Werner | M DDUL | 4 | 92 | 52 | 1,77 | ||
| 179 | Krüger | Jürgen | BN FURH | 2 | 90 | 32 | 2,81 | 1 | |
| 179 | Wenzel | Enrico | M LUSO | 1 | 90 | 8 | 11,25 | 1 | |
| 179 | Rojek | Norbert | HAM ASSE | 1 | 90 | 8 | 11,25 | ||
| 182 | Angermann | Terrance | MZ DR | 3 | 89 | 38 | 2,34 | ||
| 183 | Dietrich | Frank | KS FUKS | 1 | 88 | 8 | 11,00 | ||
| 183 | Zirkler-Pikart | Renate | K 1DCK | 1 | 88 | 12 | 7,33 | ||
| 185 | Zeimer | Claudia | GÖ TTER | 1 | 87 | 16 | 5,44 | ||
| 185 | Morlang | Susanne | KS OBW | 2 | 87 | 14 | 6,21 | ||
| 187 | Schiller | Harald | B FUEX | 4 | 83 | 50 | 1,66 | 1 | |
| 188 | Pfleger | Gerald | HH FUBU | 1 | 82 | 14 | 5,86 | ||
| 188 | Hold | Fritz | KS OBW | 5 | 82 | 40 | 2,05 | ||
| 190 | Hein | Jörn | BOT DKC | 1 | 80 | 16 | 5,00 | ||
| 191 | Fuhrmann | Roman | BS NON | 1 | 78 | 8 | 9,75 | ||
| 191 | Pies | Carsten | MZ DR | 5 | 78 | 60 | 1,30 | 1 | |
| 191 | Schmidt | Petra | M DDUL | 1 | 78 | 16 | 4,88 | 1 | |
| 194 | Schulte | Jean-Manuel | MZ DR | 1 | 77 | 8 | 9,63 | 1 | |
| 194 | Schink | Herbert | F JAN | 1 | 77 | 8 | 9,63 | ||
| 194 | Klatte | Harald | KS FUKS | 1 | 77 | 4 | 19,25 | ||
| 197 | Pieper | Susanne | FR 1.DC | 2 | 74 | 32 | 2,31 | ||
| 197 | Lara | Andreas | F BIFÜ | 2 | 74 | 22 | 3,36 | ||
| 199 | Rieck | Carsten | B FUEX | 1 | 72 | 16 | 4,50 | ||
| 199 | Schmidt | Dirk | W WAS | 1 | 72 | 9 | 8,00 | ||
| 199 | Müller | Helmut | LG FLLG | 1 | 72 | 4 | 18,00 | ||
| 202 | Hoppe | Manfred | MK FUX | 1 | 71 | 8 | 8,88 | ||
| 203 | Lühert | Peter | H MAZO | 3 | 70 | 56 | 1,25 | 1 | |
| 203 | Baaken | Hermann | WES K92 | 1 | 70 | 36 | 1,94 | ||
| 205 | Notzke | Liselotte | H MAZO | 1 | 69 | 8 | 8,63 | ||
| 206 | Aschke | Heiko | MS DCM | 1 | 68 | 16 | 4,25 | ||
| 207 | Koch | Josef | K 1DCK | 1 | 67 | 8 | 8,38 | ||
| 207 | Hake | Hartwig | BS NON | 2 | 67 | 14 | 4,79 | 1 | |
| 209 | Rogalla | Klaus | K 1DCK | 1 | 66 | 24 | 2,75 | ||
| 209 | Cwienk | Georg | OHA BURG | 3 | 66 | 50 | 1,32 | 1 | |
| 209 | Knebel | Carsten | M DDUL | 1 | 66 | 16 | 4,13 | ||
| 212 | Bock | Gisela | KI 1EDR | 1 | 65 | 16 | 4,06 | ||
| 212 | Boldt | Thomas | HH FUBU | 2 | 65 | 48 | 1,35 | ||
| 212 | Lühert | Kerstin | H MAZO | 5 | 65 | 34 | 1,91 | 1 | |
| 215 | Butscheid | Werner | BN FURH | 7 | 64 | 124 | 0,52 | 1 | |
| 215 | Penzel | Rainer | HH DKCB | 1 | 64 | 9 | 7,11 | ||
| 217 | Staudigl | Immo | M DDUL | 1 | 63 | 8 | 7,88 | ||
| 218 | Kreh | Wilhelm | W KD | 1 | 61 | 28 | 2,18 | ||
| 218 | Michaelis | Jörg | MI CMDF | 2 | 61 | 12 | 5,08 | ||
| 220 | Mennenga | Thomas | BS NON | 1 | 60 | 8 | 7,50 | ||
| 220 | Meyer | Thomas | S JUNK | 3 | 60 | 24 | 2,50 | ||
| 222 | Zinke | Roland | ESW DFB | 5 | 59 | 37 | 1,59 | ||
| 223 | Evers | Joachim | OF KNOL | 1 | 58 | 8 | 7,25 | ||
| 223 | Görtz | Simon | W TTFV | 1 | 58 | 4 | 14,50 | ||
| 223 | Wittig | Wolfgang | H MAZO | 1 | 58 | 7 | 8,29 | ||
| 223 | Blosen | Andrea | DU ZHN | 4 | 58 | 37 | 1,57 | 1 | |
| 227 | Edelmann | Heike | DA JA80 | 2 | 57 | 24 | 2,38 | ||
| 227 | Plum | Hubert | H MAZO | 1 | 57 | 14 | 4,07 | ||
| 229 | Ober | Frank | M DDUL | 1 | 56 | 8 | 7,00 | ||
| 230 | Gross | Herbert | KS FUKS | 1 | 55 | 4 | 13,75 | ||
| 231 | Fritz | Andreas | M DDUL | 2 | 54 | 24 | 2,25 | ||
| 231 | Bertram | Kai | DA JA80 | 1 | 54 | 8 | 6,75 | ||
| 231 | Kenntner | Eva | M DDUL | 6 | 54 | 68 | 0,79 | ||
| 234 | Reimann | Holger | MH FUKS | 1 | 53 | 13 | 4,08 | ||
| 235 | Nennker | Karl-Heinz | SHG STLG | 1 | 52 | 8 | 6,50 | ||
| 235 | Berndt | Steffen | KS OBW | 1 | 52 | 8 | 6,50 | ||
| 237 | Brückner | Volker | LG LÜLÜ | 1 | 51 | 6 | 8,50 | ||
| 237 | Bayer | Christoph | W TTFV | 1 | 51 | 4 | 12,75 | ||
| 239 | Wermuth | Frank | HBS 1HDV | 1 | 50 | 12 | 4,17 | ||
| 240 | Althoff | Michael | EL VA | 2 | 49 | 24 | 2,04 | ||
| 240 | Wodsak | Johannes | M WB | 3 | 49 | 28 | 1,75 | 1 | |
| 240 | Winkelmann | Frank | LG LÜLÜ | 1 | 49 | 4 | 12,25 | ||
| 240 | Gezeck | Stefan | FR 1.DC | 4 | 49 | 56 | 0,88 | ||
| 244 | Böhm | Dieter | MZ DR | 1 | 47 | 4 | 11,75 | ||
| 244 | Gerndorf | Volker | H DC | 1 | 47 | 16 | 2,94 | ||
| 246 | Drechsler | Falko | HH FUBU | 1 | 46 | 14 | 3,29 | ||
| 246 | Glöckner-Schmid | Alexandra | HBS 1HDV | 1 | 46 | 4 | 11,50 | ||
| 248 | Hemmer | Fritz | CE CEFÜ | 2 | 44 | 26 | 1,69 | ||
| 248 | Räsch | Andreas | F BIFÜ | 3 | 44 | 56 | 0,79 | ||
| 250 | Erhan | Erol | BOT DKC | 2 | 43 | 28 | 1,54 | ||
| 250 | Werner | Dirk | F UN | 1 | 43 | 14 | 3,07 | ||
| 252 | Nordmann | Jürgen | BOT DKC | 1 | 42 | 16 | 2,63 | ||
| 253 | Esser | Carsten | B FUEX | 4 | 41 | 40 | 1,03 | 1 | |
| 253 | Brickwedde | Wolfgang | HH FUBU | 1 | 41 | 8 | 5,13 | ||
| 255 | Pfeil | Jürgen | BN FURH | 2 | 40 | 40 | 1,00 | ||
| 256 | Hildebrand | Udo | BI SSIG | 2 | 39 | 32 | 1,22 | ||
| 256 | Pudil | Marina | BS 1DDC | 1 | 39 | 4 | 9,75 | ||
| 258 | Sturm | Michael | KS FUKS | 1 | 37 | 4 | 9,25 | ||
| 258 | Kugelmann | Kolja | OB 1DCO | 1 | 37 | 4 | 9,25 | ||
| 260 | Ingenbleek | Norbert | WES K92 | 1 | 36 | 4 | 9,00 | ||
| 261 | Wiedemann | Maria | FR 1.DC | 2 | 35 | 48 | 0,73 | ||
| 261 | Johanning | Philipp | MS DCM | 1 | 35 | 8 | 4,38 | ||
| 263 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | 1 | 34 | 4 | 8,50 | ||
| 263 | Enz | Christian | HD SK95 | 1 | 34 | 16 | 2,13 | ||
| 263 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 1 | 34 | 4 | 8,50 | ||
| 263 | Schulten | Ralf | WES DDRN | 1 | 34 | 4 | 8,50 | ||
| 267 | Schackmann | Ralph | OF DV81 | 1 | 33 | 20 | 1,65 | ||
| 268 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 6 | 32 | 38 | 0,84 | 1 | |
| 268 | Rempel | Beate | OF DV81 | 1 | 32 | 4 | 8,00 | ||
| 268 | Krah | Klaus | HH FUBU | 1 | 32 | 4 | 8,00 | ||
| 271 | Wulff | Steffen | HRO ED | 1 | 31 | 6 | 5,17 | ||
| 271 | Plaue | Henning | H MAZO | 1 | 31 | 5 | 6,20 | ||
| 273 | Weinert | Reinhold | BN FURH | 3 | 30 | 28 | 1,07 | ||
| 273 | Langner | Thomas | EL VA | 6 | 30 | 68 | 0,44 | ||
| 273 | Hunold | Christa | W KD | 1 | 30 | 29 | 1,03 | ||
| 276 | Müller | Andreas | H MAZO | 8 | 29 | 120 | 0,24 | ||
| 276 | Weber | Marcus | HB EBDC | 2 | 29 | 24 | 1,21 | ||
| 276 | Radtke | Monika | S JUNK | 1 | 29 | 8 | 3,63 | ||
| 279 | Schwarz | Jürgen | MK FUX | 1 | 27 | 4 | 6,75 | ||
| 280 | Tepesch | Achim | WES K92 | 1 | 26 | 6 | 4,33 | ||
| 280 | Ruthmann | Manfred | LG LÜLÜ | 1 | 26 | 4 | 6,50 | ||
| 280 | Langner | Stephan | EL VA | 1 | 26 | 8 | 3,25 | ||
| 283 | Mühlnickel | Karl-Heinz | KS FUKS | 1 | 25 | 8 | 3,13 | ||
| 284 | Böhnke | Ulrich | H DC | 2 | 24 | 24 | 1,00 | 1 | |
| 284 | Schwan | Dirk | K DOCA | 1 | 24 | 16 | 1,50 | ||
| 284 | Griffaton | Horst | KS FUKS | 10 | 24 | 86 | 0,28 | 2 | |
| 284 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 1 | 24 | 16 | 1,50 | ||
| 288 | Koppelin | Markus | MZ DR | 6 | 22 | 108 | 0,20 | 1 | |
| 288 | Schmitz | Gabriele | W KD | 3 | 22 | 37 | 0,59 | 1 | |
| 290 | Casalino | Raffaela | M WB | 3 | 19 | 22 | 0,86 | 1 | |
| 291 | Remme | Michael | E GD88 | 1 | 18 | 2 | 9,00 | ||
| 291 | Kahre | Peter | H MAZO | 2 | 18 | 8 | 2,25 | ||
| 293 | Molke | Heike | CE CEFÜ | 1 | 17 | 2 | 8,50 | ||
| 294 | Sander | Bernd | CE CEFÜ | 1 | 16 | 5 | 3,20 | ||
| 294 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 1 | 16 | 8 | 2,00 | ||
| 294 | Regneri | Dunja | DU ZHN | 1 | 16 | 5 | 3,20 | 1 | |
| 297 | Salzig | Levin | MZ DR | 1 | 15 | 6 | 2,50 | ||
| 298 | L'hoest | Sandra | MZ DR | 3 | 14 | 19 | 0,74 | 1 | |
| 298 | Thiel | Rainer | HH FUBU | 1 | 14 | 10 | 1,40 | ||
| 298 | Scherber | Rainer | WES K92 | 1 | 14 | 14 | 1,00 | ||
| 298 | Guretzki | Hermann | LG FLLG | 1 | 14 | 8 | 1,75 | ||
