- Home
- N e u e s t e s
- Termine & Einladungen
- Ergebnisse 2023
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- Wettbewerbe
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Jahr | Name | Vorname | Verein | SP | Rdn | Schnitt |
2022 | de Kok | Michael | BOTDKC | 269 | 16 | 16,813 |
2021 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 301 | 16 | 18,813 |
2019 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 264 | 20 | 13,200 |
2018 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | 319 | 10 | 31,900 |
2017 | Löffelholz | Mario | C ELLE | 341 | 10 | 34,100 |
2016 | Stopka | Dominik | MS DCM | 272 | 20 | 13,600 |
2015 | Kannenberg | Leif | GÖ TTER | 365 | 20 | 18,250 |
2014 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 297 | 20 | 14,850 |
2013 | Weßels | Guido | MS DCM | 480 | 20 | 24,000 |
2012 | Kümmet | Hans-Jürgen | NOMBAZ | 370 | 20 | 18,500 |
2011 | Bertram | Kai | DA JA80 | 335 | 20 | 16,750 |
2010 | Knuf | Simon | BS NON | 315 | 16 | 19,688 |
2009 | Ehm | Christa | W KD | 299 | 17 | 17,588 |
2008 | Müller | Jochen | F JAN | 264 | 14 | 18,857 |
2007 | Dörflein | Norbert | F BiFü | 278 | 24 | 11,583 |
2006 | Kannenberg | Leif | BS NON | 284 | 24 | 11,833 |
2005 | Vonrüden | Andreas | GM RADE | 294 | 20 | 14,700 |
2004 | Jöns | Daniel | BOTDKC | 273 | 24 | 11,375 |
2003 | Fröhner | Christian | MZ DR | 382 | 24 | 15,917 |
2002 | Stopka | Dominik | MI CMDF | 343 | 24 | 14,292 |
2001 | Hasenburg | Volker | GM RADE | 392 | 20 | 19,600 |
2000 | Liedtke | Richard | BS NON | 393 | 24 | 16,375 |
1999 | Meinecke | Stephan | GF Hank | 331 | 22 | 15,045 |
1998 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 257 | 12 | 21,417 |
1997 | Zecher | Thomas | MA HAND | 358 | 20 | 17,900 |
1996 | Sauerhering | Frank | MD NUSO | 349 | 24 | 14,542 |
1995 | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 440 | 24 | 18,333 |
1994 | Katona | Arne | MZ DR | 398 | 24 | 16,583 |
1993 | Reilich | Stefan | WESK92 | 393 | 24 | 16,375 |
1992 | Hasenburg | Volker | GM RADE | 312 | 24 | 13,000 |
1991 | Weber | Friedrich | DA JA80 | 496 | 24 | 20,667 |
1990 | Meuer | Axel | MZ DR | 510 | 24 | 21,250 |
1989 | Richter | Günther | BS 1DDC | 384 | 24 | 16,000 |
1988 | Gompf | Hans-Peter | DA MAUS | 552 | 24 | 23,000 |
1987 | Zecher | Thomas | WI DCKN | 360 | 20 | 18,000 |
Wird noch ausgespielt