- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
REGIONALMEISTERSCHAFT SUED am 25.+ 26.03.2023 | ||||||
AUSRICHTER: MÜNCHENER VEREINE | ||||||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | |
1 | Besier | Thomas | MZ DR | 265 | 11,0 | |
2 | Kern | Daniel | M WB | 162 | 13,0 | |
3 | Horst | Friedrich | F GUDE | 140 | 15,5 | |
4 | Wenzel | Enrico | M DDul | 134 | 15,0 | |
5 | Lara | Andreas | F BiFü | 131 | 15,0 | |
6 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 110 | 14,0 | |
7 | Wodsak | Johannes | M WB | 100 | 17,0 | |
8 | Leonhardt | André | WI DCKN | 98 | 16,0 | |
9 | Kleinfeldt | Marc | HD SK95 | 98 | 16,5 | |
10 | Merz | Andreas | OF DV81 | 97 | 15,0 | |
11 | Heinecke | Thomas | HD SK95 | 86 | 16,0 | |
12 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 79 | 18,0 | |
13 | Brendli | Werner | M DDul | 78 | 15,0 | |
14 | Schneekloth | Heike | RÜDLN | 70 | 16,0 | |
15 | Krist | Elke | DA JA80 | 66 | 17,5 | |
16 | Buggenhagen | Moritz | RÜDLN | 62 | 17,0 | |
17 | Fischer | Burkhard | M DDul | 62 | 18,0 | |
18 | Wrede | Willi | KS Obw | 60 | 17,0 | |
19 | Fritsch | Jürgen | F BiFü | 48 | 18,5 | |
20 | Liebing | Christel | OF DV81 | 46 | 18,0 | |
21 | Bernhardt | Christof | WI DCKN | 43 | 18,5 | |
22 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | 33 | 19,5 | |
23 | Piotrowski | Sven | RÜDLN | 30 | 19,0 | |
24 | Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | 30 | 20,0 | |
25 | Goll | Karlheinz | DA JA80 | 28 | 18,5 | |
26 | Rabe | Georg | DA JA80 | 27 | 17,5 | |
27 | Schindler | Ulrich | M WB | 23 | 18,0 | |
28 | Müller | Jochen | F JAN | 23 | 20,0 | |
29 | Wagener | Markus | HD SK95 | 19 | 21,5 | |
30 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 17 | 18,0 | |
31 | Schmidt | Petra | MZ DR | 16 | 19,0 | |
32 | Leonhardt | Ulf | MZ DR | 15 | 21,5 | |
33 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 10 | 19,5 | |
34 | Brügger | Marion | HD SK95 | 3 | 22,5 | |
35 | Henrich | Roland | S JUNK | -3 | 22,5 | |
36 | Hendricks | Andreas | M WB | -5 | 20,5 | |
37 | Küstner | Klemens | M WB | -8 | 20,0 | |
38 | Weiner | Vanessa | M DDul | -12 | 20,5 | |
39 | Gingter | Jörn | M DDul | -13 | 21,5 | |
40 | Stüwe | Lisa | M DDul | -17 | 19,0 | |
41 | Stade | Matthias | OF DV81 | -20 | 22,0 | |
42 | Lüth | Wiebke | M WB | -21 | 20,5 | |
43 | Maaß | Eckhard | M DDul | -21 | 21,5 | |
44 | Ullmann | Angelika | KS Obw | -24 | 22,0 | |
45 | Schössow | Paul | F GUDE | -28 | 20,0 | |
46 | Albers | Michael | MZ DR | -28 | 23,0 | |
47 | Helbig | Michael | M DDul | -33 | 20,0 | |
48 | Niederauer | Harald | M DDul | -34 | 21,0 | |
48 | Weiser | Tobias | M WB | -34 | 21,0 | |
50 | Laubert | Birgit | HD SK95 | -34 | 22,0 | |
51 | Gundlach | Norbert | OF DV81 | -34 | 22,5 | |
52 | Kölz | Henriette | M DDul | -39 | 21,5 | |
53 | Katona | Arne | MZ DR | -40 | 18,5 | |
54 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -45 | 22,0 | |
55 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | -59 | 22,0 | |
55 | Knebel | Carsten | M DDul | -59 | 22,0 | |
55 | Widderich | Nils | F GUDE | -59 | 22,0 | |
58 | Albers-Sellhoff | Claudia | MZ DR | -65 | 21,0 | |
59 | Kleinfeldt | Dieter | HD SK95 | -66 | 23,0 | |
59 | Wenderoth | Anja | HD SK95 | -66 | 23,0 | |
61 | Grix | Rainer | F GUDE | -67 | 23,0 | |
62 | Tomkötter-Möller | Gabriele | KS FUKS | -71 | 21,5 | |
63 | Ternes | Hans-Joachim | MZ DR | -80 | 21,0 | |
64 | Kebrich | Sebastian | F GUDE | -81 | 24,0 | |
65 | Theocharis | Athanasios | DA DFM | -85 | 23,0 | |
66 | Ginschel | Antje | M WB | -93 | 25,0 | |
67 | Dinslaken | Melissa | M DDul | -106 | 22,5 | |
68 | Buggenhagen | Barbara | RÜDLN | -109 | 26,5 | |
69 | Meyer | Edgar | HD SK95 | -110 | 25,0 | |
70 | Hold | Fritz | KS Obw | -128 | 24,0 | |
71 | Marx | Barbara | M DDul | -137 | 23,5 | |
72 | Schmidt | Christian | RÜDLN | -160 | 25,5 | |
73 | Bauer | Mirka | M WB | -179 | 27,0 | |
74 | Ponzlet | Roswitha | M WB | -191 | 27,0 | |
adW | Liebing | Erich | OF DV81 | 125 | 16,0 | |
adW | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 30 | 19,0 | |
Rot: am 2. Tag nicht angetreten |