- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Platz | alt | Mannschaft | WertP | SpielP |
1 | 1 | GÖ TTER | 31 | 612 |
2 | 2 | W KD / CE LLE | 29,5 | 706 |
3 | 4 | NOMBAZ I | 29 | 245 |
4 | 3 | DA JA80 | 28,5 | 482 |
5 | 5 | M DDul / SU MOBU | 27,5 | 63 |
6 | 6 | BOTDKC | 27 | 320 |
7 | 9 | MH FUKS / MZ DR | 26,5 | -12 |
8 | 7 | MS DCM | 25 | 205 |
9 | 8 | BS 1DDC / BS CBDF | 24 | 13 |
10 | 10 | NOMBAZ II | 24 | -430 |
11 | 13 | MO K92 | 23 | -117 |
12 | 11 | B FUEX | 22 | -168 |
13 | 14 | HRO ED / LG LüLü | 22 | -424 |
14 | 12 | F BiFü / K 1DCK | 21 | -708 |
15 | 15 | M DDul | 20 | -334 |
16 | 16 | HB EBDC / BS NON | 19 | -453 |
BL 2019 - Spieltag 9+10.xlsx (236,4 kB)
BL 2019 - Spieltag 7+8.xlsx (115,9 kB)
BL 2019 - Spieltag 5+6.xlsx (148,4 kB)
[zurück]