- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Saison | Bundesligasieger |
2019 | GÖ TTER |
2018 | GÖ TTER |
2017 | W KD / MS DCM |
2016 | W KD / MS DCM |
2015 | MO K92 / WESDDRN |
2014 | BOTDKC |
2013 | MH FUKS / DU ZHN |
2012 | MH FUKS / DU ZHN |
2011 | WESK92 / DDRN |
2010 | MI CMDF |
2009 | MI CMDF |
2008 | BS NON I |
2007 | MI CMDF |
2006 | GM RADE / W KD |
2005 | GM RADE / W KD |
2004 | MZ DR |
2003 | MZ DR |
2002 | GM RADE / W KD |
2001 | W KD |
2000 | DA JA80 |
1999 | GM RADE / W KD |
1998 | MZ DR |
1997 | DU ZHN / MH FUKS |
BL 2019 - Spieltag 9+10.xlsx (236,4 kB)
BL 2019 - Spieltag 7+8.xlsx (115,9 kB)
BL 2019 - Spieltag 5+6.xlsx (148,4 kB)
[zurück]