- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Saison | Sieger Einzelwertung |
2019 | Mahnert, Thomas |
2018 | Scholten, Markus |
2017 | Laun, Bodo |
2016 | Hantschel, Sascha |
2015 | von der Warth, Guido |
2014 | Weßels, Guido |
2013 | Jöns, Daniel |
2012 | Bolik, Christian |
2011 | Kannenberg, Leif |
2010 | Weber, Dirk |
2009 | Stopka, Dominik |
2008 | Vonrüden, Andreas |
2007 | Kannenberg, Leif |
2006 | Vonrüden, Andreas |
2005 | L'hoest, Wilko |
2004 | Angermann, Terrance |
2003 | Kümmet, Hans-Jürgen |
2002 | Kannenberg, Leif |
2001 | Bode, Peter |
2000 | Kannenberg, Leif |
1999 | Vonrüden, Andreas |
1998 | Müller, Andreas |
1997 | von der Warth, Guido |
Rang | alt | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | 10 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 286 | 38 | 7,53 |
2 | 3 | Genull, Oliver | W KD / CE LLE | CE LLE | 280 | 26 | 10,77 |
3 | 20 | Weßels, Guido | MS DCM | MS DCM | 262 | 40 | 6,55 |
4 | 5 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 248 | 36 | 6,89 |
5 | 2 | Quecke, Jasper | MS DCM | MS DCM | 231 | 40 | 5,78 |
6 | 6 | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 215 | 14 | 15,36 |
7 | 4 | Laun, Bodo | W KD / CE LLE | W KD | 213 | 22 | 9,68 |
8 | 8 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 205 | 30 | 6,83 |
9 | 1 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | 189 | 34 | 5,56 |
10 | 21 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 179 | 32 | 5,59 |
11 | 43 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 159 | 35 | 4,54 |
12 | 28 | Liedtke, Richard | HB EBDC / BS NON | BS NON | 152 | 40 | 3,80 |
13 | 11 | Hendricks, Andreas | M DDul | M DDul | 147 | 9 | 16,33 |
14 | 7 | Röhn, Norbert | NOMBAZ II | NOMBAZ | 147 | 30 | 4,90 |
15 | 42 | Schulte, Jean-Manuel | DA JA80 | DA JA80 | 147 | 26 | 5,65 |
16 | 9 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | 146 | 29 | 5,03 |
17 | 18 | von der Warth, Guido | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | 146 | 33 | 4,42 |
18 | 12 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | BOTDKC | 143 | 8 | 17,88 |
19 | 17 | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 138 | 28 | 4,93 |
20 | 14 | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 136 | 18 | 7,56 |
21 | 16 | Helmchen, Albert | M DDul / SU MOBU | M DDul | 128 | 37 | 3,46 |
22 | 22 | Rabe, Georg | DA JA80 | DA JA80 | 113 | 22 | 5,14 |
23 | 34 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 113 | 36 | 3,14 |
24 | 24 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 105 | 38 | 2,76 |
25 | 55 | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ II | NOMBAZ | 95 | 23 | 4,13 |
26 | 46 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | 89 | 10 | 8,90 |
27 | 23 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 85 | 24 | 3,54 |
28 | 15 | Bergemann, Ingo | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 84 | 30 | 2,80 |
29 | 27 | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 83 | 40 | 2,08 |
30 | 29 | L'hoest, Sandra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 82 | 22 | 3,73 |
31 | 33 | Schreiber, Klaus | NOMBAZ I | NOMBAZ | 82 | 22 | 3,73 |
32 | 13 | Lechner, Stefan | NOMBAZ I | NOMBAZ | 80 | 40 | 2,00 |
33 | 19 | Hennecke, Sabine | NOMBAZ I | NOMBAZ | 78 | 32 | 2,44 |
34 | 31 | Schmidt, Petra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 66 | 14 | 4,71 |
35 | 83 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | 59 | 15 | 3,93 |
36 | 67 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | 58 | 29 | 2,00 |
37 | 40 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 56 | 22 | 2,55 |
38 | 25 | Godglück, Fabian | W KD / CE LLE | CE LLE | 52 | 7 | 7,43 |
39 | 44 | Dröge, Jörg | NOMBAZ I | NOMBAZ | 51 | 9 | 5,67 |
40 | 36 | Dauth, Benjamin | B FUEX | B FUEX | 48 | 22 | 2,18 |
41 | 69 | Frost, Dieter | MO K92 | MO K92 | 43 | 20 | 2,15 |
42 | 37 | Buchhalla, Katharina | W KD / CE LLE | CE LLE | 37 | 30 | 1,23 |
43 | 26 | Gingter, Jörn | M DDul / SU MOBU | M DDul | 31 | 12 | 2,58 |
44 | -- | Wagner, Sebastian | M DDul | M DDul | 29 | 8 | 3,63 |
45 | 50 | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 27 | 38 | 0,71 |
46 | 89 | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 27 | 40 | 0,68 |
47 | 68 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | 26 | 12 | 2,17 |
48 | 32 | Schultheis, Andreas | MS DCM | MS DCM | 23 | 14 | 1,64 |
49 | 66 | Schmelter, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | 23 | 40 | 0,58 |
50 | 30 | Weidmann, Claudia | M DDul | M DDul | 22 | 24 | 0,92 |
51 | 49 | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | 22 | 33 | 0,67 |
52 | 73 | Stoebe, Eva | B FUEX | B FUEX | 21 | 34 | 0,62 |
53 | 48 | Wodsak, Johannes | M DDul | M DDul | 20 | 24 | 0,83 |
54 | 39 | Schelm, Denis | NOMBAZ II | NOMBAZ | 14 | 28 | 0,50 |
55 | 35 | Löffelholz, Mario | W KD / CE LLE | CE LLE | 4 | 26 | 0,15 |
56 | 74 | Maaß, Eckhard | M DDul / SU MOBU | M DDul | 3 | 24 | 0,13 |
57 | 51 | Kümmet, Hans-Jürgen | W KD / CE LLE | CE LLE | -2 | 15 | -0,13 |
58 | 56 | Goddemeier, Marcel | B FUEX | B FUEX | -2 | 2 | -1,00 |
59 | 60 | Schröer, Meik | MS DCM | MS DCM | -2 | 4 | -0,50 |
60 | 70 | Ingenhorst, Susanne | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -7 | 32 | -0,22 |
61 | 41 | Berger, Sven | HB EBDC / BS NON | BS NON | -9 | 16 | -0,56 |
62 | 53 | Marx, Tim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -10 | 25 | -0,40 |
63 | 58 | Lauterbach, Frank | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -11 | 4 | -2,75 |
64 | 59 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | -11 | 2 | -5,50 |
65 | 54 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | -12 | 38 | -0,32 |
66 | 81 | Crulci, Anette | MS DCM | MS DCM | -16 | 26 | -0,62 |
67 | 61 | Flieger, Helmut | W KD / CE LLE | W KD | -16 | 6 | -2,67 |
68 | 62 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | -16 | 2 | -8,00 |
69 | 65 | Stüwe, Lisa | M DDul | M DDul | -18 | 3 | -6,00 |
70 | 71 | Kempkens, Thorsten | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -23 | 4 | -5,75 |
71 | 75 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | -30 | 26 | -1,15 |
72 | 47 | Krieger, Nadine | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -34 | 21 | -1,62 |
73 | 63 | Seidler, Frank | BOTDKC | BOTDKC | -41 | 13 | -3,15 |
74 | 38 | Thoms, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -44 | 40 | -1,10 |
75 | 79 | Becker, Mike | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -54 | 8 | -6,75 |
76 | 80 | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | -55 | 14 | -3,93 |
77 | 93 | Vonrüden, Verena | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -61 | 25 | -2,44 |
78 | 76 | Gonsberg, Jörg | HB EBDC / BS NON | BS NON | -62 | 32 | -1,94 |
79 | 103 | Seliger, Falk | M DDul | M DDul | -64 | 22 | -2,91 |
80 | 84 | Berkau, Eva | NOMBAZ I | NOMBAZ | -68 | 24 | -2,83 |
81 | 90 | Kenntner, Eva | M DDul | M DDul | -69 | 28 | -2,46 |
82 | -- | Schiller, Harald | B FUEX | B FUEX | -71 | 8 | -8,88 |
83 | 82 | Schmoll, Marion | F BiFü / K 1DCK | K 1DCK | -73 | 30 | -2,43 |
84 | 85 | Kern, Daniel | M DDul | M DDul | -80 | 4 | -20,00 |
85 | 72 | Quint, Robert | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -82 | 38 | -2,16 |
86 | 52 | Eich, Jürgen | B FUEX | B FUEX | -96 | 22 | -4,36 |
87 | 102 | Rade, Olaf | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -98 | 23 | -4,26 |
88 | 78 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | -99 | 12 | -8,25 |
89 | 77 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -102 | 12 | -8,50 |
90 | 64 | Schmoll, Melissa | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -103 | 33 | -3,12 |
91 | 87 | Franz, Sebastian | MS DCM | MS DCM | -103 | 16 | -6,44 |
92 | 91 | Kobbe, Angela | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -111 | 4 | -27,75 |
93 | 45 | Mietzner, Elmar | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -114 | 24 | -4,75 |
94 | 92 | Singer, Olaf | HB EBDC / BS NON | BS NON | -118 | 16 | -7,38 |
95 | 94 | Weber, Marcus | HB EBDC / BS NON | HB EBDC | -126 | 16 | -7,88 |
96 | 95 | Fritz, Andreas | M DDul | M DDul | -133 | 10 | -13,30 |
97 | 96 | Zedler, Heinz | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -135 | 16 | -8,44 |
98 | 98 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | -141 | 10 | -14,10 |
99 | 99 | Bolik, Christian | BOTDKC | BOTDKC | -163 | 31 | -5,26 |
100 | 57 | Nieder, Olaf | NOMBAZ II | NOMBAZ | -170 | 34 | -5,00 |
101 | 104 | Kannenberg, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | -172 | 12 | -14,33 |
102 | 100 | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | -178 | 10 | -17,80 |
103 | 106 | Henseleit, Michael | HROED / LG LüLü | HROED | -182 | 24 | -7,58 |
104 | 88 | Stüwe, Sebastian | M DDul | M DDul | -188 | 28 | -6,71 |
105 | 105 | Tews, Martina | MS DCM | MS DCM | -190 | 20 | -9,50 |
106 | 97 | Hilse, Sabine | NOMBAZ II | NOMBAZ | -199 | 24 | -8,29 |
107 | 86 | Arlt, Armin | DA JA80 | DA JA80 | -203 | 28 | -7,25 |
108 | 108 | von der Warth, Katja | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -212 | 37 | -5,73 |
109 | 107 | Schwenzer, Marcel | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -214 | 24 | -8,92 |
110 | 110 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | -258 | 26 | -9,92 |
111 | 109 | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -262 | 31 | -8,45 |
112 | 101 | Höhnert, Sybille | NOMBAZ II | NOMBAZ | -317 | 21 | -15,10 |
113 | 111 | Fritsch, Felix | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -318 | 15 | -21,20 |
[zurück]