- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
REGIONALMEISTERSCHAFT NORD am 25.+ 26.03.2023 | |||||||||
AUSRICHTER: MASCHSEEZOCKER HANNOVER/CELLER FÜCHSE | |||||||||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||||
1 | Huesmann | Tim | GÖ TTER | 138 | 14,5 | ||||
2 | Göttsch | Norbert | HL DC | 138 | 16,5 | verzichtet auf DEM-Teilnahme | |||
3 | Schmidt | Harald | HL DC | 135 | 14,5 | ||||
4 | Cleve | Lutz | HROED | 126 | 15,0 | ||||
5 | Lührs | Peter | LG LüLü | 111 | 13,5 | ||||
6 | Kloth | Andreas | HH FuBu | 97 | 12,5 | ||||
7 | Schiller | Harald | B FUEX | 97 | 17,0 | ||||
8 | Alpermann | Holger | B FUEX | 94 | 14,0 | ||||
9 | Grötschel | Klaus-Dieter | HB EBDC | 92 | 17,0 | ||||
10 | Elter | Kai | B FUEX | 86 | 16,5 | ||||
11 | Markov | Olivera | B FUEX | 86 | 19,0 | ||||
12 | Topp | Arne | LG FLLG | 84 | 15,5 | ||||
13 | Staffa | Martin | HB EBDC | 82 | 20,5 | ||||
14 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 79 | 18,0 | verzichtet auf DEM-Teilnahme | |||
15 | Ruben | Olaf | GÖ TTER | 79 | 18,5 | ||||
16 | Gemünd | Stefan | H MAZO | 71 | 18,0 | ||||
17 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 68 | 17,0 | ||||
18 | Müller | Andreas | H MAZO | 52 | 16,5 | ||||
19 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 51 | 18,0 | ||||
20 | Wermuth | Frank | HBS1HDV | 50 | 16,0 | ||||
21 | Heilmann | Dirk | LG LüLü | 47 | 17,0 | ||||
22 | Wiedemann | Nicon | B FUEX | 41 | 18,5 | ||||
23 | Becker | Mike | HB EBDC | 40 | 16,5 | ||||
24 | Schlüter | Hildegard | H DC | 39 | 17,5 | ||||
25 | Hartel | Michael | HROED | 37 | 19,0 | ||||
25 | Thiel | Rainer | HH FuBu | 37 | 19,0 | ||||
27 | Hemmer | Fritz | CE CEFÜ | 37 | 20,0 | ||||
28 | Dettmer | Harry | BS 1DDC | 35 | 19,0 | ||||
29 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 34 | 17,0 | ||||
30 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 34 | 18,5 | ||||
31 | Müller | Uwe | H MAZO | 31 | 16,5 | ||||
32 | Unland | Stefanie | H MAZO | 29 | 17,0 | ||||
33 | Thomsen | Johannes | H MAZO | 29 | 18,0 | ||||
34 | Godglück | Fabian | CE LLE | 23 | 20,0 | ||||
35 | Schelm | Denis | NOMBAZ | 22 | 20,0 | ||||
36 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 20 | 20,0 | ||||
37 | Gonsberg | Jörg | HB EBDC | 17 | 21,5 | ||||
38 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | 15 | 19,0 | ||||
39 | von Campe | Martin | H MAZO | 5 | 19,5 | ||||
40 | Ingenhorst | Susanne | LG LüLü | 4 | 19,5 | ||||
41 | Holberg | Viola | HH FuBu | 2 | 18,5 | ||||
42 | Holst | Christian | HH FuBu | 1 | 19,0 | ||||
43 | Kwitt | Maren | LG FLLG | 1 | 21,5 | ||||
44 | Quensel | Werner | HBS1HDV | 0 | 21,5 | ||||
45 | Hess | Monika | HL DC | -4 | 21,0 | ||||
46 | von Krenski | Dagmar | HH DKCB | -10 | 22,0 | ||||
47 | Hartleib | Bodo | HBS1HDV | -14 | 20,0 | ||||
48 | Praus | Angelika | B FUEX | -14 | 22,0 | ||||
49 | Storre | Uwe | H MAZO | -17 | 21,5 | ||||
50 | Beinlich | Margaretha | LG LüLü | -17 | 23,0 | ||||
51 | Hupe | Henning | H MAZO | -22 | 22,0 | ||||
52 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | -29 | 22,5 | ||||
53 | Schopper | Hans-Jürgen | CE CEFÜ | -34 | 21,5 | ||||
54 | Götz | Peter | OL 1ODC | -34 | 22,0 | ||||
55 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | -44 | 23,0 | ||||
56 | Knoke | Katrin | B FUEX | -52 | 22,5 | ||||
57 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | -53 | 22,0 | ||||
58 | Barbato | Angelika | LG FLLG | -54 | 24,0 | ||||
59 | Gensch | Stefan | HROED | -58 | 21,0 | ||||
60 | Beinlich | Alfred | LG LüLü | -59 | 24,0 | ||||
61 | Thoms | Frank | HROED | -72 | 21,0 | ||||
62 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | -75 | 24,0 | ||||
63 | Strodt | Josef | EL EMS | -78 | 22,0 | ||||
64 | Preikschas | Martina | LG FLLG | -81 | 20,0 | ||||
65 | Eickenbusch | Sebastian | GÖ TTER | -84 | 24,0 | ||||
66 | Katelhön | Ulrike | HROED | -97 | 21,5 | ||||
67 | Wolf | Rüdiger | STD1DVC | -106 | 23,0 | ||||
68 | Weinert | Silvia | H MAZO | -116 | 25,0 | ||||
69 | Bertram | Manfred | HBS1HDV | -125 | 25,0 | ||||
70 | Böhm | Steffen | EE DIAL | -139 | 27,0 | ||||
71 | Wulff | Steffen | HROED | -140 | 25,0 | ||||
72 | Effen | Günter | HB EBDC | -142 | 22,5 | ||||
73 | Görtz | Holger | HROED | -142 | 24,0 | ||||
74 | Radtke | Helmut | HB EBDC | -150 | 27,0 | ||||
75 | Lessing | Volker | EL EMS | -161 | 27,5 | ||||
76 | Ehlers | Rainer | BS 1DDC | -173 | 26,0 |
hat vor der Siegerehrung auf eine DEM-Teilnahme verzichtet