RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V. 2020 - 2023

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.      
(01.01.2020 - 31.12.2023)            
Stand: 31.12.2023 (v=verstorben)  * = bei DEM 2023 für DEM 2024 qualif.      
einschl. Pl. 65 für DEM qualifiziert, Rest für Regio qualifiziert      
                 
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt
                 
1   Lechner Stefan NOMBAZ 1147 78 2,340 17,045
2   Fotteler Raphael MZ DR 537 36 1,080 15,997
3   Buchhalla Katharina CE LLE 851 72 2,160 13,979
4 * Scholten Markus GÖ TTER 539 45 1,350 13,328
5 * Marx Tim MZ DR 791 75 2,250 12,797
6 * Hölig Peter B  FUEX 417 36 1,080 12,663
7   Bressler Dominik B  FUEX 837 90 2,700 12,000
8   Ferfers Rolf F  GUDE 411 39 1,170 11,708
9   Seliger Falk M  WB 366 36 1,080 11,247
10   Helmchen Albert M  DDul 385 39 1,170 11,042
11   Hoops Lars-Peter NOMBAZ 340 36 1,080 10,524
12 * Hegewald Jörg SU MOBU 332 39 1,170 9,683
13   Frieters Guido MO K92 486 66 1,980 9,344
14 * Vonrüden Andreas W  KD 349 45 1,350 9,106
15 * Weßels Guido MS DCM 283 36 1,080 8,941
16 * Fritsch Felix NOMBAZ 570 102 3,000 8,588
17   L'hoest Wilko DA JA80 376 54 1,620 8,583
18 * Staab Wolfgang D  DRAD 374 54 1,620 8,546
19 * Lauterbach Frank HB EBDC 268 42 1,260 7,641
20   Klein Burkhard MO K92 294 48 1,440 7,565
21   Rasche Karl-Heinz H  MAZO 344 63 1,890 7,350
22   Ploog Carsten HH FuBu 253 42 1,260 7,284
23   Löffelholz Mario CE LLE 217 36 1,080 7,108
24   Blaschke Ludmilla HROED 268 48 1,440 7,023
25 * Horst Friedrich F  GUDE 213 36 1,080 6,997
26   Magerstedt Stefan DO KO 233 42 1,260 6,808
27   Kenntner Eva M  DDul 204 36 1,080 6,747
28   Flieger Helmut W  KD 201 36 1,080 6,663
29   Richert Christina MZ DR 187 36 1,080 6,274
30   Drees Jutta BN FuRh 288 69 2,070 6,244
31   Matheus Christian B  FUEX 189 39 1,170 6,016
32   Kraft Akim MZ DR 188 39 1,170 5,991
33   Dröge Timo NOMBAZ 182 42 1,260 5,593
34 * Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 214 108 3,000 4,981
35 * Kömpf Stefan DA JA80 124 36 1,080 4,524
36   Wollermann Friedhelm BS 1DDC 118 39 1,170 4,196
37   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 117 39 1,170 4,170
38   Radke Norbert BS 1DDC 112 39 1,170 4,042
39   Hilse Sabine NOMBAZ 130 54 1,620 4,027
40   Dauth Benjamin B  FUEX 121 48 1,440 3,961
41   Krüger Jürgen BN FuRh 122 69 2,070 3,838
42   Widderich Nils F  GUDE 98 36 1,080 3,802
43 * Weber Dirk BS 1DDC 93 36 1,080 3,663
44   Schewe Philipp GÖ TTER 83 36 1,080 3,386
45   L'hoest Sandra MZ DR 76 51 1,530 3,020
46   Gompf Hans-Peter DA JA80 65 36 1,080 2,886
47   Bössel Mireile MO K92 57 63 1,890 2,795
48   Koppelin Markus MZ DR 39 75 2,250 2,770
49   Benninghoff Dorothee MO K92 47 69 2,070 2,751
50   Waschull Klaus WESDDRN -15 93 2,790 2,629
51 * van der Wehr Dirk B  FUEX 41 63 1,890 2,541
52 v Glumm Burkhard MZ DR 47 39 1,170 2,375
53   Vonrüden Verena MH FUKS 27 51 1,530 2,059
54   Effen Günter HB EBDC -23 72 2,160 1,841
55 * Fischer Hans-Dieter BS 1DDC -1 60 1,800 1,783
56   Engelhart Thorsten MZ DR -53 78 2,340 1,661
57   Cremer Erika AC DCC 6 48 1,440 1,565
58   Schmidt Ralf BOTDKC -4 42 1,260 1,165
59 * Berndt Steffen HMÜS3 -230 105 3,000 0,810
60   Zimmer Volkmar Max EE DIAL -23 39 1,170 0,580
61   Hegewald Birte SU MOBU -24 36 1,080 0,413
62   Wiedemann Nicon B  FUEX -40 42 1,260 0,308
63   Hartel Michael HROED -57 45 1,350 0,083
64   Sonnenschein Frank KS FUKS -103 54 1,620 -0,287
65   Berkau Eva NOMBAZ -78 45 1,350 -0,383
                 
66   Ingenhorst Susanne LG LüLü -79 42 1,260 -0,621
67   Faulwetter Silke OL 1ODC -145 54 1,620 -1,065
68 BLW Herwig Rolf-Dieter KS Obw -226 69 2,070 -1,205
69   Wrede Willi KS Obw -142 51 1,530 -1,254
70 BLW Bergmann Conrad MO K92 -247 72 2,160 -1,271
71 * Pfeiffer Lothar F  BiFü -285 69 2,070 -2,060
72 BLW Fritsch Jürgen F  BiFü -137 39 1,170 -2,343
73   von Gierke Christiane B  FUEX -124 36 1,080 -2,364
74 BLW Schmidt (Besier) Petra MZ DR -206 51 1,530 -2,509
75   Frieters Anne MO K92 -263 60 1,800 -2,583
76   Hilbrich Thomas B  FUEX -233 48 1,440 -3,414
77   Weber Harald MO K92 -475 81 2,430 -3,434
78   Götz Peter OL 1ODC -283 51 1,530 -4,019
79   Graf Caroline NOMBAZ -375 60 1,800 -4,450
80   Magerstedt (Kosanke) Jennifer DO KO -246 39 1,170 -5,138
81   Birtigh Andreas MO K92 -636 81 2,430 -5,422
82   Weinert Silvia H  MAZO -496 66 1,980 -5,535
83   Aßhauer Norbert KS Obw -497 66 1,980 -5,550
84   Marx Barbara M  DDul -508 42 1,260 -10,835