Dt. Einzelmeisterschaft 2024

 

Rang Nachname Vorname Verein Runden Punkte Platzziffer
1 Flieger Helmut W  KD 8 249 12,0
2 Stoebe Eva B  FUEX 8 176 10,0
3 Pfleger Gerald HH FuBu 8 152 11,0
4 Pfeiffer Lothar F  BiFü 8 143 15,5
5 Schmitz Elmar SU MOBU 8 137 13,0
6 Waschull Klaus WESDDRN 8 130 14,0
7 Dröge Jörg M  WB 8 129 14,0
8 Magerstedt Stefan UN O 8 121 18,0
9 Schmidt Ralf BOTDKC 8 118 16,0
10 Ferfers Rolf F  GUDE 8 115 15,0
10 Röhn Norbert NOMBAZ 8 115 15,0
12 Gompf Hans-Peter DA JA80 8 113 17,0
13 Laubert Birgit HD SK95 8 111 13,0
14 Naunin Fritjof HH FuBu 8 111 16,0
15 von der Warth Guido MH FUKS 8 108 16,5
16 Marx Tim MZ DR 8 105 15,0
17 Kühlem Heinz SU MOBU 8 105 17,0
18 Mussenbrock Josef HB EBDC 8 104 15,0
19 Lühert Kerstin H  MAZO 8 103 14,0
20 Ickenroth Bernd SU MOBU 8 98 19,5
21 Diehl Beatrix KS FUKS 8 94 14,0
22 Gaspar Markus MS DCM 8 93 17,0
23 Weber Dirk BS 1DDC 8 91 17,0
24 Wolter Friederike MS DCM 8 90 16,5
25 Wermuth Frank HBS1HDV 8 89 15,0
26 Rübenhagen Rene HL DC 8 87 14,5
27 Fritsch Felix NOMBAZ 8 87 16,5
28 L'hoest Wilko DA JA80 8 86 17,0
29 Koppelin Markus MZ DR 8 84 16,0
30 Buggenhagen Barbara RÜDLN 8 78 17,0
31 Schreiber Klaus NOMBAZ 8 76 18,0
32 Vonrüden Andreas W  KD 8 73 18,0
33 Bischof Deto DO KO 8 71 15,0
34 Schmidt Harald HL DC 8 70 14,5
35 Rumpe Bernhard AC DCC 8 69 18,0
36 Hilse Sabine NOMBAZ 8 67 20,5
37 Koch Josef K  1DCK 8 65 17,0
38 Unland Stefanie H  MAZO 8 65 19,5
39 Piotrowski Sven RÜDLN 8 62 16,0
40 Thiel Rainer HH FuBu 8 60 16,5
41 Gerbig Sibylle HD SK95 8 58 17,5
42 Bernhardt Jochen MZ DR 8 57 18,0
43 Hantschel Sascha BOTDKC 8 55 16,0
44 Quecke Jasper MS DCM 8 53 16,0
45 Cremer Erika AC DCC 8 52 17,0
46 Wodsak Johannes M  WB 8 50 17,5
47 Aßhauer Norbert KS Obw 8 50 19,5
48 von der Warth Katja DA JA80 8 49 18,0
49 Müller Jochen F  JAN 8 48 16,0
50 Berndt Steffen HMÜS3 8 48 18,0
51 Hölig Peter B  FUEX 8 48 19,0
52 Geßner Ingo DO KO 8 48 19,5
53 Hendricks Andreas M  WB 8 39 19,0
54 Dröge Timo NOMBAZ 8 38 18,0
55 Holberg Viola HH FuBu 8 36 19,0
56 Wiedemann Nicon B  FUEX 8 36 22,0
57 Esser Carsten B  FUEX 8 34 18,0
58 Böhm Stefan MK FUX 8 33 18,0
59 Bössel Mireile MO K92 8 33 19,5
60 Heinrich Klaus GÖ TTER 8 32 16,0
61 Weßels Guido MS DCM 8 31 18,0
62 Matheus Christian B  FUEX 8 30 18,0
63 Benninghoff Dorothee MO K92 8 30 20,0
64 Ingenhorst Susanne LG LüLü 8 29 19,5
65 Eichhorn Harald KS FUKS 8 29 20,0
66 Richert Christina MZ DR 8 28 19,0
67 Lauterbach Frank HB EBDC 8 26 16,5
68 Bressler Dominik B  FUEX 8 25 18,5
69 Hoops Lars-Peter NOMBAZ 8 25 19,5
70 Schindler Ulrich M  WB 8 24 17,0
71 Hegewald Jörg SU MOBU 8 24 20,0
72 Schewe Philipp GÖ TTER 8 22 21,0
73 Magerstedt Jennifer UN O 8 19 21,0
74 Herwig Rolf-Dieter KS Obw 8 17 21,0
75 Wagner Sebastian M  WB 8 15 21,5
76 Topp Arne LG FLLG 8 14 20,0
77 Bergmann Conrad MO K92 8 12 17,0
78 von Gierke Christiane B  FUEX 8 12 21,0
79 Willmann Thomas MO K92 8 11 19,0
80 Venzke Christine D  DRAD 8 11 19,5
81 L'hoest Sandra MZ DR 8 10 18,5
82 Engelhart Thorsten MZ DR 8 10 19,0
82 Kosanke Elisabeth UN O 8 10 19,0
84 Wollermann Friedhelm BS 1DDC 8 10 22,0
85 Kwitt Maren LG FLLG 8 4 20,0
86 Heinecke Daniel MZ DR 8 3 19,0
87 Scholten Markus GÖ TTER 8 3 21,0
88 Limbecker Rosemarie KS FUKS 8 1 19,5
89 Dörflein Norbert F  BiFü 8 1 22,5
90 Schuster Ralf HROED 8 0 21,5
91 Katona Arne MZ DR 8 -4 21,5
92 Thoms Frank HROED 8 -5 21,0
93 Blaschke Ludmilla HROED 8 -6 16,5
94 Dettmer Harry BS 1DDC 8 -6 21,0
95 Buggenhagen Moritz RÜDLN 8 -7 20,0
96 Huesmann Tim GÖ TTER 8 -7 21,0
97 Berkau Eva NOMBAZ 8 -8 22,5
98 Besier Thomas MZ DR 8 -9 19,0
99 Müller Uwe H  MAZO 8 -11 17,0
100 Lechner Stefan NOMBAZ 8 -15 21,0
101 Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 8 -20 18,5
102 Kohlenbach Bernd HD SK95 8 -20 21,0
103 Genull Oliver NOMBAZ 8 -21 23,5
104 Kraft Akim MZ DR 8 -23 21,0
105 Kurberg Joachim HH FuBu 8 -24 21,0
106 Bertram Manfred HBS1HDV 8 -29 18,0
107 Mielke Harald WESDDRN 8 -29 19,5
108 Widderich Nils GÖ TTER 8 -30 22,0
109 Becker Mike HB EBDC 8 -33 23,5
110 Sonnenschein Frank KS FUKS 8 -36 19,0
111 Bertram Kai DA JA80 8 -36 21,5
112 Althoff Michael B  FUEX 8 -37 22,0
112 Ploog Carsten HH FuBu 8 -37 22,0
114 Quint Robert F  JAN 8 -37 23,0
115 van der Wehr Dirk B  FUEX 8 -39 21,0
116 Meyer Rolf WESDDRN 8 -39 22,0
117 Mertens Willy AC DCC 8 -42 21,0
118 Fotteler Raphael MZ DR 8 -42 22,0
118 von Campe Martin H  MAZO 8 -42 22,0
120 Kleemann Arne HBS1HDV 8 -42 23,0
121 Holst Christian HH FuBu 8 -43 20,0
122 Dauth Benjamin B  FUEX 8 -44 20,0
123 Effen Günter HB EBDC 8 -46 22,0
124 Dotzler Maren SU MOBU 8 -47 23,0
125 Helmchen Albert M  DDul 8 -48 22,0
126 Blosen Andrea DU ZHN 8 -56 23,0
126 Vonrüden Verena W  KD 8 -56 23,0
128 Praus Angelika B  FUEX 8 -60 24,0
129 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 8 -61 23,0
130 Wenderoth Anja HD SK95 8 -67 22,5
131 Felgner Peter W  KD 8 -69 21,5
132 Wrede Willi KS Obw 8 -69 22,0
133 Radke Norbert BS 1DDC 8 -72 23,0
134 Ponzlet Roswitha M  DDul 8 -73 23,0
135 Rasche Karl-Heinz H  MAZO 8 -73 24,0
136 Kenntner Eva M  DDul 8 -74 23,0
137 Grix Rainer F  GUDE 8 -81 25,0
138 Storre Uwe H  MAZO 8 -82 25,0
139 Schmidt Petra MZ DR 8 -83 25,5
140 Datzer Vera HD SK95 8 -84 23,5
141 Zeitzmann Tilo OL 1ODC 8 -87 23,0
142 Fritsch Jürgen F  BiFü 8 -93 23,0
143 Grötschel Klaus-Dieter HB EBDC 8 -94 26,0
144 Jöns Daniel BOTDKC 8 -95 21,0
145 Hartel Michael HROED 8 -95 25,0
145 Hegewald Birte SU MOBU 8 -95 25,0
147 Horst Friedrich F  GUDE 8 -98 22,0
148 Stüber Eckart M  DDul 8 -99 20,5
149 Schiller Harald B  FUEX 8 -104 24,5
150 Brendjes Holger WESDDRN 8 -106 22,0
151 Morlang Susanne KS Obw 8 -106 23,0
152 Frieters Guido MO K92 8 -107 24,0
153 Schierbaum Ralf NOMBAZ 8 -108 25,0
154 Klein Burkhard MO K92 8 -110 27,0
155 Rattay Thomas KS FUKS 8 -117 23,0
156 Hans Stephan HH DKCB 8 -118 25,5
157 Ullmann Angelika KS Obw 8 -118 26,5
158 Heilmann Dirk LG LüLü 8 -129 26,5
159 Grischow Cornelia HH DKCB 8 -130 26,0
160 Mietzner Elmar HB EBDC 8 -150 24,5
161 Liebing Erich OF DV81 8 -151 25,0
161 Staab Wolfgang D  DRAD 8 -151 25,0
163 Stäudner Frank HD SK95 8 -152 27,5
164 Merz Andreas OF DV81 8 -155 26,0
165 Heinecke Thomas HD SK95 8 -156 28,0
166 Kölz Henriette M  DDul 8 -178 27,0
167 Brickwedde Wolfgang HH FuBu 8 -179 27,0
168 Kwitt Manfred LG FLLG 8 -183 26,0

 

Dt. Einzelmeisterschaft 2023

Rang Nachname Vorname Verein-ABK Punkte Platz-Ziffer Runden
1 Weßels Guido MS DCM 195 15,5 8
2 Hegewald Jörg SU MOBU 190 12,5 8
3 Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 164 15,5 8
4 Fritsch Felix NOMBAZ 157 14 8
5 Godglück Fabian CE LLE 132 15 8
6 Horst Friedrich F  GUDE 130 16 8
7 Berndt Steffen HMÜS3 127 15,5 8
8 von der Warth Katja MH FUKS 123 13 8
9 Bernhardt Jochen MZ DR 122 15 8
10 Hölig Peter B  FUEX 118 15 8
11 Althoff Michael B  FUEX 118 16 8
12 Quint Robert F  JAN 102 16,5 8
13 Schiller Harald B  FUEX 100 17 8
14 Marx Tim MZ DR 98 16 8
15 Lauterbach Frank HB EBDC 98 17 8
16 Ickenroth Bernd SU MOBU 97 13 8
17 Baaken Hermann MO K92 94 14,5 8
18 Vonrüden Andreas W  KD 93 14 8
19 Thiel Rainer HH FuBu 93 17 8
20 Bath Ines B  FUEX 91 15 8
21 Staab Wolfgang D  DRAD 91 17 8
22 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 90 14,5 8
23 Weber Dirk BS 1DDC 90 19,5 8
24 Scholten Markus GÖ TTER 87 18 8
25 Heinrich Klaus GÖ TTER 86 15 8
26 van der Wehr Dirk B  FUEX 84 17,5 8
27 Mussenbrock Josef HB EBDC 83 16 8
28 Genull Oliver NOMBAZ 79 16,5 8
29 Pfeiffer Lothar F  BiFü 75 16,5 8
30 Schindler Ulrich M  WB 74 17,5 8
31 Kömpf Stefan DA JA80 72 14 8
31 Stoebe Eva B  FUEX 72 14 8
33 Kenntner Eva M  DDul 66 17 8
34 Gonsberg Jörg HB EBDC 66 19,5 8
35 Bergmann Conrad MO K92 64 18 8
36 Rabe Georg DA JA80 60 19,5 8
37 Schäfer Herbert DA JA80 59 17 8
38 Kontny Claudia DU ZHN 57 17 8
39 Cleve Lutz HROED 56 18 8
40 Dauth Benjamin B  FUEX 55 16 8
41 Löffelholz Mario CE LLE 55 18 8
42 Ingenhorst Susanne LG LüLü 54 18 8
43 Hörnemann Dirk WESDDRN 52 19 8
44 Wrede Willi KS Obw 51 20 8
45 Wüstefeld Hermann Josef SU CH 50 19 8
46 Liedtke Richard BS CBDF 49 19 8
47 Magerstedt Jennifer DO KO 46 17,5 8
48 Brügger Marion HD SK95 45 18 8
49 Schmidt Harald HL DC 42 16 8
50 Flieger Helmut W  KD 42 18 8
51 Unland Stefanie H  MAZO 42 18,5 8
52 Koch Josef K  1DCK 39 20,5 8
53 Aßhauer Norbert KS Obw 35 19,5 8
54 Elter Kai B  FUEX 35 20 8
55 Hantschel Sascha BOTDKC 33 18 8
56 Weidmann Claudia M  DDul 30 19 8
57 Lechner Stefan NOMBAZ 29 18 8
58 Birtigh Andreas MO K92 26 19,5 8
59 Frost Dieter MO K92 25 17,5 8
60 Benninghoff Dorothee MO K92 25 19 8
61 Helmchen Albert M  DDul 24 19 8
62 Hoops Lars-Peter NOMBAZ 23 16 8
63 Brendjes Manfred WESDDRN 22 19,5 8
64 Fotteler Raphael MZ DR 21 22 8
65 Krüger Jürgen BN FuRh 20 19,5 8
66 Jöns Daniel BOTDKC 16 21 8
66 Gemünd Stefan H  MAZO 16 21 8
68 Herwig Rolf-Dieter KS Obw 15 20 8
69 Esser Carsten B  FUEX 14 15 8
70 Diehl Beatrix KS FUKS 14 19 8
71 Frieters Guido MO K92 13 19 8
72 Gemünd Tanja H  MAZO 13 20,5 8
73 L'hoest Wilko DA JA80 13 21 8
74 Grischow Cornelia HH DKCB 12 18 8
75 Besier Thomas MZ DR 9 20 8
76 L'hoest Sandra MZ DR 8 20 8
76 Gemünd Reinhard H  MAZO 8 20 8
78 Hartel Michael HROED 6 20 8
79 Müller Andreas H  MAZO 6 22,5 8
80 Dittrich Simon H  MAZO 5 19,5 8
81 Semkowsky Barbara K  1DCK 3 17,5 8
82 Zimmer Volkmar Max EE DIAL 3 19 8
83 Leonhardt André WI DCKN 2 20 8
84 Kleinfeldt Marc HD SK95 0 20 8
85 Heinecke Thomas HD SK95 -1 18,5 8
86 Markov Olivera B  FUEX -1 19,5 8
87 Dörflein Norbert F  BiFü -1 20 8
88 Hilse Sabine NOMBAZ -2 21 8
89 Radke Norbert BS 1DDC -3 19,5 8
90 Kraft Akim MZ DR -4 18,5 8
91 Huesmann Tim GÖ TTER -4 20,5 8
92 Dröge Jörg NOMBAZ -5 21 8
93 Buchhalla Katharina CE LLE -9 20,5 8
94 Merz Andreas OF DV81 -9 21 8
95 Matheus Christian B  FUEX -10 23 8
96 Ploog Carsten HH FuBu -14 22 8
97 Grötschel Klaus-Dieter HB EBDC -15 19,5 8
98 Bernhardt Christof WI DCKN -17 19,5 8
99 Frieters Anne MO K92 -18 20 8
100 Kern Daniel M  WB -20 20 8
101 Dettmer Harry BS 1DDC -22 19,5 8
102 Lühert Kerstin H  MAZO -22 22,5 8
103 Gaspar Markus MS DCM -24 20 8
104 Waschull Klaus WESDDRN -26 21 8
105 Felgner Peter W  KD -28 20 8
106 Hilbrich Thomas B  FUEX -28 21,5 8
107 Schmidt Petra MZ DR -28 23,5 8
108 Blaschke Ludmilla HROED -29 20,5 8
109 Liebing Erich OF DV81 -29 22 8
110 Topp Arne LG FLLG -30 21,5 8
111 Geister Wolfgang EE DIAL -30 22,5 8
112 Gruhm Klaus-Dieter GF Hank -32 25 8
113 Kühlem Heinz SU MOBU -35 22,5 8
114 Schmitz Elmar SU MOBU -36 21 8
114 Wagener Markus HD SK95 -36 21 8
116 Bressler Dominik B  FUEX -36 23,5 8
117 Cremer Erika AC DCC -37 20,5 8
118 von Gierke Christiane B  FUEX -40 20 8
119 von der Warth Guido MH FUKS -40 22 8
120 Gingter Jörn M  DDul -40 22,5 8
121 Holst Christian HH FuBu -40 24 8
122 Koppelin Markus MZ DR -41 22 8
123 Schneekloth Heike RÜDLN -43 21 8
124 Leonhardt Ulf MZ DR -44 23,5 8
125 Mielke Harald WESDDRN -45 23 8
126 Glumm Burkhard MZ DR -47 24 8
127 Gompf Hans-Peter DA JA80 -49 23 8
128 Müller Uwe H  MAZO -50 19,5 8
129 Krist Elke DA JA80 -51 24 8
130 Stäudner Frank HD SK95 -53 22 8
131 Gasten Wieland BN FuRh -54 21 8
132 Blosen Andrea DU ZHN -62 23 8
133 Liebing Christel OF DV81 -62 24 8
134 Wiedemann Nicon B  FUEX -63 20,5 8
135 Wermuth Frank HBS1HDV -66 23 8
136 Kloth Andreas HH FuBu -67 23 8
137 Dotzler Maren SU MOBU -68 23 8
138 Rasche Karl-Heinz H  MAZO -68 23,5 8
139 Röhn Norbert NOMBAZ -69 23 8
140 Morlang Susanne KS Obw -73 22 8
141 Becker Mike HB EBDC -73 23 8
142 Sonnenschein Frank KS FUKS -77 21,5 8
143 Magerstedt Stefan DO KO -77 22 8
144 Mölders Tanja MO K92 -78 21,5 8
145 Piotrowski Sven RÜDLN -79 24 8
146 Heilmann Dirk LG LüLü -81 22 8
147 Amerkamp Jörg WESDDRN -81 23 8
148 Hegewald Wilfried SU MOBU -91 22 8
149 Schlüter Hildegard H  DC -91 22,5 8
150 Fritsch Jürgen F  BiFü -91 23 8
151 Lührs Peter LG LüLü -100 24,5 8
152 Ferfers Rolf F  GUDE -102 23 8
153 Wodsak Johannes M  WB -102 24 8
154 Günther Markus MO K92 -103 23 8
155 Menke Arndt DU ZHN -106 24 8
156 Blosen Detlef DU ZHN -112 26 8
157 Weber Harald MO K92 -119 24 8
158 Nieder Olaf NOMBAZ -123 25 8
159 Engelhart Thorsten MZ DR -124 28 8
160 Dickescheid Jürgen WI DCKN -128 25,5 8
161 Holberg Viola HH FuBu -131 23,5 8
162 Kleemann Arne HBS1HDV -131 25,5 8
163 Schnau Gerd D  DRAD -131 26 8
164 Brendli Werner M  DDul -135 26 8
165 Drees Jutta BN FuRh -157 24,5 8
166 Horlemann Patrick MK FUX -163 21,5 8
167 Buggenhagen Moritz RÜDLN -165 26 8
168 Klein Burkhard MO K92 -172 25 8